
USA: New Mexico
Counties
The population of all counties in the State of New Mexico according to census results and latest offcial estimates.
Name | Status | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | Population Estimate 2022-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernalillo | County | 480,577 | 556,678 | 662,564 | 676,444 | 672,508 | → |
Catron | County | 2,563 | 3,543 | 3,725 | 3,579 | 3,827 | → |
Chaves | County | 57,849 | 61,382 | 65,645 | 65,157 | 63,894 | → |
Cibola | County | 23,794 | 25,595 | 27,213 | 27,172 | 26,950 | → |
Colfax | County | 12,925 | 14,189 | 13,750 | 12,387 | 12,246 | → |
Curry | County | 42,207 | 45,044 | 48,376 | 48,430 | 47,532 | → |
De Baca | County | 2,252 | 2,240 | 2,022 | 1,698 | 1,693 | → |
Doña Ana | County | 135,510 | 174,682 | 209,233 | 219,561 | 223,337 | → |
Eddy | County | 48,605 | 51,658 | 53,829 | 62,314 | 60,400 | → |
Grant | County | 27,676 | 31,002 | 29,514 | 28,185 | 27,686 | → |
Guadalupe | County | 4,156 | 4,680 | 4,687 | 4,452 | 4,310 | → |
Harding | County | 987 | 810 | 695 | 657 | 628 | → |
Hidalgo | County | 5,958 | 5,932 | 4,894 | 4,178 | 4,003 | → |
Lea | County | 55,765 | 55,511 | 64,727 | 74,455 | 72,452 | → |
Lincoln | County | 12,219 | 19,411 | 20,497 | 20,269 | 20,411 | → |
Los Alamos | County | 18,115 | 18,343 | 17,950 | 19,419 | 19,187 | → |
Luna | County | 18,110 | 25,016 | 25,095 | 25,427 | 25,749 | → |
McKinley | County | 60,686 | 74,798 | 71,492 | 72,902 | 69,830 | → |
Mora | County | 4,264 | 5,180 | 4,881 | 4,189 | 4,169 | → |
Otero | County | 51,928 | 62,298 | 63,797 | 67,839 | 68,823 | → |
Quay | County | 10,823 | 10,155 | 9,041 | 8,746 | 8,546 | → |
Rio Arriba | County | 34,365 | 41,190 | 40,246 | 40,363 | 40,048 | → |
Roosevelt | County | 16,702 | 18,018 | 19,846 | 19,191 | 18,934 | → |
San Juan | County | 91,605 | 113,801 | 130,044 | 121,661 | 120,418 | → |
San Miguel | County | 25,743 | 30,126 | 29,393 | 27,201 | 26,953 | → |
Sandoval | County | 63,319 | 89,908 | 131,561 | 148,834 | 153,501 | → |
Santa Fe | County | 98,928 | 129,292 | 144,170 | 154,823 | 155,664 | → |
Sierra | County | 9,912 | 13,270 | 11,988 | 11,576 | 11,436 | → |
Socorro | County | 14,764 | 18,078 | 17,866 | 16,595 | 16,115 | → |
Taos | County | 23,118 | 29,979 | 32,937 | 34,489 | 34,580 | → |
Torrance | County | 10,285 | 16,911 | 16,383 | 15,045 | 15,454 | → |
Union | County | 4,124 | 4,174 | 4,549 | 4,079 | 3,980 | → |
Valencia | County | 45,235 | 66,152 | 76,569 | 76,205 | 78,080 | → |
New Mexico | State | 1,515,069 | 1,819,046 | 2,059,179 | 2,117,522 | 2,113,344 |
Contents: Incorporated Places
The population of all incorporated places in the State of New Mexico according to census results and latest offcial estimates.
Name | Status | County | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | Population Estimate 2022-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamogordo | City | Otero | 27,758 | 35,693 | 30,402 | 30,930 | 31,309 | → |
Albuquerque | City | Bernalillo | 387,035 | 449,807 | 546,121 | 564,581 | 561,008 | → |
Angel Fire | Village | Colfax | 462 | 1,062 | 1,216 | 1,198 | 1,180 | → |
Anthony | City | Doña Ana | 5,882 | 7,904 | 9,442 | 8,690 | 8,633 | → |
Artesia | City | Eddy | 10,537 | 10,886 | 11,504 | 12,869 | 12,381 | → |
Aztec | City | San Juan | 5,686 | 6,710 | 6,764 | 6,210 | 6,126 | → |
Bayard | City | Grant | 2,612 | 2,540 | 2,334 | 2,116 | 2,073 | → |
Belen | City | Valencia | 6,594 | 7,237 | 7,633 | 7,362 | 7,414 | → |
Bernalillo | Town | Sandoval | 5,937 | 6,874 | 8,293 | 9,004 | 9,898 | → |
Bloomfield | City | San Juan | 5,453 | 6,673 | 8,153 | 7,422 | 7,335 | → |
Bosque Farms | Village | Valencia | 3,822 | 3,980 | 3,914 | 4,017 | 4,043 | → |
Capitan | Village | Lincoln | 848 | 1,475 | 1,491 | 1,399 | 1,412 | → |
Carlsbad | City | Eddy | 25,266 | 25,756 | 26,245 | 32,229 | 31,612 | → |
Carrizozo | Town | Lincoln | 1,075 | 1,043 | 996 | 974 | 973 | → |
Causey | Village | Roosevelt | 57 | 94 | 103 | 69 | 69 | → |
Chama | Village | Rio Arriba | 1,048 | 1,201 | 1,021 | 921 | 915 | → |
Cimarron | Village | Colfax | 773 | 915 | 1,018 | 791 | 786 | → |
Clayton | Town | Union | 2,508 | 2,563 | 2,981 | 2,657 | 2,593 | → |
Cloudcroft | Village | Otero | 642 | 837 | 672 | 754 | 764 | → |
Clovis | City | Curry | 31,215 | 32,772 | 37,808 | 38,552 | 37,902 | → |
Columbus | Village | Luna | 677 | 1,747 | 1,690 | 1,436 | 1,466 | → |
Corona | Village | Lincoln | 215 | 165 | 174 | 130 | 130 | → |
Corrales | Village | Sandoval | 5,444 | 7,326 | 8,340 | 8,487 | 8,497 | → |
Cuba | Village | Sandoval | 945 | 771 | 729 | 629 | 625 | → |
Deming | City | Luna | 11,699 | 14,358 | 14,815 | 14,766 | 14,930 | → |
Des Moines | Village | Union | 159 | 165 | 140 | 115 | 113 | → |
Dexter | Town | Chaves | 909 | 1,314 | 1,264 | 1,076 | 1,061 | → |
Dora | Village | Roosevelt | 162 | 145 | 131 | 118 | 115 | → |
Eagle Nest | Village | Colfax | 234 | 306 | 290 | 321 | 318 | → |
Edgewood | Town | Santa Fe / Bernalillo / Sandoval | 2,575 | 6,312 | 5,886 | 6,180 | 6,117 | → |
Elephant Butte | City | Sierra | 539 | 1,404 | 1,431 | 1,446 | 1,430 | → |
Elida | Town | Roosevelt | 197 | 183 | 197 | 160 | 158 | → |
Encino | Village | Torrance | 131 | 94 | 82 | 52 | 54 | → |
Española | City | Rio Arriba / Santa Fe | 8,661 | 9,320 | 10,289 | 10,533 | 10,446 | → |
Estancia | Town | Torrance | 834 | 1,600 | 1,631 | 1,251 | 1,279 | → |
Eunice | City | Lea | 2,685 | 2,590 | 2,914 | 3,062 | 2,955 | → |
Farmington | City | San Juan | 34,333 | 38,308 | 45,947 | 46,619 | 46,127 | → |
Floyd | Village | Roosevelt | 117 | 117 | 115 | 86 | 84 | → |
Folsom | Village | Union | 71 | 67 | 61 | 48 | 46 | → |
Fort Sumner | Village | De Baca | 1,269 | 1,250 | 1,036 | 884 | 879 | → |
Gallup | City | McKinley | 19,405 | 20,751 | 21,755 | 21,907 | 20,932 | → |
Grady | Village | Curry | 105 | 110 | 107 | 86 | 83 | → |
Grants | City | Cibola | 8,643 | 8,888 | 9,209 | 9,164 | 9,071 | → |
Grenville | Village | Union | 24 | 25 | 32 | 24 | 23 | → |
Hagerman | Town | Chaves | 961 | 1,158 | 1,245 | 977 | 960 | → |
Hatch | Village | Doña Ana | 1,298 | 1,666 | 1,655 | 1,546 | 1,558 | → |
Hobbs | City | Lea | 29,150 | 29,184 | 34,051 | 40,521 | 39,648 | → |
Hope | Village | Eddy | 101 | 97 | 105 | 114 | 109 | → |
House | Village | Quay | 96 | 70 | 68 | 58 | 57 | → |
Hurley | Town | Grant | 1,547 | 1,452 | 1,292 | 1,258 | 1,237 | → |
Jal | City | Lea | 2,158 | 2,000 | 2,052 | 2,195 | 2,115 | → |
Jemez Springs | Village | Sandoval | 387 | 374 | 261 | 199 | 197 | → |
Kirtland | Town | San Juan | 514 | 217 | 647 | 584 | 575 | → |
Lake Arthur | Town | Chaves | 322 | 436 | 424 | 380 | 374 | → |
Las Cruces | City | Doña Ana | 62,531 | 74,942 | 97,700 | 111,392 | 113,888 | → |
Las Vegas | City | San Miguel | 14,890 | 14,684 | 14,036 | 13,222 | 13,053 | → |
Logan | Village | Quay | 858 | 1,107 | 1,041 | 971 | 959 | → |
Lordsburg | City | Hidalgo | 2,960 | 3,377 | 2,809 | 2,331 | 2,226 | → |
Los Lunas | Village | Valencia | 6,499 | 9,789 | 15,024 | 17,248 | 18,533 | → |
Los Ranchos de Albuquerque | Village | Bernalillo | 5,592 | 5,384 | 6,068 | 5,881 | 5,845 | → |
Loving | Village | Eddy | 1,292 | 1,341 | 1,380 | 1,391 | 1,325 | → |
Lovington | City | Lea | 9,462 | 9,559 | 11,054 | 11,670 | 11,268 | → |
Magdalena | Village | Socorro | 870 | 927 | 940 | 808 | 786 | → |
Maxwell | Village | Colfax | 252 | 272 | 243 | 222 | 220 | → |
Melrose | Village | Curry | 662 | 722 | 653 | 621 | 605 | → |
Mesilla | Town | Doña Ana | 1,986 | 2,228 | 1,912 | 1,801 | 1,781 | → |
Milan | Village | Cibola | 1,978 | 1,888 | 3,616 | 2,460 | 2,460 | → |
Moriarty | City | Torrance | 1,571 | 2,130 | 1,961 | 1,943 | 1,990 | → |
Mosquero | Village | Harding / San Miguel | 164 | 117 | 93 | 98 | 94 | → |
Mountainair | Town | Torrance | 932 | 1,112 | 940 | 877 | 899 | → |
Pecos | Village | San Miguel | 1,052 | 1,439 | 1,398 | 1,389 | 1,379 | → |
Peralta | Town | Valencia | 2,914 | 3,484 | 3,663 | 3,349 | 3,394 | → |
Portales | City | Roosevelt | 11,161 | 11,199 | 12,293 | 12,141 | 11,973 | → |
Questa | Village | Taos | 1,707 | 1,894 | 1,775 | 1,802 | 1,800 | → |
Raton | City | Colfax | 7,418 | 7,320 | 6,880 | 6,046 | 5,974 | → |
Red River | Town | Taos | 393 | 489 | 477 | 543 | 539 | → |
Reserve | Village | Catron | 319 | 387 | 292 | 294 | 314 | → |
Rio Communities | City | Valencia | 3,002 | 4,213 | 4,727 | 4,927 | 4,928 | → |
Rio Rancho | City | Sandoval / Bernalillo | 32,542 | 51,733 | 87,389 | 104,039 | 108,082 | → |
Roswell | City | Chaves | 44,370 | 45,365 | 48,421 | 48,439 | 47,390 | → |
Roy | Village | Harding | 362 | 300 | 234 | 193 | 186 | → |
Ruidoso | Village | Lincoln | 4,638 | 8,247 | 8,030 | 7,682 | 7,796 | → |
Ruidoso Downs | City | Lincoln | 1,105 | 2,345 | 2,799 | 2,636 | 2,644 | → |
San Jon | Village | Quay | 283 | 285 | 223 | 194 | 190 | → |
San Ysidro | Village | Sandoval | 236 | 238 | 193 | 166 | 165 | → |
Santa Clara | Village | Grant | 1,832 | 1,948 | 1,908 | 1,636 | 1,613 | → |
Santa Fe | City | Santa Fe | 62,559 | 75,988 | 80,879 | 87,503 | 89,008 | → |
Santa Rosa | City | Guadalupe | 2,281 | 2,797 | 2,849 | 2,858 | 2,775 | → |
Silver City | Town | Grant | 10,816 | 10,578 | 10,302 | 9,706 | 9,520 | → |
Socorro | City | Socorro | 8,170 | 8,889 | 9,057 | 8,707 | 8,443 | → |
Springer | Town | Colfax | 1,253 | 1,278 | 1,043 | 934 | 925 | → |
Sunland Park | City | Doña Ana | 8,376 | 13,099 | 14,268 | 16,712 | 17,414 | → |
Taos | Town | Taos | 4,686 | 4,859 | 6,047 | 6,494 | 6,442 | → |
Taos Ski Valley | Village | Taos | 68 | 59 | 71 | 76 | 79 | → |
Tatum | Town | Lea | 770 | 730 | 795 | 705 | 682 | → |
Texico | City | Curry | 972 | 1,078 | 1,109 | 946 | 927 | → |
Tijeras | Village | Bernalillo | 157 | 576 | 527 | 464 | 462 | → |
Truth or Consequences | City | Sierra | 6,209 | 7,407 | 6,471 | 6,051 | 5,977 | → |
Tucumcari | City | Quay | 6,851 | 6,008 | 5,366 | 5,280 | 5,149 | → |
Tularosa | Village | Otero | 2,662 | 3,024 | 2,844 | 2,552 | 2,593 | → |
Vaughn | Town | Guadalupe | 633 | 539 | 446 | 280 | 269 | → |
Virden | Village | Hidalgo | 108 | 143 | 149 | 126 | 121 | → |
Wagon Mound | Village | Mora | 304 | 372 | 311 | 264 | 264 | → |
Willard | Village | Torrance | 183 | 254 | 256 | 203 | 208 | → |
Williamsburg | Village | Sierra | 462 | 526 | 450 | 469 | 465 | → |
Source: U.S. Census Bureau (web).
Explanation: Latest available rebased population figures are used. In case of significant changes, they were recalculated by using census block data.