Powys
Unitary District in Wales / Cymru
Unitary District
The population development of Powys.
| Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | Population Estimate 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powys | Unitary District | 126,354 | 132,976 | 133,169 | 135,059 | → |
| Wales (Cymru) | Constituent Country | 2,903,085 | 3,063,456 | 3,107,494 | 3,186,581 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Powys.
| Name | Status | County / District | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | Population Estimate 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrave (Abercraf) | Built-up Area | Powys | 632 | 696 | 723 | 713 | → |
| Abermule | Built-up Area | Powys | 608 | 900 | 920 | 910 | → |
| Brecon | Built-up Area | Powys | 7,901 | 8,250 | 8,254 | 8,350 | → |
| Bronllys | Built-up Area | Powys | 563 | 491 | 547 | 572 | → |
| Builth Wells | Built-up Area | Powys | 2,498 | 2,696 | 2,621 | 2,551 | → |
| Caersws | Built-up Area | Powys | 520 | 573 | 569 | 548 | → |
| Churchstoke | Built-up Area | Powys | 634 | 708 | 756 | 839 | → |
| Clyro | Built-up Area | Powys | 688 | 781 | 753 | 744 | → |
| Crickhowell | Built-up Area | Powys | 2,065 | 2,063 | 2,109 | 2,035 | → |
| Forden | Built-up Area | Powys | 663 | 745 | 786 | 727 | → |
| Four Crosses | Built-up Area | Powys | 1,233 | 1,438 | 1,466 | 1,547 | → |
| Guilsfield | Built-up Area | Powys | 1,178 | 1,220 | 1,161 | 1,159 | → |
| Hay-on-Wye | Built-up Area | Powys | 1,846 | 1,954 | 2,059 | 2,144 | → |
| Kerry | Built-up Area | Powys | 745 | 785 | 794 | 819 | → |
| Knighton | Built-up Area | Powys | 3,043 | 3,007 | 2,911 | 2,895 | → |
| Llandinam | Built-up Area | Powys | 611 | 576 | 536 | 539 | → |
| Llandrindod Wells | Built-up Area | Powys | 4,746 | 5,154 | 5,435 | 5,650 | → |
| Llanfair Caereinion | Built-up Area | Powys | 899 | 1,055 | 971 | 877 | → |
| Llanfyllin | Built-up Area | Powys | 964 | 1,105 | 1,119 | 1,146 | → |
| Llangattock | Built-up Area | Powys | 665 | 662 | 630 | 688 | → |
| Llangynidr | Built-up Area | Powys | 1,005 | 1,036 | 1,034 | 1,024 | → |
| Llanidloes | Built-up Area | Powys | 2,269 | 2,325 | 2,197 | 2,245 | → |
| Llansantffraid-ym-Mechain | Built-up Area | Powys | 569 | 747 | 816 | 840 | → |
| Llanwrtyd Wells | Built-up Area | Powys | 497 | 630 | 560 | 618 | → |
| Machynlleth | Built-up Area | Powys | 2,147 | 2,235 | 2,163 | 2,098 | → |
| Montgomery | Built-up Area | Powys | 950 | 986 | 967 | 1,053 | → |
| Newtown (Y Drenewydd) | Built-up Area | Powys | 10,391 | 10,938 | 10,882 | 11,087 | → |
| Presteigne | Built-up Area | Powys | 1,869 | 2,056 | 1,927 | 1,986 | → |
| Rhayader | Built-up Area | Powys | 1,783 | 1,824 | 1,834 | 1,897 | → |
| Sennybridge | Built-up Area | Powys | 519 | 516 | 515 | 537 | → |
| Talgarth | Built-up Area | Powys | 1,251 | 1,268 | 1,254 | 1,280 | → |
| Tregynon | Built-up Area | Powys | 616 | 892 | 866 | 875 | → |
| Welshpool | Built-up Area | Powys | 5,231 | 5,629 | 5,450 | 5,664 | → |
| Ystradgynlais | Built-up Area | Powys | 4,141 | 4,064 | 4,028 | 4,000 | → |
Source: UK Office for National Statistics.
Explanation: All population figures and depicted boundaries are based on output areas officially assigned to the 2022 built-up areas. Output areas often include some unbuilt parts. However, tabulated area figures refer to (typically smaller) actual built-up areas in order to present a more realistic population density. Some of the older population figures are approximate values.