UAE: Division of Dubai
Contents: Sectors and Communities
The population of the sectors and communities of Dubai emirate according to official estimates.
Name | Status | Native | Population Estimate 2010-12-31 | Population Estimate 2015-12-31 | Population Estimate 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Qiṭā 1 [Sector 1] | Sector | القطاع 1 | 378,324 | 464,307 | 460,663 | → |
Abū Haīl | Community | ابو هيل | 25,120 | 32,753 | 16,905 | → |
Aḍ-Ḍaghāyah [Al Dhagaya] | Community | الضغاية | 16,461 | 19,690 | 15,453 | → |
Al-Barāḥah | Community | البراحة | 18,246 | 22,318 | 24,373 | → |
Al-Buṭīn [Al Buteen] | Community | البطين | 4,421 | 5,801 | 2,766 | → |
Al-Khabīṣī | Community | الخبيصي | 1,687 | 2,144 | 1,952 | → |
Al-Kūrnīsh [Al Corniche] | Community | الكورنيش | 1,135 | 1,489 | 1,655 | → |
Al-Mamzar | Community | الممزر | 4,946 | 13,483 | 14,178 | → |
Al-Murar | Community | المرر | 32,409 | 39,020 | 38,294 | → |
Al-Murqabāt | Community | المرقبات | 47,601 | 56,522 | 68,717 | → |
Al-Muṭīnah [Al Muteena] | Community | المطينة | 30,350 | 36,902 | 43,473 | → |
Al-Waḥīdah [Al Waheda] | Community | الوحيدة | 19,381 | 21,884 | 20,392 | → |
Ar-R'ās | Community | الرأس | 11,004 | 13,745 | 7,314 | → |
Ar-Riqah [Al Rigga] | Community | الرقة | 10,431 | 13,580 | 10,279 | → |
As-Sabkhah | Community | السبخة | 3,785 | 4,988 | 3,861 | → |
'Ayal Nāṣir | Community | عيال ناصر | 21,058 | 26,456 | 18,925 | → |
Būr Sa'īd [Port Saeed] | Community | بور سعيد | 8,359 | 11,066 | 13,266 | → |
Hūr al-'Anz | Community | هورالعنز | 54,954 | 63,875 | 81,741 | → |
Hūr al-'Anz Shraq [Hor Al Anz East] | Community | هور العنز شرق | 16,380 | 19,453 | 20,847 | → |
Kūrnīsh Daīrah [Corniche Deira] | Community | كورنيش ديرة | 0 | 0 | 14 | → |
Mīnā' al-Ḥamriyah [Al Hamriya Port] | Community | ميناء الحمرية | 167 | 366 | 468 | → |
Nāīf | Community | نايف | 47,190 | 54,522 | 48,804 | → |
Nakhlat Daīrah [Palm Deira, Deira Island] | Community | نخلة ديرة | 0 | 0 | 2 | → |
Riqah al-Buṭīn [Rigga Al Buteen] | Community | رقة البطين | 3,239 | 4,250 | 6,984 | → |
Al-Qiṭā 2 [Sector 2] | Sector | القطاع 2 | 401,604 | 496,163 | 629,957 | → |
Al-'Ayāṣ | Community | العياص | 1,775 | 1,216 | 1,706 | → |
Al-Khawānīj 1 [Al Khawaneej One] | Community | الخوانيج الأولى | 2,008 | 5,828 | 12,241 | → |
Al-Khawānīj 2 [Al Khawaneej Two] | Community | الخوانيج الثانية | 1,700 | 2,394 | 3,865 | → |
Al-Mizhar 1 [Al Mezhar First] | Community | المزهر الأولى | 9,470 | 13,333 | 15,806 | → |
Al-Mizhar 2 [Al Mezhar Second] | Community | المزهر الثانية | 7,029 | 9,896 | 10,781 | → |
Al-Qarhūd [Al Garhoud] | Community | القرهود | 11,586 | 15,962 | 18,424 | → |
Al-Quṣaīṣ 1 | Community | القصيص الأولى | 37,160 | 40,701 | 41,818 | → |
Al-Quṣaīṣ 2 | Community | القصيص الثانية | 11,200 | 11,714 | 11,442 | → |
Al-Quṣaīṣ 3 | Community | القصيص الثالثة | 9,857 | 2,446 | 6,812 | → |
Al-Quṣaīṣ aṣ-Ṣinā'iyah 1 [Al Qusais Industrial Area First] | Community | القصيص الصناعية الأولى | 3,998 | 5,629 | 8,362 | → |
Al-Quṣaīṣ aṣ-Ṣinā'iyah 2 [Al Qusais Industrial Area Second] | Community | القصيص الصناعية الثانية | 4,387 | 6,140 | 8,063 | → |
Al-Quṣaīṣ aṣ-Ṣinā'iyah 3 [Al Qusais Industrial Area Third] | Community | القصيص الصناعية الثالثة | 494 | 690 | 2,559 | → |
Al-Quṣaīṣ aṣ-Ṣinā'iyah 4 [Al Qusais Industrial Area Fourth] | Community | القصيص الصناعية الرابعة | 1,267 | 1,784 | 2,476 | → |
Al-Quṣaīṣ aṣ-Ṣinā'iyah 5 [Al Qusais Industrial Area Fifth] | Community | القصيص الصناعية الخامسة | 29 | 40 | 1,286 | → |
An-Nahdah 1 [Al Nahda First] | Community | النهدة الأولى | 5,093 | 17,029 | 29,011 | → |
An-Nahdah 2 [Al Nahda Second] | Community | النهدة الثانية | 6,995 | 25,084 | 56,489 | → |
Ar-Rāshidiyah | Community | الراشدية | 33,756 | 35,099 | 34,594 | → |
Aṭ-Ṭay [Al Tay] | Community | الطي | 10 | 760 | 805 | → |
Aṭ-Ṭwār 1 [Al Twar First] | Community | الطوار الأولى | 11,019 | 14,082 | 10,957 | → |
Aṭ-Ṭwār 2 [Al Twar Second] | Community | الطوار الثانية | 4,929 | 6,941 | 4,577 | → |
Aṭ-Ṭwār 3 [Al Twar Third] | Community | الطوار الثالثة | 6,945 | 9,776 | 10,217 | → |
Maṭār Dubayy ad-Duwalī [Dubai International Airport] | Community | مطار دبي الدولي | 15 | 0 | 22 | → |
Mirdif | Community | مردف | 26,335 | 36,003 | 60,288 | → |
Muḥaīṣanah 1 | Community | محيصنة الأولى | 5,280 | 7,435 | 7,375 | → |
Muḥaīṣanah 2 | Community | محيصنة الثانية | 163,238 | 173,993 | 197,838 | → |
Muḥaīṣanah 3 | Community | محيصنة الثالثة | 3,424 | 4,819 | 6,129 | → |
Muḥaīṣanah 4 | Community | محيصنة الرابعة | 17,437 | 22,080 | 32,346 | → |
Muḥaīṣanah 5 | Community | محصينة الخامسة | 0 | 0 | 2 | → |
Mushrif | Community | مشرف | 91 | 63 | 63 | → |
Nad Shamā [Nad Shamma] | Community | ند شما | 1,861 | 2,621 | 2,964 | → |
Umm Ramūl [Umm Ramool] | Community | ام رمول | 2,162 | 2,976 | 3,545 | → |
'Wad al-Muṭīnah 1 [Oud Al Muteen First] | Community | عود المطينة الأولى | 7,236 | 10,187 | 12,510 | → |
'Wad al-Muṭīnah 2 [Oud Al Muteen Second ] | Community | عود المطينة الثانية | 150 | 2,708 | 5,047 | → |
'Wad al-Muṭīnah 3 [Oud Al Muteen Third ] | Community | عود المطينة الثالثة | 2,197 | 4,027 | 6,344 | → |
Wādī al-'Amradī | Community | وادي العمردي | 1,471 | 2,707 | 3,193 | → |
Al-Qiṭā 3 [Sector 3] | Sector | القطاع 3 | 743,946 | 928,046 | 1,175,162 | → |
Al-Bad'a | Community | البدع | 31,907 | 38,621 | 54,338 | → |
Al-Barshā' 1 | Community | البرشاء الأولى | 5,284 | 12,025 | 35,469 | → |
Al-Barshā' 2 | Community | البرشاء الثانية | 6,424 | 10,045 | 14,815 | → |
Al-Barshā' 3 | Community | البرشاء الثالثة | 6,969 | 9,611 | 13,990 | → |
Al-Ḥamriyah | Community | الحمرية | 25,006 | 30,052 | 33,421 | → |
Al-Ḥuḍaībah | Community | الحضيبة | 8,130 | 10,816 | 13,034 | → |
Al-Jadāf | Community | الجداف | 727 | 919 | 4,197 | → |
Al-Jāfliyah | Community | الجافلية | 15,855 | 20,441 | 21,957 | → |
Al-Karāmah | Community | الكرامة | 68,174 | 76,241 | 70,558 | → |
Al-Khalīj at-Tijārī [Business Bay] | Community | الخليج التجاري | ... | 7,370 | 19,715 | → |
Al-Kifāf | Community | الكفاف | 0 | 0 | 2 | → |
Al-Manārah | Community | المنارة | 5,340 | 7,517 | 7,709 | → |
Al-Mankhūl [Al Mankhool] | Community | المنخول | 31,069 | 37,677 | 37,400 | → |
Al-Markāḍa | Community | المركاض | 3,051 | ... | 819 | → |
Al-Markaz at-Tijārī 1 [Trade Center First] | Community | المركز التجاري الأولى | 9,979 | 13,776 | 15,355 | → |
Al-Markaz at-Tijārī 2 [Trade Center Second] | Community | المركز التجاري الثانية | 6,609 | 10,088 | 12,155 | → |
Al-Qūz 1 [Al Quoz First] | Community | القوز الأولى | 15,371 | 20,241 | 18,845 | → |
Al-Qūz 2 [Al Quoz Second] | Community | القوز الثانية | 869 | 2,789 | 4,551 | → |
Al-Qūz 3 [Al Quoz Third] | Community | القوز الثالثة | 30,226 | 32,746 | 40,541 | → |
Al-Qūz 4 [Al Quoz Fourth] | Community | القوز الرابعة | 9,519 | 12,353 | 21,788 | → |
Al-Qūz aṣ-Ṣinā'iyah 1 [Al Quoz Industrial Area First] | Community | القوز الصناعية الأولى | 23,808 | 25,193 | 26,569 | → |
Al-Qūz aṣ-Ṣinā'iyah 2 [Al Quoz Industrial Area Second] | Community | القوز الصناعية الثانية | 96,344 | 113,619 | 158,543 | → |
Al-Qūz aṣ-Ṣinā'iyah 3 [Al Quoz Industrial Area Third] | Community | القوز الصناعية الثالثة | 17,726 | 18,120 | 25,360 | → |
Al-Qūz aṣ-Ṣinā'iyah 4 [Al Quoz Industrial Area Fourth] | Community | القوز الصناعية الرابعة | 29,434 | 32,872 | 38,280 | → |
Al-Waṣl | Community | الوصل | 17,268 | 16,668 | 11,156 | → |
Ar-Rafā'h [Al Raffa] | Community | الرفاعة | 29,622 | 35,619 | 42,904 | → |
Ash-Shandagah [Al Shandaga] | Community | الشندغة | 12 | 5 | 2 | → |
Aṣ-Ṣafā 1 [Al Safa First] | Community | الصفا الأولى | 6,766 | 9,526 | 7,893 | → |
Aṣ-Ṣafā 2 [Al Safa Second] | Community | الصفا الثانية | 5,127 | 7,217 | 6,247 | → |
As-Saṭwah | Community | السطوة | 36,589 | 37,872 | 41,048 | → |
Aṣ-Ṣufūḥ 1 [Al Sufouh First] | Community | الصفوح الأولى | 2,020 | 2,841 | 4,112 | → |
Aṣ-Ṣufūḥ 2 [Al Sufouh Second] | Community | الصفوح الثانية | 3,706 | 5,113 | 5,592 | → |
As-Sūq al-Kabīr [Al Souq Al Kabeer] | Community | السوق الكبير | 41,861 | 47,769 | 46,929 | → |
Ath-Thanyah 1 [Village Rabie Sahra'a] | Community | الثنيه الأولى (قرية ربيع الصحراء) | 6,024 | 8,655 | 22,638 | → |
Ath-Thanyah 2 [Jebel Ali Horse Racing] | Community | الثنيه الثانية (مضمار جبل علي) | 127 | 115 | 115 | → |
Ath-Thanyah 3 [Emirate Hills Second] | Community | الثنيه الثالثة (تلال الامارات الثانية) | 4,001 | 8,541 | 17,737 | → |
Ath-Thanyah 4 [Emirate Hills Third] | Community | الثنيه الرابعة (تلال الامارات الثالثة) | 20,472 | 11,567 | 23,488 | → |
Ath-Thanyah 5 [Emirate Hills First] | Community | الثنيه الخامسة (تلال الامارات الاولى) | 430 | 18,527 | 37,067 | → |
Burj Khalīfah [Burj Khalifa] | Community | برج خليفة | 389 | 9,792 | 18,698 | → |
Jazīrat Jumīrā 2 [Jumeira Island 2] | Community | جزيرة جميرا 2 | 0 | 0 | 3 | → |
Jumīrā 1 [Jumeira First] | Community | جميرا الأولى | 15,684 | 20,838 | 18,843 | → |
Jumīrā 2 [Jumeira Second] | Community | جميرا الثانية | 7,381 | 10,392 | 9,380 | → |
Jumīrā 3 [Jumeira Third] | Community | جميرا الثالثة | 9,917 | 13,962 | 12,493 | → |
Juzur al-'Alam [World Islands] | Community | جزر العالم | 0 | 0 | 7 | → |
Madīnat Dubayy aṭ-Ṭibiyah [Dubai Healthcare City] | Community | مدينة دبي الطبية (الميناء) | 7,900 | 9,541 | 14,129 | → |
Mursā Dubayy [Dubai Marina] | Community | مرسى دبي (الميناء السياحي) | 21,977 | 33,005 | 55,052 | → |
Nakhlat Jumīrā [Palm Jumeirah] | Community | نخلة جميرا | 8,276 | 10,500 | 22,333 | → |
Shāṭ'ī Jumīrā [Jumeira Bay] | Community | شاطئ جميرا | 0 | 0 | 39 | → |
Umm ash-Shīf [Umm Al Sheif] | Community | ام الشيف | 2,606 | 3,668 | 4,097 | → |
Umm Huraīr 1 | Community | ام هرير الأولى | 3,412 | 4,804 | 5,351 | → |
Umm Huraīr 2 | Community | ام هرير الثانية | 3,264 | 4,577 | 4,867 | → |
Umm Suqaīm 1 [Umm Suqeim First] | Community | ام سقيم الأولى | 10,882 | 13,177 | 10,867 | → |
Umm Suqaīm 2 [Umm Suqeim Second] | Community | ام سقيم الثانية | 10,835 | 13,109 | 11,456 | → |
Umm Suqaīm 3 [Umm Suqeim Third] | Community | ام سقيم الثالثة | 6,163 | 8,644 | 7,021 | → |
'Wad Mīthā' [Oud Metha, Al Nasr] | Community | عود ميثاء | 8,321 | 11,635 | 13,616 | → |
Za'abīl 1 [Za'abeel First] | Community | زعبيل الأولى | 2,543 | 2,508 | 3,062 | → |
Za'abīl 2 [Za'abeel Second] | Community | زعبيل الثانية | 2,550 | 4,727 | 7,509 | → |
Al-Qiṭā 4 [Sector 4] | Sector | القطاع 4 | 23,071 | 43,829 | 77,400 | → |
Al-Khaīrān 1 | Community | الخيران الأولى | 0 | 0 | 2 | → |
Al-Khīrān [Al Kheeran] | Community | الخيران | 1,162 | 1,997 | 4,641 | → |
Al-Warqā'a 1 | Community | الورقاء الأولى | 1,135 | 6,800 | 21,696 | → |
Al-Warqā'a 2 | Community | الورقاء الثانية | 4,799 | 6,725 | 10,237 | → |
Al-Warqā'a 3 | Community | الورقاء الثالثة | 1,781 | 6,799 | 14,208 | → |
Al-Warqā'a 4 | Community | الورقاء الرابعة | 3,811 | 7,587 | 12,910 | → |
Al-Warqā'a 5 | Community | الورقاء الخامسة | 0 | 0 | 60 | → |
Nad al-Ḥamar | Community | ند الحمر | 9,725 | 13,919 | 13,589 | → |
R'ās al-Khūr [Ras Al Khor] | Community | رأس الخور | 658 | 0 | 2 | → |
Wādī ash-Shabak [Wadi Al Shabak] | Community | وادي الشبك | 0 | 2 | 55 | → |
Al-Qiṭā 5 [Sector 5] | Sector | القطاع 5 | 255,665 | 328,588 | 425,563 | → |
Al-Wājahat al-Baḥriyah [Waterfront] | Community | الواجهة البحرية | 0 | 0 | 4 | → |
Ḥiṣyān 1 [Hessyan First] | Community | حصيان الاولى | 1,169 | 1,169 | 3,300 | → |
Ḥiṣyān 2 [Hessyan Second] | Community | حصيان الثانية | 0 | 0 | 45 | → |
Jabal 'Alī 1 [Jebal Ali First] | Community | جبل علي الأولى | 35,855 | 50,273 | 69,115 | → |
Jabal 'Alī 2 [Jebal Ali Second] | Community | جبل علي الثانية | 1,299 | 1,299 | 1,561 | → |
Jabal 'Alī 3 [Jebal Ali Third] | Community | جبل علي الثالثة | 1,513 | 1,513 | 1,513 | → |
Jabal 'Alī aṣ-Ṣinā'iyah 1 [Jabal Ali Industrial First] | Community | جبل علي الصناعية الأولى | 109,167 | 126,123 | 129,024 | → |
Jabal 'Alī aṣ-Ṣinā'iyah 2 [Jebel Ali Industrial Second] | Community | جبل علي الصناعية الثانية | 10,945 | 10,945 | 23,000 | → |
Jabal 'Alī aṣ-Ṣinā'iyah 3 [Jebel Ali Industrial Third] | Community | جبل علي الصناعية الثالثة | 0 | 500 | 2,462 | → |
Madīnat al-Maṭār [Madinat Al Mataar] | Community | مدينة المطار | 0 | 14 | 2,183 | → |
Majm' Dubayy Lil'āstathmār 1 [Dubai Investment Park 1] | Community | مجمع دبي للإستثمارالاول | 45,063 | 48,027 | 69,000 | → |
Majm' Dubayy Lil'āstathmār 2 [Dubai Investment Park 2] | Community | مجمع دبي للإستثمار الثاني | 19,336 | 27,925 | 59,763 | → |
Mīnā' Jabal 'Alī [Jebel Ali Port] | Community | ميناء جبل علي | 31,318 | 31,318 | 28,600 | → |
Nakhlat Jabal 'Alī [Palm Jebel Ali] | Community | نخلة جبل علي | 0 | 0 | 5 | → |
Saīḥ Shu'aīb 1 | Community | سيح شعيب 1 | 0 | 2 | 9 | → |
Saīḥ Shu'aīb 2 | Community | سيح شعيب 2 | 0 | 12,500 | 13,665 | → |
Saīḥ Shu'aīb 3 | Community | سيح شعيب 3 | 0 | 7,066 | 11,144 | → |
Saīḥ Shu'aīb 4 | Community | سيح شعيب 4 | 0 | 9,914 | 11,170 | → |
Al-Qiṭā 6 [Sector 6] | Sector | القطاع 6 | 72,119 | 140,134 | 363,594 | → |
Al-Barshā' Janūb 1 [Al Barsha South First] | Community | البرشاء جنوب الأولى | 137 | 7,851 | 13,267 | → |
Al-Barshā' Janūb 2 [Al Barsha South Second] | Community | البرشاء جنوب الثانية | 0 | 1,641 | 7,057 | → |
Al-Barshā' Janūb 3 [Al Barsha South Third] | Community | البرشاء جنوب الثالثة | 0 | 720 | 4,566 | → |
Al-Barshā' Janūb 4 [Al Barsha South Fourth] | Community | البرشاء جنوب الرابعة | 0 | 6,093 | 25,297 | → |
Al-Barshā' Janūb 5 [Al Barsha South Fifth] | Community | البرشاء جنوب الخامسة | 0 | 3,881 | 6,753 | → |
Al-Ḥibīah 1 [Al Hebiah First] | Community | الحبيه الأولى | 3,454 | 6,136 | 9,672 | → |
Al-Ḥibīah 2 [Al Hebiah Second] | Community | الحبيه الثانية | 0 | 635 | 1,032 | → |
Al-Ḥibīah 3 [Al Hebiah Third] | Community | الحبيه الثالثة | 2,200 | 1,000 | 6,250 | → |
Al-Ḥibīah 4 [Al Hebiah Fourth] | Community | الحبيه الرابعة | 0 | 6,145 | 18,789 | → |
Al-Ḥibīah 5 [Al Hebiah Fifth] | Community | الحبيه الخامسة | 0 | 3,919 | 8,919 | → |
Al-Ḥibīah 6 [Al Hebiah Sixth] | Community | الحبيه السادسة | ... | ... | 1,759 | → |
Bū Kadrah [Bu Kadra] | Community | بو كدرة | 10 | 15 | 15 | → |
Ḥadā'īq ash-Shaīkh Moḥammad Bin Rāshid [Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid] | Community | حدائق الشيخ محمد بن راشد | 0 | 153 | 68 | → |
M'īaṣim 1 [Me'aisem First] | Community | معيصم الأولى | 0 | 3,240 | 17,413 | → |
M'īaṣim 2 [Me'aisem Second] | Community | معيصم الثانية | 1,800 | 800 | 11 | → |
Nad ash-Shibā 1 [Nad Al Shibba First] | Community | ند الشبا الأولى | 1,522 | 700 | 5,485 | → |
Nad ash-Shibā 2 [Nad Al Shibba Second] | Community | ند الشبا الثانية | 1,130 | 1,805 | 2,258 | → |
Nad ash-Shibā 3 [Nad Al Shibba Third] | Community | ند الشبا الثالثة | 0 | 12 | 137 | → |
Nad ash-Shibā 4 [Nad Al Shibba Fourth] | Community | ند الشبا الرابعة | 141 | 1,791 | 3,505 | → |
Nad Ḥiṣah [Nadd Hessa] | Community | ند حصة | 4,460 | 10,557 | 35,361 | → |
R'ās al-Khūr aṣ-Ṣinā'iyah 1 [Ras Al Khor Industrial Area First] | Community | رأس الخور الصناعية الأولى | 690 | 690 | 2,393 | → |
R'ās al-Khūr aṣ-Ṣinā'iyah 2 [Ras Al Khor Industrial Area Second] | Community | رأس الخور الصناعية الثانية | 571 | 571 | 2,352 | → |
R'ās al-Khūr aṣ-Ṣinā'iyah 3 [Ras Al Khor Industrial Area Third] | Community | رأس الخور الصناعية الثالثة | 14,010 | 17,330 | 21,500 | → |
Wādī aṣ-Ṣafā 2 | Community | وادي الصفا 2 | 0 | 3,352 | 9,623 | → |
Wādī aṣ-Ṣafā 3 | Community | وادي الصفا 3 | 0 | 2,129 | 9,599 | → |
Wādī aṣ-Ṣafā 4 | Community | وادي الصفا 4 | 0 | 0 | 2 | → |
Wādī aṣ-Ṣafā 5 | Community | وادي الصفا 5 | 0 | 6,290 | 19,550 | → |
Wādī aṣ-Ṣafā 6 [Arabian Ranches] | Community | وادي الصفا 6 (المرابع العربية) | 13,156 | 11,607 | 16,179 | → |
Wādī aṣ-Ṣafā 7 | Community | وادي الصفا 7 | 917 | 1,823 | 7,740 | → |
Warsān 1 [Warisan 1] | Community | ورسان الأولى | 27,181 | 37,593 | 97,159 | → |
Warsān 2 [Warisan 2] | Community | ورسان الثانية | 740 | 375 | 1,524 | → |
Warsān 4 [Warisan 4] | Community | ورسان الرابعة | 0 | 1,280 | 8,359 | → |
Al-Qiṭā 7 [Sector 7] | Sector | القطاع 7 | 5,262 | 9,097 | 12,681 | → |
Al-'Awīr 1 | Community | العوير الأولى | 2,179 | 2,517 | 3,587 | → |
Al-'Awīr 2 | Community | العوير الثانية | 2,586 | 3,728 | 4,870 | → |
Al-Miryāl [Al Meryal] | Community | المريال | 0 | 2 | 727 | → |
Al-Wuḥūsh [Al Wohoosh] | Community | الوحوش | 0 | 0 | 46 | → |
Inkhalī [Enkhali] | Community | نخلي | 0 | 0 | 26 | → |
Lihbāb 1 [Lehbab First] | Community | لهباب الأولى | 349 | 2,453 | 2,921 | → |
Nazwah | Community | نزوه | 148 | 397 | 504 | → |
Al-Qiṭā 8 [Sector 8] | Sector | القطاع 8 | 21,854 | 31,719 | 38,885 | → |
Al-Ḥimaīrā [Le Hemaira] | Community | الحميرا | 0 | 2 | 53 | → |
Al-Mahā | Community | المها | 0 | 15 | 175 | → |
Ar-Ruwaiyah 1 [Al Rowaiyah First] | Community | الرويه الأولى | 1,334 | 4,101 | 2,923 | → |
Ar-Ruwaiyah 2 [Al Rowaiyah Second] | Community | الرويه الثانية | 0 | 6 | 25 | → |
Ar-Ruwaiyah 3 [Al Rowaiyah Third] | Community | الرويه الثالثة | 317 | 3,550 | 4,036 | → |
Ḥatā [Hatta] | Community | حتا | 9,183 | 11,996 | 13,295 | → |
Lihbāb 2 [Lehbab Second] | Community | لهباب الثانية | 317 | 1,214 | 1,363 | → |
Margham | Community | مرغم | 444 | 844 | 930 | → |
Marqab [Margab] | Community | مرقب | 793 | 479 | 570 | → |
Mirīyīl [Mereiyeel] | Community | مرييل | 0 | 12 | 1,119 | → |
Rimāḥ [Remah] | Community | رماح | 0 | 5 | 232 | → |
'Umm ad-Daman | Community | أم الدمن | 0 | 2 | 258 | → |
'Umm al-M'ūminīn [Umm Al Mo'meneen] | Community | أم المؤمنين | 0 | 3 | 309 | → |
'Umm as-Silay [Umm Eselay] | Community | أم السلي | 0 | 13 | 187 | → |
Warsān 3 [Warisan 3] | Community | ورسان الثالثة | 9,466 | 9,466 | 13,316 | → |
Yarāḥ [Yaraah] | Community | يراح | 0 | 11 | 94 | → |
Al-Qiṭā 9 [Sector 9] | Sector | القطاع 9 | 3,631 | 4,792 | 8,370 | → |
Al-Faqa' [Al Fagaa'] | Community | الفقع | 222 | 370 | 395 | → |
Al-Ḥathmah | Community | الحثمة | 0 | 0 | 35 | → |
Al-Layān 1 | Community | الليان 1 | 0 | 0 | 10 | → |
Al-Layān 2 | Community | الليان 2 | 0 | 0 | 0 | → |
Al-Līsaīly [Al Lesaily] | Community | الليسيلي | 1,849 | 2,514 | 2,633 | → |
Al-Marmūm [Al Marmoom] | Community | المرموم | 740 | 1,042 | 79 | → |
Al-Yalāyis 1 | Community | اليلايس 1 | 0 | 0 | 0 | → |
Al-Yalāyis 2 | Community | اليلايس 2 | 0 | 2 | 217 | → |
Al-Yalāyis 3 | Community | اليلايس 3 | 0 | 0 | 4 | → |
Al-Yalāyis 4 | Community | اليلايس 4 | 0 | 12 | 8 | → |
Al-Yalāyis 5 | Community | اليلايس 5 | 0 | 2 | 100 | → |
Al-Yufrah 1 | Community | اليفره 1 | 0 | 2 | 403 | → |
Al-Yufrah 2 | Community | اليفره 2 | 0 | 0 | 2 | → |
Al-Yufrah 3 | Community | اليفره 3 | 0 | 0 | 4 | → |
Al-Yufrah 4 | Community | اليفره 4 | 0 | 0 | 3 | → |
Ash-'Shūsh [Al O'shoosh] | Community | العشوش | 0 | 0 | 0 | → |
Aṣ-Ṣilāl [Al Selal] | Community | الصلال | 0 | 4 | 660 | → |
Ghadīr Barāshy [Ghadeer Barashy] | Community | غدير براشي | 0 | 2 | 7 | → |
Ḥifaīr [Hefair] | Community | حفير | 0 | 0 | 0 | → |
Muqaṭrah [Mugatrah] | Community | مقطره | 0 | 4 | 804 | → |
Qrayṭīsah [Grayteesah] | Community | قريطيسه | 0 | 13 | 55 | → |
Saīḥ ad-Daḥal | Community | سيح الدحل | 0 | 2 | 16 | → |
Saīḥ as-Salam | Community | سيح السلم | 820 | 820 | 589 | → |
Saīḥ Shua'īlah [Saih Shua'alah] | Community | سيح شعيله | 0 | 0 | 3 | → |
'Umm Nahad 1 | Community | أم نهد الأولى | 0 | 0 | 8 | → |
'Umm Nahad 2 | Community | أم نهد الثانية | 0 | 0 | 2 | → |
'Umm Nahad 3 | Community | أم نهد الثالثة | 0 | 3 | 2,329 | → |
'Umm Nahad 4 | Community | أم نهد الرابعة | 0 | 0 | 4 | → |
Dubayy [Dubai] | Emirate | دبى | 1,905,476 | 2,446,675 | 3,192,275 |
Source: Dubai Statistics Center (web).
Explanation: Area figures are computed from geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (E 2018) | |
---|---|
Males | 2,233,390 |
Females | 958,885 |
Citizenship (E 2018) | |
---|---|
UAE | 254,600 |
Foreign Citizenship | 2,937,675 |