
Sweden: Örebro
Municipalities
The population of all municipalities in Örebro county according to official estimates.
Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 1995-12-31 | Population Estimate 2000-12-31 | Population Estimate 2005-12-31 | Population Estimate 2010-12-31 | Population Estimate 2015-12-31 | Population Estimate 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askersund | Municipality | 12,008 | 12,230 | 11,530 | 11,461 | 11,278 | 11,151 | 11,471 | → |
Degerfors | Municipality | 11,701 | 11,396 | 10,544 | 10,093 | 9,641 | 9,543 | 9,631 | → |
Hällefors | Municipality | 9,346 | 8,710 | 8,025 | 7,627 | 7,220 | 7,032 | 6,896 | → |
Hallsberg | Municipality | 16,735 | 16,397 | 15,685 | 15,315 | 15,275 | 15,509 | 15,990 | → |
Karlskoga | Municipality | 33,869 | 32,949 | 31,293 | 30,185 | 29,668 | 30,283 | 30,263 | → |
Kumla | Municipality | 18,621 | 19,086 | 18,983 | 19,473 | 20,456 | 21,154 | 21,862 | → |
Laxå | Municipality | 7,622 | 7,065 | 6,699 | 6,136 | 5,686 | 5,656 | 5,659 | → |
Lekeberg | Municipality | ... | 7,054 | 7,008 | 7,081 | 7,134 | 7,492 | 8,472 | → |
Lindesberg | Municipality | 24,663 | 24,835 | 23,525 | 23,228 | 23,034 | 23,562 | 23,658 | → |
Ljusnarsberg | Municipality | 6,488 | 6,261 | 5,651 | 5,317 | 4,931 | 4,928 | 4,674 | → |
Nora | Municipality | 10,516 | 10,799 | 10,465 | 10,472 | 10,447 | 10,502 | 10,686 | → |
Örebro | Municipality | ... | 119,635 | 124,207 | 127,733 | 135,460 | 144,200 | 156,381 | → |
Örebro | County | 272,513 | 276,417 | 273,615 | 274,121 | 280,230 | 291,012 | 305,643 |
Contents: Localities
The population of all urban areas and settlements (tätorter) in Örebro county with 200 inhabitants or more according to official estimates.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 1995-12-31 | Population Estimate 2000-12-31 | Population Estimate 2005-12-31 | Population Estimate 2010-12-31 | Population Estimate 2015-12-31 | Population Estimate 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åbytorp | Locality | Kumla | 674 | 771 | 766 | 746 | 755 | 811 | 833 | → |
Åmmeberg | Locality | Askersund | 716 | 698 | 641 | 654 | 590 | 443 | 459 | → |
Ås (Åshyttan) | Locality | Nora | 550 | 566 | 540 | 534 | 499 | 494 | 475 | → |
Åsbro | Locality | Askersund | 1,333 | 1,294 | 1,190 | 1,145 | 1,164 | 1,321 | 1,465 | → |
Askersby | Locality | Örebro | 261 | 270 | 260 | 251 | 243 | 249 | 250 | → |
Askersund | Locality | Askersund | 4,019 | 4,151 | 3,922 | 3,937 | 3,887 | 3,997 | 4,195 | → |
Degerfors | Locality | Degerfors | 9,013 | 8,669 | 7,897 | 7,418 | 7,160 | 7,190 | 7,281 | → |
Ekeby | Locality | Kumla | 325 | 354 | 337 | 345 | 372 | 461 | 812 | → |
Ekeby-Almby | Locality | Örebro | ... | ... | ... | 873 | 1,271 | 1,531 | 2,148 | → |
Ervalla | Locality | Örebro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 204 | → |
Fellingsbro | Locality | Lindesberg | 1,835 | 1,732 | 1,516 | 1,485 | 1,384 | 1,475 | 1,432 | → |
Finnerödja | Locality | Laxå | 794 | 775 | 716 | 692 | 604 | 575 | 523 | → |
Fjugesta | Locality | Lekeberg | 2,014 | 2,038 | 1,992 | 2,063 | 2,033 | 2,160 | 2,422 | → |
Frövi | Locality | Lindesberg | 2,653 | 2,673 | 2,568 | 2,493 | 2,516 | 2,480 | 2,559 | → |
Garphyttan | Locality | Örebro | 1,642 | 1,586 | 1,562 | 1,557 | 1,619 | 1,613 | 1,550 | → |
Glanshammar | Locality | Örebro | 696 | 725 | 719 | 724 | 727 | 778 | 793 | → |
Gropen (Kvistbro) | Locality | Lekeberg | ... | ... | ... | ... | ... | 212 | 283 | → |
Grythyttan | Locality | Hällefors | 966 | 975 | 899 | 916 | 891 | 859 | 805 | → |
Gusselby | Locality | Lindesberg | 261 | 354 | 313 | 312 | 300 | 292 | 272 | → |
Gyttorp | Locality | Nora | 756 | 674 | 637 | 620 | 661 | 671 | 704 | → |
Hällefors | Locality | Hällefors | 6,278 | 5,654 | 5,128 | 4,797 | 4,530 | 4,449 | 4,459 | → |
Hallsberg (incl. Sannahed) | Locality | Hallsberg | 8,200 | 8,160 | 7,682 | 7,541 | 7,539 | 8,146 | 8,525 | → |
Hammar | Locality | Askersund | 406 | 365 | 304 | 289 | 282 | 266 | 267 | → |
Hampetorp | Locality | Örebro | ... | 301 | 289 | 310 | 297 | 306 | 316 | → |
Hasselfors | Locality | Laxå | 607 | 578 | 523 | 463 | 428 | 421 | 395 | → |
Hjortkvarn | Locality | Hallsberg | 294 | 265 | 257 | 251 | 238 | 234 | 239 | → |
Hovsta | Locality | Örebro | 2,693 | 2,831 | 2,744 | 2,773 | 2,785 | 2,831 | 2,782 | → |
Karlskoga (incl. Valåsen, Labbsand) | Locality | Karlskoga | 31,106 | 30,177 | 28,579 | 27,500 | 27,084 | 27,811 | 27,714 | → |
Kilsmo | Locality | Örebro | 267 | 283 | 278 | 274 | 263 | 233 | 230 | → |
Kopparberg | Locality | Ljusnarsberg | 3,763 | 3,716 | 3,310 | 3,189 | 3,016 | 3,065 | 2,900 | → |
Kumla (incl. Hällabrottet) | Locality | Kumla | 14,101 | 14,454 | 14,394 | 14,839 | 15,851 | 16,663 | 17,264 | → |
Latorpsbruk | Locality | Örebro | 602 | 598 | 586 | 600 | 597 | 727 | 786 | → |
Laxå | Locality | Laxå | 4,393 | 3,911 | 3,641 | 3,307 | 3,064 | 3,125 | 3,203 | → |
Lindesberg | Locality | Lindesberg | 8,682 | 9,050 | 8,668 | 8,752 | 9,149 | 9,571 | 9,745 | → |
Mullhyttan | Locality | Lekeberg | 543 | 527 | 517 | 487 | 503 | 534 | 533 | → |
Nora | Locality | Nora | 6,306 | 6,648 | 6,398 | 6,496 | 6,526 | 6,597 | 6,653 | → |
Norra Bro | Locality | Örebro | 421 | 419 | 423 | 531 | 687 | 880 | 941 | → |
Odensbacken | Locality | Örebro | 1,334 | 1,450 | 1,397 | 1,384 | 1,374 | 1,378 | 1,323 | → |
Ölmbrotorp | Locality | Örebro | 592 | 570 | 561 | 552 | 548 | 543 | 521 | → |
Olshammar | Locality | Askersund | 428 | 389 | 355 | 314 | 271 | 237 | 238 | → |
Örebro (incl. Mosås, Marieberg) | Locality | Örebro | 87,791 | 92,779 | 97,397 | 100,317 | 107,038 | 115,765 | 126,604 | → |
Östansjö | Locality | Hallsberg | 926 | 892 | 870 | 862 | 868 | 869 | 833 | → |
Pålsboda | Locality | Hallsberg | 1,750 | 1,671 | 1,591 | 1,524 | 1,552 | 1,610 | 1,643 | → |
Ramsberg | Locality | Lindesberg | 320 | 319 | 276 | 273 | 257 | 203 | 202 | → |
Rockhammar | Locality | Lindesberg | 325 | 289 | 255 | 271 | 270 | 265 | 270 | → |
Sänna | Locality | Askersund | 221 | 229 | 226 | ... | ... | ... | 246 | → |
Sjöboviken | Locality | Örebro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 200 | → |
Sköllersta | Locality | Hallsberg | 1,179 | 1,134 | 1,121 | 1,103 | 1,131 | 1,079 | 1,105 | → |
Ställdalen | Locality | Ljusnarsberg | 829 | 804 | 736 | 661 | 539 | 481 | 460 | → |
Storå | Locality | Lindesberg | 2,434 | 2,288 | 2,078 | 2,010 | 1,933 | 1,967 | 1,929 | → |
Stora Mellösa | Locality | Örebro | 882 | 837 | 828 | 780 | 776 | 801 | 796 | → |
Stråssa | Locality | Lindesberg | 485 | 471 | 408 | 349 | 306 | 288 | 262 | → |
Striberg | Locality | Nora | 398 | 398 | 363 | 331 | 317 | 312 | 299 | → |
Svartå | Locality | Degerfors | 644 | 599 | 603 | 592 | 495 | 456 | 468 | → |
Vedevåg | Locality | Lindesberg | 867 | 785 | 758 | 718 | 656 | 753 | 672 | → |
Vintrosa (incl. Lanna) | Locality | Örebro | 1,735 | 1,814 | 1,785 | 1,757 | 1,880 | 2,285 | 2,994 | → |
Vretstorp | Locality | Hallsberg | 1,002 | 956 | 920 | 841 | 842 | 852 | 898 | → |
Zinkgruvan | Locality | Askersund | 492 | 465 | 426 | 383 | 391 | 316 | 353 | → |
Source: Statistiska Centralbyrån, Sverige (web).
Explanation: Localities according to the 2020 definition. For reasons of comparability, proximity and identity, some localities split in 2015, 2018 or 2020 are not separated by »City Population«.