Jamsil 4-dong
Quarter in Seoul Metropolitan City
Contents: Population
The population development of Jamsil 4-dong as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2005-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2015-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamsil 4-dong | Quarter | 잠실4동 | 8,853 | 30,017 | 28,886 | 20,509 | |||||||||||||
Jamsil 4-dong 20,509 Population [2020] – Census 0.7802 km² Area 26,287/km² Population Density [2020] -6.6% Annual Population Change [2015 → 2020] | |||||||||||||||||||
Seoul | Metropolitan City | 서울특별시 | 9,820,171 | 9,794,304 | 9,904,312 | 9,586,195 |
Source: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).
Explanation: Since 2015, a register-based census is performed. Nevertheless, the results are not consistent with the population figures from the resident registration that are higher by about 3.5% on average. Area figures are derived from geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2020) | |
---|---|
Males | 9,902 |
Females | 10,607 |
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 4,090 |
15-64 years | 13,955 |
65+ years | 2,464 |
Age Distribution (C 2020) | |
---|---|
90+ years | 45 |
80-89 years | 318 |
70-79 years | 1,059 |
60-69 years | 2,331 |
50-59 years | 2,805 |
40-49 years | 4,126 |
30-39 years | 2,990 |
20-29 years | 1,861 |
10-19 years | 2,173 |
0-9 years | 2,797 |
Citizenship (C 2020) | |
---|---|
Korea | 20,340 |
Foreign Citizenship | 169 |