
South Africa: eThekwini / Durban
Contents: Main Places
The population of all main places in the eThekwini Metropolitan Municipality according to the last census.
Name | Status | Population Census 2011-10-09 | |
---|---|---|---|
Adams Rural | Main Place | 31,164 | → |
Amagcino | Main Place | 940 | → |
Amanzimtoti | Main Place | 13,813 | → |
Baphehli | Main Place | 11,834 | → |
Bhekulwandle | Main Place | 4,859 | → |
Blackburn | Main Place | 23,960 | → |
Botha's Hill | Main Place | 2,190 | → |
Cato Ridge | Main Place | 3,874 | → |
Chatsworth | Main Place | 196,580 | → |
Chuphulaka | Main Place | 275 | → |
Cibane | Main Place | 812 | → |
Clansthal | Main Place | 3,211 | → |
Clermont | Main Place | 52,075 | → |
Cliffdale | Main Place | 2,298 | → |
Clifton Heights | Main Place | 47 | → |
Congo | Main Place | 1,479 | → |
Craigieburn | Main Place | 7,574 | → |
Danganya | Main Place | 1,847 | → |
Denge | Main Place | 2,068 | → |
Desainager | Main Place | 984 | → |
Dimane | Main Place | 615 | → |
Diphini | Main Place | 1,626 | → |
Drummond | Main Place | 955 | → |
Durban | Main Place | 595,061 | → |
Ebhobhonono | Main Place | 3,207 | → |
Ediphini Section | Main Place | 963 | → |
Egwadeni Section | Main Place | 699 | → |
Ehlanzeni | Main Place | 3,277 | → |
Ekwandeni | Main Place | 4,892 | → |
Emachobeni | Main Place | 8,321 | → |
Emagezeni | Main Place | 1,192 | → |
Emalangeni | Main Place | 7,009 | → |
Emangabazini | Main Place | 1,988 | → |
Emvini | Main Place | 2,905 | → |
Esidweni | Main Place | 1,240 | → |
Esikhelekehleni | Main Place | 3,629 | → |
Ethekwini | Main Place | 1,803 | → |
Ethekwini NU | Remaining Area | 11,200 | → |
Everton | Main Place | 870 | → |
Ezakhiweni | Main Place | 1,274 | → |
Ezihyathini | Main Place | 729 | → |
Ezimangweni | Main Place | 4,107 | → |
Ezimbokodweni | Main Place | 12,882 | → |
Ezimpisini | Main Place | 788 | → |
Ezinyathini | Main Place | 1,497 | → |
Ezitendeni | Main Place | 1,542 | → |
Folweni | Main Place | 30,402 | → |
Gasa Section | Main Place | 1,442 | → |
Genazzano | Main Place | 2,585 | → |
Georgedale | Main Place | 10,354 | → |
Gillitts | Main Place | 8,661 | → |
Golokodo | Main Place | 35,055 | → |
Greylands | Main Place | 2,185 | → |
Gunjini | Main Place | 8,031 | → |
Hambanathi | Main Place | 10,755 | → |
Harare A | Main Place | 1,021 | → |
Harare B | Main Place | 1,652 | → |
Hazelmere | Main Place | 6,751 | → |
Hillcrest | Main Place | 13,329 | → |
Illovo North | Main Place | 24,728 | → |
Imbozamo | Main Place | 3,217 | → |
Inanda | Main Place | 10,032 | → |
Inanda A | Main Place | 158,619 | → |
Inanda B | Main Place | 9,767 | → |
Inchanga | Main Place | 1,008 | → |
Inkangala | Main Place | 745 | → |
Inthuthuko | Main Place | 710 | → |
Inwabi | Main Place | 9,030 | → |
Iqadi B | Main Place | 1,029 | → |
Isiqhoqhoqho | Main Place | 1,725 | → |
Iziko | Main Place | 4,369 | → |
Kamba | Main Place | 266 | → |
Kingsburgh | Main Place | 16,368 | → |
Klaarwater | Main Place | 26,157 | → |
Kloof | Main Place | 29,704 | → |
Kontinga | Main Place | 796 | → |
KwaCele | Main Place | 2,543 | → |
KwaDabeka | Main Place | 54,953 | → |
KwaDlembe | Main Place | 1,632 | → |
KwaLandeza | Main Place | 1,947 | → |
KwaMashu | Main Place | 175,663 | → |
KwaMbiza | Main Place | 2,377 | → |
KwaMtamtengayo | Main Place | 1,443 | → |
KwaNdengezi | Main Place | 53,843 | → |
KwaNgcolosi | Main Place | 918 | → |
KwaNqetho | Main Place | 3,977 | → |
Kwantamnteng | Main Place | 240 | → |
KwaNyuswa | Main Place | 3,890 | → |
KwaSondela | Main Place | 7,660 | → |
La Mercy | Main Place | 2,779 | → |
Lower Molweni | Main Place | 1,729 | → |
Luganda | Main Place | 6,165 | → |
Luthele | Main Place | 864 | → |
Luthuli | Main Place | 1,222 | → |
Mabedlane A | Main Place | 380 | → |
Mabedlane B | Main Place | 2,768 | → |
Mabedlane C | Main Place | 3,168 | → |
Mabedlane D | Main Place | 1,380 | → |
Mabedlane E | Main Place | 842 | → |
Madudubala | Main Place | 3,580 | → |
Madundube | Main Place | 13,731 | → |
Madwaleni | Main Place | 1,041 | → |
Magabeni | Main Place | 4,928 | → |
Mahlabathini | Main Place | 4,111 | → |
Malagazi | Main Place | 29,651 | → |
Malukazi | Main Place | 19,520 | → |
Mandlakazi B | Main Place | 399 | → |
Maromeni | Main Place | 1,774 | → |
Matabetule | Main Place | 13,247 | → |
Mawothi | Main Place | 75,050 | → |
Mgandeni | Main Place | 2,649 | → |
Mgangeni | Main Place | 17,108 | → |
Mgezanyoni | Main Place | 221 | → |
Mkholombe | Main Place | 2,072 | → |
Mlahlanja | Main Place | 1,192 | → |
Mngcweni | Main Place | 1,137 | → |
Molweni | Main Place | 4,580 | → |
Molweni A | Main Place | 1,302 | → |
Molweni B | Main Place | 247 | → |
Molweni C | Main Place | 1,009 | → |
Molweni D | Main Place | 70 | → |
Mophela | Main Place | 5,517 | → |
Motalabad | Main Place | 105 | → |
Mount Edgecombe | Main Place | 7,323 | → |
Mount Moreland | Main Place | 241 | → |
Moya | Main Place | 744 | → |
Mpola A | Main Place | 8,465 | → |
Mpola B | Main Place | 311 | → |
Mpuma | Main Place | 4,100 | → |
Mpumalanga | Main Place | 62,406 | → |
Mshazi | Main Place | 3,873 | → |
Mshazi Skhambane | Main Place | 1,333 | → |
Msunduzi | Main Place | 6,058 | → |
New Glasgow | Main Place | 2,101 | → |
Newlands East | Main Place | 52,566 | → |
Newlands West | Main Place | 50,627 | → |
Ngqungqulu | Main Place | 678 | → |
Nkangala | Main Place | 1,806 | → |
Nkomokazi | Main Place | 596 | → |
Nonoti | Main Place | 1,839 | → |
Nqobane | Main Place | 1,758 | → |
Ntongela | Main Place | 1,137 | → |
Ntshongweni A | Main Place | 568 | → |
Ntshongweni B | Main Place | 132 | → |
Ntukuso | Main Place | 3,446 | → |
Ntuzuma | Main Place | 125,394 | → |
Nungwane | Main Place | 7,518 | → |
Ocean Drive-In | Main Place | 1,085 | → |
Olwambeni | Main Place | 1,590 | → |
Outer West Durban | Main Place | 7,408 | → |
Palmcliffe | Main Place | 264 | → |
Panekeni | Main Place | 2,567 | → |
Phoenix | Main Place | 176,989 | → |
Phola Mission | Main Place | 7,320 | → |
Pinetown | Main Place | 144,026 | → |
Qhodela | Main Place | 2,127 | → |
Queensburgh | Main Place | 54,846 | → |
Redcliffe | Main Place | 14,220 | → |
Rietvallei | Main Place | 1,568 | → |
Roseneath | Main Place | 3,730 | → |
Salem | Main Place | 781 | → |
Sankontshe | Main Place | 6,634 | → |
Senzokuhle | Main Place | 7,141 | → |
Seventeen | Main Place | 1,876 | → |
Sgubudwini | Main Place | 1,592 | → |
Shongweni | Main Place | 24 | → |
Sithumba | Main Place | 2,247 | → |
Siweni | Main Place | 3,868 | → |
Siyanda | Main Place | 13,393 | → |
St. Lawrence | Main Place | 2,081 | → |
Thandaza | Main Place | 3,398 | → |
Thornwood | Main Place | 1,608 | → |
Thusumuntu | Main Place | 1,255 | → |
Tin Town | Main Place | 882 | → |
Tongaat | Main Place | 42,554 | → |
Tongaat Beach | Main Place | 722 | → |
Tshelimnyama | Main Place | 20,689 | → |
Umbhayi | Main Place | 1,845 | → |
Umbumbulu | Main Place | 2,684 | → |
Umdloti | Main Place | 1,778 | → |
Umgababa South | Main Place | 10,814 | → |
Umgagaba | Main Place | 1,552 | → |
Umgeni | Main Place | 811 | → |
Umhlanga | Main Place | 24,238 | → |
Umkomaas | Main Place | 2,716 | → |
Umlazi | Main Place | 404,811 | → |
Umngeni | Main Place | 547 | → |
Umnini | Main Place | 17,416 | → |
Uthweba | Main Place | 3,351 | → |
Verulam | Main Place | 37,273 | → |
Vulindlala | Main Place | 2,735 | → |
Waterfall | Main Place | 7,525 | → |
Wathanga | Main Place | 2,983 | → |
Westbrook | Main Place | 1,526 | → |
Westville | Main Place | 30,508 | → |
Ximba | Main Place | 1,587 | → |
Zwelibomvu | Main Place | 8,887 | → |
eThekwini (Durban) | Metropolitan Municipality | 3,442,361 |
Source: Statistics South Africa (by adrianfrith.com)