Russia: Komi Republic
Districts
The census population of the districts and district-level cities in Komi Republic.
Name | Native | Status | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inta | Городской округ Инта | Urban District | 46,411 | 35,181 | 21,857 | → |
Ižemskij Rajon [Izhemsky Raion] | Ижемский район | District | 21,511 | 18,771 | 16,469 | → |
Knjažpogostskij Rajon [Knyazhpogostsky Raion] | Княжпогостский район | District | 29,688 | 23,432 | 15,609 | → |
Kojgorodskij Rajon [Koygorodsky Raion] | Койгородский район | District | 10,020 | 8,431 | 7,782 | → |
Kortkerosskij Rajon [Kortkerossky Raion] | Корткеросский район | District | 23,642 | 19,658 | 18,984 | → |
Priluzskij Rajon [Priluzsky Raion] | Прилузский район | District | 24,762 | 20,737 | 17,953 | → |
Rajon Pečora [Pechora] | Район Печора | District | 66,291 | 57,364 | 44,051 | → |
Rajon Sosnogorsk [Sosnogorsk] | Район Сосногорск | District | 52,486 | 46,775 | 34,693 | → |
Syktyvdinskij Rajon [Syktyvdinsky Raion] | Сыктывдинский район | District | 24,226 | 22,660 | 21,795 | → |
Syktyvkar | Городской округ Сыктывкар | Urban District | 245,768 | 250,874 | 233,876 | → |
Sysol'skij Rajon [Sysolsky Raion] | Сысольский район | District | 16,894 | 13,956 | 11,885 | → |
Troicko-Pečorskij Rajon [Troitsko-Pechorsky Raion] | Троицко-Печорский район | District | 17,610 | 13,925 | 10,159 | → |
Uchta [Ukhta] | Городской округ Ухта | Urban District | 127,362 | 121,701 | 96,233 | → |
Udorskij Rajon [Udorsky Raion] | Удорский район | District | 25,083 | 20,400 | 12,872 | → |
Usinsk | Городской округ Усинск | Urban District | 52,845 | 47,229 | 36,913 | → |
Ust'-Cilemskij Rajon [Ust-Tsilemsky Raion] | Усть-Цилемский район | District | 15,408 | 13,036 | 10,756 | → |
Ust'-Kulomskij Rajon [Ust-Kulomsky Raion] | Усть-Куломский район | District | 32,146 | 26,858 | 22,654 | → |
Ust'-Vymskij Rajon [Ust-Vymsky Raion] | Усть-Вымский район | District | 34,000 | 29,474 | 24,306 | → |
Vorkuta | Городской округ Воркута | Urban District | 134,172 | 95,854 | 68,425 | → |
Vuktyl | Городской округ Вуктыл | Urban District | 18,349 | 14,873 | 10,581 | → |
Komi | Республика Коми | Republic | 1,018,674 | 901,189 | 737,853 |
Contents: Urban and Rural Places
The census population of all cities and urban settlements as well as of all rural places with at least 3,000 inhabitants.
Name | Native | Status | District | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajkino [Aykino] | Айкино | Village | Ust'-Vymskij Rajon | 3,532 | 3,367 | 3,192 | → |
Blagojevo [Blagoyevo] | Благоево | Urban Settlement | Udorskij Rajon | 2,640 | 2,221 | 1,918 | → |
Borovoj [Borovoy] | Боровой | Urban Settlement | Uchta | 1,916 | 1,560 | 760 | → |
Inta | Инта | City | Inta | 41,217 | 32,080 | 20,271 | → |
Iz''jaju [Izayayu] | Изъяю | Urban Settlement | Rajon Pečora | 1,716 | 1,323 | 936 | → |
Ižma [Izhma] | Ижма | Village | Ižemskij Rajon | 3,786 | 3,753 | 3,917 | → |
Jarega [Yarega] | Ярега | Urban Settlement | Uchta | 8,512 | 7,806 | 6,256 | → |
Jeleckij [Yeletsky] | Елецкий | Urban Settlement | Vorkuta | 780 | 631 | 307 | → |
Jemva [Yemva] | Емва | City | Knjažpogostskij Rajon | 16,739 | 14,570 | 10,994 | → |
Komsomol'skij [Komsomolsky] | Комсомольский | Urban Settlement | Vorkuta | 4,046 | 1,047 | 128 | → |
Kortkeros | Корткерос | Village | Kortkerosskij Rajon | 4,659 | 4,624 | 4,710 | → |
Kožva [Kozhva] | Кожва | Urban Settlement | Rajon Pečora | 3,549 | 3,047 | 1,805 | → |
Kožym [Kozhym] | Кожым | Urban Settlement | Inta | 56 | 10 | 0 | → |
Krasnozatonskij [Krasnozatonsky] | Краснозатонский | Urban Settlement | Syktyvkar | 8,497 | 8,603 | 7,436 | → |
Meždurečensk [Mezhdurechensk] | Междуреченск | Urban Settlement | Udorskij Rajon | 1,951 | 1,418 | 1,067 | → |
Mikun' | Микунь | City | Ust'-Vymskij Rajon | 11,680 | 10,730 | 8,527 | → |
Mul'da [Mulda] | Мульда | Urban Settlement | Vorkuta | 183 | 0 | 12 | → |
Nižnij Odes [Nizhny Odes] | Нижний Одес | Urban Settlement | Rajon Sosnogorsk | 11,745 | 9,680 | 7,348 | → |
Ob''jačevo [Obayachevo] | Объячево | Village | Priluzskij Rajon | 5,835 | 5,699 | 5,617 | → |
Oktjabr'skij [Oktyabrsky] | Октябрьский | Urban Settlement | Vorkuta | 660 | 0 | 0 | → |
Parma | Парма | Urban Settlement | Usinsk | 1,387 | 1,248 | 713 | → |
Pečora [Pechora] | Печора | City | Rajon Pečora | 48,700 | 43,105 | 35,254 | → |
Promyšlennyj [Promyshlenny] | Промышленный | Urban Settlement | Vorkuta | 1,170 | 0 | 0 | → |
Putejec [Puteyets] | Путеец | Urban Settlement | Rajon Pečora | 1,286 | 1,116 | 769 | → |
Sedkyrkešč [Sedkyrkeshch] | Седкыркещ | Urban Settlement | Syktyvkar | 2,075 | 1,999 | 1,335 | → |
Severnyj [Severny] | Северный | Urban Settlement | Vorkuta | 12,028 | 9,023 | 3,660 | → |
Sindor | Синдор | Urban Settlement | Knjažpogostskij Rajon | 3,030 | 2,478 | 2,073 | → |
Sosnogorsk | Сосногорск | City | Rajon Sosnogorsk | 29,587 | 27,757 | 22,189 | → |
Šudajag [Shudayag] | Шудаяг | Urban Settlement | Uchta | 3,625 | 3,411 | 2,962 | → |
Syktyvkar | Сыктывкар | City | Syktyvkar | 230,011 | 235,006 | 220,580 | → |
Troicko-Pečorsk [Troitsko-Pechorsk] | Троицко-Печорск | Urban Settlement | Troicko-Pečorskij Rajon | 8,851 | 7,276 | 6,052 | → |
Uchta [Ukhta] | Ухта | City | Uchta | 103,340 | 99,591 | 79,899 | → |
Usinsk | Усинск | City | Usinsk | 45,358 | 40,827 | 32,182 | → |
Usogorsk | Усогорск | Urban Settlement | Udorskij Rajon | 5,583 | 5,343 | 4,936 | → |
Ust'-Cil'ma [Ust-Tsilma] | Усть-Цильма | Village | Ust'-Cilemskij Rajon | 5,081 | 4,877 | 4,331 | → |
Ust'-Kulom [Ust-Kulom] | Усть-Кулом | Village | Ust'-Kulomskij Rajon | 5,475 | 5,141 | 5,077 | → |
Verchnjaja Inta [Verkhnyaya Inta] | Верхняя Инта | Urban Settlement | Inta | 2,077 | 1,106 | 438 | → |
Verchnjaja Maksakovka [Verkhnyaya Maksakovka] | Верхняя Максаковка | Urban Settlement | Syktyvkar | 4,026 | 4,198 | 3,777 | → |
Vizinga | Визинга | Village | Sysol'skij Rajon | 7,140 | 6,810 | 6,353 | → |
Vodnyj [Vodny] | Водный | Urban Settlement | Uchta | 6,634 | 6,382 | 4,677 | → |
Vojvož [Voyvozh] | Войвож | Urban Settlement | Rajon Sosnogorsk | 3,920 | 3,387 | 1,845 | → |
Vorgašor [Vorgashor] | Воргашор | Urban Settlement | Vorkuta | 19,100 | 12,044 | 6,553 | → |
Vorkuta | Воркута | City | Vorkuta | 84,917 | 70,548 | 56,985 | → |
Vuktyl | Вуктыл | City | Vuktyl | 14,472 | 12,356 | 9,322 | → |
Vyl'gort [Vylgort] | Выльгорт | Village | Syktyvdinskij Rajon | 10,211 | 10,289 | 10,564 | → |
Zapoljarnyj [Zapolyarny] | Заполярный | Urban Settlement | Vorkuta | 4,708 | 1,948 | 483 | → |
Žešart [Zheshart] | Жешарт | Urban Settlement | Ust'-Vymskij Rajon | 10,029 | 8,561 | 7,129 | → |
Source: Federal State Statistics Service Russia (web), pop-stat.mashke.org.