Gondomar
Municipality in Porto District
Municipality
The population development of Gondomar.
| Name | Status | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Gondomar | Municipality | 168,027 | 164,257 | → |
| Porto | District | 1,817,175 | 1,785,405 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Gondomar.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldeia | Locality | Gondomar | 261 | 264 | → |
| Aldeia Nova | Locality | Gondomar | 334 | 328 | → |
| Areja | Locality | Gondomar | 71 | 53 | → |
| Atães | Locality | Gondomar | 850 | 733 | → |
| Barraca | Locality | Gondomar | 575 | 500 | → |
| Boialve | Locality | Gondomar | 105 | 97 | → |
| Branzelo | Locality | Gondomar | 630 | 564 | → |
| Broalhos | Locality | Gondomar | 300 | 271 | → |
| Cabanas | Locality | Gondomar | 254 | 232 | → |
| Cambitos | Locality | Gondomar | 219 | 228 | → |
| Canas | Locality | Gondomar | 88 | 78 | → |
| Carvalhos | Locality | Gondomar | 251 | 239 | → |
| Cavadas | Locality | Gondomar | 182 | 174 | → |
| Cavaleiros | Locality | Gondomar | 119 | 111 | → |
| Chães | Locality | Gondomar | 196 | 184 | → |
| Cimo de Vila | Locality | Gondomar | 368 | 355 | → |
| Compostela | Locality | Gondomar | 626 | 596 | → |
| Costa | Locality | Gondomar | 64 | 54 | → |
| Costeirinha | Locality | Gondomar | 147 | 165 | → |
| Cruz | Locality | Gondomar | 283 | 236 | → |
| Cruz da Agra | Locality | Gondomar | 340 | 319 | → |
| Eira do Melo | Locality | Gondomar | 84 | 73 | → |
| Escoura | Locality | Gondomar | 221 | 203 | → |
| Esposade | Locality | Gondomar | 490 | 387 | → |
| Estrada | Locality | Gondomar | 458 | 489 | → |
| Fânzeres | Locality | Gondomar | 23,108 | 22,556 | → |
| Ferreirinha | Locality | Gondomar | 622 | 579 | → |
| Fontainhas | Locality | Gondomar | 193 | 189 | → |
| Gens | Locality | Gondomar | 1,238 | 1,183 | → |
| Gondomar | City | Gondomar | 27,047 | 26,771 | → |
| Jancido | Locality | Gondomar | 935 | 830 | → |
| Lages | Locality | Gondomar | 73 | 74 | → |
| Lavercos | Locality | Gondomar | 650 | 521 | → |
| Leverinho | Locality | Gondomar | 267 | 240 | → |
| Lixa | Locality | Gondomar | 302 | 280 | → |
| Lomba | Locality | Gondomar | 238 | 209 | → |
| Longueira | Locality | Gondomar | 193 | 208 | → |
| Marecos | Locality | Gondomar | 573 | 514 | → |
| Montezelo | Locality | Gondomar | 353 | 307 | → |
| Moreira | Locality | Gondomar | 506 | 452 | → |
| Netos | Locality | Gondomar | 118 | 104 | → |
| Pé de Moura | Locality | Gondomar | 505 | 464 | → |
| Pinheiro | Locality | Gondomar | 207 | 200 | → |
| Pombal | Locality | Gondomar | 83 | 74 | → |
| Portelinha | Locality | Gondomar | 66 | 56 | → |
| Presa do Monte | Locality | Gondomar | 306 | 294 | → |
| Presinho | Locality | Gondomar | 335 | 280 | → |
| Quintãs | Locality | Gondomar | 61 | 54 | → |
| Ribeira (in: Foz do Sousa e Covelo) | Locality | Gondomar | 127 | 106 | → |
| Ribeira (in: Melres e Medas) | Locality | Gondomar | 335 | 277 | → |
| Rio Tinto | City | Gondomar | 64,815 | 65,469 | → |
| Santiago | Locality | Gondomar | 196 | 162 | → |
| São Martinho | Locality | Gondomar | 405 | 361 | → |
| São Pedro da Cova | Locality | Gondomar | 16,478 | 15,197 | → |
| Serra | Locality | Gondomar | 276 | 257 | → |
| Sobrido | Locality | Gondomar | 119 | 114 | → |
| Sousa | Locality | Gondomar | 1,033 | 961 | → |
| Touta | Locality | Gondomar | 62 | 69 | → |
| Trás da Serra | Locality | Gondomar | 832 | 773 | → |
| Tronco | Locality | Gondomar | 107 | 116 | → |
| Valas | Locality | Gondomar | 123 | 121 | → |
| Valbom | City | Gondomar | 14,407 | 13,849 | → |
| Vale de Lousas | Locality | Gondomar | 134 | 137 | → |
| Vessada | Locality | Gondomar | 777 | 826 | → |
| Vila Cova | Locality | Gondomar | 517 | 480 | → |
| Vilarinho | Locality | Gondomar | 269 | 231 | → |
| Zebreiros | Locality | Gondomar | 1,066 | 959 | → |
Source: Instituto Nacional de Estatística Portugal.
Explanation: Localities as defined in 2021. Population changes may be due to boundary changes. Area figures were calculated from geospatial data.