Færder
Municipality in Oslofjord
Contents: Subdivision
The population development in Færder as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2013-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Færder | Municipality | 24,106 | 24,648 | 25,965 | 26,730 | 27,743 | |
| Anildrød | Statistical Unit | 82 | 100 | 74 | 77 | 68 | → |
| Årøysund | Statistical Unit | 322 | 312 | 377 | 396 | 368 | → |
| Bjørnevåg | Statistical Unit | 320 | 370 | 366 | 380 | 347 | → |
| Borgheim | Statistical Unit | 456 | 469 | 464 | 486 | 617 | → |
| Brattås | Statistical Unit | 526 | 599 | 643 | 683 | 719 | → |
| Buerstad | Statistical Unit | 557 | 576 | 577 | 519 | 524 | → |
| Duken | Statistical Unit | 678 | 695 | 715 | 708 | 738 | → |
| Ekenes | Statistical Unit | 264 | 382 | 388 | 408 | 413 | → |
| Fjellveien | Statistical Unit | 657 | 674 | 698 | 738 | 845 | → |
| Føynland | Statistical Unit | 433 | 481 | 532 | 590 | 613 | → |
| Gon | Statistical Unit | 592 | 679 | 736 | 782 | 847 | → |
| Grimestad | Statistical Unit | 247 | 277 | 328 | 356 | 344 | → |
| Hårkollen | Statistical Unit | 812 | 774 | 799 | 908 | 980 | → |
| Herstad | Statistical Unit | 1,080 | 1,033 | 1,159 | 1,276 | 1,314 | → |
| Holtane | Statistical Unit | 225 | 230 | 281 | 306 | 303 | → |
| Hulebakk | Statistical Unit | 401 | 415 | 427 | 369 | 371 | → |
| Hvasser | Statistical Area | 607 | 589 | 613 | 551 | 479 | → |
| Kirkely | Statistical Unit | 223 | 204 | 245 | 245 | 229 | → |
| Kjærgrav | Statistical Unit | 40 | 19 | 14 | 13 | 9 | → |
| Kjøpmannskjær | Statistical Unit | 564 | 558 | 578 | 586 | 664 | → |
| Labakken | Statistical Unit | 840 | 880 | 913 | 904 | 923 | → |
| Måkerøy | Statistical Unit | 115 | 120 | 96 | 84 | 102 | → |
| Munkerekken | Statistical Area | 1,202 | 1,227 | 1,252 | 1,344 | 1,498 | → |
| Myra | Statistical Unit | 639 | 697 | 774 | 743 | 836 | → |
| Nesbryggen | Statistical Unit | 863 | 938 | 955 | 1,011 | 1,025 | → |
| Øra | Statistical Unit | 25 | 26 | 24 | 24 | 18 | → |
| Ormelet | Statistical Unit | 385 | 381 | 359 | 368 | 378 | → |
| Oterbekk | Statistical Unit | 696 | 683 | 725 | 735 | 719 | → |
| Rosanes | Statistical Unit | 1,350 | 1,358 | 1,449 | 1,637 | 1,806 | → |
| Skallestad | Statistical Unit | 492 | 533 | 582 | 716 | 720 | → |
| Skjerve | Statistical Unit | 151 | 147 | 189 | 191 | 181 | → |
| Smidsrød | Statistical Unit | 1,007 | 1,061 | 1,028 | 1,043 | 1,084 | → |
| Solvang | Statistical Unit | 346 | 300 | 276 | 262 | 274 | → |
| Stangeby | Statistical Unit | 412 | 396 | 373 | 366 | 376 | → |
| Strengsdal | Statistical Unit | 166 | 201 | 196 | 186 | 186 | → |
| Sundene | Statistical Unit | 371 | 354 | 491 | 474 | 479 | → |
| Svelvik | Statistical Unit | 672 | 638 | 633 | 607 | 577 | → |
| Teie | Statistical Unit | 1,801 | 1,831 | 1,933 | 2,035 | 2,102 | → |
| Tenvik | Statistical Unit | 215 | 206 | 195 | 193 | 171 | → |
| Torød | Statistical Unit | 634 | 652 | 727 | 724 | 735 | → |
| Veierland | Statistical Unit | 136 | 145 | 160 | 114 | 90 | → |
| Vestskogen | Statistical Area | 1,692 | 1,755 | 1,816 | 1,841 | 1,934 | → |
| Vollen | Statistical Unit | 791 | 659 | 716 | 719 | 693 | → |
| Oslofjorden [Oslofjord] | 1,370,013 | 1,447,704 | 1,629,375 | 1,783,859 | 1,900,477 |
Source: Statistics Norway.
Further information about the population structure:
| Gender (E 2025) | |
|---|---|
| Males | 13,665 |
| Females | 14,078 |
| Age Groups (E 2025) | |
|---|---|
| 0-19 years | 6,083 |
| 20-66 years | 15,606 |
| 67+ years | 6,054 |