
Yucatán
State in Mexico
Contents: Subdivision
The population development in Yucatán as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Census 2020-03-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yucatán | State | 1,658,210 | 1,818,948 | 1,955,577 | 2,320,898 | |
Abalá | Municipality | 5,230 | 5,976 | 6,356 | 6,550 | → |
Acanceh | Municipality | 13,166 | 14,312 | 15,337 | 16,772 | → |
Akil | Municipality | 9,413 | 9,765 | 10,362 | 12,285 | → |
Baca | Municipality | 5,095 | 5,357 | 5,701 | 6,195 | → |
Bokobá | Municipality | 1,974 | 1,958 | 2,053 | 2,167 | → |
Buctzotz | Municipality | 7,959 | 8,379 | 8,637 | 9,159 | → |
Cacalchén | Municipality | 6,286 | 6,399 | 6,811 | 7,490 | → |
Calotmul | Municipality | 3,916 | 3,839 | 4,095 | 3,949 | → |
Cansahcab | Municipality | 4,743 | 4,738 | 4,696 | 4,466 | → |
Cantamayec | Municipality | 2,085 | 2,283 | 2,407 | 2,755 | → |
Celestún | Municipality | 6,065 | 6,269 | 6,831 | 8,389 | → |
Cenotillo | Municipality | 3,445 | 3,540 | 3,701 | 3,736 | → |
Chacsinkín | Municipality | 2,369 | 2,577 | 2,818 | 3,104 | → |
Chankom | Municipality | 4,016 | 4,340 | 4,464 | 4,686 | → |
Chapab | Municipality | 2,800 | 2,922 | 3,035 | 3,385 | → |
Chemax | Municipality | 25,085 | 30,023 | 33,490 | 38,934 | → |
Chichimilá | Municipality | 6,561 | 7,439 | 7,952 | 9,406 | → |
Chicxulub Pueblo | Municipality | 3,503 | 3,848 | 4,113 | 4,497 | → |
Chikindzonot | Municipality | 3,511 | 4,045 | 4,162 | 4,363 | → |
Chocholá | Municipality | 4,057 | 4,339 | 4,530 | 4,863 | → |
Chumayel | Municipality | 2,868 | 2,937 | 3,148 | 3,244 | → |
Conkal | Municipality | 7,620 | 8,495 | 9,143 | 16,671 | → |
Cuncunul | Municipality | 1,313 | 1,503 | 1,595 | 1,714 | → |
Cuzamá | Municipality | 4,387 | 4,800 | 4,966 | 5,560 | → |
Dzán | Municipality | 4,316 | 4,587 | 4,941 | 6,003 | → |
Dzemul | Municipality | 3,150 | 3,263 | 3,489 | 3,622 | → |
Dzidzantún | Municipality | 7,877 | 8,165 | 8,133 | 8,345 | → |
Dzilam de Bravo | Municipality | 2,414 | 2,248 | 2,463 | 2,936 | → |
Dzilam González | Municipality | 5,854 | 5,841 | 5,905 | 6,240 | → |
Dzitás | Municipality | 3,413 | 3,443 | 3,540 | 4,015 | → |
Dzoncauich | Municipality | 2,723 | 2,782 | 2,772 | 2,818 | → |
Espita | Municipality | 12,666 | 14,432 | 15,571 | 16,779 | → |
Halachó | Municipality | 16,864 | 18,125 | 19,072 | 21,255 | → |
Hocabá | Municipality | 5,312 | 5,824 | 6,061 | 6,514 | → |
Hoctún | Municipality | 5,477 | 5,586 | 5,697 | 6,384 | → |
Homún | Municipality | 6,112 | 6,951 | 7,257 | 8,090 | → |
Huhí | Municipality | 4,227 | 4,497 | 4,841 | 5,250 | → |
Hunucmá | Municipality | 25,979 | 28,100 | 30,731 | 35,137 | → |
Ixil | Municipality | 3,226 | 3,598 | 3,803 | 4,186 | → |
Izamal | Municipality | 23,006 | 24,334 | 25,980 | 28,555 | → |
Kanasín | Municipality | 39,191 | 51,774 | 78,709 | 141,939 | → |
Kantunil | Municipality | 5,130 | 5,362 | 5,502 | 5,553 | → |
Kaua | Municipality | 2,248 | 2,556 | 2,761 | 3,405 | → |
Kinchil | Municipality | 5,534 | 5,964 | 6,571 | 7,530 | → |
Kopomá | Municipality | 2,184 | 2,217 | 2,449 | 2,677 | → |
Mama | Municipality | 2,720 | 2,697 | 2,888 | 3,296 | → |
Maní | Municipality | 4,664 | 4,867 | 5,250 | 5,968 | → |
Maxcanú | Municipality | 18,804 | 20,830 | 21,704 | 23,991 | → |
Mayapán | Municipality | 2,484 | 2,972 | 3,269 | 3,965 | → |
Mérida | Municipality | ... | 790,000 | 830,732 | 995,129 | → |
Mocochá | Municipality | 2,684 | 2,915 | 3,071 | 3,430 | → |
Motul | Municipality | 29,485 | 31,547 | 33,978 | 37,804 | → |
Muna | Municipality | 11,449 | 11,763 | 12,336 | 13,494 | → |
Muxupip | Municipality | 2,537 | 2,627 | 2,755 | 2,990 | → |
Opichén | Municipality | 5,279 | 5,619 | 6,285 | 7,080 | → |
Oxkutzcab | Municipality | 25,483 | 27,084 | 29,325 | 33,854 | → |
Panabá | Municipality | 7,802 | 7,543 | 7,461 | 7,766 | → |
Peto | Municipality | 21,284 | 22,386 | 24,159 | 25,954 | → |
Progreso | Municipality | 48,797 | 49,454 | 53,958 | 66,008 | → |
Quintana Roo | Municipality | 993 | 965 | 942 | 976 | → |
Río Lagartos | Municipality | 3,061 | 3,272 | 3,438 | 3,974 | → |
Sacalum | Municipality | 3,909 | 4,272 | 4,589 | 4,962 | → |
Samahil | Municipality | 4,354 | 4,764 | 5,008 | 5,631 | → |
Sanahcat | Municipality | 1,452 | 1,526 | 1,619 | 1,701 | → |
San Felipe | Municipality | 1,838 | 1,838 | 1,839 | 2,118 | → |
Santa Elena | Municipality | 3,489 | 3,617 | 3,833 | 4,220 | → |
Seyé | Municipality | 8,275 | 8,997 | 9,276 | 10,053 | → |
Sinanché | Municipality | 3,039 | 2,972 | 3,126 | 3,206 | → |
Sotuta | Municipality | 7,633 | 8,081 | 8,449 | 8,967 | → |
Sucilá | Municipality | 3,874 | 3,714 | 3,930 | 3,971 | → |
Sudzal | Municipality | 1,527 | 1,560 | 1,689 | 1,949 | → |
Suma | Municipality | 1,847 | 1,768 | 1,876 | 1,857 | → |
Tahdziú | Municipality | 3,193 | 3,891 | 4,447 | 5,854 | → |
Tahmek | Municipality | 3,505 | 3,501 | 3,609 | 3,774 | → |
Teabo | Municipality | 4,866 | 5,602 | 6,205 | 6,921 | → |
Tecoh | Municipality | 14,380 | 15,438 | 16,200 | 17,939 | → |
Tekal de Venegas | Municipality | 2,310 | 2,464 | 2,606 | 2,683 | → |
Tekantó | Municipality | 3,889 | 3,780 | 3,683 | 3,747 | → |
Tekax | Municipality | 34,802 | 37,454 | 40,547 | 45,062 | → |
Tekit | Municipality | 8,464 | 9,163 | 9,884 | 11,020 | → |
Tekom | Municipality | 2,660 | 2,933 | 3,100 | 3,355 | → |
Telchac Pueblo | Municipality | 3,302 | 3,404 | 3,557 | 3,512 | → |
Telchac Puerto | Municipality | 1,594 | 1,626 | 1,726 | 1,915 | → |
Temax | Municipality | 6,396 | 6,764 | 6,817 | 7,037 | → |
Temozón | Municipality | 12,274 | 14,008 | 14,801 | 16,680 | → |
Tepakán | Municipality | 2,126 | 2,091 | 2,226 | 2,133 | → |
Tetiz | Municipality | 4,201 | 4,468 | 4,725 | 5,464 | → |
Teya | Municipality | 1,926 | 1,968 | 1,977 | 1,917 | → |
Ticul | Municipality | 32,776 | 35,621 | 37,685 | 40,495 | → |
Timucuy | Municipality | 5,883 | 6,351 | 6,833 | 7,503 | → |
Tinum | Municipality | 9,533 | 9,960 | 11,421 | 12,700 | → |
Tixcacalcupul | Municipality | 5,289 | 6,173 | 6,665 | 7,888 | → |
Tixkokob | Municipality | 15,281 | 16,151 | 17,176 | 18,420 | → |
Tixméhuac | Municipality | 4,012 | 4,329 | 4,746 | 5,444 | → |
Tixpéhual | Municipality | 4,840 | 5,001 | 5,388 | 5,690 | → |
Tizimín | Municipality | 64,104 | 69,553 | 73,138 | 80,672 | → |
Tunkás | Municipality | 3,528 | 3,421 | 3,464 | 3,684 | → |
Tzucacab | Municipality | 12,577 | 13,564 | 14,011 | 15,346 | → |
Uayma | Municipality | 2,976 | 2,997 | 3,782 | 4,191 | → |
Ucú | Municipality | 2,909 | 3,057 | 3,469 | 4,049 | → |
Umán | Municipality | ... | 44,400 | 50,993 | 69,147 | → |
Valladolid | Municipality | 56,776 | 68,863 | 74,217 | 85,460 | → |
Xocchel | Municipality | 2,824 | 2,935 | 3,236 | 3,451 | → |
Yaxcabá | Municipality | 13,243 | 13,909 | 14,802 | 16,350 | → |
Yaxkukul | Municipality | 2,371 | 2,656 | 2,868 | 3,293 | → |
Yobaín | Municipality | 2,067 | 2,056 | 2,137 | 2,215 | → |
México [Mexico] | 97,483,412 | 103,263,388 | 112,336,538 | 126,014,024 |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Further information about the population structure:
Gender (C 2020) | |
---|---|
Males | 1,140,279 |
Females | 1,180,619 |
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 551,245 |
15-64 years | 1,563,575 |
65+ years | 202,262 |
Age Distribution (C 2020) | |
---|---|
0-9 years | 362,108 |
10-19 years | 385,500 |
20-29 years | 390,500 |
30-39 years | 357,134 |
40-49 years | 307,264 |
50-59 years | 225,541 |
60-69 years | 159,091 |
70-79 years | 88,836 |
80+ years | 41,108 |
Place of Birth (C 2020) | |
---|---|
Same state | 2,029,698 |
Mexico (other state) | 269,765 |
USA | 4,452 |
Other country | 10,953 |
Religion (C 2020) | |
---|---|
Roman Catholic | 1,724,057 |
Protestant | 370,398 |
Other religion | 3,712 |
No religion | 215,414 |
Literacy (A15+) (C 2020) | |
---|---|
yes | 1,660,133 |
no | 105,704 |