
Vilkaviškis
District Municipality in Marijampolė County
District Municipality
The population development of Vilkaviškis.
Name | Status | Population Census 2001-04-06 | Population Census 2011-04-05 | Population Census 2021-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Vilkaviškis | District Municipality | 50,242 | 42,504 | 35,368 | → |
Marijampolė | County | 188,634 | 161,649 | 138,292 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Vilkaviškis.
Name | Status | Municipality | Population Census 2001-04-06 | Population Census 2011-04-05 | Population Census 2021-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamarina | Village | Vilkaviškis | 45 | 41 | 36 | → |
Alksnėnai | Village | Vilkaviškis | 32 | 44 | 89 | → |
Alvitas | Village | Vilkaviškis | 509 | 443 | 365 | → |
Ančlaukys | Village | Vilkaviškis | 125 | 89 | 73 | → |
Andriškiai | Village | Vilkaviškis | ... | ... | 52 | → |
Antupiai | Village | Vilkaviškis | 80 | 62 | 55 | → |
Augalai | Village | Vilkaviškis | 451 | 404 | 351 | → |
Bačkiškiai | Village | Vilkaviškis | 298 | 247 | 234 | → |
Bajorai | Village | Vilkaviškis | 32 | 40 | 25 | → |
Bajorai | Village | Vilkaviškis | 91 | 81 | 93 | → |
Bardauskai | Village | Vilkaviškis | 176 | 161 | 125 | → |
Bartninkai | Rural Town | Vilkaviškis | 495 | 390 | 362 | → |
Bebrininkai | Village | Vilkaviškis | 167 | 124 | 102 | → |
Beržiniai | Village | Vilkaviškis | 48 | 27 | 33 | → |
Biliūnai | Village | Vilkaviškis | 65 | 34 | 31 | → |
Bobiai | Village | Vilkaviškis | 48 | 39 | 40 | → |
Bučiūnai | Village | Vilkaviškis | 9 | 41 | 21 | → |
Būdviečiai | Village | Vilkaviškis | 211 | 165 | 151 | → |
Čyčkai | Village | Vilkaviškis | 401 | 352 | 302 | → |
Dailučiai | Village | Vilkaviškis | 179 | 147 | 97 | → |
Dalgėnai | Village | Vilkaviškis | 45 | 46 | 36 | → |
Daržininkai | Village | Vilkaviškis | 258 | 223 | 173 | → |
Daugėlaičiai | Village | Vilkaviškis | 64 | 64 | 46 | → |
Degučiai | Village | Vilkaviškis | 183 | 169 | 137 | → |
Didieji Šelviai | Village | Vilkaviškis | 320 | 210 | 165 | → |
Drebulinė | Village | Vilkaviškis | 34 | 32 | 30 | → |
Duonelaičiai | Village | Vilkaviškis | 87 | 83 | 74 | → |
Ėglupiai | Village | Vilkaviškis | 49 | 35 | 22 | → |
Gabriškė | Village | Vilkaviškis | 33 | 16 | 20 | → |
Geisteriškiai | Village | Vilkaviškis | 284 | 226 | 180 | → |
Geisteriškiai | Village | Vilkaviškis | 363 | 329 | 24 | → |
Giedriai | Village | Vilkaviškis | 565 | 486 | 388 | → |
Girėnai | Village | Vilkaviškis | 145 | 146 | 97 | → |
Gižai | Village | Vilkaviškis | 548 | 514 | 453 | → |
Gižų Daržininkai | Village | Vilkaviškis | 40 | 19 | 23 | → |
Grajauskai | Village | Vilkaviškis | 30 | 30 | 27 | → |
Gražiškiai | Rural Town | Vilkaviškis | 401 | 349 | 275 | → |
Gudeliai | Village | Vilkaviškis | 286 | 303 | 186 | → |
Gudkaimis | Village | Vilkaviškis | 395 | 318 | 293 | → |
Gulbiniškiai | Village | Vilkaviškis | 25 | 20 | 23 | → |
Jakiškiai | Village | Vilkaviškis | 38 | 36 | 27 | → |
Jurgeliai | Village | Vilkaviškis | 98 | 71 | 74 | → |
Jurkšai I | Village | Vilkaviškis | 94 | 55 | 46 | → |
Karaliai | Village | Vilkaviškis | 267 | 229 | 180 | → |
Karalkrėslis | Village | Vilkaviškis | 45 | 41 | 29 | → |
Karkliniai | Village | Vilkaviškis | 485 | 435 | 358 | → |
Karklupėnai | Village | Vilkaviškis | 66 | 53 | 41 | → |
Kataučizna | Village | Vilkaviškis | 285 | 206 | 158 | → |
Kaupiškiai | Village | Vilkaviškis | 118 | 94 | 82 | → |
Keturkaimis | Village | Vilkaviškis | 236 | 131 | 120 | → |
Keturvalakiai | Rural Town | Vilkaviškis | 134 | 113 | 341 | → |
Kisiniškiai | Village | Vilkaviškis | 248 | 241 | 204 | → |
Klampučiai | Village | Vilkaviškis | 361 | 294 | 260 | → |
Klausučiai | Village | Vilkaviškis | 422 | 367 | 307 | → |
Kregždžiai | Village | Vilkaviškis | 32 | 25 | 20 | → |
Kuosėnai | Village | Vilkaviškis | 191 | 153 | 160 | → |
Kurpikai | Village | Vilkaviškis | 41 | 37 | 40 | → |
Kybartai | Town | Vilkaviškis | 6,556 | 5,631 | 4,126 | → |
Kybartai | Village | Vilkaviškis | 193 | 116 | 72 | → |
Kybeikiai | Village | Vilkaviškis | 321 | 245 | 192 | → |
Lakštučiai | Village | Vilkaviškis | 398 | 353 | 317 | → |
Lankeliškiai | Village | Vilkaviškis | 23 | 17 | 21 | → |
Lankupėnai | Village | Vilkaviškis | 18 | 15 | 20 | → |
Lauckaimis | Village | Vilkaviškis | 117 | 146 | 111 | → |
Leitmargiai | Village | Vilkaviškis | 20 | 24 | 29 | → |
Maldėnai | Village | Vilkaviškis | 469 | 449 | 348 | → |
Matlaukys | Village | Vilkaviškis | 429 | 345 | 303 | → |
Matuliškiai | Village | Vilkaviškis | 108 | 64 | 92 | → |
Mažieji Būdežeriai | Village | Vilkaviškis | 434 | 397 | 256 | → |
Mažieji Šelviai | Village | Vilkaviškis | 43 | 97 | 83 | → |
Mažučiai | Village | Vilkaviškis | 42 | 49 | 40 | → |
Mažučiai | Village | Vilkaviškis | 116 | 69 | 82 | → |
Meiliūnai | Village | Vilkaviškis | 47 | 27 | 23 | → |
Meistiškė | Village | Vilkaviškis | 27 | 31 | 31 | → |
Mierčiai | Village | Vilkaviškis | 35 | 35 | 24 | → |
Miestlaukis | Village | Vilkaviškis | 47 | 46 | 36 | → |
Misviečiai | Village | Vilkaviškis | 23 | 14 | 20 | → |
Naujininkai | Village | Vilkaviškis | 49 | 44 | 36 | → |
Norvaišai | Village | Vilkaviškis | 76 | 72 | 52 | → |
Opšrūtai | Village | Vilkaviškis | 329 | 282 | 236 | → |
Ožkabaliai I | Village | Vilkaviškis | 78 | 44 | 48 | → |
Ožkabaliai II | Village | Vilkaviškis | 11 | 27 | 53 | → |
Paežeriai | Village | Vilkaviškis | 376 | 324 | 254 | → |
Paežeriai | Village | Vilkaviškis | 569 | 532 | 541 | → |
Pajevonys | Village | Vilkaviškis | 576 | 457 | 382 | → |
Pašeimeniai | Village | Vilkaviškis | 400 | 343 | 298 | → |
Patilčiai | Village | Vilkaviškis | 138 | 124 | 106 | → |
Patunkiškiai | Village | Vilkaviškis | 144 | 116 | 102 | → |
Pavištytis | Village | Vilkaviškis | 114 | 94 | 66 | → |
Piliakalniai | Village | Vilkaviškis | 123 | 85 | 53 | → |
Pilviškiai (incl. Stotis) | Rural Town | Vilkaviškis | 2,064 | 2,305 | 1,992 | → |
Pūstapėdžiai | Village | Vilkaviškis | 191 | 193 | 268 | → |
Ramoniškiai | Village | Vilkaviškis | 318 | 250 | 235 | → |
Rasiai | Village | Vilkaviškis | 47 | 35 | 25 | → |
Rimavičiai | Village | Vilkaviškis | 113 | 97 | 97 | → |
Rūda | Village | Vilkaviškis | 93 | 51 | 37 | → |
Rūkštėnai | Village | Vilkaviškis | 36 | 22 | 25 | → |
Rumokai | Village | Vilkaviškis | 70 | 74 | 70 | → |
Šapalai | Village | Vilkaviškis | 40 | 49 | 29 | → |
Sausbaliai | Village | Vilkaviškis | 122 | 99 | 93 | → |
Sausininkai | Village | Vilkaviškis | 76 | 67 | 46 | → |
Senkiškiai | Village | Vilkaviškis | 39 | 39 | 20 | → |
Serdokai | Village | Vilkaviškis | 386 | 316 | 268 | → |
Šiaudiniškiai | Village | Vilkaviškis | 422 | 365 | 269 | → |
Šikšniai | Village | Vilkaviškis | 48 | 49 | 46 | → |
Šilsodis | Village | Vilkaviškis | 68 | 63 | 40 | → |
Skardupiai | Village | Vilkaviškis | 88 | 74 | 44 | → |
Slabadai | Village | Vilkaviškis | 173 | 135 | 98 | → |
Sodėnai | Village | Vilkaviškis | 40 | 29 | 23 | → |
Staugaičiai | Village | Vilkaviškis | 60 | 60 | 43 | → |
Stirnėnai | Village | Vilkaviškis | 357 | 312 | 189 | → |
Stirniškiai | Village | Vilkaviškis | 96 | 95 | 68 | → |
Stulgeliai | Village | Vilkaviškis | 58 | 50 | 37 | → |
Sūdava | Village | Vilkaviškis | 459 | 381 | 308 | → |
Šukiai | Village | Vilkaviškis | 80 | 46 | 45 | → |
Šūkliai | Village | Vilkaviškis | 48 | 37 | 38 | → |
Suvalkai | Village | Vilkaviškis | 212 | 152 | 145 | → |
Teiberiai | Village | Vilkaviškis | 334 | 289 | 243 | → |
Totorkiemis | Village | Vilkaviškis | 101 | 106 | 70 | → |
Trilaukys | Village | Vilkaviškis | 148 | 127 | 104 | → |
Uosiai | Village | Vilkaviškis | 87 | 87 | 64 | → |
Užbaliai | Village | Vilkaviškis | 193 | 156 | 127 | → |
Vaičlaukis | Village | Vilkaviškis | 106 | 112 | 91 | → |
Vaišvilai | Village | Vilkaviškis | 108 | 73 | 69 | → |
Vaitai | Village | Vilkaviškis | 29 | 29 | 21 | → |
Vanaginė | Village | Vilkaviškis | 47 | 42 | 33 | → |
Varpininkai | Village | Vilkaviškis | 33 | 27 | 30 | → |
Vartai | Village | Vilkaviškis | 219 | 167 | 126 | → |
Varteliai | Village | Vilkaviškis | 58 | 34 | 35 | → |
Vilkaviškis | Town | Vilkaviškis | 13,283 | 11,547 | 10,286 | → |
Vilkupiai | Village | Vilkaviškis | 163 | 156 | 102 | → |
Virbalio Miesto Laukai | Village | Vilkaviškis | 465 | 363 | 298 | → |
Virbalis | Town | Vilkaviškis | 1,351 | 1,095 | 885 | → |
Vištyčio Laukas I | Village | Vilkaviškis | 61 | 40 | 28 | → |
Vištyčio Laukas II | Village | Vilkaviškis | 54 | 26 | 27 | → |
Vištytis | Rural Town | Vilkaviškis | 566 | 436 | 304 | → |
Vokiškėliai | Village | Vilkaviškis | 257 | 217 | 194 | → |
Vygreliai | Village | Vilkaviškis | 66 | 34 | 24 | → |
Žalioji (← Andriškiai) | Village | Vilkaviškis | ... | ... | 122 | → |
Žyniai | Village | Vilkaviškis | 128 | 113 | 107 | → |
Source: Department of Statistics, Republic of Lithuania (web), pop-stat.mashke.org.
Explanation: Area figures are computed by using geospatial data.