Israel: Jerusalem City
Contents: Statistical Areas
The population of the statistical areas of the City of Jerusalem.
The table includes East Jerusalem; its annexation is not internationally recognised.
Name | Status | Native | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerushalayim [Jerusalem] | Urban Locality | ירושלים | 829,863 | 901,302 | 966,210 | → |
Yerushalayim 0111 [Neve Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | נווה יעקב 0111 | 2,950 | 2,968 | 2,946 | → |
Yerushalayim 0112 [Neve Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | נווה יעקב 0112 | 2,800 | 2,791 | 2,769 | → |
Yerushalayim 0113 [Neve Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | נווה יעקב 0113 | 3,730 | 3,735 | 3,967 | → |
Yerushalayim 0114 [Neve Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | נווה יעקב 0114 | 3,370 | 3,740 | 4,120 | → |
Yerushalayim 0115 [Neve Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | נווה יעקב 0115 | 3,100 | 4,162 | 5,025 | → |
Yerushalayim 0116 [Neve Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | נווה יעקב 0116 | 4,740 | 5,945 | 7,643 | → |
Yerushalayim 0121 [Pisgat Ze'ev North] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0121 | 4,750 | 4,945 | 5,540 | → |
Yerushalayim 0122 [Pisgat Ze'ev North] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0122 | 3,120 | 3,173 | 3,257 | → |
Yerushalayim 0123 [Pisgat Ze'ev Center] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0123 | 4,740 | 4,804 | 4,879 | → |
Yerushalayim 0124 [Pisgat Ze'ev Center] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0124 | 2,410 | 2,269 | 2,323 | → |
Yerushalayim 0125 [Pisgat Ze'ev Center] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0125 | 3,480 | 3,485 | 4,500 | → |
Yerushalayim 0131 [Pisgat Ze'ev East] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0131 | 1,670 | 2,572 | 2,556 | → |
Yerushalayim 0132 [Pisgat Ze'ev East] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0132 | 4,590 | 4,337 | 4,431 | → |
Yerushalayim 0133 [Pisgat Ze'ev East] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0133 | 4,570 | 5,332 | 5,698 | → |
Yerushalayim 0134 [Pisgat Ze'ev East] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0134 | 2,880 | 2,763 | 2,735 | → |
Yerushalayim 0135 [Pisgat Ze'ev East] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0135 | 4,490 | 4,440 | 4,408 | → |
Yerushalayim 0136 [Pisgat Ze'ev West] | Residential Area (jewish predominant) | פסגת זאב 0136 | 4,050 | 4,134 | 4,045 | → |
Yerushalayim 0411 [Ramat Shlomo] | Residential Area (jewish predominant) | רמת שלמה 0411 | 5,700 | 5,366 | 6,521 | → |
Yerushalayim 0412 [Ramat Shlomo] | Residential Area (jewish predominant) | רמת שלמה 0412 | 4,880 | 4,801 | 4,720 | → |
Yerushalayim 0413 [Ramat Shlomo] | Residential Area (jewish predominant) | רמת שלמה רמת שלמה 0413 | 4,530 | 4,566 | 4,441 | → |
Yerushalayim 0421 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0421 | 4,510 | 4,711 | 7,276 | → |
Yerushalayim 0422 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0422 | 3,120 | 3,526 | 3,906 | → |
Yerushalayim 0423 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0423 | 5,010 | 5,453 | 5,599 | → |
Yerushalayim 0424 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0424 | 2,580 | 2,905 | 3,192 | → |
Yerushalayim 0425 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0425 | 5,060 | 6,321 | 6,302 | → |
Yerushalayim 0426 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0426 | 5,430 | 5,588 | 5,618 | → |
Yerushalayim 0431 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0431 | 4,940 | 5,361 | 5,325 | → |
Yerushalayim 0432 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0432 | 5,010 | 5,008 | 5,308 | → |
Yerushalayim 0433 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0433 | 2,210 | 2,436 | 2,643 | → |
Yerushalayim 0434 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0434 | 3,300 | 3,644 | 3,775 | → |
Yerushalayim 0435 [Ramot Alon] | Residential Area (jewish predominant) | רמות אלון 0435 | 2,110 | 2,168 | 2,161 | → |
Yerushalayim 0436 [Ramot Alon] | Open Space | רמות אלון 0436 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 0511 [Har Hotzvim] | Open Space | הר חוצבים 0511 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 0512 [Ezrat Torah] | Residential Area (jewish predominant) | עזרת תורה 0512 | 2,750 | 3,006 | 2,864 | → |
Yerushalayim 0513 [Tel Arza] | Residential Area (jewish predominant) | עזרת תורה 0513 | 3,850 | 4,061 | 3,954 | → |
Yerushalayim 0514 [Tel Arza] | Residential Area (jewish predominant) | עזרת תורה 0514 | 4,330 | 4,669 | 4,204 | → |
Yerushalayim 0515 [Sanhedria] | Residential Area (jewish predominant) | סנהדריה 0515 | 4,510 | 4,479 | 4,601 | → |
Yerushalayim 0521 [Sanhedria Murhevet] | Residential Area (jewish predominant) | סנהדריה המורחבת 0521 | 4,290 | 4,331 | 4,279 | → |
Yerushalayim 0522 [Ramat Eshkol] | Residential Area (jewish predominant) | רמת אשכול 0522 | 3,790 | 4,058 | 4,187 | → |
Yerushalayim 0523 [Giv'at HaMivtar] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת המבתר 0523 | 3,070 | 3,205 | 3,072 | → |
Yerushalayim 0531 [Ma'alot Dafna] | Residential Area (jewish predominant) | מעלות דפנה 0531 | 3,040 | 3,287 | 3,273 | → |
Yerushalayim 0532 [Shmuel HaNavi] | Residential Area (jewish predominant) | שמואל הנביא 0532 | 4,240 | 4,599 | 4,917 | → |
Yerushalayim 0533 [Arzei HaBira] | Residential Area (jewish predominant) | ארזי הבירה, 0533 | 2,630 | 2,685 | 2,678 | → |
Yerushalayim 0541 [Giv'at Shapira (French Hill)] | Residential Area (jewish predominant) | הגבעה הצרפתית 0541 | 3,690 | 3,723 | 4,153 | → |
Yerushalayim 0542 [Giv'at Shapira (French Hill)] | Residential Area (jewish predominant) | הגבעה הצרפתית 0542 | 2,030 | 3,825 | 3,031 | → |
Yerushalayim 0543 [Mount Scopus] | Commercial Area | הר הצופים 0543 | 310 | 1,180 | 678 | → |
Yerushalayim 0811 [Mamilla] | Commercial Area | ממילא 0811 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 0812 [Musrara] | Residential Area (jewish predominant) | מוסררה 0812 | 3,440 | 3,618 | 3,699 | → |
Yerushalayim 0821 [Me'a She'arim] | Residential Area (jewish predominant) | מאה שערים 0821 | 7,490 | 8,087 | 8,734 | → |
Yerushalayim 0822 [Beit Yisrael] | Residential Area (jewish predominant) | בית ישראל 0822 | 5,940 | 6,683 | 7,044 | → |
Yerushalayim 0823 [Beit Yisrael] | Residential Area (jewish predominant) | בית ישראל 0823 | 3,480 | 3,841 | 4,182 | → |
Yerushalayim 0824 [HaBukharim] | Residential Area (jewish predominant) | שכונת הבוכרים 0824 | 8,630 | 9,095 | 10,008 | → |
Yerushalayim 0825 [Geula] | Residential Area (jewish predominant) | גאולה 0825 | 2,640 | 2,618 | 2,797 | → |
Yerushalayim 0826 [Kerem Avraham] | Residential Area (jewish predominant) | כרם אברהם 0826 | 5,290 | 6,000 | 6,306 | → |
Yerushalayim 0831 [Mekor Baruch] | Commercial Area | מקור ברוך 0831 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 0832 [Mekor Baruch] | Residential Area (jewish predominant) | מקור ברוך 0832 | 3,420 | 3,526 | 4,175 | → |
Yerushalayim 0833 [Mekor Baruch] | Residential Area (jewish predominant) | מקור ברוך 0833 | 1,310 | 1,448 | 1,558 | → |
Yerushalayim 0834 [Mekor Baruch] | Residential Area (jewish predominant) | מקור ברוך 0834 | 3,810 | 4,272 | 4,456 | → |
Yerushalayim 0835 [Zikhron Moshe] | Residential Area (jewish predominant) | זיכרון משה 0835 | 1,990 | 2,427 | 2,669 | → |
Yerushalayim 0836 [Zikhron Moshe] | Residential Area (jewish predominant) | זיכרון משה 0836 | 3,210 | 4,260 | 4,302 | → |
Yerushalayim 0841 [Jerusalem City Center] | Residential Area (jewish predominant) | 1,500 | 1,857 | 1,976 | → | |
Yerushalayim 0842 [Jerusalem City Center] | Residential Area (jewish predominant) | 720 | 774 | 789 | → | |
Yerushalayim 0843 [Jerusalem City Center] | Residential Area (jewish predominant) | 790 | 846 | 968 | → | |
Yerushalayim 0846 [Jerusalem City Center] | Residential Area (jewish predominant) | 960 | 976 | 1,226 | → | |
Yerushalayim 0847 [Jerusalem City Center] | Residential Area (jewish predominant) | 750 | 775 | 873 | → | |
Yerushalayim 0848 [Jerusalem City Center] | Residential Area (jewish predominant) | 1,230 | 1,222 | 1,385 | → | |
Yerushalayim 0851 [Knesset Yisrael - Batei Broide] | Residential Area (jewish predominant) | כנסת - בתי ברוידא 0851 | 830 | 893 | 913 | → |
Yerushalayim 0852 [Ohel Moshe - Mazkeret Moshe] | Residential Area (jewish predominant) | מזכרת משה - מזכרת משה 0852 | 770 | 734 | 725 | → |
Yerushalayim 0853 [Beit Ya'akov] | Residential Area (jewish predominant) | בית יעקב 0853 | 1,400 | 1,627 | 1,850 | → |
Yerushalayim 0854 [Zikhron Yosef] | Residential Area (jewish predominant) | זכרון יוסף 0854 | 1,750 | 1,731 | 1,771 | → |
Yerushalayim 0855 [Zikhron Tuvya] | Residential Area (jewish predominant) | זיכרון טוביה 0855 | 1,560 | 1,511 | 1,653 | → |
Yerushalayim 0856 [Nachlaot] | Residential Area (jewish predominant) | נחלאות 0856 | 1,010 | 1,058 | 1,089 | → |
Yerushalayim 0857 [Nachlaot] | Residential Area (jewish predominant) | נחלאות 0857 | 1,090 | 1,082 | 1,148 | → |
Yerushalayim 0858 [Sha'arei Hesed] | Residential Area (jewish predominant) | שערי חסד 0858 | 650 | 733 | 737 | → |
Yerushalayim 0861 [Kiryat Wolfson] | Residential Area (jewish predominant) | קריית וולפסון 0861 | 850 | 878 | 946 | → |
Yerushalayim 0862 [Rehavia] | Residential Area (jewish predominant) | רחביה 0862 | 1,260 | 1,356 | 1,551 | → |
Yerushalayim 0863 [Rehavia] | Residential Area (jewish predominant) | רחביה 0863 | 2,870 | 2,965 | 3,184 | → |
Yerushalayim 0864 [Kiryat Shmuel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית שמואל 0864 | 2,530 | 2,519 | 2,735 | → |
Yerushalayim 0911 [Kiryat Sanz - Kiryat Belz North] | Residential Area (jewish predominant) | קריית צאנז - קרית בעלזא צפון 0911 | 3,180 | 3,218 | 2,956 | → |
Yerushalayim 0912 [Kiryat Belz South (Unsdorf)] | Residential Area (jewish predominant) | קריית אונסדורף 0912 | 4,590 | 4,919 | 5,227 | → |
Yerushalayim 0913 [Kiryat Mattersdorf - Unsdorf North] | Residential Area (jewish predominant) | קריית מטרסדורף - אונסדורף צפון 0913 | 2,270 | 2,424 | 2,317 | → |
Yerushalayim 0914 [Romema] | Residential Area (jewish predominant) | רוממה 0914 | 6,390 | 7,087 | 9,288 | → |
Yerushalayim 0915+0916 [Mei Naftoah (Lifta)] | Residential Area (jewish predominant) | ליפתא 0915+0916 | 5,800 | 6,004 | 6,678 | → |
Yerushalayim 0921 [Giv'at Shaul] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת שאול 0921 | 3,140 | 3,368 | 3,805 | → |
Yerushalayim 0922 [Giv'at Shaul] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת שאול 0922 | 3,070 | 3,240 | 3,263 | → |
Yerushalayim 0923 [Giv'at Shaul] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת שאול 0923 | 4,810 | 5,866 | 6,603 | → |
Yerushalayim 0924 [Giv'at Shaul] | Commercial Area | גבעת שאול 0924 | ... | 288 | 72 | → |
Yerushalayim 0925 [Motza] | Residential Area (jewish predominant) | מוצא 0925 | 620 | 691 | 718 | → |
Yerushalayim 0931 [Har Nof] | Residential Area (jewish predominant) | הר נוף 0931 | 3,050 | 2,992 | 2,962 | → |
Yerushalayim 0932 [Har Nof] | Residential Area (jewish predominant) | הר נוף 0932 | 6,240 | 6,420 | 6,399 | → |
Yerushalayim 0933 [Har Nof] | Residential Area (jewish predominant) | הר נוף 0933 | 4,600 | 4,770 | 4,581 | → |
Yerushalayim 0934 [Har Nof] | Residential Area (jewish predominant) | הר נוף 0934 | 2,210 | 2,127 | 2,238 | → |
Yerushalayim 1011 [Yefe Nof] | Residential Area (jewish predominant) | יפה נוף 1011 | 4,500 | 4,619 | 4,789 | → |
Yerushalayim 1012 [Beit HaKerem] | Residential Area (jewish predominant) | בית הכרם 1012 | 4,690 | 4,984 | 5,259 | → |
Yerushalayim 1013 [Beit HaKerem] | Residential Area (jewish predominant) | בית הכרם 1013 | 4,720 | 4,833 | 4,718 | → |
Yerushalayim 1014 [Beit HaKerem] | Residential Area (jewish predominant) | בית הכרם 1014 | 3,230 | 3,288 | 3,484 | → |
Yerushalayim 1015 [Kiryat Moshe] | Residential Area (jewish predominant) | קריית משה 1015 | 5,070 | 5,406 | 5,570 | → |
Yerushalayim 1016 [Kiryat Moshe] | Residential Area (jewish predominant) | קריית משה 1016 | 3,510 | 3,688 | 3,852 | → |
Yerushalayim 1021 [Kiryat HaMemshala (Kiryat Ben-Gurion)] | Commercial Area | קריית הממשלה 1021 | ... | 887 | 1,400 | → |
Yerushalayim 1022 [Nayot - Neve Granot - Neve Sha'anan] | Residential Area (jewish predominant) | ניות - נווה גרנות - נווה שאנן 1022 | 1,390 | 1,537 | 1,846 | → |
Yerushalayim 1023 [Givat Ram (Hebrew University of Jerusalem)] | Commercial Area | גבעת רם 1023 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1024 [Givat Ram (Hebrew University of Jerusalem)] | Institutional Area | גבעת רם 1024 | ... | 448 | 342 | → |
Yerushalayim 1031 [Bayit VaGan] | Residential Area (jewish predominant) | בית וגן 1031 | 6,760 | 7,459 | 7,191 | → |
Yerushalayim 1032 [Bayit VaGan] | Residential Area (jewish predominant) | בית וגן 1032 | 3,700 | 3,913 | 4,103 | → |
Yerushalayim 1033 [Bayit VaGan] | Commercial Area | בית וגן 1033 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1034 [Bayit VaGan] | Residential Area (jewish predominant) | בית וגן 1034 | 5,130 | 5,614 | 4,990 | → |
Yerushalayim 1035 [Bayit VaGan] | Residential Area (jewish predominant) | בית וגן 1035 | 3,930 | 4,452 | 5,925 | → |
Yerushalayim 1041 [Ramat Denya] | Residential Area (jewish predominant) | רמת דניה 1041 | 1,790 | 2,089 | 2,255 | → |
Yerushalayim 1042 [Ramat Sharett] | Residential Area (jewish predominant) | רמת שרת 1042 | 2,210 | 2,332 | 2,634 | → |
Yerushalayim 1043 [Ramat Sharett] | Residential Area (jewish predominant) | רמת שרת 1043 | 3,690 | 4,159 | 5,012 | → |
Yerushalayim 1044 [Holyland] | Residential Area (jewish predominant) | הולילנד 1044 | 2,200 | 2,433 | 2,617 | → |
Yerushalayim 1111 [Mount Shalmon] | Open Space | הר שלמון 1111 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1112 [Mount Heret] | Open Space | הר חרת 1112 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1113 [Kiryat Hadassah] | Open Space | קרית הדסה 1113 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1114 [Ein Karem (Hadassah Medical Center)] | Institutional Area | עין כרם 1114 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1115 [Ein Karem] | Residential Area (jewish predominant) | עין כרם 1115 | 1,490 | 1,622 | 2,003 | → |
Yerushalayim 1116 [Kfar Salma] | Institutional Area | כפר שלמא 1116 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1121 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1121 | 2,400 | 2,621 | 3,047 | → |
Yerushalayim 1122 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1122 | 4,680 | 4,907 | 5,193 | → |
Yerushalayim 1123 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1123 | 1,700 | 1,876 | 1,956 | → |
Yerushalayim 1124 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1124 | 3,640 | 3,998 | 4,167 | → |
Yerushalayim 1131 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1131 | 2,740 | 3,039 | 2,893 | → |
Yerushalayim 1132 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1132 | 4,460 | 4,636 | 4,631 | → |
Yerushalayim 1133 [Kiryat HaYovel] | Residential Area (jewish predominant) | קריית היובל 1133 | 1,920 | 1,945 | 1,897 | → |
Yerushalayim 1134 [Ir Ganim] | Residential Area (jewish predominant) | עיר גנים 1134 | 1,270 | 1,329 | 1,607 | → |
Yerushalayim 1141 [Kiryat Menachem] | Residential Area (jewish predominant) | קריית מנחם 1141 | 4,420 | 4,583 | 4,759 | → |
Yerushalayim 1142 [Ir Ganim] | Residential Area (jewish predominant) | עיר גנים 1142 | 1,900 | 1,860 | 2,034 | → |
Yerushalayim 1143 [Ir Ganim] | Residential Area (jewish predominant) | עיר גנים 1143 | 3,670 | 4,383 | 4,340 | → |
Yerushalayim 1144 [Giv'at Massua] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת משואה 1144 | 4,360 | 4,368 | 3,989 | → |
Yerushalayim 1145 [Reches Lavan] | Open Space | מורדות רכס לבן 1145 | 40 | 53 | 70 | → |
Yerushalayim 1146 [Malha] | Commercial Area | מלחה 1146 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1147 [Malha] | Residential Area (jewish predominant) | מלחה 1147 | 3,810 | 3,744 | 3,676 | → |
Yerushalayim 1211 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1211 | 2,470 | 2,436 | 2,241 | → |
Yerushalayim 1212 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1212 | 3,360 | 3,264 | 3,111 | → |
Yerushalayim 1213 [Pat] | Residential Area (jewish predominant) | פת 1213 | 2,520 | 2,525 | 2,547 | → |
Yerushalayim 1214 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1214 | 2,560 | 2,702 | 2,628 | → |
Yerushalayim 1215 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1215 | 5,120 | 5,369 | 5,413 | → |
Yerushalayim 1216 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1216 | 3,960 | 4,150 | 4,220 | → |
Yerushalayim 1217 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1217 | 4,190 | 4,215 | 4,221 | → |
Yerushalayim 1221 [Giv'at Mordechai] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת מרדכי 1221 | 4,840 | 6,260 | 6,973 | → |
Yerushalayim 1222 [Giv'at Havradim (Rassco) - Giv'at Oranim] | Residential Area (jewish predominant) | רסקו - גבעת אורנים 1222 | 4,770 | 4,990 | 5,017 | → |
Yerushalayim 1223 [Giv'at Oranim] | Residential Area (jewish predominant) | גבעת אורנים 1223 | 3,370 | 3,509 | 3,655 | → |
Yerushalayim 1311 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1311 | 2,520 | 2,560 | 2,459 | → |
Yerushalayim 1312 [Gonen (Katamon)] | Residential Area (jewish predominant) | קטמון 1312 | 3,340 | 3,418 | 3,416 | → |
Yerushalayim 1313 [Greek Colony - Emek Refaim] | Residential Area (jewish predominant) | המושבה היוונית - עמק רפאים 1313 | 2,060 | 2,081 | 1,925 | → |
Yerushalayim 1314 [German Colony] | Residential Area (jewish predominant) | המושבה הגרמנית 1314 | 2,000 | 1,927 | 2,006 | → |
Yerushalayim 1321 [Komemiyut (Talbiya)] | Residential Area (jewish predominant) | טלביה 1321 | 1,880 | 2,013 | 2,273 | → |
Yerushalayim 1322 [Mahane Israel] | Residential Area (jewish predominant) | מחנה ישראל 1322 | 1,050 | 1,002 | 1,205 | → |
Yerushalayim 1333 [Geulim (Baq'a)] | Residential Area (jewish predominant) | בקעה 1333 | 2,070 | 2,019 | 1,951 | → |
Yerushalayim 1334 [Geulim (Baq'a)] | Residential Area (jewish predominant) | בקעה 1334 | 2,450 | 2,535 | 2,508 | → |
Yerushalayim 1335 [Geulim (Baq'a)] | Residential Area (jewish predominant) | בקעה 1335 | 2,780 | 2,914 | 3,222 | → |
Yerushalayim 1336 [Tzameret Allenby] | Residential Area (jewish predominant) | צמרת אלנבי 1336 | 1,080 | 1,101 | 1,396 | → |
Yerushalayim 1337 [Yemin Moshe - Mishkenot Sha'ananim - Giv'at Hananya (Abu Tor)] | Residential Area (jewish predominant) | ימין משה - משכנות שאננים - גבעת חנניה 1337 | 1,810 | 2,572 | 3,337 | → |
Yerushalayim 1341 [Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות 1341 | 2,880 | 3,070 | 3,146 | → |
Yerushalayim 1342 [Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות 1342 | 4,810 | 4,784 | 4,334 | → |
Yerushalayim 1343 [Arnona - Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | ארנונה - תלפיות 1343 | 2,370 | 3,063 | 4,132 | → |
Yerushalayim 1344 [Talpiot - Shikunim] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות - שיכונים 1344 | 3,140 | 3,315 | 3,159 | → |
Yerushalayim 1345 [Talpiot] | Industrial Area | תלפיות 1345 | 920 | 1,395 | 1,831 | → |
Yerushalayim 1346 [Mekor Chaim] | Residential Area (jewish predominant) | מקור חיים 1346 | 1,710 | 1,949 | 2,070 | → |
Yerushalayim 1351 [East Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות מזרח 1351 | 3,420 | 4,037 | 4,316 | → |
Yerushalayim 1352 [East Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות מזרח 1352 | 2,730 | 2,747 | 2,689 | → |
Yerushalayim 1353 [East Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות מזרח 1353 | 2,420 | 2,452 | 2,433 | → |
Yerushalayim 1354 [East Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות מזרח 1354 | 2,490 | 2,523 | 2,471 | → |
Yerushalayim 1355 [East Talpiot] | Residential Area (jewish predominant) | תלפיות מזרח 1355 | 2,790 | 2,949 | 2,883 | → |
Yerushalayim 1621 [Giv'at HaMatos] | Open Space | גבעת המטוס 1621 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1622+1624+1625 [Homat Shmuel (Har Choma)] | Residential Area (jewish predominant) | הר חומה 1622+1624+1625 | 15,320 | 16,831 | 17,765 | → |
Yerushalayim 1623 [Homat Shmuel (Har Choma)] | Residential Area (jewish predominant) | הר חומה 1623 | 2,810 | 5,313 | 7,736 | → |
Yerushalayim 1626 [Giv'at Ha'arba'a] | Open Space | גבעת הארבעה, 1626 | ... | ... | ... | → |
Yerushalayim 1631 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1631 | 3,190 | 3,375 | 3,716 | → |
Yerushalayim 1632 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1632 | 5,800 | 5,970 | 5,984 | → |
Yerushalayim 1633 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1633 | 5,180 | 5,591 | 5,637 | → |
Yerushalayim 1634 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1634 | 4,660 | 4,944 | 4,700 | → |
Yerushalayim 1641 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1641 | 3,530 | 3,537 | 3,623 | → |
Yerushalayim 1642 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1642 | 3,000 | 2,938 | 2,850 | → |
Yerushalayim 1643 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1643 | 2,670 | 2,716 | 2,641 | → |
Yerushalayim 1644 [Gilo] | Residential Area (jewish predominant) | גילה 1644 | 1,890 | 1,847 | 2,609 | → |
Yerushalayim 2111 [Kafr 'Aqab - Atarot] | Residential Area (arabian predominant) | כפר עקב - ועטרות 2111 | 18,830 | 29,024 | 42,405 | → |
Yerushalayim 2112 [Beit Hanina] | Residential Area (arabian predominant) | בית חנינא 2112 | 35,810 | 40,482 | 45,303 | → |
Yerushalayim 2211 [Shu'afat] | Residential Area (arabian predominant) | שועפאט 2211 | 22,760 | 22,842 | 24,280 | → |
Yerushalayim 2212 [Shu'afat Refugee Camp] | Residential Area (arabian predominant) | מחנה הפליטים שועפאט 2212 | 16,330 | 21,359 | 23,397 | → |
Yerushalayim 2213 [New Anata] | Residential Area (arabian predominant) | ענאתא 2213 | 6,800 | 9,461 | 12,810 | → |
Yerushalayim 2311 [Isawiyya] | Residential Area (arabian predominant) | עיסאוויה 2311 | 14,830 | 18,230 | 20,564 | → |
Yerushalayim 2312 [At-Tur] | Residential Area (arabian predominant) | א-טור 2312 | 24,320 | 27,605 | 30,692 | → |
Yerushalayim 2411 [Wadi al-Joz - Sheikh Jarrah] | Residential Area (arabian predominant) | ואדי אל-ג'וז - ושיח' ג'ראח 2411 | 17,120 | 14,429 | 13,698 | → |
Yerushalayim 2412 [Bab a-Zahara] | Residential Area (arabian predominant) | באב א-זהרה 2412 | 2,300 | 5,775 | 6,371 | → |
Yerushalayim 2511 [Old Jerusalem Muslim Quarter] | Residential Area (arabian predominant) | הרובע המוסלמי 2511 | 28,180 | 24,525 | 21,180 | → |
Yerushalayim 2512 [Old Jerusalem Jewish Quarter] | Residential Area (mixed) | הרובע היהודי 2512 | 2,820 | 3,131 | 3,214 | → |
Yerushalayim 2513 [Old Jerusalem Armenian Quarter] | Residential Area (mixed) | הרובע הארמני 2513 | 2,260 | 2,299 | 2,221 | → |
Yerushalayim 2514 [Old Jerusalem Christian Quarter] | Residential Area (arabian predominant) | הרובע הנוצרי 2514 | 4,450 | 4,178 | 3,803 | → |
Yerushalayim 2611 [Silwan] | Residential Area (arabian predominant) | סילואן 2611 | 19,080 | 19,574 | 19,897 | → |
Yerushalayim 2612 [Abu Tor] | Residential Area (arabian predominant) | אבו תור 2612 | 13,010 | 12,788 | 12,454 | → |
Yerushalayim 2613 [Ras al-'Amud] | Residential Area (arabian predominant) | ראס אל-עמוד 2613 | 24,640 | 23,000 | 21,543 | → |
Yerushalayim 2711 [Jabal Mukabar] | Residential Area (arabian predominant) | ג'בל מוכאבר 2711 | 22,570 | 23,574 | 26,798 | → |
Yerushalayim 2811 [Sur Baher] | Residential Area (arabian predominant) | צור באהר 2811 | 15,550 | 18,161 | 20,369 | → |
Yerushalayim 2812 [Umm Tuba] | Residential Area (arabian predominant) | אום טובא 2812 | 3,780 | 4,114 | 5,116 | → |
Yerushalayim 2911 [Beit Safafa] | Residential Area (arabian predominant) | בית צפאפא 2911 | 12,070 | 13,353 | 15,318 | → |
Yerushalayim [Jerusalem] | City | ירושלים | 829,863 | 901,302 | 966,210 |
Source: Central Bureau of Statistics, The State of Israel.
Further information about the population structure:
Gender (E 2021) | |
---|---|
Males | 483,132 |
Females | 483,078 |
Age Groups (E 2021) | |
---|---|
0-14 years | 321,840 |
15-64 years | 553,242 |
65+ years | 91,128 |
Age Distribution (E 2021) | |
---|---|
80+ years | 23,845 |
70-79 years | 40,027 |
60-69 years | 58,309 |
50-59 years | 69,664 |
40-49 years | 88,150 |
30-39 years | 114,796 |
20-29 years | 158,705 |
10-19 years | 188,285 |
0-9 years | 224,429 |
Ethnic Group (E 2021) | |
---|---|
Jews & Others | 590,569 |
Arabs | 375,640 |