Khulo
Municipality in Adjara Autonomous Republic
Municipality
The population development of Khulo.
Name | Native | Status | Population Census 2002-01-17 | Population Census 2014-11-05 | |
---|---|---|---|---|---|
Khulo | ხულოს მუნიციპალიტეტი | Municipality | 33,430 | 23,327 | → |
Achara [Adjara] | აჭარა | Autonomous Republic | 376,016 | 333,953 |
Contents: Places
The population development of the places in Khulo.
Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2002-01-17 | Population Census 2014-11-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adadzeebi | ადაძეები | Village | Khulo | 282 | 176 | → |
Agara | აგარა | Village | Khulo | 908 | 497 | → |
Akhali Ubani | ახალი უბანი | Village | Khulo | 93 | 68 | → |
Akhalsheni | ახალშენი | Village | Khulo | 29 | 95 | → |
Bako | ბაკო | Village | Khulo | 357 | 258 | → |
Beghleti | ბეღლეთი | Village | Khulo | 730 | 578 | → |
Bodzauri | ბოძაური | Village | Khulo | 640 | 524 | → |
Boghauri | ბოღაური | Village | Khulo | 176 | 158 | → |
Chakhaura | ჭახაურა | Village | Khulo | 241 | 205 | → |
Chao | ჩაო | Village | Khulo | 295 | 212 | → |
Cheri | ჭერი | Village | Khulo | 271 | 217 | → |
Danisparauli | დანისპარაული | Village | Khulo | 640 | 517 | → |
Dekanashvilebi | დეკანაშვილები | Village | Khulo | 908 | 660 | → |
Diakonidzeebi | დიაკონიძეები | Village | Khulo | 348 | 253 | → |
Didachara | დიდაჭარა | Village | Khulo | 1,438 | 938 | → |
Dioknisi | დიოკნისი | Village | Khulo | 440 | 292 | → |
Duadzeebi | დუაძეები | Village | Khulo | 602 | 409 | → |
Dzirkvadzeebi | ძირკვაძეები | Village | Khulo | 484 | 339 | → |
Dzmagula | ძმაგულა | Village | Khulo | 300 | 184 | → |
Elelidzeebi | ელელიძეები | Village | Khulo | 173 | 114 | → |
Ganakhleba | განახლება | Village | Khulo | 550 | 404 | → |
Geladzeebi | გელაძეები | Village | Khulo | 396 | 328 | → |
Gelauri | გელაური | Village | Khulo | 306 | 108 | → |
Ghorjomeladzeebi | ღორჯომელაძეები | Village | Khulo | 273 | 211 | → |
Ghorjomi | ღორჯომი | Village | Khulo | 230 | 95 | → |
Ghurta | ღურტა | Village | Khulo | 247 | 167 | → |
Godgadzeebi | გოდგაძეები | Village | Khulo | 98 | 91 | → |
Gorgadzeebi | გორგაძეები | Village | Khulo | 522 | 371 | → |
Gudasakho | გუდასახო | Village | Khulo | 252 | 163 | → |
Gurdzauli | გურძაული | Village | Khulo | 142 | 115 | → |
Iakobadzeebi | იაკობაძეები | Village | Khulo | 337 | 258 | → |
Iremadzeebi | ირემაძეები | Village | Khulo | 730 | 453 | → |
Jvariketi | ჯვარიქეთი | Village | Khulo | 109 | 97 | → |
Kalota | კალოთა | Village | Khulo | 282 | 132 | → |
Kedlebi | ქედლები | Village | Khulo | 1,276 | 964 | → |
Khikhadziri | ხიხაძირი | Village | Khulo | 764 | 455 | → |
Khulo | ხულო | Urban Settlement | Khulo | 1,142 | 1,007 | → |
Kortokhi | კორტოხი | Village | Khulo | 534 | 336 | → |
Kurduli | ქურდული | Village | Khulo | 243 | 151 | → |
Kurtskhali | კურცხალი | Village | Khulo | 87 | 13 | → |
Kvatia | კვატია | Village | Khulo | 409 | 358 | → |
Kveda Tkhilvana | ქვედა თხილვანა | Village | Khulo | 552 | 313 | → |
Kvemo Vashlovani | ქვემო ვაშლოვანი | Village | Khulo | 1,205 | 1,044 | → |
Labaidzeebi | ლაბაიძეები | Village | Khulo | 307 | 225 | → |
Makhalakuri | მახალაკური | Village | Khulo | 113 | 82 | → |
Maniaketi | მანიაკეთი | Village | Khulo | 315 | 298 | → |
Mekeidzeebi | მეკეიძეები | Village | Khulo | 447 | 119 | → |
Mekhelashvilebi | მეხელაშვილები | Village | Khulo | 144 | 156 | → |
Merchkheti | მერჩხეთი | Village | Khulo | 204 | 117 | → |
Mintadzeebi | მინთაძეები | Village | Khulo | 290 | 175 | → |
Mtis Ubani | მთის უბანი | Village | Khulo | 216 | 167 | → |
Namonastrevi | ნამონასტრევი | Village | Khulo | 168 | 29 | → |
Okroashvilebi | ოქროაშვილები | Village | Khulo | 556 | 409 | → |
Oshanakhevi | ოშანახევი | Village | Khulo | 173 | 50 | → |
Pachkha | ფაჩხა | Village | Khulo | 716 | 545 | → |
Paksadzeebi | პაქსაძეები | Village | Khulo | 457 | 484 | → |
Pantnari | პანტნარი | Village | Khulo | 292 | 165 | → |
Pushrukauli | ფუშრუკაული | Village | Khulo | 257 | 135 | → |
Qinchauri | ყინჩაური | Village | Khulo | 376 | 281 | → |
Rakvta | რაქვთა | Village | Khulo | 395 | 316 | → |
Riqeti | რიყეთი | Village | Khulo | 1,014 | 617 | → |
Satsikhuri | საციხური | Village | Khulo | 530 | 346 | → |
Shuasopeli | შუასოფელი | Village | Khulo | 196 | 130 | → |
Shurmuli | შურმული | Village | Khulo | 402 | 239 | → |
Skhandara | სხანდარა | Village | Khulo | 50 | 55 | → |
Skvana | სკვანა | Village | Khulo | 316 | 148 | → |
Stepanashvilebi | სტეფანაშვილები | Village | Khulo | 195 | 154 | → |
Tabakhmela | ტაბახმელა | Village | Khulo | 282 | 156 | → |
Tago | თაგო | Village | Khulo | 366 | 294 | → |
Tsablana | წაბლანა | Village | Khulo | 724 | 659 | → |
Tsabliani | წაბლიანი | Village | Khulo | 441 | 390 | → |
Tsintskalashvilebi | წინწკალაშვილები | Village | Khulo | 289 | 206 | → |
Tunadzeebi | ტუნაძეები | Village | Khulo | 466 | 278 | → |
Uchkho | უჩხო | Village | Khulo | 426 | 328 | → |
Vanadzeebi | ვანაძეები | Village | Khulo | 408 | 196 | → |
Vashaqmadzeebi | ვაშაყმაძეები | Village | Khulo | 231 | 121 | → |
Vernebi | ვერნები | Village | Khulo | 415 | 253 | → |
Zeda Tkhilvana | ზედა თხილვანა | Village | Khulo | 506 | 293 | → |
Zemo Vashlovani | ზემო ვაშლოვანი | Village | Khulo | 706 | 383 | → |
Source: State Department for Statistics of Georgia (web), pop-stat.mashke.org.