
China: Xiàmén Shì (Fújiàn)
Contents: Counties, Districts and Townships
The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào) and towns (zhèn) in Xiàmén Shì.
Name | Status | Native | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hăicāng Qū | District | 海沧区 | 86,482 | 288,739 | 582,519 | → |
Dōngfú Jiēdào | Urban Subdistrict | 东孚街道 | 27,434 | 43,425 | 77,647 | → |
Hăicāng Jiēdào | Urban Subdistrict | 海沧街道 | ... | ... | 82,339 | → |
Sōngyǔ Jiēdào [← Hăicāng Jiēdào] | Urban Subdistrict | 嵩屿街道 | ... | ... | 225,595 | → |
Tiānzhúshān Línchăng | Township-like Area | 天竺山林场 | ... | 61 | 64 | → |
Xiàmén Hǎicāng Bǎoshuì Gǎngqū [Xiàmén Hǎicāng Bonded Port Zone] | Township-like Area | 厦门海沧保税港区 | ... | 31 | 65 | → |
Xīnyáng Jiēdào | Urban Subdistrict | 新阳街道 | ... | 97,096 | 196,809 | → |
Húlĭ Qū | District | 湖里区 | 413,316 | 931,291 | 1,036,974 | → |
Diànqián Jiēdào | Urban Subdistrict | 殿前街道 | 104,797 | 212,541 | 192,794 | → |
Héshān Jiēdào | Urban Subdistrict | 禾山街道 | ... | 218,418 | 310,398 | → |
Húlĭ Jiēdào | Urban Subdistrict | 湖里街道 | 119,374 | 174,435 | 178,093 | → |
Huŏjù Gāojìshù Kāifāqū [Huŏjù Hi-tech Development Zone] | Township-like Area | 火炬高技术开发区 | ... | ... | 20 | → |
Jiāngtóu Jiēdào | Urban Subdistrict | 江头街道 | ... | 210,667 | 220,419 | → |
Jīnshān Jiēdào | Urban Subdistrict | 金山街道 | ... | 115,230 | 133,383 | → |
Xiàngyŭ Băoshuìqū [Xiàngyŭ Free Trade Zone] | Township-like Area | 象屿保税区 | ... | ... | 1,867 | → |
Jímĕi Qū | District | 集美区 | 289,203 | 580,857 | 1,036,987 | → |
Băntóu Fánghù Línchăng | Township-like Area | 坂头防护林场 | ... | ... | 27 | → |
Guànkŏu Zhèn | Town | 灌口镇 | 43,759 | 102,629 | 161,410 | → |
Hòuxī Zhèn | Town | 后溪镇 | ... | 74,866 | 163,137 | → |
Jímĕi Jiēdào | Urban Subdistrict | 集美街道 | 37,156 | 61,071 | 67,981 | → |
Qiáoyīng Jiēdào | Urban Subdistrict | 侨英街道 | ... | 127,376 | 256,526 | → |
Shĕng Tiānmă Zhŏngzhū Chăng | Township-like Area | 省天马种猪场 | ... | 494 | 95 | → |
Xìngbīn Jiēdào | Urban Subdistrict | 杏滨街道 | ... | 126,269 | 172,492 | → |
Xìnglín Jiēdào | Urban Subdistrict | 杏林街道 | ... | 88,152 | 215,319 | → |
Sīmíng Qū | District | 思明区 | 683,256 | 929,998 | 1,073,315 | → |
Bīnhăi Jiēdào | Urban Subdistrict | 滨海街道 | 42,039 | 61,611 | 70,556 | → |
Gŭlàngyŭ Jiēdào | Urban Subdistrict | 鼓浪屿街道 | 19,640 | 14,242 | 10,792 | → |
Jiālián Jiēdào | Urban Subdistrict | 嘉莲街道 | 85,948 | 108,081 | 134,442 | → |
Kāiyuán Jiēdào [Gōngyuán Jiēdào] | Urban Subdistrict | 开元街道 | 78,448 | 91,985 | 99,530 | → |
Liánqián Jiēdào | Urban Subdistrict | 莲前街道 | 101,278 | 216,122 | 287,704 | → |
Lùjiāng Jiēdào | Urban Subdistrict | 鹭江街道 | 53,390 | 65,298 | 67,711 | → |
Wúcūn Jiēdào | Urban Subdistrict | 梧村街道 | 79,457 | 126,868 | 140,989 | → |
Xiàgăng Jiēdào | Urban Subdistrict | 厦港街道 | 46,147 | 42,596 | 41,858 | → |
Yúndāng Jiēdào | Urban Subdistrict | 筼筜街道 | 128,516 | 166,296 | 182,063 | → |
Zhōnghuá Jiēdào | Urban Subdistrict | 中华街道 | 48,393 | 36,899 | 37,670 | → |
Tóng'ān Qū | District | 同安区 | 327,196 | 496,129 | 855,920 | → |
Dàtóng Jiēdào | Urban Subdistrict | 大同街道 | ... | 84,091 | 117,968 | → |
Hóngtáng Zhèn | Town | 洪塘镇 | 38,750 | 35,854 | 54,479 | → |
Liánhuā Zhèn | Town | 莲花镇 | 32,869 | 34,622 | 30,871 | → |
Tīngxī Zhèn | Town | 汀溪镇 | 17,740 | 16,712 | 19,927 | → |
Wŭxiăn Zhèn | Town | 五显镇 | 37,060 | 42,089 | 55,520 | → |
Xiángpíng Jiēdào | Urban Subdistrict | 祥平街道 | ... | 111,804 | 179,260 | → |
Xīkē Zhèn | Town | 西柯镇 | 60,241 | 62,096 | 179,517 | → |
Xīnmín Zhèn | Town | 新民镇 | 60,079 | 108,861 | 218,378 | → |
Xiáng'ān Qū | District | 翔安区 | 253,617 | 304,333 | 578,255 | → |
Dàdèng Jiēdào | Urban Subdistrict | 大嶝街道 | 18,795 | 18,328 | 22,456 | → |
Dàmàoshān Nóngchăng | Township-like Area | 大帽山农场 | 3,372 | 2,234 | 1,575 | → |
Măxiàng Zhèn | Town | 马巷镇 | 76,272 | 117,606 | 238,277 | → |
Nèicuò Zhèn | Town | 内厝镇 | 35,175 | 37,254 | 47,208 | → |
Xīndiàn Zhèn | Town | 新店镇 | 76,272 | 92,770 | 228,522 | → |
Xīnwéi Zhèn | Town | 新圩镇 | 38,121 | 36,141 | 40,217 | → |
Xiàmén Shì | Sub-provincial City | 厦门市 | 2,053,070 | 3,531,347 | 5,163,970 |
Source: China National Bureau of Statistics.
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts, counties and townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data. Some population changes may result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 886,282 |
15-64 years | 3,959,175 |
65+ years | 318,513 |