
Taipa
Parish in Statistical Division
Contents: Subdivision
The population development in Taipa as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2006-08-19 | Population Census 2011-08-12 | Population Census 2016-08-07 | Population Census 2021-08-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipa | Parish | 氹仔 | 63,293 | 78,497 | 102,759 | 112,100 | |
Baixa da Taipa | Statistical District | 氹仔中心區 | 41,541 | 55,412 | 67,934 | 75,700 | → |
Cidade e Hipódromo da Taipa | Statistical District | 氹仔舊城及馬場區 | 3,997 | 3,928 | 4,847 | 4,800 | → |
Jardins do Oceano e Taipa Pequena | Statistical District | 海洋及小潭山區 | 9,118 | 9,762 | 10,398 | 10,600 | → |
Pac On e Taipa Grande | Statistical District | 北安及大潭山區 | 3,584 | 3,152 | 7,146 | 7,000 | → |
Universidade e Baía de Pac On [incl. Hengqin Campus] | Statistical District | 大學及北安灣區 | 5,053 | 6,243 | 12,434 | 14,000 | → |
Macau | Special Administrative Region | 澳門 | 502,113 | 552,503 | 650,834 | 682,100 |
Source: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Macau (web).
Explanation: The total population figures include marine population: 1,798 in 2006, 753 in 2011, 1,020 in 2016 and 800 in 2021. The 2021 figures are preliminary.
Further information about the population structure:
Nationality (C 2016) | |
---|---|
China | 86,967 |
Philippines | 4,742 |
Portugal | 3,438 |
Other | 7,612 |
Country of Birth (C 2016) | |
---|---|
Macau | 43,040 |
China (Mainland) | 38,216 |
Hong Kong | 6,669 |
Taiwan | 889 |
Philippines | 4,582 |
Asia | 5,964 |
Other country | 3,399 |