Algeria: Boumerdès
Communes
The population of the communes in the Boumerdès Province.
Name | Status | Population Census 1998-06-25 | Population Census 2008-04-14 | |
---|---|---|---|---|
Afir (أفير) | Commune | 12,613 | 13,223 | → |
Ammal (عمال) | Commune | 8,567 | 8,505 | → |
Baghlia (بغلية) | Commune | 15,854 | 18,052 | → |
Ben Choud (بن شود) | Commune | 8,853 | 9,985 | → |
Beni Amrane (بنى عمران) | Commune | 21,452 | 23,621 | → |
Bordj Menaïel (برج منايل) | Commune | 53,782 | 64,820 | → |
Boudouaou (بودواو) | Commune | 54,401 | 71,238 | → |
Boudouaou El Bahri (بودواو البحرى) | Commune | 10,512 | 14,209 | → |
Boumerdès (بومرداس) | Province Capital | 33,646 | 41,685 | → |
Bouzegza Keddara (بوزرقزق قدارة) | Commune | 8,484 | 8,511 | → |
Chabet el Ameur (شعبة العامر) | Commune | 30,223 | 33,459 | → |
Corso (قورسو) | Commune | 13,118 | 20,705 | → |
Dellys (دلس) | Commune | 28,229 | 32,954 | → |
Djinet (جينات) | Commune | 20,022 | 21,966 | → |
El Kharrouba (الخروبة) | Commune | 8,143 | 10,885 | → |
Hammedi (حمادى) | Commune | 27,972 | 40,546 | → |
Issers (يسر) | Commune | 27,990 | 32,580 | → |
Khemis El Khechna (خميس الخشنة) | Commune | 58,573 | 75,962 | → |
Larbatache (الأربعطاش) | Commune | 15,791 | 19,356 | → |
Leghata (لقاطة) | Commune | 11,884 | 13,692 | → |
Naciria (الناصرية) | Commune | 21,272 | 22,431 | → |
Ouled Aïssa (أولاد عيسى) | Commune | 6,773 | 7,685 | → |
Ouled Hedadj (أولاد هداج) | Commune | 22,382 | 30,573 | → |
Ouled Moussa (أولاد موسى) | Commune | 26,108 | 45,770 | → |
Sidi Daoud (سيدي داود) | Commune | 14,889 | 16,900 | → |
Si Mustapha (سي مصطفى) | Commune | 9,015 | 12,087 | → |
Souk El Had (سوق الحد) | Commune | 4,860 | 6,693 | → |
Taourga (تورقة) | Commune | 7,303 | 7,882 | → |
Thenia (الثنية) | Commune | 19,078 | 21,439 | → |
Tidjelabine (تيجلبين) | Commune | 13,888 | 18,266 | → |
Timezrit (تمزريت) | Commune | 10,699 | 9,991 | → |
Zemmouri (زموري) | Commune | 21,012 | 26,408 | → |
Boumerdès (بومرداس) | Province | 647,389 | 802,083 |
Contents: Settlements
All urban and semi-urban settlements in the Boumerdès Province.
Name | Status | Commune | Population Census 1998-06-25 | Population Census 2008-04-14 | |
---|---|---|---|---|---|
Afir | Semi-Urban Settlement | Afir | ... | 3,518 | → |
Azouza | Semi-Urban Settlement | Chabet el Ameur | ... | 5,321 | → |
Baghlia | Urban Settlement | Baghlia | 6,930 | 8,921 | → |
Ben Choud | Semi-Urban Settlement | Ben Choud | ... | 3,578 | → |
Beni Amrane | Urban Settlement | Beni Amrane | ... | 7,571 | → |
Ben Khellifa | Semi-Urban Settlement | Beni Amrane | ... | 3,732 | → |
Ben Merzouga | Urban Settlement | Boudouaou | 8,958 | 10,796 | → |
Ben Ouaddah | Semi-Urban Settlement | Hammedi | ... | 4,935 | → |
Ben Rahmoune | Semi-Urban Settlement | Corso | ... | 5,312 | → |
Bordj Menaïel | Urban Settlement | Bordj Menaïel | 35,556 | 44,572 | → |
Bouassem | Semi-Urban Settlement | Naciria | ... | 3,094 | → |
Boudouaou | Urban Settlement | Boudouaou | 42,507 | 56,398 | → |
Boumerdès | Urban Settlement | Boumerdès | 28,480 | 28,996 | → |
Chabet El Ameur | Urban Settlement | Chabet el Ameur | 8,361 | 10,098 | → |
Chebacheb | Urban Settlement | Khemis El Khechna | ... | 5,398 | → |
Corso | Urban Settlement | Corso | 5,658 | 11,907 | → |
Dellys | Urban Settlement | Dellys | 19,453 | 22,013 | → |
Djinet | Semi-Urban Settlement | Djinet | ... | 3,814 | → |
El Bahri - Le Plateau | Urban Settlement | Boudouaou El Bahri | 8,007 | 12,500 | → |
El Kerma | Semi-Urban Settlement | Boumerdès | ... | 5,361 | → |
El Kharrouba | Urban Settlement | El Kharrouba | 6,839 | 9,480 | → |
Hammedi | Urban Settlement | Hammedi | 8,372 | 15,491 | → |
Issers | Urban Settlement | Issers | 13,654 | 17,650 | → |
Issers (V.S.A.) | Semi-Urban Settlement | Issers | ... | 3,438 | → |
Keddara | Semi-Urban Settlement | Bouzegza Keddara | ... | 3,115 | → |
Khemis El Khechna | Urban Settlement | Khemis El Khechna | 32,010 | 46,965 | → |
Larbatache | Urban Settlement | Larbatache | 10,936 | 13,560 | → |
Matoussa | Semi-Urban Settlement | Chabet el Ameur | ... | 4,518 | → |
Naciria | Urban Settlement | Naciria | 6,998 | 7,374 | → |
Ouanougha | Semi-Urban Settlement | Issers | ... | 3,785 | → |
Ouled Aïssa | Semi-Urban Settlement | Ouled Aïssa | ... | 5,950 | → |
Ouled Allal | Semi-Urban Settlement | Leghata | ... | 6,116 | → |
Ouled Belhadi -Ben Amar | Urban Settlement | Hammedi | ... | 5,216 | → |
Ouled Bounoua | Semi-Urban Settlement | Djinet | ... | 4,365 | → |
Ouled Brahim | Urban Settlement | Hammedi | ... | 9,197 | → |
Ouled Hedadj | Urban Settlement | Ouled Hedadj | 8,751 | 29,012 | → |
Ouled Laarbi | Semi-Urban Settlement | Khemis El Khechna | ... | 4,700 | → |
Ouled Moussa | Urban Settlement | Ouled Moussa | 16,900 | 40,692 | → |
Sablière | Semi-Urban Settlement | Boumerdès | ... | 4,762 | → |
Safsaf Nabi | Semi-Urban Settlement | Zemmouri | ... | 3,203 | → |
Sghiret | Semi-Urban Settlement | Thenia | ... | 2,698 | → |
Sid Boubarek | Semi-Urban Settlement | Sidi Daoud | ... | 4,436 | → |
Sidi Daoud | Semi-Urban Settlement | Sidi Daoud | ... | 5,748 | → |
Si Mustapha | Urban Settlement | Si Mustapha | ... | 7,148 | → |
Souk El Had | Urban Settlement | Souk El Had | ... | 5,836 | → |
Taourga | Semi-Urban Settlement | Taourga | ... | 3,918 | → |
Thenia | Urban Settlement | Thenia | 15,336 | 15,558 | → |
Tidjelabine | Urban Settlement | Tidjelabine | ... | 10,267 | → |
Zaatra | Semi-Urban Settlement | Zemmouri | ... | 3,216 | → |
Zemmouri | Urban Settlement | Zemmouri | 8,698 | 12,873 | → |
Source: Office National des Statistiques de l'Algérie (web), La Direction Technique Chargée des Statistiques Régionales, l’Agriculture et de la Cartographie (web).