
Chariton
Landkreis in Missouri
Landkreis
Die Einwohnerentwicklung von Chariton.
Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chariton | Landkreis | 9.202 | 8.438 | 7.831 | 7.411 | 7.399 | → |
Missouri | Bundesstaat | 5.117.073 | 5.595.211 | 5.988.927 | 6.154.889 | 6.196.156 |
Übersicht: Orte
Die Bevölkerungsentwicklung der Orte in Chariton.
Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunswick | Stadt | Chariton | 1.074 | 929 | 855 | 799 | 797 | → |
Dalton | Kleinstadt | Chariton | 38 | 27 | 17 | 7 | 7 | → |
Glasgow | Stadt | Howard / Chariton | 1.313 | 1.268 | 1.103 | 1.090 | 1.079 | → |
Keytesville | Stadt | Chariton | 550 | 532 | 471 | 446 | 445 | → |
Marceline | Stadt | Linn / Chariton | 2.645 | 2.562 | 2.225 | 2.128 | 2.110 | → |
Mendon | Stadt | Chariton | 204 | 208 | 171 | 164 | 164 | → |
Rothville | Dorf | Chariton | 110 | 110 | 95 | 65 | 65 | → |
Salisbury | Stadt | Chariton | 1.895 | 1.767 | 1.610 | 1.570 | 1.567 | → |
Sumner | Kleinstadt | Chariton | 140 | 142 | 102 | 79 | 79 | → |
Triplett | Stadt | Chariton | 58 | 65 | 39 | 36 | 36 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.