New Mexico
Bundesstaat in USA
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in New Mexico sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico | Bundesstaat | 1.515.069 | 1.819.046 | 2.059.179 | 2.117.492 | 2.125.498 | |
| Bernalillo | Landkreis | 480.577 | 556.678 | 662.564 | 676.446 | 667.601 | → |
| Catron | Landkreis | 2.563 | 3.543 | 3.725 | 3.579 | 3.827 | → |
| Chaves | Landkreis | 57.849 | 61.382 | 65.645 | 65.156 | 63.364 | → |
| Cibola | Landkreis | 23.794 | 25.595 | 27.213 | 27.046 | 26.807 | → |
| Colfax | Landkreis | 12.925 | 14.189 | 13.750 | 12.385 | 12.184 | → |
| Curry | Landkreis | 42.207 | 45.044 | 48.376 | 48.428 | 46.655 | → |
| De Baca | Landkreis | 2.252 | 2.240 | 2.022 | 1.701 | 1.647 | → |
| Doña Ana | Landkreis | 135.510 | 174.682 | 209.233 | 219.563 | 229.091 | → |
| Eddy | Landkreis | 48.605 | 51.658 | 53.829 | 62.317 | 62.509 | → |
| Grant | Landkreis | 27.676 | 31.002 | 29.514 | 28.189 | 27.252 | → |
| Guadalupe | Landkreis | 4.156 | 4.680 | 4.687 | 4.453 | 4.343 | → |
| Harding | Landkreis | 987 | 810 | 695 | 654 | 617 | → |
| Hidalgo | Landkreis | 5.958 | 5.932 | 4.894 | 4.176 | 3.929 | → |
| Lea | Landkreis | 55.765 | 55.511 | 64.727 | 74.452 | 74.749 | → |
| Lincoln | Landkreis | 12.219 | 19.411 | 20.497 | 20.267 | 19.844 | → |
| Los Alamos | Landkreis | 18.115 | 18.343 | 17.950 | 19.416 | 19.407 | → |
| Luna | Landkreis | 18.110 | 25.016 | 25.095 | 25.419 | 25.407 | → |
| McKinley | Landkreis | 60.686 | 74.798 | 71.492 | 72.881 | 68.119 | → |
| Mora | Landkreis | 4.264 | 5.180 | 4.881 | 4.184 | 4.051 | → |
| Otero | Landkreis | 51.928 | 62.298 | 63.797 | 67.839 | 70.368 | → |
| Quay | Landkreis | 10.823 | 10.155 | 9.041 | 8.744 | 8.454 | → |
| Rio Arriba | Landkreis | 34.365 | 41.190 | 40.246 | 40.349 | 39.832 | → |
| Roosevelt | Landkreis | 16.702 | 18.018 | 19.846 | 19.193 | 18.615 | → |
| Sandoval | Landkreis | 63.319 | 89.908 | 131.561 | 148.833 | 159.565 | → |
| San Juan | Landkreis | 91.605 | 113.801 | 130.044 | 121.665 | 120.340 | → |
| San Miguel | Landkreis | 25.743 | 30.126 | 29.393 | 27.205 | 26.260 | → |
| Santa Fe | Landkreis | 98.928 | 129.292 | 144.170 | 154.831 | 156.907 | → |
| Sierra | Landkreis | 9.912 | 13.270 | 11.988 | 11.572 | 11.395 | → |
| Socorro | Landkreis | 14.764 | 18.078 | 17.866 | 16.597 | 15.838 | → |
| Taos | Landkreis | 23.118 | 29.979 | 32.937 | 34.487 | 34.564 | → |
| Torrance | Landkreis | 10.285 | 16.911 | 16.383 | 15.048 | 16.100 | → |
| Union | Landkreis | 4.124 | 4.174 | 4.549 | 4.082 | 3.844 | → |
| Valencia | Landkreis | 45.235 | 66.152 | 76.569 | 76.335 | 82.013 | → |
| USA [Vereinigte Staaten von Amerika] | Bundesrepublik | 248.709.873 | 281.421.906 | 308.745.538 | 331.516.113 | 341.784.857 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren, an den Gebietsstand angepassten Gesamteinwohnerzahlen werden aufgelistet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 1.060.177 |
| weiblich | 1.070.079 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 447.903 |
| 18-64 Jahre | 1.252.772 |
| ≥65 Jahre | 429.581 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 93.686 |
| 70-79 Jahre | 204.458 |
| 60-69 Jahre | 266.696 |
| 50-59 Jahre | 235.501 |
| 40-49 Jahre | 256.617 |
| 30-39 Jahre | 284.759 |
| 20-29 Jahre | 282.342 |
| 10-19 Jahre | 277.562 |
| 0-9 Jahre | 228.635 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 538.970 |
| urban | 1.578.552 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 1.078.937 |
| Afroamerikaner | 45.904 |
| Indigen | 212.241 |
| Asiaten | 37.469 |
| Pazifische Insulaner | 2.093 |
| Andere | 318.632 |
| Mehrere | 422.246 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 1.010.811 |
| Andere | 1.106.711 |