East Staffordshire
Bezirk in West Midlands
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in East Staffordshire sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Staffordshire | Bezirk | 103.770 | 113.583 | 124.019 | 129.659 | |
| Anglesey | Ward | 6.084 | 7.241 | 8.283 | 8.718 | → |
| Bagots & Needwood | Ward | 9.297 | 9.747 | 10.338 | 10.485 | → |
| Blythe | Ward | 2.529 | 2.659 | 2.724 | 2.914 | → |
| Branston | Ward | 6.540 | 6.749 | 8.792 | 10.712 | → |
| Brizlincote | Ward | 6.421 | 6.736 | 6.722 | 6.790 | → |
| Burton & Eton | Ward | 6.662 | 8.529 | 10.420 | 11.159 | → |
| Crown | Ward | 2.981 | 3.865 | 4.004 | 3.648 | → |
| Dove | Ward | 7.927 | 8.435 | 9.671 | 10.242 | → |
| Heath | Ward | 7.779 | 8.092 | 8.977 | 9.208 | → |
| Horninglow & Outwoods | Ward | 8.760 | 9.987 | 10.512 | 11.162 | → |
| Shobnall | Ward | 5.870 | 6.712 | 8.098 | 8.858 | → |
| Stapenhill | Ward | 7.196 | 7.250 | 7.397 | 7.529 | → |
| Stramshall & Weaver | Ward | 5.342 | 5.807 | 5.665 | 5.766 | → |
| Stretton | Ward | 8.652 | 8.935 | 9.648 | 9.375 | → |
| Town | Ward | 4.244 | 4.997 | 5.037 | 5.390 | → |
| Winshill | Ward | 7.485 | 7.842 | 7.729 | 7.703 | → |
| West Midlands | Region | 5.267.308 | 5.601.847 | 5.950.757 | 6.187.204 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 64.637 |
| weiblich | 65.022 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 28.162 |
| 18-64 Jahre | 76.503 |
| ≥65 Jahre | 24.994 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.763 |
| 70-79 Jahre | 11.296 |
| 60-69 Jahre | 15.319 |
| 50-59 Jahre | 17.723 |
| 40-49 Jahre | 15.792 |
| 30-39 Jahre | 18.080 |
| 20-29 Jahre | 13.892 |
| 10-19 Jahre | 15.677 |
| 0-9 Jahre | 15.117 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 106.755 |
| EU | 9.902 |
| Europa (übrige) | 385 |
| Naher Osten und Asien | 5.400 |
| Afrika | 971 |
| anderer Staat | 606 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 107.051 |
| Asiaten | 11.552 |
| Schwarze | 1.376 |
| Araber | 190 |
| gemischt/mehrere | 2.723 |
| andere Ethnie | 1.129 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 62.560 |
| Muslim | 10.778 |
| Hindu | 361 |
| Sikh | 403 |
| Buddhist | 332 |
| Jüdische Religion | 38 |
| andere Religion | 542 |
| keine Religon | 42.020 |