Cheltenham
Bezirk in South West England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Cheltenham sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham | Bezirk | 110.013 | 115.732 | 118.836 | 121.739 | |
| All Saints | Ward | 5.486 | 5.644 | 5.587 | 5.738 | → |
| Battledown | Ward | 4.359 | 5.199 | 6.046 | 6.351 | → |
| Benhall, the Reddings & Fiddler's Green | Ward | 6.247 | 6.441 | 6.302 | 6.352 | → |
| Charlton Kings | Ward | 5.514 | 5.628 | 5.892 | 6.027 | → |
| Charlton Park | Ward | 5.053 | 5.112 | 5.179 | 5.121 | → |
| College | Ward | 5.053 | 5.376 | 5.382 | 5.543 | → |
| Hesters Way | Ward | 5.380 | 6.404 | 6.707 | 6.982 | → |
| Lansdown | Ward | 5.880 | 6.566 | 6.185 | 6.699 | → |
| Leckhampton | Ward | 5.244 | 5.275 | 5.565 | 5.659 | → |
| Oakley | Ward | 5.880 | 5.731 | 5.869 | 6.122 | → |
| Park | Ward | 5.194 | 6.179 | 5.627 | 5.710 | → |
| Pittville | Ward | 5.199 | 5.188 | 6.354 | 6.230 | → |
| Prestbury | Ward | 5.188 | 5.054 | 5.629 | 6.046 | → |
| Springbank | Ward | 5.819 | 6.306 | 6.615 | 6.797 | → |
| St Mark's | Ward | 5.972 | 6.108 | 6.284 | 6.342 | → |
| St Paul's | Ward | 5.560 | 6.403 | 6.215 | 6.459 | → |
| St Peter's | Ward | 5.318 | 6.191 | 6.733 | 6.828 | → |
| Swindon Village | Ward | 5.447 | 5.058 | 4.929 | 5.039 | → |
| Up Hatherley | Ward | 6.510 | 6.330 | 6.222 | 6.330 | → |
| Warden Hill | Ward | 5.712 | 5.539 | 5.530 | 5.364 | → |
| South West England | Region | 4.928.434 | 5.288.935 | 5.701.186 | 5.889.695 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 59.607 |
| weiblich | 62.132 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 24.331 |
| 18-64 Jahre | 73.284 |
| ≥65 Jahre | 24.124 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.597 |
| 70-79 Jahre | 10.640 |
| 60-69 Jahre | 13.426 |
| 50-59 Jahre | 15.280 |
| 40-49 Jahre | 15.604 |
| 30-39 Jahre | 16.535 |
| 20-29 Jahre | 15.656 |
| 10-19 Jahre | 14.837 |
| 0-9 Jahre | 12.164 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 101.541 |
| EU | 8.232 |
| Europa (übrige) | 820 |
| Naher Osten und Asien | 4.131 |
| Afrika | 1.991 |
| anderer Staat | 2.122 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 108.559 |
| Asiaten | 4.922 |
| Schwarze | 1.181 |
| Araber | 322 |
| gemischt/mehrere | 2.949 |
| andere Ethnie | 903 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 54.073 |
| Muslim | 1.744 |
| Hindu | 1.192 |
| Sikh | 181 |
| Buddhist | 559 |
| Jüdische Religion | 198 |
| andere Religion | 619 |
| keine Religon | 52.733 |