Spelthorne
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Spelthorne sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelthorne | Bezirk | 90.390 | 95.598 | 102.956 | 107.074 | |
| Ashford Common | Ward | 7.671 | 8.045 | 8.357 | 8.602 | → |
| Ashford East | Ward | 6.958 | 7.219 | 7.695 | 7.871 | → |
| Ashford North and Stanwell South | Ward | 7.554 | 8.257 | 9.669 | 10.120 | → |
| Ashford Town | Ward | 6.772 | 7.089 | 7.656 | 8.477 | → |
| Halliford and Sunbury West | Ward | 5.969 | 6.106 | 6.471 | 6.387 | → |
| Laleham and Shepperton Green | Ward | 7.257 | 7.962 | 8.348 | 8.574 | → |
| Riverside and Laleham | Ward | 6.617 | 6.718 | 6.804 | 6.752 | → |
| Shepperton Town | Ward | 6.463 | 6.677 | 6.986 | 6.901 | → |
| Staines | Ward | 7.302 | 7.861 | 8.953 | 9.882 | → |
| Staines South | Ward | 6.739 | 7.123 | 7.164 | 7.231 | → |
| Stanwell North | Ward | 7.301 | 7.667 | 8.602 | 9.373 | → |
| Sunbury Common | Ward | 7.481 | 8.076 | 8.513 | 8.945 | → |
| Sunbury East | Ward | 6.308 | 6.798 | 7.742 | 7.959 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 | 9.642.942 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 52.515 |
| weiblich | 54.559 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 23.157 |
| 18-64 Jahre | 64.733 |
| ≥65 Jahre | 19.184 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.898 |
| 70-79 Jahre | 8.314 |
| 60-69 Jahre | 11.377 |
| 50-59 Jahre | 14.052 |
| 40-49 Jahre | 15.425 |
| 30-39 Jahre | 15.521 |
| 20-29 Jahre | 11.323 |
| 10-19 Jahre | 12.440 |
| 0-9 Jahre | 12.724 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 81.469 |
| EU | 7.574 |
| Europa (übrige) | 940 |
| Naher Osten und Asien | 8.333 |
| Afrika | 3.069 |
| anderer Staat | 1.569 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 81.000 |
| Asiaten | 13.146 |
| Schwarze | 2.548 |
| Araber | 528 |
| gemischt/mehrere | 3.763 |
| andere Ethnie | 1.975 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 52.432 |
| Muslim | 4.146 |
| Hindu | 4.372 |
| Sikh | 2.612 |
| Buddhist | 703 |
| Jüdische Religion | 174 |
| andere Religion | 520 |
| keine Religon | 32.112 |