Runnymede
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Runnymede sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runnymede | Bezirk | 78.033 | 80.510 | 88.079 | 92.118 | |
| Addlestone North | Ward | 5.139 | 5.542 | 6.678 | 7.168 | → |
| Addlestone South | Ward | 6.021 | 6.407 | 6.440 | 6.640 | → |
| Chertsey Riverside | Ward | 4.206 | 5.234 | 6.086 | 6.485 | → |
| Chertsey St Ann's | Ward | 5.846 | 6.245 | 6.825 | 7.095 | → |
| Egham Hythe | Ward | 6.612 | 6.735 | 7.203 | 7.343 | → |
| Egham Town | Ward | 6.043 | 6.705 | 7.310 | 7.934 | → |
| Englefield Green East | Ward | 5.361 | 4.899 | 5.502 | 6.069 | → |
| Englefield Green West | Ward | 5.819 | 5.708 | 6.324 | 6.564 | → |
| Longcross, Lyne & Chertsey South | Ward | 3.432 | 3.619 | 4.014 | 4.521 | → |
| New Haw | Ward | 6.274 | 6.319 | 7.286 | 7.241 | → |
| Ottershaw | Ward | 6.273 | 6.310 | 6.590 | 6.791 | → |
| Thorpe | Ward | 5.806 | 5.559 | 5.806 | 5.987 | → |
| Virginia Water | Ward | 5.895 | 5.940 | 5.970 | 6.097 | → |
| Woodham & Rowtown | Ward | 5.306 | 5.288 | 6.044 | 6.183 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 | 9.642.942 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 44.082 |
| weiblich | 48.036 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 18.284 |
| 18-64 Jahre | 58.023 |
| ≥65 Jahre | 15.811 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.759 |
| 70-79 Jahre | 6.954 |
| 60-69 Jahre | 9.471 |
| 50-59 Jahre | 11.734 |
| 40-49 Jahre | 11.921 |
| 30-39 Jahre | 12.094 |
| 20-29 Jahre | 12.976 |
| 10-19 Jahre | 12.208 |
| 0-9 Jahre | 10.001 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 70.554 |
| EU | 6.622 |
| Europa (übrige) | 1.123 |
| Naher Osten und Asien | 5.008 |
| Afrika | 2.562 |
| anderer Staat | 2.210 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 73.557 |
| Asiaten | 8.140 |
| Schwarze | 1.591 |
| Araber | 461 |
| gemischt/mehrere | 3.113 |
| andere Ethnie | 1.217 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 44.415 |
| Muslim | 2.519 |
| Hindu | 2.029 |
| Sikh | 1.269 |
| Buddhist | 458 |
| Jüdische Religion | 223 |
| andere Religion | 450 |
| keine Religon | 30.654 |