Epsom and Ewell
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Epsom and Ewell sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsom and Ewell | Bezirk | 67.059 | 75.102 | 80.938 | 83.288 | |
| Auriol | Ward | 3.997 | 4.241 | 4.434 | 4.457 | → |
| College | Ward | 6.111 | 6.725 | 6.920 | 7.015 | → |
| Court | Ward | 5.430 | 6.267 | 7.143 | 7.297 | → |
| Cuddington | Ward | 6.375 | 6.661 | 6.670 | 6.832 | → |
| Ewell Court | Ward | 4.233 | 4.381 | 4.478 | 4.520 | → |
| Ewell Village | Ward | 3.470 | 3.884 | 4.274 | 4.368 | → |
| Horton | Ward | 2.175 | 3.856 | 5.003 | 5.061 | → |
| Nonsuch | Ward | 5.829 | 6.183 | 6.921 | 6.981 | → |
| Ruxley | Ward | 4.455 | 4.682 | 5.071 | 5.057 | → |
| Stamford | Ward | 4.493 | 4.851 | 5.107 | 5.169 | → |
| Stoneleigh | Ward | 4.700 | 4.809 | 4.755 | 4.962 | → |
| Town | Ward | 4.630 | 6.229 | 7.567 | 8.267 | → |
| West Ewell | Ward | 5.822 | 6.614 | 6.616 | 6.970 | → |
| Woodcote & Langley Vale | Ward | 5.337 | 5.719 | 6.001 | 6.332 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 | 9.642.942 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 40.035 |
| weiblich | 43.253 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.111 |
| 18-64 Jahre | 49.091 |
| ≥65 Jahre | 15.086 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 4.424 |
| 70-79 Jahre | 6.882 |
| 60-69 Jahre | 8.667 |
| 50-59 Jahre | 11.397 |
| 40-49 Jahre | 12.804 |
| 30-39 Jahre | 9.961 |
| 20-29 Jahre | 8.336 |
| 10-19 Jahre | 11.085 |
| 0-9 Jahre | 9.732 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 63.540 |
| EU | 5.501 |
| Europa (übrige) | 774 |
| Naher Osten und Asien | 5.996 |
| Afrika | 3.290 |
| anderer Staat | 1.837 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 64.312 |
| Asiaten | 9.233 |
| Schwarze | 1.569 |
| Araber | 721 |
| gemischt/mehrere | 3.550 |
| andere Ethnie | 1.552 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 38.957 |
| Muslim | 3.926 |
| Hindu | 2.891 |
| Sikh | 224 |
| Buddhist | 549 |
| Jüdische Religion | 206 |
| andere Religion | 334 |
| keine Religon | 28.903 |