Eastbourne
Bezirk in South East England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Eastbourne sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastbourne | Bezirk | 89.667 | 99.412 | 101.689 | 104.259 | |
| Devonshire | Ward | 11.109 | 13.167 | 14.441 | 15.422 | → |
| Hampden Park | Ward | 10.909 | 10.898 | 10.781 | 10.989 | → |
| Langney | Ward | 11.119 | 10.706 | 10.629 | 10.606 | → |
| Meads | Ward | 9.785 | 10.725 | 10.939 | 11.534 | → |
| Old Town | Ward | 10.731 | 11.053 | 11.167 | 11.336 | → |
| Ratton | Ward | 9.051 | 9.387 | 9.357 | 9.615 | → |
| Sovereign | Ward | 7.021 | 11.844 | 11.879 | 11.613 | → |
| St Anthony's | Ward | 10.777 | 11.168 | 11.559 | 11.711 | → |
| Upperton | Ward | 9.174 | 10.464 | 10.934 | 11.433 | → |
| South East England | Region | 8.000.645 | 8.634.750 | 9.278.065 | 9.642.942 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 50.114 |
| weiblich | 54.145 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.716 |
| 18-64 Jahre | 58.618 |
| ≥65 Jahre | 25.925 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.063 |
| 70-79 Jahre | 11.771 |
| 60-69 Jahre | 13.063 |
| 50-59 Jahre | 13.681 |
| 40-49 Jahre | 12.317 |
| 30-39 Jahre | 12.703 |
| 20-29 Jahre | 10.611 |
| 10-19 Jahre | 12.169 |
| 0-9 Jahre | 9.881 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 86.238 |
| EU | 7.671 |
| Europa (übrige) | 998 |
| Naher Osten und Asien | 3.427 |
| Afrika | 1.918 |
| anderer Staat | 1.434 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 92.342 |
| Asiaten | 3.544 |
| Schwarze | 1.308 |
| Araber | 445 |
| gemischt/mehrere | 2.802 |
| andere Ethnie | 1.239 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 46.674 |
| Muslim | 2.265 |
| Hindu | 513 |
| Sikh | 42 |
| Buddhist | 568 |
| Jüdische Religion | 187 |
| andere Religion | 750 |
| keine Religon | 43.919 |