Großbritannien: Merseyside
Übersicht: Merseyside
Metropolitan County
1.423.718 Einwohner [2021] – Schätzung
1.456.562 Einwohner [2023] – Schätzung
644,9km² Fläche
2.259/km² Dichte [2023]
Übersicht: Bezirke
Die Bevölkerung der Bezirke im Metropolitan County von Merseyside.
Name | Status | Einwohner Schätzung 1981-06-30 | Einwohner Schätzung 1991-06-30 | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Schätzung 2021-06-30 | Einwohner Schätzung 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knowsley | Metropolbezirk | 173.600 | 155.100 | 151.200 | 145.903 | 154.978 | 159.243 | → |
Liverpool | Metropolbezirk | 517.000 | 475.600 | 441.900 | 465.656 | 485.022 | 503.740 | → |
Sefton | Metropolbezirk | 300.100 | 292.900 | 282.900 | 273.969 | 279.693 | 282.745 | → |
St Helens | Metropolbezirk | 190.800 | 180.100 | 176.800 | 175.405 | 183.394 | 185.982 | → |
Wirral | Metropolbezirk | 340.500 | 334.300 | 315.000 | 319.837 | 320.631 | 324.852 | → |
Merseyside | Metropolitan County | 1.522.000 | 1.438.000 | 1.367.800 | 1.380.770 | 1.423.718 | 1.456.562 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2023) | |
---|---|
männlich | 709.500 |
weiblich | 747.062 |
Altersgruppen (E 2023) | |
---|---|
0-17 Jahre | 288.156 |
18-64 Jahre | 885.921 |
≥65 Jahre | 282.485 |
Altersverteilung (E 2023) | |
---|---|
≥90 Jahre | 12.370 |
80-89 Jahre | 61.381 |
70-79 Jahre | 128.950 |
60-69 Jahre | 175.430 |
50-59 Jahre | 190.620 |
40-49 Jahre | 166.084 |
30-39 Jahre | 198.028 |
20-29 Jahre | 198.077 |
10-19 Jahre | 168.394 |
0-9 Jahre | 157.228 |
Geburtsland (C 2021) | |
---|---|
Vereinigtes Königreich | 1.298.297 |
EU | 51.083 |
Europa (übrige) | 5.655 |
Naher Osten und Asien | 39.771 |
Afrika | 16.752 |
anderer Staat | 11.730 |
Ethnische Gruppe (C 2021) | |
---|---|
Weiße | 1.304.797 |
Asiaten | 44.452 |
Schwarze | 21.902 |
Araber | 10.086 |
gemischt/mehrere | 30.495 |
andere Ethnie | 11.554 |
Religion (C 2021) | |
---|---|
Christ | 851.424 |
Muslim | 33.578 |
Hindu | 7.356 |
Sikh | 1.204 |
Buddhist | 4.585 |
Jüdische Religion | 2.576 |
andere Religion | 5.166 |
keine Religon | 441.531 |