Brentwood
Bezirk in East of England
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Brentwood sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-29 | Einwohner Zensus 2011-03-27 | Einwohner Zensus 2021-03-21 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentwood | Bezirk | 68.456 | 73.601 | 77.047 | 79.326 | |
| Blackmore & Doddinghurst | Ward | 5.862 | 5.872 | 5.845 | 5.910 | → |
| Brentwood North | Ward | 5.612 | 6.090 | 6.880 | 7.001 | → |
| Brentwood South | Ward | 4.477 | 5.147 | 5.680 | 6.043 | → |
| Brentwood West | Ward | 4.589 | 5.767 | 6.358 | 6.700 | → |
| Brizes, Stondon Massey & South Weald | Ward | 5.719 | 5.784 | 6.035 | 6.195 | → |
| Herongate, Ingrave & West Horndon | Ward | 4.181 | 4.383 | 4.454 | 4.604 | → |
| Hutton East | Ward | 5.719 | 5.995 | 6.029 | 5.965 | → |
| Hutton North | Ward | 5.621 | 5.757 | 5.980 | 6.148 | → |
| Hutton South | Ward | 6.492 | 6.760 | 6.745 | 6.668 | → |
| Ingatestone, Fryerning & Mountnessing | Ward | 5.640 | 5.966 | 6.364 | 6.638 | → |
| Pilgrims Hatch | Ward | 5.908 | 5.963 | 6.092 | 6.395 | → |
| Shenfield | Ward | 5.144 | 5.432 | 5.460 | 5.569 | → |
| Warley | Ward | 3.494 | 4.685 | 5.146 | 5.490 | → |
| East of England | Region | 5.388.140 | 5.846.965 | 6.335.074 | 6.576.306 |
Quelle: UK Office for National Statistics.
Erläuterung: Gebietsstand der Wards: Mai 2025. Alle Flächen- und Einwohnerangaben von Wards basieren auf statistischen "Output Areas". Daher sind leichte Abweichungen zu den tatsächlichen Ward-Grenzen möglich, wie in der Karte dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 38.391 |
| weiblich | 40.935 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 16.813 |
| 18-64 Jahre | 46.556 |
| ≥65 Jahre | 15.957 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.038 |
| 70-79 Jahre | 7.001 |
| 60-69 Jahre | 8.921 |
| 50-59 Jahre | 10.555 |
| 40-49 Jahre | 10.348 |
| 30-39 Jahre | 11.304 |
| 20-29 Jahre | 8.012 |
| 10-19 Jahre | 8.926 |
| 0-9 Jahre | 9.221 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 68.392 |
| EU | 3.224 |
| Europa (übrige) | 532 |
| Naher Osten und Asien | 2.476 |
| Afrika | 1.543 |
| anderer Staat | 881 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Weiße | 68.194 |
| Asiaten | 3.913 |
| Schwarze | 1.747 |
| Araber | 166 |
| gemischt/mehrere | 2.368 |
| andere Ethnie | 660 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 43.179 |
| Muslim | 1.221 |
| Hindu | 1.371 |
| Sikh | 395 |
| Buddhist | 302 |
| Jüdische Religion | 330 |
| andere Religion | 260 |
| keine Religon | 25.655 |