Türkei: Sivas
Bezirke
Die Bevölkerung der Bezirke in der Provinz Sivas.
Name | Status | Einwohner Schätzung 2009-12-31 | Einwohner Schätzung 2013-12-31 | Einwohner Schätzung 2017-12-31 | Einwohner Schätzung 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akıncılar | Bezirk | 5.226 | 5.300 | 4.679 | 4.808 | → |
Altınyayla | Bezirk | 10.341 | 9.736 | 9.645 | 8.738 | → |
Divriği | Bezirk | 16.713 | 16.128 | 14.953 | 16.082 | → |
Doğanşar | Bezirk | 2.939 | 2.881 | 2.678 | 2.704 | → |
Gemerek | Bezirk | 28.718 | 26.157 | 22.338 | 21.276 | → |
Gölova | Bezirk | 3.586 | 3.532 | 2.857 | 3.246 | → |
Gürün | Bezirk | 21.283 | 19.954 | 18.520 | 18.009 | → |
Hafik | Bezirk | 8.895 | 9.438 | 8.601 | 9.569 | → |
İmranlı | Bezirk | 7.483 | 7.975 | 6.705 | 7.002 | → |
Kangal | Bezirk | 25.907 | 23.089 | 20.864 | 19.667 | → |
Koyulhisar | Bezirk | 12.943 | 14.274 | 11.769 | 12.183 | → |
Merkez | Bezirk | 338.728 | 348.623 | 372.300 | 390.318 | → |
Şarkışla | Bezirk | 41.031 | 38.094 | 37.411 | 37.409 | → |
Suşehri | Bezirk | 28.044 | 26.053 | 24.753 | 25.499 | → |
Ulaş | Bezirk | 10.902 | 9.584 | 8.483 | 7.933 | → |
Yıldızeli | Bezirk | 47.228 | 40.540 | 33.486 | 28.972 | → |
Zara | Bezirk | 23.380 | 22.466 | 21.259 | 21.509 | → |
Sivas | Provinz | 633.347 | 623.824 | 621.301 | 634.924 |
Übersicht: Städte, Gemeinden und Dörfer
Alle Städte, Gemeinden und Dörfer in der Provinz Sivas mit mindestens 750 Einwohnern.
Name | Status | Bezirk | Einwohner Schätzung 2009-12-31 | Einwohner Schätzung 2013-12-31 | Einwohner Schätzung 2017-12-31 | Einwohner Schätzung 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akıncılar | Stadt | Akıncılar | 2.775 | 2.659 | 2.415 | 2.395 | → |
Alacahan | Dorf | Kangal | ... | ... | 1.267 | 978 | → |
Altınyayla | Stadt | Altınyayla | 3.115 | 3.206 | 3.169 | 3.108 | → |
Baharözü | Dorf | Ulaş | 1.158 | 1.129 | 1.023 | 970 | → |
Cemel | Kleinstadt | Şarkışla | 2.232 | 1.749 | 1.472 | 1.332 | → |
Çepni | Kleinstadt | Gemerek | 2.021 | 1.603 | 1.316 | 1.185 | → |
Çetinkaya | Dorf | Kangal | ... | ... | 1.156 | 908 | → |
Deliilyas | Kleinstadt | Altınyayla | 1.906 | 1.863 | ... | 1.897 | → |
Divriği | Stadt | Divriği | 10.880 | 10.530 | 9.989 | 10.800 | → |
Doğanşar | Stadt | Doğanşar | 1.508 | 1.448 | 1.307 | 1.202 | → |
Eğerci | Dorf | Gemerek | ... | ... | 1.024 | 889 | → |
Gemerek (incl. Yeniçubuk) | Stadt | Gemerek | 12.750 | 11.811 | 10.857 | 10.195 | → |
Gölova | Stadt | Gölova | ... | 1.432 | 1.053 | 995 | → |
Güney | Dorf | Merkez | 1.481 | 1.377 | 1.206 | 993 | → |
Gürçayır | Kleinstadt | Şarkışla | 2.363 | 2.061 | 1.965 | 1.822 | → |
Gürün (incl. Suçatı) | Stadt | Gürün | 11.212 | 11.107 | 10.863 | 10.657 | → |
Hafik | Stadt | Hafik | 2.907 | 2.882 | 2.941 | 3.594 | → |
Havuz | Dorf | Kangal | ... | ... | 964 | 851 | → |
İmranlı | Stadt | İmranlı | 3.303 | 3.390 | 2.815 | 2.823 | → |
Kangal | Stadt | Kangal | 10.391 | 9.868 | 9.663 | 8.948 | → |
Kızılcakışla | Dorf | Şarkışla | 2.006 | 1.589 | 1.265 | 1.103 | → |
Koyulhisar | Stadt | Koyulhisar | ... | ... | 4.123 | 4.041 | → |
Kurtlapa | Dorf | Merkez | ... | ... | 1.443 | 1.062 | → |
Sarıyar | Dorf | Yıldızeli | 1.712 | 1.618 | 1.588 | 1.390 | → |
Şarkışla | Stadt | Şarkışla | 20.802 | 21.181 | 22.832 | 23.707 | → |
Sivas | Stadt | Merkez | 300.795 | 315.107 | 344.183 | 365.270 | → |
Sızır | Kleinstadt | Gemerek | ... | ... | ... | 3.081 | → |
Suşehri | Stadt | Suşehri | 15.304 | 14.544 | 14.953 | 15.960 | → |
Ulaş | Stadt | Ulaş | 2.980 | 2.739 | 2.536 | 2.155 | → |
Yakupoğlan | Dorf | Merkez | 1.981 | 1.989 | 1.989 | 1.902 | → |
Yenikarahisar | Kleinstadt | Ulaş | 1.422 | 1.110 | 882 | 836 | → |
Yıldız | Kleinstadt | Merkez | 2.669 | 2.415 | 2.144 | 1.948 | → |
Yıldızeli | Stadt | Yıldızeli | 8.905 | 8.875 | 7.446 | 6.420 | → |
Zara | Stadt | Zara | 11.996 | 11.931 | 11.888 | 11.636 | → |
Quelle: State Institute of Statistics, Republic of Türkiye.
Erläuterung: Ab 2013 wurden die Einwohnerzahlen der Städte in Metropolprovinzen aus der Bevölkerung ausgewählter Nachbarschaften berechnet.