District de Lausanne
Bezirk in Vaud
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von District de Lausanne.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District de Lausanne | Bezirk | 141.109 | 145.961 | 144.764 | 150.362 | 168.127 | 175.799 | → |
| Vaud (Waadt) | Kanton | 528.747 | 601.816 | 640.657 | 713.281 | 814.762 | 863.375 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in District de Lausanne und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheseaux-sur-Lausanne | Gemeinde | District de Lausanne | 2.393 | 2.857 | 2.939 | 3.886 | 4.360 | 4.861 | → |
| Epalinges | Gemeinde | District de Lausanne | 5.160 | 6.944 | 7.516 | 8.486 | 9.769 | 9.860 | → |
| Jouxtens-Mézery | Gemeinde | District de Lausanne | 516 | 873 | 1.145 | 1.336 | 1.412 | 1.453 | → |
| Lausanne | Stadt | District de Lausanne | 127.349 | 128.112 | 124.914 | 127.821 | 140.202 | 145.521 | → |
| Le Mont-sur-Lausanne | Gemeinde | District de Lausanne | 3.664 | 4.565 | 5.182 | 5.557 | 9.144 | 9.786 | → |
| Romanel-sur-Lausanne | Gemeinde | District de Lausanne | 2.027 | 2.610 | 3.068 | 3.276 | 3.240 | 4.318 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 85.253 |
| weiblich | 89.702 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 30.418 |
| 18-64 Jahre | 118.555 |
| ≥65 Jahre | 25.982 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.878 |
| 80-89 Jahre | 6.737 |
| 70-79 Jahre | 10.677 |
| 60-69 Jahre | 15.468 |
| 50-59 Jahre | 21.588 |
| 40-49 Jahre | 25.504 |
| 30-39 Jahre | 31.247 |
| 20-29 Jahre | 27.206 |
| 10-19 Jahre | 17.751 |
| 0-9 Jahre | 16.899 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 104.696 |
| Deutschland | 1.245 |
| Frankreich | 15.510 |
| Italien | 7.196 |
| Portugal | 8.757 |
| EU (Rest) | 11.570 |
| Europa (Nicht-EU) | 8.362 |
| Afrika | 6.771 |
| Asien | 6.031 |
| anderer Staat | 4.787 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 89.402 |
| anderer Staat | 85.553 |