Rumänien: Kreis Bacău
Gemeinden
Die Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden im Kreis Bacău gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 2011-10-20 | Einwohner Zensus 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|
Agăș | Gemeinde | 5.884 | 5.247 | → |
Ardeoani | Gemeinde | 2.182 | 2.093 | → |
Asău | Gemeinde | 6.698 | 5.475 | → |
Bacău [Barchau] | Stadt (Munizipium) | 144.307 | 136.087 | → |
Balcani | Gemeinde | 7.173 | 6.742 | → |
Bârsănești | Gemeinde | 4.527 | 4.258 | → |
Berești-Bistrița | Gemeinde | 1.983 | 2.175 | → |
Berești-Tazlău | Gemeinde | 5.342 | 5.337 | → |
Berzunți | Gemeinde | 4.625 | 4.637 | → |
Blăgești | Gemeinde | 7.080 | 6.815 | → |
Bogdănești | Gemeinde | 2.550 | 2.399 | → |
Brusturoasa | Gemeinde | 3.138 | 3.120 | → |
Buciumi | Gemeinde | 2.984 | 3.265 | → |
Buhoci | Gemeinde | 4.119 | 4.437 | → |
Buhuși | Stadt | 14.562 | 14.152 | → |
Căiuți | Gemeinde | 5.252 | 4.766 | → |
Cașin | Gemeinde | 3.387 | 3.586 | → |
Cleja | Gemeinde | 6.761 | 5.320 | → |
Colonești | Gemeinde | 2.106 | 2.015 | → |
Comănești | Stadt | 19.568 | 19.996 | → |
Corbasca | Gemeinde | 4.914 | 4.811 | → |
Coțofănești | Gemeinde | 3.199 | 3.306 | → |
Dămienești | Gemeinde | 1.715 | 1.614 | → |
Dărmănești | Stadt | 12.247 | 13.069 | → |
Dealu Morii | Gemeinde | 2.739 | 2.549 | → |
Dofteana | Gemeinde | 9.346 | 10.236 | → |
Faraoani | Gemeinde | 3.932 | 5.200 | → |
Filipeni | Gemeinde | 2.286 | 2.132 | → |
Filipești | Gemeinde | 4.346 | 4.275 | → |
Găiceana | Gemeinde | 3.069 | 2.467 | → |
Gârleni | Gemeinde | 5.914 | 6.081 | → |
Ghimeș-Făget | Gemeinde | 5.094 | 4.928 | → |
Gioseni | Gemeinde | 3.249 | 3.427 | → |
Glăvănești | Gemeinde | 3.321 | 3.001 | → |
Gura Văii | Gemeinde | 4.711 | 4.221 | → |
Helegiu | Gemeinde | 6.567 | 5.934 | → |
Hemeiuș | Gemeinde | 4.755 | 6.523 | → |
Horgești | Gemeinde | 4.583 | 5.267 | → |
Huruiești | Gemeinde | 2.578 | 2.029 | → |
Itești | Gemeinde | 1.598 | 1.374 | → |
Izvoru Berheciului | Gemeinde | 1.537 | 1.606 | → |
Letea Veche | Gemeinde | 5.817 | 6.799 | → |
Lipova | Gemeinde | 2.890 | 2.853 | → |
Livezi | Gemeinde | 5.038 | 5.094 | → |
Luizi-Călugăra | Gemeinde | 3.553 | 4.802 | → |
Măgirești | Gemeinde | 3.994 | 3.552 | → |
Măgura | Gemeinde | 4.151 | 5.647 | → |
Mănăstirea Cașin | Gemeinde | 4.730 | 4.922 | → |
Mărgineni | Gemeinde | 7.993 | 9.594 | → |
Moinești | Stadt (Munizipium) | 21.787 | 19.728 | → |
Motoșeni | Gemeinde | 3.505 | 2.905 | → |
Negri | Gemeinde | 2.709 | 2.516 | → |
Nicolae Bălcescu | Gemeinde | 7.169 | 8.539 | → |
Odobești | Gemeinde | 2.397 | 2.295 | → |
Oituz | Gemeinde | 8.152 | 8.701 | → |
Oncești | Gemeinde | 1.621 | 1.406 | → |
Onești [Gheorghe Gheorghiu-Dej] | Stadt (Munizipium) | 39.172 | 34.005 | → |
Orbeni | Gemeinde | 3.760 | 3.605 | → |
Palanca | Gemeinde | 3.319 | 3.065 | → |
Pâncești | Gemeinde | 3.919 | 3.652 | → |
Parava | Gemeinde | 2.681 | 3.267 | → |
Pârgărești | Gemeinde | 4.445 | 3.790 | → |
Parincea | Gemeinde | 3.588 | 3.372 | → |
Pârjol | Gemeinde | 5.525 | 5.555 | → |
Plopana | Gemeinde | 3.059 | 2.837 | → |
Poduri | Gemeinde | 6.962 | 7.367 | → |
Podu Turcului | Gemeinde | 4.617 | 4.306 | → |
Prăjești | Gemeinde | 1.869 | 2.132 | → |
Răcăciuni | Gemeinde | 7.252 | 7.069 | → |
Răchitoasa | Gemeinde | 5.080 | 4.156 | → |
Racova | Gemeinde | 3.328 | 3.433 | → |
Roșiori | Gemeinde | 2.097 | 2.006 | → |
Sănduleni | Gemeinde | 3.863 | 4.106 | → |
Sărata | Gemeinde | 1.914 | 2.257 | → |
Sascut | Gemeinde | 8.564 | 8.085 | → |
Săucești | Gemeinde | 4.772 | 5.386 | → |
Scorțeni | Gemeinde | 2.676 | 2.469 | → |
Secuieni | Gemeinde | 2.131 | 2.098 | → |
Slănic-Moldova | Stadt | 4.198 | 4.011 | → |
Solonț | Gemeinde | 3.298 | 3.109 | → |
Stănișești | Gemeinde | 4.514 | 3.945 | → |
Ștefan cel Mare | Gemeinde | 4.742 | 5.140 | → |
Strugari | Gemeinde | 2.507 | 2.307 | → |
Tamași | Gemeinde | 2.738 | 2.885 | → |
Târgu Ocna [Stadt Okna] | Stadt | 11.300 | 10.410 | → |
Târgu Trotuș | Gemeinde | 4.969 | 5.330 | → |
Tătărăști | Gemeinde | 2.397 | 1.857 | → |
Traian | Gemeinde | 2.319 | 2.512 | → |
Ungureni | Gemeinde | 3.509 | 3.532 | → |
Urechești | Gemeinde | 3.344 | 3.359 | → |
Valea Seacă | Gemeinde | 3.867 | 3.727 | → |
Vultureni | Gemeinde | 2.071 | 1.552 | → |
Zemeș | Gemeinde | 4.368 | 4.368 | → |
Bacău | Kreis | 616.168 | 601.387 |
Übersicht: Orte
Die Einwohnerzahlen aller Orte im Kreis Bacău mit mindestens 20 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2011-10-20 | Einwohner Zensus 2021-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Agăș | Ort | Agăș | 1.160 | 1.658 | → |
Albele | Ort | Bârsănești | 615 | 600 | → |
Antohești | Ort | Izvoru Berheciului | 258 | 244 | → |
Apa Asău | Ort | Asău | 1.439 | 1.192 | → |
Ardeoani | Ort | Ardeoani | 1.365 | 1.320 | → |
Arini | Ort | Găiceana | 1.295 | 1.071 | → |
Asău | Ort | Asău | 2.112 | 1.700 | → |
Bacău | Ort | Bacău | 144.307 | 136.087 | → |
Băcioiu | Ort | Corbasca | 1.994 | 2.285 | → |
Bâclești | Ort | Motoșeni | 102 | 62 | → |
Bahna | Ort | Pârgărești | 579 | 441 | → |
Băhnășeni | Ort | Pârjol | 796 | 776 | → |
Băimac | Ort | Izvoru Berheciului | 159 | 166 | → |
Bălaia | Ort | Filipeni | 101 | 82 | → |
Bălăneasa | Ort | Livezi | 1.099 | 1.112 | → |
Bălănești | Ort | Podu Turcului | 167 | 149 | → |
Bâlca | Ort | Coțofănești | 798 | 960 | → |
Balcani | Ort | Balcani | 1.088 | 1.177 | → |
Balotești | Ort | Stănișești | 287 | 230 | → |
Bălțata | Ort | Sărata | 97 | 64 | → |
Bălușa | Ort | Odobești | 105 | 86 | → |
Banca | Ort | Dealu Morii | 156 | 139 | → |
Barați | Ort | Mărgineni | 1.590 | 2.005 | → |
Bărboasa | Ort | Oncești | 169 | 142 | → |
Barcana | Ort | Răchitoasa | 565 | 478 | → |
Barna | Ort | Parincea | 32 | 32 | → |
Bărnești | Ort | Pârjol | 244 | 208 | → |
Bârsănești | Ort | Bârsănești | 1.693 | 1.634 | → |
Bărtășești | Ort | Ungureni | 389 | 453 | → |
Bârzulești | Ort | Sănduleni | 166 | 177 | → |
Băsăști | Ort | Pârjol | 499 | 434 | → |
Bazga | Ort | Horgești | 733 | 771 | → |
Belciuneasa | Ort | Stănișești | 151 | 135 | → |
Beleghet | Ort | Agăș | 323 | 293 | → |
Benești | Ort | Stănișești | 329 | 268 | → |
Berbinceni | Ort | Secuieni | 161 | 130 | → |
Berești | Ort | Sascut | 1.336 | 1.186 | → |
Berești-Bistrița | Ort | Berești-Bistrița | 1.087 | 1.258 | → |
Berești-Tazlău | Ort | Berești-Tazlău | 1.139 | 1.070 | → |
Berzunți | Ort | Berzunți | 2.381 | 2.248 | → |
Bibirești | Ort | Ungureni | 935 | 872 | → |
Bijghir | Ort | Buhoci | 1.952 | 2.371 | → |
Blaga | Ort | Dealu Morii | 270 | 201 | → |
Blăgești | Ort | Blăgești | 2.284 | 2.239 | → |
Blidari | Ort | Căiuți | 707 | 599 | → |
Boanța | Ort | Filipești | 160 | 177 | → |
Bodeasa | Ort | Dealu Morii | 64 | 86 | → |
Bogata | Ort | Dofteana | 716 | 768 | → |
Bogdana | Ort | Ștefan cel Mare | 553 | 470 | → |
Bogdănești | Ort | Bogdănești | 1.949 | 1.827 | → |
Bogdănești | Ort | Scorțeni | 57 | 22 | → |
Bogdănești | Ort | Traian | 486 | 440 | → |
Bogdan Vodă | Ort | Săucești | 536 | 861 | → |
Boiștea | Ort | Căiuți | 179 | 163 | → |
Bolătău | Ort | Zemeș | 1.039 | 1.098 | → |
Bolovăniș | Ort | Ghimeș-Făget | 929 | 862 | → |
Borșani | Ort | Coțofănești | 668 | 647 | → |
Borzești | Ort | Onești | 332 | 300 | → |
Bosia | Ort | Vultureni | 60 | 50 | → |
Boșoteni | Ort | Berești-Tazlău | 437 | 379 | → |
Botești | Ort | Ungureni | 556 | 552 | → |
Brad | Ort | Berești-Bistrița | 191 | 198 | → |
Brad | Ort | Filipeni | 285 | 213 | → |
Brad | Ort | Negri | 102 | 98 | → |
Brătești | Ort | Bârsănești | 1.124 | 1.005 | → |
Brătila | Ort | Helegiu | 1.888 | 1.637 | → |
Brusturoasa | Ort | Brusturoasa | 1.175 | 1.171 | → |
Buchila | Ort | Nicolae Bălcescu | 419 | 432 | → |
Buciumi | Ort | Buciumi | 1.438 | 1.385 | → |
Bucșa | Ort | Răchitoasa | 38 | 21 | → |
Bucșești | Ort | Poduri | 1.065 | 943 | → |
Buda | Ort | Berzunți | 480 | 432 | → |
Buda | Ort | Blăgești | 1.801 | 1.561 | → |
Buda | Ort | Răchitoasa | 312 | 228 | → |
Budești | Ort | Plopana | 525 | 500 | → |
Buhocel | Ort | Buhoci | 234 | 189 | → |
Buhoci | Ort | Buhoci | 1.255 | 1.209 | → |
Buhuși | Ort | Buhuși | 14.216 | 14.152 | → |
Burdusaci | Ort | Răchitoasa | 460 | 223 | → |
Buruieniș | Ort | Brusturoasa | 206 | 216 | → |
Buruienișu de Sus | Ort | Brusturoasa | 113 | 109 | → |
Căbești | Ort | Podu Turcului | 694 | 578 | → |
Cădărești | Ort | Palanca | 116 | 88 | → |
Căiuți | Ort | Căiuți | 1.692 | 1.569 | → |
Calapodești | Ort | Dealu Morii | 41 | 33 | → |
Călcâi | Ort | Oituz | 452 | 425 | → |
Călinești | Ort | Negri | 149 | 108 | → |
Călini | Ort | Colonești | 448 | 457 | → |
Călugăreni | Ort | Dămienești | 843 | 818 | → |
Camenca | Ort | Brusturoasa | 893 | 876 | → |
Câmpeni | Ort | Pârjol | 594 | 494 | → |
Capăta | Ort | Gura Văii | 326 | 296 | → |
Căpotești | Ort | Huruiești | 244 | 175 | → |
Caraclău | Ort | Bârsănești | 1.095 | 1.019 | → |
Cârligi | Ort | Filipești | 1.085 | 937 | → |
Cașin | Ort | Cașin | 2.662 | 2.926 | → |
Căuia | Ort | Dealu Morii | 451 | 427 | → |
Cerdac | Ort | Slănic-Moldova | 1.134 | 1.107 | → |
Cernu | Ort | Poduri | 1.363 | 1.268 | → |
Cetățuia | Ort | Strugari | 291 | 249 | → |
Chetreni | Ort | Motoșeni | 183 | 142 | → |
Chetriș | Ort | Tamași | 765 | 848 | → |
Chicerea | Ort | Motoșeni | 167 | 163 | → |
Chilia Benei | Ort | Pâncești | 125 | 123 | → |
Chiticeni | Ort | Secuieni | 178 | 177 | → |
Ciobănuș | Ort | Asău | 515 | 477 | → |
Cireșoaia | Ort | Slănic-Moldova | 1.713 | 1.570 | → |
Ciucani | Ort | Răcăciuni | 566 | 592 | → |
Ciugheș | Ort | Palanca | 1.756 | 1.540 | → |
Ciumași | Ort | Itești | 225 | 151 | → |
Ciuturești | Ort | Odobești | 822 | 762 | → |
Cleja | Ort | Cleja | 4.598 | 3.497 | → |
Climești | Ort | Berești-Bistrița | 304 | 297 | → |
Cociu | Ort | Motoșeni | 183 | 118 | → |
Colonești | Ort | Colonești | 619 | 543 | → |
Coman | Ort | Sănduleni | 928 | 987 | → |
Comănești | Ort | Comănești | 17.839 | 17.579 | → |
Conțești | Ort | Sascut | 538 | 492 | → |
Corbasca | Ort | Corbasca | 746 | 703 | → |
Cornățel | Ort | Urechești | 746 | 774 | → |
Cornățelu | Ort | Motoșeni | 279 | 167 | → |
Cornești | Ort | Filipești | 140 | 123 | → |
Cornet | Ort | Poduri | 349 | 504 | → |
Cornii de Jos | Ort | Tătărăști | 119 | 90 | → |
Cornii de Sus | Ort | Tătărăști | 735 | 549 | → |
Coșnea | Ort | Agăș | 464 | 408 | → |
Coteni | Ort | Buhoci | 494 | 396 | → |
Coțofănești | Ort | Coțofănești | 1.245 | 1.090 | → |
Cotu Grosului | Ort | Filipești | 39 | 45 | → |
Cotumba | Ort | Agăș | 1.335 | 534 | → |
Crăiești | Ort | Stănișești | 577 | 495 | → |
Crihan | Ort | Măgura | 625 | 870 | → |
Cuchiniș | Ort | Brusturoasa | 328 | 308 | → |
Cucova | Ort | Valea Seacă | 743 | 619 | → |
Cucuieți | Ort | Dofteana | 2.203 | 2.163 | → |
Cucuieți | Ort | Solonț | 1.179 | 1.092 | → |
Curița | Ort | Cașin | 725 | 660 | → |
Dădești | Ort | Vultureni | 132 | 95 | → |
Dămienești | Ort | Dămienești | 497 | 451 | → |
Dănăila | Ort | Răchitoasa | 100 | 97 | → |
Dărmăneasca | Ort | Dărmănești | 308 | 341 | → |
Dărmănești | Ort | Dărmănești | 8.621 | 9.349 | → |
Dealu-Mare | Ort | Măgura | 896 | 231 | → |
Dealu Morii | Ort | Dealu Morii | 886 | 937 | → |
Dealu Perjului | Ort | Oncești | 247 | 205 | → |
Deleni | Ort | Helegiu | 1.645 | 1.437 | → |
Diaconești | Ort | Agăș | 335 | 341 | → |
Dieneț | Ort | Pâncești | 668 | 616 | → |
Dofteana | Ort | Dofteana | 2.540 | 3.319 | → |
Dorneni | Ort | Plopana | 37 | 29 | → |
Dorneni | Ort | Vultureni | 98 | 90 | → |
Dospinești | Ort | Buhoci | 184 | 272 | → |
Drăgești | Ort | Dămienești | 315 | 284 | → |
Drăgești | Ort | Tătărăști | 385 | 311 | → |
Dragomir | Ort | Berzunți | 1.764 | 1.957 | → |
Drăgugești | Ort | Helegiu | 1.979 | 1.761 | → |
Drăgușani | Ort | Parava | 815 | 837 | → |
Dumbrava | Ort | Gura Văii | 1.172 | 1.025 | → |
Dumbrava | Ort | Itești | 452 | 395 | → |
Dumbrava | Ort | Răchitoasa | 616 | 514 | → |
Enăchești | Ort | Berești-Tazlău | 773 | 730 | → |
Făget | Ort | Ghimeș-Făget | 1.519 | 1.450 | → |
Făgetu de Sus | Ort | Ghimeș-Făget | 267 | 259 | → |
Fântânele | Ort | Hemeiuș | 361 | 627 | → |
Fântânele | Ort | Motoșeni | 358 | 316 | → |
Faraoani | Ort | Faraoani | 3.932 | 5.200 | → |
Farcașa | Ort | Răchitoasa | 108 | 126 | → |
Ferestrău-Oituz | Ort | Oituz | 907 | 1.036 | → |
Fichitești | Ort | Podu Turcului | 100 | 79 | → |
Filipeni | Ort | Filipeni | 672 | 766 | → |
Filipești | Ort | Bogdănești | 601 | 572 | → |
Filipești | Ort | Filipești | 896 | 953 | → |
Florești | Ort | Căiuți | 67 | 70 | → |
Florești | Ort | Huruiești | 202 | 155 | → |
Florești | Ort | Scorțeni | 536 | 550 | → |
Frumoasa | Ort | Balcani | 3.339 | 3.228 | → |
Frumușelu | Ort | Glăvănești | 1.344 | 1.258 | → |
Fruntești | Ort | Filipeni | 401 | 366 | → |
Fulgeriș | Ort | Pâncești | 284 | 249 | → |
Fundătura | Ort | Motoșeni | 136 | 100 | → |
Fundătura Răchitoasa | Ort | Răchitoasa | 281 | 242 | → |
Fundeni | Ort | Secuieni | 188 | 180 | → |
Fundoaia | Ort | Huruiești | 465 | 368 | → |
Fundu Răcăciuni | Ort | Răcăciuni | 1.852 | 1.613 | → |
Fundu Tutovei | Ort | Plopana | 554 | 548 | → |
Fundu Văii | Ort | Pâncești | 152 | 121 | → |
Furnicari | Ort | Tamași | 527 | 638 | → |
Găiceana | Ort | Găiceana | 1.026 | 841 | → |
Galbeni | Ort | Filipești | 826 | 782 | → |
Galbeni | Ort | Nicolae Bălcescu | 1.113 | 1.149 | → |
Galeri | Ort | Horgești | 244 | 261 | → |
Gârla Anei | Ort | Ungureni | 177 | 297 | → |
Gârleni | Ort | Gârleni | 1.747 | 1.931 | → |
Gârlenii de Sus | Ort | Gârleni | 1.626 | 1.711 | → |
Gâșteni | Ort | Răcăciuni | 1.082 | 1.004 | → |
Găzărie | Ort | Moinești | 1.116 | 1.024 | → |
Gheorghe Doja | Ort | Răcăciuni | 826 | 857 | → |
Gherdana | Ort | Tătărăști | 391 | 264 | → |
Ghilăvești | Ort | Vultureni | 241 | 171 | → |
Ghimeș | Ort | Ghimeș-Făget | 1.244 | 1.264 | → |
Gioseni | Ort | Gioseni | 3.249 | 3.427 | → |
Giurgeni | Ort | Tătărăști | 253 | 219 | → |
Giurgioana | Ort | Podu Turcului | 98 | 90 | → |
Glăvănești | Ort | Glăvănești | 1.382 | 1.234 | → |
Glodișoarele | Ort | Secuieni | 314 | 295 | → |
Godineștii de Jos | Ort | Vultureni | 254 | 178 | → |
Godineștii de Sus | Ort | Vultureni | 82 | 56 | → |
Goioasa | Ort | Agăș | 790 | 726 | → |
Gorghești | Ort | Stănișești | 98 | 73 | → |
Grigoreni | Ort | Scorțeni | 650 | 576 | → |
Gura Crăiești | Ort | Motoșeni | 274 | 283 | → |
Gura Văii | Ort | Gura Văii | 1.785 | 1.673 | → |
Gura Văii | Ort | Racova | 722 | 690 | → |
Gutinaș | Ort | Ștefan cel Mare | 408 | 438 | → |
Hăghiac | Ort | Dofteana | 1.261 | 1.471 | → |
Hăghiac | Ort | Răchitoasa | 30 | 88 | → |
Hâineala | Ort | Pârjol | 223 | 235 | → |
Hălmăcioaia | Ort | Racova | 282 | 297 | → |
Hângănești | Ort | Brusturoasa | 423 | 440 | → |
Hanța | Ort | Podu Turcului | 53 | 37 | → |
Hârja | Ort | Oituz | 350 | 428 | → |
Hârlești | Ort | Filipești | 729 | 773 | → |
Helegiu | Ort | Helegiu | 1.055 | 1.099 | → |
Heltiu | Ort | Căiuți | 407 | 326 | → |
Hemeiuș | Ort | Hemeiuș | 1.911 | 2.492 | → |
Hemieni | Ort | Pârjol | 142 | 138 | → |
Hertioana de Jos | Ort | Traian | 131 | 120 | → |
Hertioana-Răzeși | Ort | Traian | 72 | 75 | → |
Holt | Ort | Letea Veche | 1.555 | 1.622 | → |
Horgești | Ort | Horgești | 1.399 | 1.371 | → |
Huruiești | Ort | Huruiești | 801 | 611 | → |
Huțu | Ort | Găiceana | 518 | 363 | → |
Iaz | Ort | Strugari | 152 | 172 | → |
Ilieși | Ort | Racova | 152 | 129 | → |
Ițcani | Ort | Plopana | 259 | 221 | → |
Itești | Ort | Itești | 914 | 824 | → |
Izvoru Berheciului | Ort | Izvoru Berheciului | 501 | 596 | → |
Lăpoș | Ort | Dărmănești | 947 | 895 | → |
Larga | Ort | Dofteana | 1.110 | 1.208 | → |
Lărguța | Ort | Nicolae Bălcescu | 198 | 188 | → |
Lehancea | Ort | Podu Turcului | 253 | 232 | → |
Leontinești | Ort | Ardeoani | 817 | 773 | → |
Lespezi | Ort | Gârleni | 2.314 | 2.235 | → |
Letea Veche | Ort | Letea Veche | 2.926 | 3.591 | → |
Lichitișeni | Ort | Vultureni | 180 | 139 | → |
Lilieci | Ort | Hemeiuș | 2.483 | 3.404 | → |
Lipova | Ort | Lipova | 627 | 595 | → |
Livezi | Ort | Livezi | 850 | 855 | → |
Ludași | Ort | Balcani | 874 | 772 | → |
Luizi-Călugăra | Ort | Luizi-Călugăra | 2.060 | 2.766 | → |
Lunca Asău | Ort | Asău | 814 | 678 | → |
Lunca Dochiei | Ort | Urechești | 262 | 242 | → |
Luncani | Ort | Mărgineni | 924 | 1.030 | → |
Lupești | Ort | Mănăstirea Cașin | 664 | 724 | → |
Magazia | Ort | Răchitoasa | 178 | 179 | → |
Măgirești | Ort | Măgirești | 1.166 | 1.118 | → |
Mâgla | Ort | Negri | 202 | 150 | → |
Măgura | Ort | Măgura | 2.219 | 4.090 | → |
Mâlosu | Ort | Lipova | 953 | 887 | → |
Mănăstirea Cașin | Ort | Mănăstirea Cașin | 3.362 | 3.556 | → |
Mărăști | Ort | Filipeni | 439 | 393 | → |
Mărcești | Ort | Căiuți | 162 | 183 | → |
Marginea | Ort | Oituz | 587 | 717 | → |
Mărgineni | Ort | Mărgineni | 3.446 | 4.134 | → |
Marvila | Ort | Corbasca | 542 | 412 | → |
Mateiești | Ort | Sănduleni | 64 | 64 | → |
Medeleni | Ort | Vultureni | 138 | 103 | → |
Mileștii de Jos | Ort | Parincea | 176 | 163 | → |
Mileștii de Sus | Ort | Parincea | 118 | 111 | → |
Moinești | Ort | Moinești | 20.671 | 18.704 | → |
Motoc | Ort | Pâncești | 162 | 154 | → |
Motocești | Ort | Gura Văii | 150 | 132 | → |
Motoșeni | Ort | Motoșeni | 382 | 358 | → |
Movilița | Ort | Răchitoasa | 129 | 127 | → |
Muncelu | Ort | Glăvănești | 263 | 236 | → |
Nadișa | Ort | Strugari | 303 | 268 | → |
Nănești | Ort | Parincea | 762 | 733 | → |
Năstăseni | Ort | Parincea | 117 | 98 | → |
Năzărioaia | Ort | Vultureni | 178 | 131 | → |
Negoiești | Ort | Ștefan cel Mare | 830 | 874 | → |
Negreni | Ort | Poduri | 91 | 71 | → |
Negri | Ort | Negri | 734 | 734 | → |
Negulești | Ort | Dealu Morii | 666 | 556 | → |
Negușeni | Ort | Roșiori | 70 | 82 | → |
Nicolae Bălcescu | Ort | Nicolae Bălcescu | 3.595 | 4.701 | → |
Nicorești | Ort | Pârgărești | 843 | 810 | → |
Obârșia | Ort | Izvoru Berheciului | 234 | 244 | → |
Ocheni | Ort | Huruiești | 376 | 306 | → |
Odobești | Ort | Odobești | 515 | 447 | → |
Oituz | Ort | Oituz | 5.623 | 5.808 | → |
Oncești | Ort | Oncești | 288 | 254 | → |
Onceștii Vechi | Ort | Oncești | 85 | 55 | → |
Onești | Ort | Onești | 37.717 | 32.671 | → |
Onișcani | Ort | Filipești | 471 | 485 | → |
Oprișești | Ort | Răchitoasa | 310 | 236 | → |
Orășa | Ort | Livezi | 900 | 812 | → |
Orbeni | Ort | Orbeni | 1.967 | 1.847 | → |
Osebiți | Ort | Luizi-Călugăra | 1.493 | 2.036 | → |
Oțelești | Ort | Izvoru Berheciului | 128 | 101 | → |
Pădureni | Ort | Mărgineni | 340 | 350 | → |
Pădureni | Ort | Berești-Bistrița | 401 | 422 | → |
Pădureni | Ort | Dămienești | 60 | 61 | → |
Pădureni | Ort | Filipeni | 55 | 44 | → |
Pădureni | Ort | Izvoru Berheciului | 233 | 239 | → |
Păgubeni | Ort | Dărmănești | 344 | 339 | → |
Pajiștea | Ort | Palanca | 25 | 24 | → |
Palanca | Ort | Palanca | 799 | 763 | → |
Păltinata | Ort | Gura Văii | 505 | 373 | → |
Păltiniș | Ort | Asău | 670 | 520 | → |
Pâncești | Ort | Pâncești | 1.200 | 1.218 | → |
Păncești | Ort | Sascut | 2.240 | 2.146 | → |
Pârâu Boghii | Ort | Pârgărești | 460 | 382 | → |
Parava | Ort | Parava | 829 | 899 | → |
Pârgărești | Ort | Pârgărești | 914 | 840 | → |
Parincea | Ort | Parincea | 871 | 807 | → |
Pârjol | Ort | Pârjol | 831 | 966 | → |
Pârvulești | Ort | Mănăstirea Cașin | 681 | 627 | → |
Perchiu | Ort | Huruiești | 165 | 131 | → |
Petrești | Ort | Pâncești | 669 | 581 | → |
Petricica | Ort | Strugari | 609 | 536 | → |
Plopana | Ort | Plopana | 805 | 800 | → |
Plopu | Ort | Dărmănești | 1.388 | 1.416 | → |
Plopu | Ort | Podu Turcului | 157 | 123 | → |
Podei | Ort | Comănești | 596 | 575 | → |
Podiș | Ort | Mărgineni | 585 | 592 | → |
Poduri | Ort | Poduri | 2.218 | 2.599 | → |
Podu Turcului | Ort | Podu Turcului | 2.569 | 2.632 | → |
Pogleț | Ort | Corbasca | 62 | 35 | → |
Poiana | Ort | Mărgineni | 234 | 242 | → |
Poiana | Ort | Livezi | 743 | 864 | → |
Poiana | Ort | Motoșeni | 391 | 286 | → |
Poiana | Ort | Negri | 1.423 | 1.347 | → |
Poiana Negustorului | Ort | Blăgești | 875 | 1.032 | → |
Poiana Sărată | Ort | Oituz | 233 | 287 | → |
Poieni | Ort | Târgu Ocna | 720 | 693 | → |
Poieni | Ort | Parincea | 88 | 87 | → |
Poieni | Ort | Roșiori | 376 | 342 | → |
Popeni | Ort | Căiuți | 806 | 757 | → |
Popești | Ort | Găiceana | 230 | 192 | → |
Popoiu | Ort | Palanca | 623 | 650 | → |
Prădaiș | Ort | Huruiești | 325 | 283 | → |
Praja | Ort | Motoșeni | 148 | 116 | → |
Prăjești | Ort | Măgirești | 606 | 542 | → |
Prăjești | Ort | Prăjești | 1.869 | 2.132 | → |
Prajoaia | Ort | Livezi | 935 | 928 | → |
Pralea | Ort | Căiuți | 926 | 852 | → |
Preluci | Ort | Agăș | 812 | 729 | → |
Prisaca | Ort | Berești-Tazlău | 466 | 535 | → |
Prohozești | Ort | Poduri | 769 | 801 | → |
Pustiana | Ort | Pârjol | 1.454 | 1.546 | → |
Putini | Ort | Răchitoasa | 158 | 172 | → |
Putredeni | Ort | Glăvănești | 94 | 78 | → |
Răcăciuni | Ort | Răcăciuni | 2.820 | 2.916 | → |
Răcătău de Jos | Ort | Horgești | 86 | 78 | → |
Răcătău-Răzeși | Ort | Horgești | 286 | 299 | → |
Răcăuți | Ort | Buciumi | 1.546 | 1.880 | → |
Răchitiș | Ort | Ghimeș-Făget | 262 | 258 | → |
Răchitișu | Ort | Strugari | 445 | 433 | → |
Răchitoasa | Ort | Răchitoasa | 1.613 | 1.258 | → |
Racova | Ort | Racova | 2.172 | 2.317 | → |
Răcușana | Ort | Podu Turcului | 51 | 38 | → |
Rădeana | Ort | Ștefan cel Mare | 1.508 | 1.942 | → |
Rădoaia | Ort | Parava | 747 | 1.260 | → |
Radomirești | Ort | Letea Veche | 304 | 306 | → |
Răstoaca | Ort | Răcăciuni | 106 | 87 | → |
Răzeșu | Ort | Glăvănești | 238 | 195 | → |
Recea | Ort | Horgești | 520 | 607 | → |
Reprivăț | Ort | Vultureni | 79 | 58 | → |
Rogoaza | Ort | Corbasca | 302 | 268 | → |
Românești | Ort | Berești-Tazlău | 455 | 483 | → |
Roșiori | Ort | Roșiori | 1.065 | 999 | → |
Rotăria | Ort | Motoșeni | 134 | 87 | → |
Rusenii de Sus | Ort | Plopana | 179 | 158 | → |
