Fundão
Gemeinde in Bezirk Castelo Branco
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Fundão sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundão | Gemeinde | 31.482 | 29.213 | 26.503 | |
| Alcaide | Gemeindebezirk | 764 | 616 | 583 | → |
| Alcaria | Gemeindebezirk | 1.271 | 1.180 | 1.101 | → |
| Alcongosta | Gemeindebezirk | 573 | 497 | 416 | → |
| Alpedrinha | Gemeindebezirk | 1.184 | 1.087 | 930 | → |
| Barroca | Gemeindebezirk | 634 | 496 | 378 | → |
| Bogas de Cima | Gemeindebezirk | 466 | 347 | 328 | → |
| Capinha | Gemeindebezirk | 620 | 494 | 411 | → |
| Castelejo | Gemeindebezirk | 824 | 656 | 562 | → |
| Castelo Novo | Gemeindebezirk | 439 | 406 | 353 | → |
| Enxames | Gemeindebezirk | 596 | 520 | 437 | → |
| Fatela | Gemeindebezirk | 549 | 564 | 456 | → |
| Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo | Gemeindebezirk | 12.945 | 13.434 | 12.639 | → |
| Janeiro de Cima e Bogas de Baixo | Gemeindebezirk | 627 | 500 | 425 | → |
| Lavacolhos | Gemeindebezirk | 242 | 236 | 180 | → |
| Orca | Gemeindebezirk | 800 | 650 | 539 | → |
| Pêro Viseu | Gemeindebezirk | 831 | 728 | 644 | → |
| Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo | Gemeindebezirk | 1.436 | 1.188 | 1.039 | → |
| Silvares | Gemeindebezirk | 1.104 | 968 | 968 | → |
| Soalheira | Gemeindebezirk | 1.130 | 891 | 852 | → |
| Souto da Casa | Gemeindebezirk | 988 | 807 | 746 | → |
| Telhado | Gemeindebezirk | 619 | 618 | 579 | → |
| Três Povos | Gemeindebezirk | 1.116 | 914 | 740 | → |
| Vale de Prazeres e Mata da Rainha | Gemeindebezirk | 1.724 | 1.416 | 1.197 | → |
| Castelo Branco | Bezirk | 208.063 | 196.264 | 177.962 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 13.240 |
| weiblich | 14.045 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 2.810 |
| 15-64 Jahre | 15.516 |
| ≥65 Jahre | 8.959 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.044 |
| 70-79 Jahre | 3.728 |
| 60-69 Jahre | 4.280 |
| 50-59 Jahre | 3.590 |
| 40-49 Jahre | 3.412 |
| 30-39 Jahre | 2.700 |
| 20-29 Jahre | 2.589 |
| 10-19 Jahre | 2.128 |
| 0-9 Jahre | 1.814 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 25.640 |
| EU | 213 |
| Europa (übrige) | 158 |
| Afrika | 138 |
| Amerika | 268 |
| Asien und Ozeanien | 86 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 24.403 |
| EU | 856 |
| Europa (übrige) | 254 |
| Afrika | 490 |
| Amerika | 405 |
| Asien und Ozeanien | 95 |