Águeda
Gemeinde in Bezirk Aveiro
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Águeda sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-12 | Einwohner Zensus 2011-03-21 | Einwohner Zensus 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Águeda | Gemeinde | 49.041 | 47.729 | 46.119 | |
| Aguada de Cima | Gemeindebezirk | 3.952 | 4.013 | 3.893 | → |
| Águeda e Borralha | Gemeindebezirk | 13.578 | 13.576 | 13.705 | → |
| Barrô e Aguada de Baixo | Gemeindebezirk | 3.739 | 3.209 | 3.088 | → |
| Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão | Gemeindebezirk | 1.792 | 1.611 | 1.415 | → |
| Fermentelos | Gemeindebezirk | 3.148 | 3.258 | 3.028 | → |
| Macinhata do Vouga | Gemeindebezirk | 3.581 | 3.406 | 3.210 | → |
| Préstimo e Macieira de Alcoba | Gemeindebezirk | 1.031 | 808 | 703 | → |
| Recardães e Espinhel | Gemeindebezirk | 6.120 | 6.036 | 5.755 | → |
| Travassô e Óis da Ribeira | Gemeindebezirk | 2.449 | 2.305 | 2.203 | → |
| Trofa, Segadães e Lamas do Vouga | Gemeindebezirk | 4.645 | 4.630 | 4.482 | → |
| Valongo do Vouga | Gemeindebezirk | 5.006 | 4.877 | 4.637 | → |
| Aveiro | Bezirk | 713.575 | 714.197 | 700.787 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 23.059 |
| weiblich | 24.668 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 5.626 |
| 15-64 Jahre | 29.333 |
| ≥65 Jahre | 12.768 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.699 |
| 70-79 Jahre | 5.804 |
| 60-69 Jahre | 6.773 |
| 50-59 Jahre | 7.019 |
| 40-49 Jahre | 6.514 |
| 30-39 Jahre | 5.304 |
| 20-29 Jahre | 4.844 |
| 10-19 Jahre | 4.153 |
| 0-9 Jahre | 3.617 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 44.502 |
| EU | 147 |
| Europa (übrige) | 158 |
| Afrika | 181 |
| Amerika | 914 |
| Asien und Ozeanien | 217 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 41.878 |
| EU | 628 |
| Europa (übrige) | 457 |
| Afrika | 1.127 |
| Amerika | 1.800 |
| Asien und Ozeanien | 229 |