Attock
Bezirk in Pandschab
Bezirk
Die Einwohnerentwicklung von Attock.
Name | Status | Einwohner Zensus 1972-09-16 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1998-03-01 | Einwohner Zensus 2017-03-15 | Einwohner Zensus 2023-03-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attock | Bezirk | 748.890 | 876.667 | 1.274.935 | 1.886.378 | 2.170.423 | → |
Punjab [Pandschab] | Provinz | 37.607.423 | 47.292.441 | 73.621.290 | 109.989.655 | 127.688.922 |
Übersicht: Städte
Die Bevölkerungsentwicklung der Städte in Attock.
Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1972-09-16 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1998-03-01 | Einwohner Zensus 2017-03-15 | Einwohner Zensus 2023-03-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attock | Stadt | Attock | 21.633 | 26.233 | 52.139 | 121.054 | 142.826 | → |
Attock Cantonment | Cantonment | Attock | 7.539 | 13.753 | 17.590 | 25.729 | 33.718 | → |
Fatehjang | Stadt | Attock | 10.662 | 13.505 | 25.986 | 66.500 | 81.321 | → |
Ghorghushti | Stadt | Attock | 14.126 | ... | 14.730 | 15.752 | 18.730 | → |
Hasan Abdāl | Stadt | Attock | 16.721 | 27.132 | 37.976 | 63.218 | 69.529 | → |
Hazro | Stadt | Attock | 12.969 | 14.307 | 27.426 | 39.556 | 44.242 | → |
Jand | Stadt | Attock | ... | ... | 17.284 | 48.194 | 56.254 | → |
Kāmra Cantonment | Cantonment | Attock | ... | 5.858 | 39.005 | 54.847 | 67.425 | → |
Mirza | Kleinstadt | Attock | ... | ... | ... | ... | 34.378 | → |
Pindi Gheb | Stadt | Attock | 17.982 | 20.535 | 29.850 | 45.195 | 63.810 | → |
Sanjwāl Cantonment | Cantonment | Attock | ... | 6.275 | 9.106 | 10.863 | 11.751 | → |
Quelle: Pakistan Bureau of Statistics.