Die Föderierten Staaten von Mikronesien sind ein souveräner Staat in freier Assoziation mit den USA.
Staaten
Die Einwohnerzahlen der Staaten von Mikronesien gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Abk. | Hauptstadt | Fläche A-L (hect) | Einwohner Zensus (C) 1980-04-01 | Einwohner Zensus (C) 1994-04-18 | Einwohner Zensus (C) 2000-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2010-04-04 | Einwohner Zensus (C) 2023-04-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuuk (Truk) | CHU | Weno | 12.720 | 37.488 | 53.319 | 53.595 | 48.654 | 33.885 | 12720 | |
| Kosrae | KOS | Lelu | 10.960 | 5.491 | 7.317 | 7.686 | 6.616 | 5.092 | 10960 | |
| Pohnpei (Ponape) | POH | Kolonia | 34.520 | 22.081 | 33.692 | 34.486 | 36.196 | 26.102 | 34520 | |
| Yap | YAP | Colonia | 11.890 | 8.100 | 11.178 | 11.241 | 11.377 | 10.739 | 11890 | |
| Mikronesien | FSM | Palikir | 70.140 | 73.160 | 105.506 | 107.008 | 102.843 | 75.817 |
- The reference day of the 2023 census is unclear.
- FSM Division of Statistics / PRISM.
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen aller mikronesischen Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Adm. | Einwohner Zensus (C) 1980-04-01 | Einwohner Zensus (C) 1994-04-18 | Einwohner Zensus (C) 2000-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2010-04-04 | Einwohner Zensus (C) 2023-04-01 | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonia (Weloy & Rull) | YAP | 2.864 | 3.161 | 3.216 | 3.126 | ... | 2551 |
| Dublon (Tonoas/Etten) | CHU | 3.223 | 3.949 | 3.910 | 3.517 | ... | 917 |
| Ettal (Etal) | CHU | 446 | 356 | 267 | 672 | ... | 71 |
| Fananu | CHU | 235 | 320 | 355 | 580 | ... | 80 |
| Fanapanges (Fala-Beguets) | CHU | 401 | 606 | 681 | 672 | ... | 166 |
| Fanif | YAP | ... | 462 | 547 | 509 | ... | 1395 |
| Fefen | CHU | 3.076 | 4.042 | 4.062 | 3.471 | ... | 1211 |
| Gagil | YAP | ... | 716 | 734 | 863 | ... | 1321 |
| Houk (Pulusuk) | CHU | 205 | 494 | 451 | 1.116 | ... | 284 |
| Ifalik | YAP | ... | 653 | 561 | 578 | ... | 131 |
| Kitti | POH | 3.401 | 5.178 | 6.007 | 6.470 | 4.687 | 11845 |
| Kolonia | POH | 5.549 | 6.660 | 5.681 | 6.074 | 4.496 | 184 |
| Lekinoch (Lukunor) | CHU | 666 | 802 | 927 | 848 | ... | 127 |
| Lelu (Tofol) | KOS | 1.993 | 2.404 | 2.591 | 2.160 | ... | 2081 |
| Maap | YAP | ... | 547 | 592 | 621 | ... | 1038 |
| Madolenihmw | POH | 3.376 | 4.951 | 5.420 | 5.767 | 4.129 | 10310 |
| Malem | KOS | ... | 1.430 | 1.571 | 1.300 | ... | 1608 |
| Moch | CHU | 632 | 837 | 854 | 932 | ... | 32 |
| Nema (Nama) | CHU | 1.021 | 881 | 995 | 676 | ... | 90 |
| Nett | POH | 2.226 | 5.977 | 6.158 | 6.639 | 4.673 | 5785 |
| Nomwin | CHU | 322 | 746 | 711 | 763 | ... | 31 |
| Onoun (Ulul) | CHU | 434 | 436 | 598 | 633 | ... | 225 |
| Paata | CHU | ... | 1.825 | 1.950 | 1.107 | ... | 440 |
| Palikir (Sokehs) | POH | 3.632 | 5.773 | 6.444 | 6.647 | 4.903 | 5524 |
| Pollap (Pulap) | CHU | 427 | 710 | 905 | 1.168 | ... | 70 |
| Polle | CHU | ... | 1.320 | 1.851 | 1.498 | ... | 910 |
| Polowat (Poluwat) | CHU | 441 | 688 | 1.015 | 745 | ... | 132 |
| Romanum | CHU | 462 | 711 | 1.011 | 865 | ... | 84 |
| Satawal | YAP | ... | 560 | 531 | 501 | ... | 122 |
| Satowan (Satawan) | CHU | 767 | 823 | 955 | 692 | ... | 120 |
| Tafunsak | KOS | 1.494 | 2.427 | 2.457 | 2.173 | ... | 4033 |
| Tamatam | CHU | 188 | 279 | 365 | 493 | ... | 29 |
| Tol | CHU | ... | 4.816 | 5.129 | 4.579 | ... | 1645 |
| Tomil | YAP | ... | 897 | 1.023 | 1.231 | ... | 1603 |
| U (Uh) | POH | 1.851 | 3.001 | 2.685 | 3.192 | 2.413 | 2152 |
| Udot | CHU | 1.082 | 1.598 | 1.774 | 1.680 | ... | 456 |
| Ulithi | YAP | ... | 1.016 | 773 | 847 | ... | 185 |
| Uman | CHU | 2.298 | 3.056 | 2.847 | 2.254 | ... | 463 |
| Utwe | KOS | ... | 1.056 | 1.067 | 983 | ... | 3168 |
| Weno (Moen) | CHU | 10.373 | 16.121 | 13.802 | 13.856 | ... | 1858 |
| Woleai | YAP | ... | 844 | 1.197 | 1.039 | ... | 326 |
| Wonei | CHU | ... | 1.434 | 1.271 | 638 | ... | 392 |
- The reference day of the 2023 census is unclear.
- PRISM / FSM Division of Statistics.
Bevölkerungsstruktur
Weitere Informationen über die Bevölkerungsstruktur.
| Geschlecht (C 2023) | |
|---|---|
| männlich | 37.978 |
| weiblich | 37.839 |
| Altersgruppen (C 2023) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 24.472 |
| 15-64 Jahre | 46.671 |
| ≥65 Jahre | 4.674 |
| Altersverteilung (C 2023) | |
|---|---|
| ≥70 Jahre | 2.445 |
| 60-69 Jahre | 5.125 |
| 50-59 Jahre | 7.429 |
| 40-49 Jahre | 9.198 |
| 30-39 Jahre | 9.635 |
| 20-29 Jahre | 9.829 |
| 10-19 Jahre | 16.460 |
| 0-9 Jahre | 15.696 |
| Geburtsort (C 2023) | |
|---|---|
| selber FSM-Staat | 72.959 |
| anderer FSM-Staat | 897 |
| Ausland | 1.962 |