Al-Muthannā
Gouvernement in Irak
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Al-Muthannā sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Schätzung 2009-10-17 | Einwohner Zensus 2024-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Muthannā | Gouvernement | المثنى | 683.126 | 1.043.087 | |
| Ad-Darājī | Unterbezirk | الدراجي | 16.661 | 23.419 | → |
| Al-Buṣaiyah | Unterbezirk | البصیة | 935 | 2.693 | → |
| Al-Hilāl | Unterbezirk | الھلال | 34.770 | 51.482 | → |
| Al-Karāmah | Unterbezirk | الکرامة | 28.635 | 49.338 | → |
| Al-Khiḍir | Unterbezirk | الخضر | 77.476 | 123.893 | → |
| Al-Majd | Unterbezirk | المجد | 37.952 | 59.570 | → |
| Al-Warkā' | Unterbezirk | الوركاء | 57.485 | 91.935 | → |
| An-Najmī | Unterbezirk | النجمي | 30.884 | 47.240 | → |
| Ar-Rumaītah | Unterbezirk | الرمیتة | 101.229 | 141.946 | → |
| As-Salmān | Unterbezirk | السلمان | 8.389 | 7.915 | → |
| As-Samāwah [Samawa] | Unterbezirk | السماوة | 247.197 | 373.770 | → |
| As-Suwaīr | Unterbezirk | السویر | 41.513 | 69.886 | → |
| Al-'Irāq [Irak] | Republik | 31.664.466 | 46.118.793 |
Quelle: Central Organization for Statistics and Information Technology.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden mithilfe von Geodaten berechnet. Die Angaben für 2009 basieren auf einer Bevölkerungsschätzung, die anhand einer Haushaltsaufnahme im selben Jahr durchgeführt wurde. Der Verlauf einiger Gebietsgrenzen ist grob geschätzt.