As-Sulaymāniyah
Gouvernement in Irak
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in As-Sulaymāniyah sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Schätzung 2009-10-17 | Einwohner Zensus 2024-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| As-Sulaymāniyah | Gouvernement | السليمانية | 1.693.995 | 2.287.798 | |
| 'Āghjalar [Axceler] | Unterbezirk | أغجلر | 8.006 | 5.657 | → |
| As-Sulaymāniyah [Sulaimaniya, Silêmanî] | Unterbezirk | السليمانية | 559.685 | 828.850 | → |
| Āwah Siby [Awespî] | Unterbezirk | آوة سبي | 967 | 959 | → |
| Bakrah Jū [Bekreco] | Unterbezirk | بكرة جو | 87.251 | 155.715 | → |
| Banjwīn [Pêncwîn] | Unterbezirk | بنجوین | 23.314 | 39.779 | → |
| Bāw Khūshīn [Bawexoşîn] | Unterbezirk | باو خوشین | 969 | 1.250 | → |
| Bāzyān [Bazyan] | Unterbezirk | بازیان | 36.650 | 53.167 | → |
| Bībāz [Pêbaz] | Unterbezirk | بیباز | 6.792 | 7.256 | → |
| Binkird [Bingird] | Unterbezirk | بنكرد | 7.118 | 5.204 | → |
| Bīrah Makrūn [Pîremegirûn] | Unterbezirk | بیرة مكرون | 27.848 | 40.662 | → |
| Bītwātah [Bêtiwate] | Unterbezirk | بیتواتة | 16.207 | 16.767 | → |
| Darbandikhān [Derbendîxan] | Unterbezirk | دربندخان | 40.631 | 54.896 | → |
| Dūkān [Dûkan] | Unterbezirk | دوكان | 11.562 | 16.074 | → |
| 'Eīsiway [Îsîwî] | Unterbezirk | عيسوي | 2.251 | 967 | → |
| Ḥājīāwah [Hacîawe] | Unterbezirk | حاجیاوة | 48.009 | 66.788 | → |
| Ḥalabjah Tāzah [Neu-Halabdscha, Helebcey Taze] | Unterbezirk | حلبجة تازة | 36.685 | 43.889 | → |
| Halashū [Helşû] | Unterbezirk | ھلشو | 7.299 | 7.787 | → |
| Hīrū [Hêro] | Unterbezirk | ھیرو | 1.624 | 1.057 | → |
| Jamjamāl [Çemçemal] | Unterbezirk | جمجمال | 55.737 | 43.558 | → |
| Juwārtah [Çwarte] | Unterbezirk | جوارتة | 7.444 | 6.900 | → |
| Jwār Qūrnah [Çiwarqurne] | Unterbezirk | جوار قورنة | 44.205 | 58.760 | → |
| Kābīlūn [Gayîlon] | Unterbezirk | كابیلون | 3.214 | 2.646 | → |
| Kalār [Kelar] | Unterbezirk | كلار | 123.926 | 152.954 | → |
| Karmak [Germik] | Unterbezirk | كرمك | 9.431 | 8.552 | → |
| Khalakān [Xelekan] | Unterbezirk | خلکان | 5.371 | 5.838 | → |
| Khidrān [Xidiran] | Unterbezirk | خدران | 2.543 | 2.894 | → |
| Kifrī [Kifrî] | Unterbezirk | كفري | 29.127 | 34.418 | → |
| Kūkas [Kokis] | Unterbezirk | كوكس | 6.812 | 6.192 | → |
| Māwat [Mawet] | Unterbezirk | ماوت | 7.780 | 3.843 | → |
| Maydān [Meydan] | Unterbezirk | میدان | 5.784 | 5.253 | → |
| Nalbārīz [Nalbarêz] | Unterbezirk | نلباريز | 5.271 | 3.920 | → |
| Nāwdasht [Nawdeşt] | Unterbezirk | ناودشت | 19.927 | 25.439 | → |
| Nawjūl [Newcol] | Unterbezirk | نوجول | 1.881 | 111 | → |
| Qādir Karam [Qadir Kerem] | Unterbezirk | قادر كرم | 1.961 | 315 | → |
| Qaladiza [Qeladizê] | Unterbezirk | قلدز | 64.371 | 89.629 | → |
| Qara Dāgh [Qeredax] | Unterbezirk | قرة داغ | 7.098 | 6.047 | → |
| Qūrah Tū [Qoretû] | Unterbezirk | قورة تو | 5.548 | 12.801 | → |
| Rānyah [Raniye] | Unterbezirk | رانیة | 79.978 | 114.794 | → |
| Rizkārī [Rizgarî] | Unterbezirk | رزكاري | 31.962 | 51.073 | → |
| Saīd Ṣādiq [Seyd Sadiq] | Unterbezirk | سید صادق | 68.755 | 90.629 | → |
| Sankāw [Sengaw] | Unterbezirk | سنكاو | 5.304 | 4.931 | → |
| Sarkabkān [Serkepikan] | Unterbezirk | سرکبکان | 6.504 | 7.379 | → |
| Shaīkh Ṭawīl [Şêx Tewîl] | Unterbezirk | شيخ طويل | 2.295 | 2.169 | → |
| Shūrash [Şoriş] | Unterbezirk | شورش | 44.145 | 31.328 | → |
| Sīah Sītān [Sîwsînan] | Unterbezirk | سيه سيتان | 1.875 | 1.543 | → |
| Sir Qal'at [Serqela] | Unterbezirk | سر قلعة | 6.609 | 9.034 | → |
| Sirūjik [Siruçik] | Unterbezirk | سروجک | 3.488 | 2.618 | → |
| Sītak [Sîtek] | Unterbezirk | سیتك | 3.379 | 7.810 | → |
| Sīwayl [Siweyl] | Unterbezirk | سيويل | 2.099 | 1.167 | → |
| Sūrdāsh [Surdaş] | Unterbezirk | سورداش | 5.089 | 4.495 | → |
| Ṭakiyah [Tekiye] | Unterbezirk | تة كیة | 24.296 | 23.645 | → |
| Takiyah Jabārā [Tekiyey Cebarî] | Unterbezirk | تكیة جبارى | 812 | 68 | → |
| Tānjarū [Tancero] | Unterbezirk | تانجرو | 42.056 | 71.502 | → |
| Wārmāwā [Warmawe] | Unterbezirk | وارماوا | 21.307 | 29.887 | → |
| Zah Lān [Zelan] | Unterbezirk | زة لان | 1.426 | 1.123 | → |
| Zārāūh [Jarawe] | Unterbezirk | زاراوة | 12.317 | 15.809 | → |
| Al-'Irāq [Irak] | Republik | 31.664.466 | 46.118.793 |
Quelle: Central Organization for Statistics and Information Technology.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden mithilfe von Geodaten berechnet. Die Angaben für 2009 basieren auf einer Bevölkerungsschätzung, die anhand einer Haushaltsaufnahme im selben Jahr durchgeführt wurde. Der Verlauf einiger Gebietsgrenzen ist grob geschätzt.