Obervieland
Stadtteil in Stadt Bremen
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Obervieland sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 1995-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Schätzung 2006-12-31 | Einwohner Schätzung 2011-12-31 | Einwohner Schätzung 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obervieland | Stadtteil | 33.374 | 34.603 | 35.480 | 35.317 | 36.476 | |
Arsten | Ortsteil | 6.367 | 8.261 | 9.321 | 9.248 | 9.893 | → |
Habenhausen | Ortsteil | 8.587 | 8.346 | 8.063 | 8.026 | 8.108 | → |
Kattenesch | Ortsteil | 4.941 | 4.694 | 4.977 | 5.210 | 5.325 | → |
Kattenturm | Ortsteil | 13.479 | 13.302 | 13.119 | 12.833 | 13.150 | → |
Bremen | Stadt | 549.357 | 540.950 | 547.934 | 544.043 | 567.559 |
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (web).
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2019) | |
---|---|
männlich | 17.705 |
weiblich | 18.771 |
Altersgruppen (E 2019) | |
---|---|
0-17 Jahre | 6.438 |
18-64 Jahre | 21.044 |
≥65 Jahre | 8.994 |
Staatsangehörigkeit (E 2019) | |
---|---|
Deutschland | 31.346 |
andere | 5.130 |