Guadeloupe ist als Übersee-Département integraler Bestandteil der Französischen Republik und damit auch der Europäischen Union.
Inseln
Die Fläche und Einwohnerzahlen der Inseln von Guadeloupe nach Volkszählungen und neuesten amtlichen Festsetzungen.
Name | Abk. | Hauptstadt | Fläche A (km²) | Einwohner Zensus (C) 1982-03-09 | Einwohner Zensus (C) 1990-03-15 | Einwohner Zensus (C) 1999-03-08 | Einwohner Schätzung (E) 2007-01-01 | Einwohner Schätzung (E) 2015-01-01 | Einwohner Schätzung (E) 2021-01-01 | Einwohner Schätzung (Ep) 2024-01-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse-Terre | BT | Basse-Terre | 841 | 135.341 | 149.942 | 172.693 | 186.600 | 187.332 | 182.599 | ... | 84100 | |
Grande-Terre | GT | Pointe-Ã -Pitre | 595 | 163.668 | 185.370 | 196.767 | 197.600 | 195.550 | 187.445 | ... | 59500 | |
ÃŽles des Saintes | IS | Terre-de-Bas | 13 | 2.901 | 3.036 | 2.998 | 2.854 | 2.661 | 2.413 | ... | 1300 | |
La Désirade | LD | La Désirade | 21 | 1.602 | 1.610 | 1.620 | 1.591 | 1.481 | 1.391 | ... | 2100 | |
Marie-Galante | MG | Grand-Bourg | 158 | 13.757 | 13.473 | 12.488 | 11.939 | 10.966 | 10.467 | ... | 15800 | |
Guadeloupe | GLP | Basse-Terre | 1.628 | 317.269 | 353.431 | 386.565 | 400.584 | 397.990 | 384.315 | 378.561 |
- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, France.
Die größten Gemeinden
Name | Adm. | Einwohner Schätzung (E) 2021-01-01 | |
---|---|---|---|
1 | Les Abymes | GT | 52.118 |
2 | Baie-Mahault | BT | 30.909 |
3 | Le Gosier | GT | 27.184 |
4 | Sainte-Anne | GT | 24.281 |
5 | Petit-Bourg | BT | 24.272 |
Die größten Agglomerationen
Name | Adm. | Einwohner Schätzung (E) 2021-01-01 | |
---|---|---|---|
1 | Les Abymes | GT | 251.525 |
2 | Pointe-Ã -Pitre | GT | 250.129 |
3 | Basse-Terre | BT | 49.448 |
4 | Capesterre-Belle-Eau | BT | 25.369 |
5 | Sainte-Rose | BT | 17.630 |
Ãœbersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen aller Gemeinden von Guadeloupe nach Volkszählungen und neuesten amtlichen Festsetzungen.
Name | Adm. | Einwohner Zensus (C) 1982-03-09 | Einwohner Zensus (C) 1990-03-15 | Einwohner Zensus (C) 1999-03-08 | Einwohner Schätzung (E) 2007-01-01 | Einwohner Schätzung (E) 2015-01-01 | Einwohner Schätzung (E) 2021-01-01 | Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anse-Bertrand | GT | 4.570 | 4.800 | 5.023 | 4.712 | 4.881 | 4.052 | 6250 |
Baie-Mahault | BT | 10.475 | 15.036 | 23.389 | 28.379 | 31.209 | 30.909 | 4600 |
Baillif | BT | 5.612 | 6.004 | 5.837 | 5.836 | 5.739 | 5.035 | 2430 |
Basse-Terre | BT | 13.656 | 14.003 | 12.410 | 12.451 | 10.443 | 9.779 | 578 |
Bouillante | BT | 6.649 | 6.973 | 7.336 | 7.536 | 7.282 | 6.634 | 4346 |
Capesterre-Belle-Eau | BT | 17.472 | 19.012 | 19.568 | 19.520 | 18.980 | 17.731 | 10330 |
Capesterre-de-Marie-Galante | MG | 3.983 | 3.825 | 3.559 | 3.455 | 3.310 | 3.198 | 4619 |
Deshaies | BT | 3.485 | 3.476 | 4.039 | 4.322 | 4.114 | 3.922 | 3110 |
Gourbeyre | BT | 6.399 | 6.330 | 7.642 | 8.088 | 7.808 | 7.508 | 2252 |
Goyave | BT | 2.919 | 3.652 | 5.060 | 7.661 | 7.569 | 7.638 | 5991 |
Grand-Bourg | MG | 6.150 | 6.244 | 5.934 | 5.674 | 5.179 | 4.741 | 5554 |
La Désirade (Grande Anse) | LD | 1.602 | 1.610 | 1.620 | 1.591 | 1.481 | 1.391 | 2112 |
Lamentin | BT | 9.885 | 11.334 | 13.434 | 15.785 | 16.139 | 18.527 | 6560 |
Le Gosier | GT | 15.381 | 20.688 | 25.360 | 27.193 | 27.057 | 27.184 | 4520 |
Le Moule | GT | 15.224 | 18.054 | 20.827 | 21.318 | 22.329 | 22.645 | 8284 |
Les Abymes | GT | 56.165 | 62.605 | 63.054 | 59.404 | 55.306 | 52.118 | 8125 |
Morne-Ã -l'Eau | GT | 13.724 | 16.042 | 17.154 | 16.875 | 17.407 | 15.898 | 6450 |
Petit-Bourg | BT | 13.078 | 14.867 | 20.528 | 21.283 | 24.086 | 24.272 | 12988 |
Petit-Canal | GT | 5.843 | 6.590 | 7.752 | 8.243 | 8.167 | 8.201 | 7050 |
Pointe-Ã -Pitre | GT | 25.310 | 26.029 | 20.948 | 17.408 | 16.343 | 14.486 | 266 |
Pointe-Noire | BT | 7.698 | 7.537 | 7.689 | 7.115 | 6.280 | 5.888 | 5970 |
Port-Louis | GT | 6.653 | 5.641 | 5.580 | 5.466 | 5.840 | 5.576 | 4424 |
Saint-Claude | BT | 8.943 | 10.316 | 10.237 | 10.548 | 10.299 | 10.700 | 3430 |
Sainte-Anne | GT | 13.826 | 16.934 | 20.410 | 23.095 | 24.379 | 24.281 | 8029 |
Sainte-Rose | BT | 12.299 | 13.995 | 17.574 | 19.738 | 19.899 | 17.630 | 11860 |
Saint-François | GT | 6.972 | 7.987 | 10.659 | 13.886 | 13.841 | 13.004 | 6100 |
Saint-Louis | MG | 3.624 | 3.404 | 2.995 | 2.810 | 2.477 | 2.528 | 5628 |
Terre-de-Bas | IS | 1.427 | 1.509 | 1.269 | 1.000 | 1.060 | 917 | 680 |
Terre-de-Haut | IS | 1.474 | 1.527 | 1.729 | 1.854 | 1.601 | 1.496 | 600 |
Trois-Rivières | BT | 8.094 | 8.556 | 8.738 | 8.884 | 8.297 | 7.625 | 3110 |
Vieux-Fort | BT | 1.232 | 1.478 | 1.601 | 1.770 | 1.864 | 1.787 | 724 |
Vieux-Habitants | BT | 7.445 | 7.373 | 7.611 | 7.684 | 7.324 | 7.014 | 5870 |
- Since 2006, France computes the population by using census results of different years. Agglomerations in the boundaries as defined in 2020.
- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, France.
Bevölkerungsstruktur
Weitere Informationen über die Bevölkerungsstruktur.
Geschlecht (E 2024) | |
---|---|
männlich | 172.924 |
weiblich | 205.637 |
Altersgruppen (E 2024) | |
---|---|
0-14 Jahre | 61.533 |
15-64 Jahre | 230.514 |
≥65 Jahre | 86.514 |
Altersverteilung (E 2024) | |
---|---|
≥90 Jahre | 4.199 |
80-89 Jahre | 17.166 |
70-79 Jahre | 38.713 |
60-69 Jahre | 57.006 |
50-59 Jahre | 59.727 |
40-49 Jahre | 43.776 |
30-39 Jahre | 37.249 |
20-29 Jahre | 34.464 |
10-19 Jahre | 47.870 |
0-9 Jahre | 38.391 |
Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
---|---|
Frankreich | 362.795 |
Ãœbrige | 21.520 |
Zuwanderung (E 2021) | |
---|---|
kein Zuwanderer | 362.985 |
Zuwanderer | 21.330 |