Sucumbíos
Provinz in Ecuador
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Sucumbíos sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-11-25 | Einwohner Zensus 2001-11-25 | Einwohner Zensus 2010-11-28 | Einwohner Zensus 2022-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucumbíos (Sukumpiyu) | Provinz | 77.148 | 128.995 | 176.472 | 199.014 | |
| Cascales | Kanton | 5.014 | 7.409 | 11.104 | 11.744 | → |
| Cuyabeno (Kuyawinu) | Kanton | ... | 6.643 | 7.133 | 8.852 | → |
| Gonzalo Pizarro (Lumpaki) | Kanton | 4.472 | 6.964 | 8.599 | 10.356 | → |
| Lago Agrio (P'uchqu qucha) | Kanton | 41.254 | 66.788 | 91.744 | 105.044 | → |
| Putumayo (Putumayu) | Kanton | 4.794 | 6.171 | 10.174 | 9.018 | → |
| Shushufindi | Kanton | 18.977 | 32.184 | 44.328 | 50.826 | → |
| Sucumbíos (Sukumpiyu) | Kanton | 2.441 | 2.836 | 3.390 | 3.174 | → |
| Ecuador | Republik | 9.697.979 | 12.156.608 | 14.483.499 | 16.938.986 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse wurden nicht hinsichtlich einer Untererfassung korrigiert.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 100.167 |
| weiblich | 98.847 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 59.765 |
| 15-64 Jahre | 128.338 |
| ≥65 Jahre | 10.911 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 368 |
| 80-89 Jahre | 1.843 |
| 70-79 Jahre | 4.641 |
| 60-69 Jahre | 9.582 |
| 50-59 Jahre | 15.939 |
| 40-49 Jahre | 22.393 |
| 30-39 Jahre | 29.340 |
| 20-29 Jahre | 34.849 |
| 10-19 Jahre | 42.421 |
| 0-9 Jahre | 37.638 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 117.980 |
| urban | 81.034 |
| Staatsangehörigkeit (C 2022) | |
|---|---|
| Ecuador | 190.987 |
| andere | 8.027 |
| Geburtsort (C 2022) | |
|---|---|
| gleiche Gemeinde | 100.003 |
| andere Gemeinde | 87.273 |
| anderes Land | 11.738 |
| Ethnische Gruppe (C 2022) | |
|---|---|
| Indigen | 32.403 |
| Afro-Ecuadorianer | 9.136 |
| Montubios | 1.217 |
| Mestizen | 154.114 |
| Weiße | 2.082 |
| andere Ethnie | 62 |