Valparaíso
Region in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Valparaíso sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | Region | 1.597.346 | 1.688.072 | 1.787.099 | 1.885.948 | 2.010.849 | |
| Isla de Pascua [Osterinsel] | Provinz | 3.952 | 5.291 | 6.563 | 7.648 | 8.743 | → |
| Los Andes | Provinz | 93.947 | 99.733 | 105.925 | 111.997 | 119.516 | → |
| Marga Marga | Provinz | 287.611 | 310.101 | 333.985 | 358.067 | 388.865 | → |
| Petorca | Provinz | 73.230 | 75.691 | 78.400 | 81.004 | 84.288 | → |
| Quillota | Provinz | 182.408 | 191.112 | 201.040 | 211.219 | 224.340 | → |
| San Antonio | Provinz | 141.247 | 151.653 | 162.806 | 173.601 | 186.762 | → |
| San Felipe de Aconcagua | Provinz | 135.948 | 143.553 | 151.953 | 160.456 | 171.347 | → |
| Valparaíso | Provinz | 679.003 | 710.938 | 746.427 | 781.956 | 826.988 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 913.643 |
| weiblich | 982.410 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 318.729 |
| 15-64 Jahre | 1.262.981 |
| ≥65 Jahre | 314.343 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 75.029 |
| 70-79 Jahre | 137.227 |
| 60-69 Jahre | 221.086 |
| 50-59 Jahre | 232.358 |
| 40-49 Jahre | 240.322 |
| 30-39 Jahre | 284.051 |
| 20-29 Jahre | 265.968 |
| 10-19 Jahre | 245.313 |
| 0-9 Jahre | 194.699 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 199.962 |
| urban | 1.696.091 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 1.795.398 |
| Bolivien | 5.588 |
| Kolumbien | 9.880 |
| Peru | 5.538 |
| Venezuela | 48.835 |
| Südamerika (Rest) | 14.301 |
| Mittelamerika & Karibik | 9.116 |
| Nordamerika & Europa | 5.927 |
| anderer Staat & unbekannt | 1.470 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 1.792.062 |
| indigen | 103.716 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 893.806 |
| evangelisch oder protestantisch | 163.844 |
| andere Religion | 67.383 |
| keine Religion | 441.974 |