Zöbern
Gemeinde in Bezirk Neunkirchen
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Zöbern.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zöbern | Gemeinde | 1.466 | 1.441 | 1.386 | 1.351 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Zöbern und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampichl | Ortschaft | Zöbern | 284 | 273 | 243 | 234 | → |
| Maierhöfen | Ortschaft | Zöbern | 66 | 56 | 60 | 57 | → |
| Pichl | Ortschaft | Zöbern | 107 | 108 | 112 | 108 | → |
| Schlag | Ortschaft | Zöbern | 66 | 64 | 76 | 64 | → |
| Stübegg | Ortschaft | Zöbern | 233 | 198 | 187 | 188 | → |
| Zöbern | Ortschaft | Zöbern | 710 | 742 | 708 | 700 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.