
Uganda: Administrative Division
Contents: Subregions and Districts
The population of the subregions, districts and district-level cities of Uganda according to census results.
Name | Status | Population Census 2014-08-27 | Population Census 2024-05-10 | |
---|---|---|---|---|
Acholi | Subregion | 1,500,762 | 2,044,355 | → |
Agago | District | 227,792 | 307,235 | → |
Amuru | District | 186,696 | 247,574 | → |
Gulu | District | 108,428 | 135,373 | → |
Gulu City | City | 185,042 | 233,271 | → |
Kitgum | District | 204,048 | 239,655 | → |
Lamwo | District | 134,371 | 213,156 | → |
Nwoya | District | 133,506 | 220,593 | → |
Omoro | District | 142,875 | 207,339 | → |
Pader | District | 178,004 | 240,159 | → |
Ankole | Subregion | 2,895,631 | 3,608,968 | → |
Buhweju | District | 120,720 | 167,921 | → |
Bushenyi | District | 234,443 | 283,392 | → |
Ibanda | District | 249,625 | 309,466 | → |
Isingiro | District | 486,360 | 635,077 | → |
Kazo | District | 177,054 | 208,898 | → |
Kiruhura | District | 151,023 | 203,502 | → |
Mbarara | District | 145,838 | 174,039 | → |
Mbarara City | City | 199,066 | 264,425 | → |
Mitooma | District | 183,444 | 226,009 | → |
Ntungamo | District | 483,841 | 552,786 | → |
Rubirizi | District | 129,149 | 168,211 | → |
Rwampara | District | 127,725 | 162,967 | → |
Sheema | District | 207,343 | 252,275 | → |
Buganda | Subregion | 8,022,158 | 11,171,924 | → |
Buikwe | District | 422,771 | 520,158 | → |
Bukomansimbi | District | 151,413 | 197,568 | → |
Butambala | District | 100,840 | 146,516 | → |
Buvuma | District | 89,890 | 110,832 | → |
Gomba | District | 159,922 | 199,120 | → |
Kalangala | District | 54,293 | 74,411 | → |
Kalungu | District | 174,368 | 221,569 | → |
Kassanda | District | 271,544 | 314,008 | → |
Kayunga | District | 368,062 | 439,175 | → |
Kiboga | District | 148,218 | 183,255 | → |
Kyankwanzi | District | 214,693 | 278,432 | → |
Kyotera | District | 239,563 | 275,917 | → |
Luwero | District | 456,958 | 616,242 | → |
Lwengo | District | 262,604 | 325,263 | → |
Lyantonde | District | 93,753 | 133,017 | → |
Masaka | District | 106,626 | 115,455 | → |
Masaka City | City | 211,591 | 294,166 | → |
Mityana | District | 328,964 | 407,386 | → |
Mpigi | District | 250,548 | 326,690 | → |
Mubende | District | 412,804 | 522,015 | → |
Mukono | District | 596,804 | 929,224 | → |
Nakaseke | District | 197,373 | 251,398 | → |
Nakasongola | District | 181,795 | 226,074 | → |
Rakai | District | 276,746 | 346,885 | → |
Ssembabule | District | 252,597 | 305,971 | → |
Wakiso | District | 1,997,418 | 3,411,177 | → |
Bugisu | Subregion | 1,469,892 | 1,827,757 | → |
Bududa | District | 210,173 | 268,970 | → |
Bulambuli | District | 174,513 | 235,391 | → |
Manafwa | District | 149,544 | 186,917 | → |
Mbale | District | 222,343 | 290,356 | → |
Mbale City | City | 266,617 | 290,414 | → |
Namisindwa | District | 204,281 | 257,346 | → |
Sironko | District | 242,421 | 298,363 | → |
Bukedi | Subregion | 1,881,415 | 2,372,489 | → |
Budaka | District | 207,597 | 281,537 | → |
Busia | District | 323,662 | 412,671 | → |
Butaleja | District | 244,153 | 312,771 | → |
Butebo | District | 111,762 | 171,433 | → |
Kibuku | District | 202,033 | 249,441 | → |
Pallisa | District | 275,128 | 334,697 | → |
Tororo | District | 517,080 | 609,939 | → |
Bunyoro | Subregion | 2,028,545 | 2,792,732 | → |
Buliisa | District | 113,161 | 167,894 | → |
Hoima | District | 205,432 | 257,544 | → |
Hoima City | City | 100,099 | 143,304 | → |
Kagadi | District | 351,033 | 471,111 | → |
Kakumiro | District | 293,108 | 428,176 | → |
Kibaale | District | 140,947 | 237,649 | → |
Kikuube | District | 267,455 | 379,547 | → |
Kiryandongo | District | 266,197 | 364,872 | → |
Masindi | District | 291,113 | 342,635 | → |
Busoga | Subregion | 3,583,196 | 4,363,295 | → |
Bugiri | District | 382,913 | 480,345 | → |
Bugweri | District | 164,886 | 211,511 | → |
Buyende | District | 323,067 | 403,486 | → |
Iganga | District | 339,311 | 426,958 | → |
Jinja | District | 224,168 | 280,905 | → |
Jinja City | City | 247,074 | 279,184 | → |
Kaliro | District | 236,199 | 286,397 | → |
Kamuli | District | 486,319 | 540,252 | → |
Luuka | District | 238,020 | 298,639 | → |
Mayuge | District | 473,239 | 577,563 | → |
Namayingo | District | 215,443 | 266,716 | → |
Namutumba | District | 252,557 | 311,339 | → |
Kampala | Capital City | 1,507,080 | 1,797,722 | → |
Kampala | City | 1,507,080 | 1,797,722 | → |
Karamoja | Subregion | 965,010 | 1,496,117 | → |
Abim | District | 107,966 | 144,084 | → |
Amudat | District | 105,769 | 203,358 | → |
Kaabong | District | 116,646 | 264,631 | → |
Karenga | District | 51,233 | 100,375 | → |
Kotido | District | 181,050 | 219,734 | → |
Moroto | District | 103,432 | 103,639 | → |
Nabilatuk | District | 68,409 | 136,785 | → |
Nakapiripirit | District | 88,281 | 111,681 | → |
Napak | District | 142,224 | 211,830 | → |
Kigezi | Subregion | 1,376,774 | 1,787,231 | → |
Kabale | District | 230,609 | 285,588 | → |
Kanungu | District | 252,144 | 310,062 | → |
Kisoro | District | 281,705 | 433,662 | → |
Rubanda | District | 196,896 | 249,454 | → |
Rukiga | District | 100,726 | 132,355 | → |
Rukungiri | District | 314,694 | 376,110 | → |
Lango | Subregion | 2,061,694 | 2,546,118 | → |
Alebtong | District | 227,541 | 283,509 | → |
Amolatar | District | 147,166 | 188,715 | → |
Apac | District | 185,322 | 221,962 | → |
Dokolo | District | 183,093 | 215,625 | → |
Kole | District | 239,327 | 294,301 | → |
Kwania | District | 183,304 | 216,125 | → |
Lira | District | 200,561 | 242,216 | → |
Lira City | City | 207,482 | 245,132 | → |
Otuke | District | 104,254 | 161,069 | → |
Oyam | District | 383,644 | 477,464 | → |
Madi | Subregion | 364,263 | 553,145 | → |
Adjumani | District | 225,251 | 300,590 | → |
Moyo | District | 95,951 | 109,572 | → |
Obongi | District | 43,061 | 142,983 | → |
Rwenzori | Subregion | 986,379 | 1,233,467 | → |
Bundibugyo | District | 224,387 | 264,778 | → |
Kasese | District | 694,987 | 853,831 | → |
Ntoroko | District | 67,005 | 114,858 | → |
Sebei | Subregion | 288,209 | 377,294 | → |
Bukwo | District | 89,356 | 114,396 | → |
Kapchorwa | District | 105,186 | 133,621 | → |
Kween | District | 93,667 | 129,277 | → |
Teso | Subregion | 1,819,708 | 2,462,387 | → |
Amuria | District | 183,348 | 251,653 | → |
Bukedea | District | 203,600 | 282,864 | → |
Kaberamaido | District | 105,152 | 140,986 | → |
Kalaki | District | 109,874 | 149,736 | → |
Kapelebyong | District | 87,580 | 143,536 | → |
Katakwi | District | 166,231 | 234,332 | → |
Kumi | District | 239,268 | 286,992 | → |
Ngora | District | 141,919 | 213,777 | → |
Serere | District | 285,903 | 358,123 | → |
Soroti | District | 198,332 | 266,189 | → |
Soroti City | City | 98,501 | 134,199 | → |
Tooro | Subregion | 1,587,531 | 2,154,161 | → |
Bunyangabu | District | 170,247 | 219,012 | → |
Fort Portal City | City | 102,240 | 137,549 | → |
Kabarole | District | 196,749 | 230,368 | → |
Kamwenge | District | 270,668 | 337,167 | → |
Kitagwenda | District | 143,786 | 184,947 | → |
Kyegegwa | District | 281,637 | 501,120 | → |
Kyenjojo | District | 422,204 | 543,998 | → |
West Nile | Subregion | 2,296,403 | 3,316,255 | → |
Arua | District | 133,534 | 159,722 | → |
Arua City | City | 309,052 | 384,656 | → |
Koboko | District | 206,495 | 271,781 | → |
Madi-Okollo | District | 140,188 | 178,051 | → |
Maracha | District | 186,134 | 234,712 | → |
Nebbi | District | 238,757 | 299,398 | → |
Pakwach | District | 158,037 | 206,961 | → |
Terego | District | 199,303 | 323,253 | → |
Yumbe | District | 484,822 | 945,100 | → |
Zombo | District | 240,081 | 312,621 | → |
Uganda | Republic | 34,634,650 | 45,905,417 |
Source: Uganda Bureau of Statistics.
Further information about the population structure:
Gender (C 2024) | |
---|---|
Males | 22,314,289 |
Females | 23,591,128 |
Age Groups (C 2024) | |
---|---|
0-17 years | 22,750,701 |
18-59 years | 20,864,572 |
60+ years | 2,290,144 |