
Polen: Kujawsko-Pomorskie
Übersicht: Kujawsko-Pomorskie
Woiwodschaft
2.027.261 Einwohner [2021] – Zensus
1.996.003 Einwohner [2023] – Schätzung
17.971km² Fläche
111,1/km² Dichte [2023]
-0,56% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2021 → 2023]
Kreise
Alle Kreise in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie).
Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Powiat aleksandrowski | Landkreis | 55.218 | 56.259 | 54.254 | 53.458 | → |
Powiat brodnicki (Grążawy) | Landkreis | 74.635 | 77.529 | 78.336 | 77.791 | → |
Powiat bydgoski | Landkreis | 88.154 | 106.359 | 122.536 | 126.981 | → |
Powiat Bydgoszcz [Bromberg] | Kreisfreie Stadt | 373.804 | 363.926 | 337.666 | 326.434 | → |
Powiat chełmiński | Landkreis | 51.315 | 52.707 | 50.152 | 49.123 | → |
Powiat golubsko-dobrzyński | Landkreis | 44.950 | 45.347 | 44.053 | 43.278 | → |
Powiat Grudziądz [Graudenz] | Kreisfreie Stadt | 100.376 | 98.726 | 90.890 | 88.658 | → |
Powiat grudziądzki | Landkreis | 38.401 | 40.157 | 39.294 | 39.137 | → |
Powiat inowrocławski | Landkreis | 166.364 | 165.206 | 154.165 | 150.555 | → |
Powiat lipnowski | Landkreis | 66.591 | 67.621 | 63.756 | 62.578 | → |
Powiat mogileński | Landkreis | 47.284 | 47.024 | 44.385 | 43.577 | → |
Powiat nakielski | Landkreis | 83.991 | 86.866 | 83.766 | 82.874 | → |
Powiat radziejowski | Landkreis | 42.883 | 42.423 | 38.935 | 37.812 | → |
Powiat rypiński | Landkreis | 44.719 | 44.892 | 42.002 | 41.185 | → |
Powiat sępoleński | Landkreis | 40.772 | 41.711 | 39.577 | 38.826 | → |
Powiat świecki | Landkreis | 97.151 | 99.855 | 96.317 | 94.831 | → |
Powiat Toruń [Thorn] | Kreisfreie Stadt | 211.243 | 204.954 | 198.273 | 194.771 | → |
Powiat toruński | Landkreis | 82.771 | 97.665 | 111.663 | 114.303 | → |
Powiat tucholski | Landkreis | 47.080 | 48.107 | 47.380 | 46.917 | → |
Powiat wąbrzeski (Wąbrzeźno) | Landkreis | 35.003 | 35.271 | 33.120 | 32.420 | → |
Powiat Włocławek [Leslau] | Kreisfreie Stadt | 121.229 | 116.783 | 104.705 | 100.807 | → |
Powiat włocławski | Landkreis | 85.623 | 87.245 | 83.473 | 82.151 | → |
Powiat żniński | Landkreis | 69.764 | 71.001 | 68.563 | 67.536 | → |
Kujawsko-Pomorskie [Kujawien-Pommern] | Woiwodschaft | 2.069.321 | 2.097.634 | 2.027.261 | 1.996.003 |
Übersicht: Orte
Alle Orte in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Kujawsko-Pomorskie) mit einem städtischen Bevölkerungsanteil.
Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandrów Kujawski [Weichselstadt] | Urbane Gemeinde | Powiat aleksandrowski | 12.539 | 12.614 | 11.719 | 11.474 | → |
Barcin [Bartschin] | Urbaner Ort | Powiat żniński | 8.049 | 7.911 | 7.179 | 6.926 | → |
Brodnica [Strasburg] | Urbane Gemeinde | Powiat brodnicki | 27.252 | 28.416 | 28.865 | 28.190 | → |
Brześć Kujawski [Brest] | Urbaner Ort | Powiat włocławski | 4.586 | 4.746 | 4.562 | 4.525 | → |
Bydgoszcz [Bromberg] | Kreisfreie Stadt | Powiat Bydgoszcz | 373.804 | 363.926 | 337.666 | 326.434 | → |
Chełmno [Culm] | Urbane Gemeinde | Powiat chełmiński | 20.655 | 20.934 | 18.837 | 18.052 | → |
Chełmża [Culmsee] | Urbane Gemeinde | Powiat toruński | 15.289 | 15.250 | 14.045 | 13.691 | → |
Chodecz | Urbaner Ort | Powiat włocławski | 1.945 | 1.920 | 1.796 | 1.705 | → |
Ciechocinek [Hermannsbad] | Urbane Gemeinde | Powiat aleksandrowski | 10.809 | 10.921 | 10.415 | 10.153 | → |
Dobrzyń nad Wisłą [Dobrin an der Weichsel] | Urbaner Ort | Powiat lipnowski | 2.358 | 2.334 | 2.043 | 1.962 | → |
Gniewkowo [Argenau] | Urbaner Ort | Powiat inowrocławski | 7.355 | 7.428 | 6.879 | 6.677 | → |
Golub-Dobrzyń [Gollub-Dobrin] | Urbane Gemeinde | Powiat golubsko-dobrzyński | 13.017 | 12.959 | 11.722 | 11.261 | → |
Górzno [Görzberg] | Urbaner Ort | Powiat brodnicki | 1.395 | 1.402 | 1.405 | 1.391 | → |
Grudziądz [Graudenz] | Kreisfreie Stadt | Powiat Grudziądz | 100.376 | 98.726 | 90.890 | 88.658 | → |
Inowrocław [Hohensalza] | Urbane Gemeinde | Powiat inowrocławski | 77.986 | 76.086 | 69.576 | 67.378 | → |
Izbica Kujawska [Tonningen] | Urbaner Ort | Powiat włocławski | 2.879 | 2.810 | 2.526 | 2.460 | → |
Jabłonowo Pomorskie | Urbaner Ort | Powiat brodnicki | 3.707 | 3.853 | 3.693 | 3.648 | → |
Janikowo | Urbaner Ort | Powiat inowrocławski | 9.170 | 9.186 | 8.354 | 8.136 | → |
Janowiec Wielkopolski [Janowitz] | Urbaner Ort | Powiat żniński | 4.203 | 4.135 | 3.835 | 3.675 | → |
Kamień Krajeński [Kamin] | Urbaner Ort | Powiat sępoleński | 2.277 | 2.373 | 2.358 | 2.321 | → |
Kcynia [Exin] | Urbaner Ort | Powiat nakielski | 4.737 | 4.724 | 4.355 | 4.238 | → |
Koronowo [Crone an der Brahe] | Urbaner Ort | Powiat bydgoski | 10.839 | 11.332 | 10.974 | 10.743 | → |
Kowal | Urbane Gemeinde | Powiat włocławski | 3.402 | 3.535 | 3.386 | 3.278 | → |
Kowalewo Pomorskie [Schönsee] | Urbaner Ort | Powiat golubsko-dobrzyński | 4.127 | 4.260 | 4.109 | 4.063 | → |
Kruszwica [Kruschwitz] | Urbaner Ort | Powiat inowrocławski | ... | 9.559 | 9.288 | 9.070 | → |
Łabiszyn [Labischin] | Urbaner Ort | Powiat żniński | 4.379 | 4.549 | 4.494 | 4.352 | → |
Łasin [Lessen] | Urbaner Ort | Powiat grudziądzki | 3.314 | 3.415 | 3.145 | 3.060 | → |
Lipno [Leipe] | Urbane Gemeinde | Powiat lipnowski | 15.014 | 15.080 | 13.752 | 13.380 | → |
Lubień Kujawski | Urbaner Ort | Powiat włocławski | 1.377 | 1.387 | 1.360 | 1.307 | → |
Lubraniec [Lutbrandau] | Urbaner Ort | Powiat włocławski | 3.367 | 3.230 | 2.825 | 2.696 | → |
Mogilno | Urbaner Ort | Powiat mogileński | 12.711 | 12.547 | 11.453 | 10.972 | → |
Mrocza [Mrotschen] | Urbaner Ort | Powiat nakielski | 4.129 | 4.393 | 4.168 | 4.129 | → |
Nakło nad Notecią [Nakel] | Urbaner Ort | Powiat nakielski | 19.699 | 19.542 | 17.620 | 17.002 | → |
Nieszawa [Nessau] | Urbane Gemeinde | Powiat aleksandrowski | 2.097 | 2.009 | 1.770 | 1.740 | → |
Nowe [Neuenburg an der Weichsel] | Urbaner Ort | Powiat świecki | 6.419 | 6.295 | 5.579 | 5.413 | → |
Pakość [Pakosch] | Urbaner Ort | Powiat inowrocławski | 5.782 | 5.870 | 5.329 | 5.136 | → |
Piotrków Kujawski | Urbaner Ort | Powiat radziejowski | 4.466 | 4.535 | 4.290 | 4.185 | → |
Pruszcz | Urbaner Ort | Powiat świecki | ... | 2.666 | 2.810 | 2.759 | → |
Radziejów [Rädichau] | Urbane Gemeinde | Powiat radziejowski | 5.964 | 5.944 | 5.253 | 5.055 | → |
Radzyń Chełmiński [Rehden] | Urbaner Ort | Powiat grudziądzki | 1.943 | 1.935 | 1.825 | 1.795 | → |
Rypin [Rippin] | Urbane Gemeinde | Powiat rypiński | 16.556 | 16.902 | 15.832 | 15.379 | → |
Sępólno Krajeńskie [Zempelburg] | Urbaner Ort | Powiat sępoleński | 9.139 | 9.336 | 8.914 | 8.720 | → |
Skępe | Urbaner Ort | Powiat lipnowski | 3.520 | 3.684 | 3.473 | 3.415 | → |
Solec Kujawski [Schulitz] | Urbaner Ort | Powiat bydgoski | 14.618 | 15.596 | 15.458 | 15.249 | → |
Strzelno [Strelno] | Urbaner Ort | Powiat mogileński | 6.164 | 5.885 | 5.389 | 5.230 | → |
Świecie [Schwetz] | Urbaner Ort | Powiat świecki | 25.975 | 26.650 | 24.796 | 24.841 | → |
Szubin [Schubin] | Urbaner Ort | Powiat nakielski | 9.410 | 9.532 | 9.563 | 9.402 | → |
Toruń [Thorn] | Kreisfreie Stadt | Powiat Toruń | 211.243 | 204.954 | 198.273 | 194.771 | → |
Tuchola [Tuchel] | Urbaner Ort | Powiat tucholski | 13.992 | 14.022 | 13.408 | 12.969 | → |
Wąbrzeźno [Briesen] | Urbane Gemeinde | Powiat wąbrzeski | 13.859 | 14.242 | 13.317 | 12.892 | → |
Więcbork [Vandsburg] | Urbaner Ort | Powiat sępoleński | 5.850 | 6.012 | 5.799 | 5.619 | → |
Włocławek [Leslau] | Kreisfreie Stadt | Powiat Włocławek | 121.229 | 116.783 | 104.705 | 100.807 | → |
Żnin [Dietfurt] | Urbaner Ort | Powiat żniński | 14.178 | 14.381 | 13.523 | 13.040 | → |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.