Argentina: La Rioja
Departamentos
La población de los departamentos de la Provincia de La Rioja.
Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | |
---|---|---|---|---|---|
Ángel Vicente Peñaloza | Departamento | 2.848 | 3.127 | 3.073 | → |
Arauco | Departamento | 11.173 | 13.720 | 15.418 | → |
Capital | Departamento | 105.996 | 146.411 | 180.995 | → |
Castro Barros | Departamento | 3.265 | 4.322 | 4.268 | → |
Chamical | Departamento | 10.723 | 13.383 | 14.160 | → |
Chilecito | Departamento | 31.616 | 42.248 | 49.432 | → |
Famatina | Departamento | 5.302 | 6.371 | 5.863 | → |
General Belgrano | Departamento | 5.848 | 7.161 | 7.370 | → |
General Felipe Varela | Departamento | 8.214 | 9.939 | 9.648 | → |
General Juan Facundo Quiroga | Departamento | 3.738 | 4.546 | 4.108 | → |
General Lamadrid | Departamento | 1.430 | 1.717 | 1.734 | → |
General Ortiz de Ocampo | Departamento | 6.496 | 7.331 | 7.145 | → |
General San Martín | Departamento | 3.934 | 4.956 | 4.944 | → |
Independencia | Departamento | 2.174 | 2.405 | 2.427 | → |
Rosario Vera Peñaloza | Departamento | 10.852 | 13.299 | 14.054 | → |
Sanagasta | Departamento | 1.668 | 2.165 | 2.345 | → |
San Blas de los Sauces | Departamento | 3.145 | 4.048 | 3.927 | → |
Vinchina | Departamento | 2.307 | 2.834 | 2.731 | → |
La Rioja | Provincia | 220.729 | 289.983 | 333.642 |
Contenido: Localidades
La población de las localidades de la Provincia de La Rioja.
Nombre | Estado | Departamento | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aicuña | Localidad rural | General Felipe Varela | 196 | 221 | 219 | → |
Aimogasta | Localidad urbana | Arauco | 7.664 | 10.418 | 12.249 | → |
Alto Carrizal | Localidad rural | Famatina | 200 | 219 | 200 | → |
Amaná | Localidad rural | Independencia | 274 | 210 | 148 | → |
Ambil | Localidad rural | General Ortiz de Ocampo | 217 | 283 | 214 | → |
Aminga | Localidad rural | Castro Barros | 569 | 820 | 833 | → |
Angulos | Localidad rural | Famatina | 138 | 137 | 127 | → |
Anillaco | Localidad rural | Castro Barros | 857 | 1.365 | 1.573 | → |
Anjullón | Localidad rural | Castro Barros | 442 | 511 | 418 | → |
Antinaco | Localidad rural | Famatina | 104 | 89 | 102 | → |
Arauco | Localidad rural | Arauco | 623 | 723 | 852 | → |
Bajo Carrizal | Localidad rural | Famatina | 194 | 200 | 150 | → |
Bañado de los Pantanos | Localidad rural | Arauco | 351 | 489 | 534 | → |
Campanas | Localidad rural | Famatina | 723 | 991 | 892 | → |
Castro Barros | Localidad rural | General Belgrano | 130 | 115 | 116 | → |
Chamical | Localidad urbana | Chamical | 9.055 | 11.831 | 12.919 | → |
Chañar | Localidad rural | General Belgrano | 785 | 968 | 903 | → |
Chañarmuyo | Localidad rural | Famatina | 181 | 252 | 268 | → |
Chepes | Localidad urbana | Rosario Vera Peñaloza | 7.138 | 9.781 | 11.039 | → |
Chilecito | Localidad urbana | Chilecito | 22.485 | 29.453 | 33.724 | → |
Chuquis | Localidad rural | Castro Barros | 224 | 261 | 236 | → |
Colonia Anguinán | Localidad rural | Chilecito | 189 | 173 | 225 | → |
Colonia Catinzaco | Localidad rural | Chilecito | 36 | 45 | 33 | → |
Colonia Malligasta | Localidad rural | Chilecito | 365 | 486 | 482 | → |
Colonia Ortiz de Ocampo | Localidad rural | General Ortiz de Ocampo | 335 | 236 | 152 | → |
Colonia Vichigasta | Localidad rural | Chilecito | 260 | 300 | 272 | → |
Desiderio Tello | Localidad rural | Rosario Vera Peñaloza | 543 | 716 | 733 | → |
Estación Mazán | Localidad rural | Arauco | 479 | 437 | 407 | → |
Famatina | Localidad urbana | Famatina | 1.934 | 2.492 | 2.466 | → |
Guanchín | Localidad rural | Chilecito | 222 | 224 | 284 | → |
Guandacol | Localidad urbana | General Felipe Varela | 2.094 | 2.651 | 2.525 | → |
Jagüé | Localidad rural | Vinchina | 285 | 346 | 230 | → |
La Cuadra | Localidad rural | Famatina | 149 | 184 | 122 | → |
La Rioja | Localidad urbana | Capital | 103.727 | 143.684 | 178.872 | → |
Loma Blanca | Localidad rural | General Belgrano | 579 | 678 | 731 | → |
Los Molinos | Localidad rural | Castro Barros | 266 | 294 | 244 | → |
Los Palacios | Localidad rural | General Felipe Varela | 460 | 597 | 512 | → |
Malanzán | Localidad rural | General Juan Facundo Quiroga | 747 | 1.220 | 1.335 | → |
Malligasta | Localidad rural | Chilecito | 1.094 | 1.443 | 1.668 | → |
Milagro | Localidad urbana | General Ortiz de Ocampo | 2.709 | 3.355 | 3.494 | → |
Miranda | Localidad rural | Chilecito | 169 | 257 | 171 | → |
Nácate | Localidad rural | General Juan Facundo Quiroga | 212 | 385 | 359 | → |
Nonogasta | Localidad urbana | Chilecito | 3.307 | 5.486 | 6.937 | → |
Olpas | Localidad rural | General Ortiz de Ocampo | 162 | 175 | 178 | → |
Olta | Localidad urbana | General Belgrano | 2.863 | 4.052 | 4.547 | → |
Pagancillo | Localidad rural | General Felipe Varela | 775 | 951 | 861 | → |
Patquía | Localidad rural | Independencia | 1.303 | 1.593 | 1.808 | → |
Pinchas | Localidad rural | Castro Barros | 325 | 442 | 390 | → |
Pituil | Localidad rural | Famatina | 834 | 1.008 | 849 | → |
Plaza Vieja | Localidad rural | Famatina | 268 | 289 | 250 | → |
Polco | Localidad rural | Chamical | 71 | 70 | 80 | → |
Portezuelo | Localidad rural | General Juan Facundo Quiroga | 622 | 894 | 1.017 | → |
Punta de los Llanos | Localidad rural | Ángel Vicente Peñaloza | 482 | 530 | 532 | → |
Salicas (- San Blas) | Localidad urbana | San Blas de los Sauces | 3.074 | 4.027 | 3.918 | → |
San Antonio | Localidad rural | General Juan Facundo Quiroga | 154 | 231 | 149 | → |
San Nicolás | Localidad rural | Chilecito | 28 | 53 | 153 | → |
Sañogasta | Localidad rural | Chilecito | 1.453 | 1.701 | 1.805 | → |
San Pedro | Localidad rural | Castro Barros | 299 | 332 | 298 | → |
Santa Cruz | Localidad rural | Famatina | 241 | 230 | 221 | → |
Santa Florentina | Localidad rural | Chilecito | 32 | 66 | 129 | → |
Santa Rita de Catuna | Localidad rural | General Ortiz de Ocampo | 949 | 1.349 | 1.695 | → |
Santa Vera Cruz | Localidad rural | Castro Barros | 115 | 117 | 123 | → |
Santo Domingo | Localidad rural | Famatina | 141 | 132 | 93 | → |
Tama | Localidad rural | Ángel Vicente Peñaloza | 825 | 1.070 | 1.164 | → |
Termas Santa Teresita | Localidad rural | Arauco | ... | ... | 124 | → |
Tilimuqui | Localidad rural | Chilecito | 223 | 303 | 279 | → |
Ulapes | Localidad urbana | General San Martín | 1.521 | 2.711 | 3.205 | → |
Vichigasta | Localidad urbana | Chilecito | 1.477 | 2.061 | 3.016 | → |
Villa Castelli | Localidad rural | General Lamadrid | 1.272 | 1.650 | 1.697 | → |
Villa Mazán | Localidad rural | Arauco | 1.775 | 1.227 | 1.090 | → |
Villa Sanagasta | Localidad urbana | Sanagasta | 1.574 | 2.074 | 2.275 | → |
Villa San José de Vinchina | Localidad urbana | Vinchina | 1.871 | 2.318 | 2.401 | → |
Villa Unión | Localidad urbana | General Felipe Varela | 3.695 | 4.713 | 4.931 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina (web).