
USA: Idaho
Contents: Idaho
State
1,839,117 Population [2020] – census
1,964,726 Population [2023] – estimate
214,050km² Area
9.179/km² Density [2023]
Counties
The population of all counties in the State of Idaho according to census results and latest offcial estimates.
Name | Status | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | Population Estimate 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada | County | 205,775 | 300,904 | 392,365 | 494,961 | 524,673 | → |
Adams | County | 3,254 | 3,476 | 3,976 | 4,382 | 4,903 | → |
Bannock | County | 66,026 | 75,565 | 82,839 | 87,019 | 90,400 | → |
Bear Lake | County | 6,084 | 6,411 | 5,986 | 6,370 | 6,766 | → |
Benewah | County | 7,937 | 9,171 | 9,285 | 9,531 | 10,369 | → |
Bingham | County | 37,583 | 41,735 | 45,607 | 47,983 | 50,395 | → |
Blaine | County | 13,552 | 18,991 | 21,376 | 24,278 | 25,041 | → |
Boise | County | 3,509 | 6,670 | 7,028 | 7,614 | 8,517 | → |
Bonner | County | 26,622 | 36,835 | 40,877 | 47,103 | 52,547 | → |
Bonneville | County | 72,207 | 82,522 | 104,234 | 123,964 | 131,366 | → |
Boundary | County | 8,332 | 9,871 | 10,972 | 12,057 | 13,557 | → |
Butte | County | 2,918 | 2,899 | 2,891 | 2,576 | 2,758 | → |
Camas | County | 727 | 991 | 1,117 | 1,074 | 1,232 | → |
Canyon | County | 90,076 | 131,441 | 188,923 | 231,102 | 257,674 | → |
Caribou | County | 6,963 | 7,304 | 6,963 | 7,027 | 7,219 | → |
Cassia | County | 19,532 | 21,416 | 22,952 | 24,692 | 25,696 | → |
Clark | County | 762 | 1,022 | 982 | 789 | 801 | → |
Clearwater | County | 8,505 | 8,930 | 8,761 | 8,728 | 9,214 | → |
Custer | County | 4,133 | 4,342 | 4,368 | 4,279 | 4,523 | → |
Elmore | County | 21,205 | 29,130 | 27,038 | 28,665 | 29,724 | → |
Franklin | County | 9,232 | 11,329 | 12,786 | 14,194 | 15,494 | → |
Fremont | County | 10,937 | 11,819 | 13,242 | 13,387 | 14,196 | → |
Gem | County | 11,844 | 15,181 | 16,719 | 19,122 | 21,071 | → |
Gooding | County | 11,633 | 14,155 | 15,464 | 15,601 | 16,061 | → |
Idaho | County | 13,783 | 15,511 | 16,267 | 16,547 | 17,890 | → |
Jefferson | County | 16,543 | 19,155 | 26,140 | 30,890 | 34,198 | → |
Jerome | County | 15,138 | 18,342 | 22,374 | 24,242 | 25,479 | → |
Kootenai | County | 69,795 | 108,685 | 138,494 | 171,363 | 185,010 | → |
Latah | County | 30,617 | 34,935 | 37,244 | 39,523 | 41,301 | → |
Lemhi | County | 6,899 | 7,806 | 7,936 | 7,979 | 8,441 | → |
Lewis | County | 3,516 | 3,747 | 3,821 | 3,526 | 3,739 | → |
Lincoln | County | 3,308 | 4,044 | 5,208 | 5,127 | 5,450 | → |
Madison | County | 23,674 | 27,467 | 37,536 | 52,913 | 54,547 | → |
Minidoka | County | 19,361 | 20,174 | 20,069 | 21,582 | 22,480 | → |
Nez Perce | County | 33,754 | 37,410 | 39,265 | 42,091 | 42,987 | → |
Oneida | County | 3,492 | 4,125 | 4,286 | 4,566 | 4,953 | → |
Owyhee | County | 8,392 | 10,644 | 11,526 | 11,915 | 12,722 | → |
Payette | County | 16,434 | 20,578 | 22,623 | 25,389 | 27,279 | → |
Power | County | 7,086 | 7,538 | 7,817 | 7,876 | 8,253 | → |
Shoshone | County | 13,931 | 13,771 | 12,765 | 13,168 | 14,026 | → |
Teton | County | 3,439 | 5,999 | 10,170 | 11,631 | 12,549 | → |
Twin Falls | County | 53,580 | 64,284 | 77,230 | 90,049 | 95,156 | → |
Valley | County | 6,109 | 7,651 | 9,862 | 11,744 | 12,644 | → |
Washington | County | 8,550 | 9,977 | 10,198 | 10,498 | 11,425 | → |
Idaho | State | 1,006,749 | 1,293,953 | 1,567,582 | 1,839,117 | 1,964,726 |
Contents: Incorporated Places
The population of all incorporated places in the State of Idaho according to census results and latest offcial estimates.
Name | Status | County | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | Population Estimate 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | City | Bingham | 1,403 | 1,843 | 1,994 | 1,758 | 1,843 | → |
Acequia | City | Minidoka | 114 | 169 | 126 | 132 | 136 | → |
Albion | City | Cassia | 244 | 264 | 262 | 235 | 245 | → |
American Falls | City | Power | 3,763 | 4,108 | 4,451 | 4,561 | 4,781 | → |
Ammon | City | Bonneville | 5,550 | 7,013 | 13,963 | 17,720 | 19,617 | → |
Arco | City | Butte | 1,047 | 1,039 | 984 | 880 | 930 | → |
Arimo | City | Bannock | 311 | 350 | 350 | 352 | 350 | → |
Ashton | City | Fremont | 1,109 | 1,136 | 1,127 | 949 | 951 | → |
Athol | City | Kootenai | 334 | 678 | 692 | 704 | 734 | → |
Bancroft | City | Caribou | 391 | 378 | 370 | 297 | 311 | → |
Basalt | City | Bingham | 407 | 425 | 394 | 355 | 371 | → |
Bellevue | City | Blaine | 1,317 | 1,861 | 2,335 | 2,556 | 2,575 | → |
Blackfoot | City | Bingham | 9,662 | 10,427 | 11,974 | 12,428 | 12,999 | → |
Bliss | City | Gooding | 185 | 272 | 316 | 259 | 265 | → |
Bloomington | City | Bear Lake | 207 | 253 | 206 | 198 | 214 | → |
Boise City | City | Ada | 149,335 | 195,604 | 209,382 | 235,719 | 235,421 | → |
Bonners Ferry | City | Boundary | 2,395 | 2,539 | 2,510 | 2,523 | 2,697 | → |
Bovill | City | Latah | 282 | 295 | 254 | 191 | 198 | → |
Buhl | City | Twin Falls | 3,573 | 3,918 | 4,176 | 4,564 | 4,715 | → |
Burley | City | Cassia / Minidoka | 9,067 | 9,479 | 10,286 | 11,723 | 12,146 | → |
Butte City | City | Butte | 59 | 76 | 74 | 79 | 85 | → |
Caldwell | City | Canyon | 20,547 | 28,115 | 46,353 | 60,068 | 68,336 | → |
Cambridge | City | Washington | 427 | 372 | 326 | 335 | 353 | → |
Carey | City | Blaine | ... | 515 | 608 | 687 | 688 | → |
Cascade | City | Valley | 876 | 1,021 | 938 | 993 | 1,012 | → |
Castleford | City | Twin Falls | 179 | 272 | 226 | 217 | 226 | → |
Challis | City | Custer | 998 | 919 | 1,093 | 897 | 924 | → |
Chubbuck | City | Bannock | 7,792 | 9,674 | 13,985 | 15,580 | 16,362 | → |
Clark Fork | City | Bonner | 448 | 531 | 530 | 517 | 561 | → |
Clayton | City | Custer | 26 | 24 | 8 | 9 | 10 | → |
Clifton | City | Franklin | 230 | 226 | 259 | 414 | 454 | → |
Coeur d'Alene | City | Kootenai | 24,848 | 35,249 | 44,161 | 54,642 | 56,894 | → |
Cottonwood | City | Idaho | 825 | 982 | 907 | 816 | 911 | → |
Council | City | Adams | 834 | 822 | 839 | 870 | 957 | → |
Craigmont | City | Lewis | 542 | 556 | 505 | 460 | 482 | → |
Crouch | City | Boise | 67 | 150 | 166 | 158 | 177 | → |
Culdesac | City | Nez Perce | 282 | 383 | 380 | 416 | 422 | → |
Dalton Gardens | City | Kootenai | 1,918 | 2,496 | 2,341 | 2,534 | 2,513 | → |
Dayton | City | Franklin | 371 | 447 | 465 | 514 | 536 | → |
Deary | City | Latah | 516 | 552 | 510 | 504 | 523 | → |
Declo | City | Cassia | 290 | 321 | 345 | 338 | 354 | → |
Dietrich | City | Lincoln | 133 | 211 | 332 | 283 | 302 | → |
Donnelly | City | Valley | 135 | 141 | 144 | 248 | 256 | → |
Dover | City | Bonner | 373 | 418 | 546 | 754 | 1,091 | → |
Downey | City | Bannock | 634 | 612 | 625 | 565 | 570 | → |
Driggs | City | Teton | 952 | 1,219 | 1,624 | 1,989 | 2,263 | → |
Drummond | City | Fremont | 35 | 15 | 16 | 14 | 15 | → |
Dubois | City | Clark | 420 | 700 | 677 | 514 | 522 | → |
Eagle | City | Ada | 5,878 | 13,263 | 19,984 | 30,408 | 32,319 | → |
East Hope | City | Bonner | 212 | 203 | 209 | 227 | 245 | → |
Eden | City | Jerome | 325 | 427 | 406 | 394 | 402 | → |
Elk River | City | Clearwater | 149 | 156 | 125 | 140 | 145 | → |
Emmett | City | Gem | 4,707 | 6,073 | 6,560 | 7,664 | 8,492 | → |
Fairfield | City | Camas | 371 | 411 | 416 | 445 | 489 | → |
Ferdinand | City | Idaho | 132 | 145 | 159 | 132 | 142 | → |
Fernan Lake Village | City | Kootenai | 174 | 190 | 173 | 167 | 162 | → |
Filer | City | Twin Falls | 1,599 | 1,829 | 2,507 | 2,758 | 2,951 | → |
Firth | City | Bingham | 450 | 479 | 479 | 518 | 541 | → |
Franklin | City | Franklin | 475 | 646 | 655 | 1,024 | 1,120 | → |
Fruitland | City | Payette | 2,481 | 4,038 | 4,761 | 6,072 | 6,879 | → |
Garden City | City | Ada | 6,902 | 10,645 | 10,976 | 12,302 | 12,784 | → |
Genesee | City | Latah | 752 | 950 | 948 | 1,028 | 1,075 | → |
Georgetown | City | Bear Lake | 556 | 530 | 493 | 501 | 516 | → |
Glenns Ferry | City | Elmore | 1,305 | 1,598 | 1,323 | 1,285 | 1,304 | → |
Gooding | City | Gooding | 2,841 | 3,373 | 3,602 | 3,706 | 3,802 | → |
Grace | City | Caribou | 973 | 1,005 | 918 | 921 | 945 | → |
Grand View | City | Owyhee | 334 | 463 | 449 | 443 | 465 | → |
Grangeville | City | Idaho | 3,226 | 3,296 | 3,148 | 3,319 | 3,617 | → |
Greenleaf | City | Canyon | 668 | 857 | 837 | 812 | 790 | → |
Hagerman | City | Gooding | 566 | 683 | 891 | 965 | 988 | → |
Hailey | City | Blaine | 3,663 | 6,196 | 7,974 | 9,172 | 9,824 | → |
Hansen | City | Twin Falls | 848 | 970 | 1,141 | 1,088 | 1,112 | → |
Harrison | City | Kootenai | 226 | 334 | 208 | 231 | 225 | → |
Hauser | City | Kootenai | 432 | 496 | 663 | 764 | 861 | → |
Hayden | City | Kootenai | 4,820 | 9,550 | 13,301 | 15,565 | 16,422 | → |
Hayden Lake | City | Kootenai | 530 | 518 | 587 | 651 | 669 | → |
Hazelton | City | Jerome | 543 | 656 | 805 | 807 | 813 | → |
Heyburn | City | Minidoka | 2,717 | 2,917 | 3,085 | 3,692 | 3,726 | → |
Hollister | City | Twin Falls | 136 | 247 | 272 | 243 | 265 | → |
Homedale | City | Owyhee | 1,985 | 2,634 | 2,644 | 2,881 | 3,144 | → |
Hope | City | Bonner | 99 | 75 | 93 | 97 | 104 | → |
Horseshoe Bend | City | Boise | 643 | 772 | 722 | 720 | 836 | → |
Huetter | City | Kootenai | 82 | 96 | 100 | 99 | 102 | → |
Idaho City | City | Boise | 326 | 477 | 447 | 465 | 529 | → |
Idaho Falls | City | Bonneville | 44,323 | 50,859 | 57,833 | 65,599 | 68,001 | → |
Inkom | City | Bannock | 770 | 749 | 847 | 794 | 832 | → |
Iona | City | Bonneville | 1,214 | 1,241 | 1,823 | 2,720 | 3,105 | → |
Irwin | City | Bonneville | 140 | 165 | 231 | 263 | 286 | → |
Island Park | City | Fremont | 159 | 260 | 272 | 194 | 193 | → |
Jerome | City | Jerome | 6,975 | 8,106 | 10,876 | 12,358 | 13,135 | → |
Juliaetta | City | Latah | 488 | 626 | 578 | 620 | 637 | → |
Kamiah | City | Lewis / Idaho | 1,157 | 1,234 | 1,293 | 1,118 | 1,186 | → |
Kellogg | City | Shoshone | 2,637 | 2,441 | 2,144 | 2,316 | 2,450 | → |
Kendrick | City | Latah | 343 | 366 | 303 | 289 | 296 | → |
Ketchum | City | Blaine | 2,593 | 2,771 | 2,715 | 3,551 | 3,611 | → |
Kimberly | City | Twin Falls | 2,353 | 2,595 | 3,294 | 4,628 | 5,359 | → |
Kooskia | City | Idaho | 674 | 679 | 653 | 512 | 556 | → |
Kootenai | City | Bonner | 399 | 461 | 744 | 946 | 1,054 | → |
Kuna | City | Ada | 2,683 | 6,860 | 15,436 | 24,048 | 28,050 | → |
Lapwai | City | Nez Perce | 932 | 1,110 | 1,128 | 1,166 | 1,205 | → |
Lava Hot Springs | City | Bannock | 420 | 523 | 413 | 360 | 375 | → |
Leadore | City | Lemhi | 69 | 91 | 105 | 95 | 100 | → |
Lewiston | City | Nez Perce | 28,290 | 30,930 | 31,893 | 34,207 | 34,836 | → |
Lewisville | City | Jefferson | 471 | 457 | 451 | 416 | 442 | → |
Mackay | City | Custer | 572 | 557 | 512 | 444 | 480 | → |
Malad City | City | Oneida | 2,027 | 2,160 | 2,096 | 2,298 | 2,344 | → |
Malta | City | Cassia | 176 | 173 | 193 | 166 | 176 | → |
Marsing | City | Owyhee | 802 | 1,099 | 1,300 | 1,222 | 1,256 | → |
McCall | City | Valley | 2,340 | 2,089 | 2,976 | 3,682 | 4,066 | → |
McCammon | City | Bannock | 742 | 836 | 809 | 827 | 816 | → |
Melba | City | Canyon | 265 | 451 | 506 | 574 | 588 | → |
Menan | City | Jefferson | 636 | 703 | 750 | 715 | 734 | → |
Meridian | City | Ada | 13,384 | 39,629 | 76,983 | 117,745 | 134,801 | → |
Middleton | City | Canyon | 2,130 | 3,485 | 5,504 | 9,436 | 11,016 | → |
Midvale | City | Washington | 109 | 189 | 163 | 195 | 216 | → |
Minidoka | City | Minidoka | 67 | 132 | 112 | 89 | 90 | → |
Montpelier | City | Bear Lake | 2,665 | 2,791 | 2,596 | 2,643 | 2,715 | → |
Moore | City | Butte | 190 | 197 | 189 | 163 | 176 | → |
Moscow | City | Latah | 18,662 | 21,381 | 23,807 | 25,452 | 26,387 | → |
Mountain Home | City | Elmore | 8,324 | 11,285 | 14,198 | 16,040 | 16,703 | → |
Moyie Springs | City | Boundary | 406 | 826 | 722 | 825 | 1,080 | → |
Mud Lake | City | Jefferson | 184 | 280 | 358 | 315 | 352 | → |
Mullan | City | Shoshone | 882 | 825 | 692 | 645 | 677 | → |
Murtaugh | City | Twin Falls | 138 | 137 | 130 | 116 | 121 | → |
Nampa | City | Canyon | 33,512 | 55,189 | 81,892 | 100,308 | 114,268 | → |
New Meadows | City | Adams | 534 | 533 | 493 | 516 | 636 | → |
New Plymouth | City | Payette | 1,305 | 1,400 | 1,506 | 1,500 | 1,566 | → |
Newdale | City | Fremont | 377 | 362 | 319 | 332 | 332 | → |
Nezperce | City | Lewis | 441 | 528 | 469 | 458 | 482 | → |
Notus | City | Canyon | 377 | 448 | 592 | 609 | 604 | → |
Oakley | City | Cassia | 651 | 737 | 767 | 784 | 816 | → |
Oldtown | City | Bonner | 163 | 220 | 184 | 220 | 250 | → |
Onaway | City | Latah | 212 | 247 | 192 | 197 | 213 | → |
Orofino | City | Clearwater | 3,243 | 3,256 | 3,216 | 3,227 | 3,313 | → |
Osburn | City | Shoshone | 1,578 | 1,519 | 1,555 | 1,570 | 1,659 | → |
Oxford | City | Franklin | 46 | 51 | 48 | 39 | 43 | → |
Paris | City | Bear Lake | 575 | 572 | 513 | 542 | 549 | → |
Parker | City | Fremont | 288 | 330 | 305 | 301 | 298 | → |
Parma | City | Canyon | 1,591 | 1,782 | 1,972 | 2,095 | 2,149 | → |
Paul | City | Minidoka | 1,098 | 1,013 | 1,188 | 1,193 | 1,725 | → |
Payette | City | Payette | 6,262 | 7,263 | 7,502 | 8,127 | 8,636 | → |
Peck | City | Nez Perce | 160 | 182 | 191 | 165 | 171 | → |
Pierce | City | Clearwater | 746 | 629 | 508 | 466 | 523 | → |
Pinehurst | City | Shoshone | 1,724 | 1,645 | 1,613 | 1,679 | 1,780 | → |
Placerville | City | Boise | 14 | 58 | 53 | 46 | 48 | → |
Plummer | City | Benewah | 804 | 1,037 | 1,044 | 1,015 | 1,113 | → |
Pocatello | City | Bannock / Power | 46,102 | 51,900 | 54,235 | 56,327 | 58,064 | → |
Ponderay | City | Bonner | 594 | 667 | 1,044 | 1,296 | 1,956 | → |
Post Falls | City | Kootenai | 8,529 | 18,674 | 27,785 | 38,555 | 44,798 | → |
Potlatch | City | Latah | 785 | 785 | 804 | 768 | 792 | → |
Preston | City | Franklin | 3,749 | 4,697 | 5,249 | 5,595 | 6,112 | → |
Priest River | City | Bonner | 1,615 | 1,831 | 1,738 | 1,661 | 1,804 | → |
Rathdrum | City | Kootenai | 2,075 | 4,807 | 6,842 | 9,213 | 11,580 | → |
Reubens | City | Lewis | 46 | 72 | 69 | 41 | 44 | → |
Rexburg | City | Madison | 14,455 | 17,729 | 25,497 | 39,427 | 39,975 | → |
Richfield | City | Lincoln | 383 | 415 | 477 | 427 | 467 | → |
Rigby | City | Jefferson | 2,916 | 3,047 | 3,939 | 5,041 | 5,577 | → |
Riggins | City | Idaho | 444 | 333 | 410 | 372 | 401 | → |
Ririe | City | Jefferson / Bonneville | 596 | 601 | 662 | 663 | 705 | → |
Roberts | City | Jefferson | 559 | 667 | 601 | 500 | 578 | → |
Rockland | City | Power | 266 | 318 | 292 | 240 | 258 | → |
Rupert | City | Minidoka | 5,555 | 5,713 | 5,602 | 6,080 | 6,324 | → |
Salmon | City | Lemhi | 2,979 | 3,148 | 3,144 | 3,124 | 3,295 | → |
Sandpoint | City | Bonner | 5,253 | 6,865 | 7,474 | 8,657 | 10,024 | → |
Shelley | City | Bingham | 3,852 | 3,915 | 4,421 | 4,784 | 5,182 | → |
Shoshone | City | Lincoln | 1,243 | 1,422 | 1,477 | 1,657 | 1,725 | → |
Smelterville | City | Shoshone | 474 | 653 | 620 | 668 | 708 | → |
Soda Springs | City | Caribou | 3,140 | 3,374 | 3,054 | 3,130 | 3,171 | → |
Spencer | City | Clark | 19 | 40 | 37 | 28 | 29 | → |
Spirit Lake | City | Kootenai | 808 | 1,364 | 1,935 | 2,339 | 2,479 | → |
St. Anthony | City | Fremont | 3,040 | 3,379 | 3,570 | 3,697 | 4,025 | → |
St. Charles | City | Bear Lake | 166 | 150 | 142 | 163 | 186 | → |
St. Maries | City | Benewah | 2,476 | 2,681 | 2,500 | 2,358 | 2,473 | → |
Stanley | City | Custer | 65 | 107 | 62 | 118 | 119 | → |
Star | City | Ada / Canyon | 1,118 | 2,264 | 5,841 | 11,264 | 16,333 | → |
State Line | City | Kootenai | 40 | 59 | 43 | 36 | 37 | → |
Stites | City | Idaho | 201 | 234 | 223 | 175 | 190 | → |
Sugar City | City | Madison | 1,330 | 1,295 | 1,524 | 1,715 | 2,115 | → |
Sun Valley | City | Blaine | 981 | 1,481 | 1,410 | 1,788 | 1,771 | → |
Swan Valley | City | Bonneville | 160 | 212 | 199 | 227 | 303 | → |
Tensed | City | Benewah | 90 | 124 | 123 | 85 | 94 | → |
Teton | City | Fremont | 627 | 664 | 732 | 789 | 840 | → |
Tetonia | City | Teton | 132 | 264 | 264 | 310 | 287 | → |
Troy | City | Latah | 689 | 814 | 867 | 892 | 925 | → |
Twin Falls | City | Twin Falls | 28,072 | 34,771 | 44,313 | 51,811 | 54,943 | → |
Ucon | City | Bonneville | 898 | 951 | 1,108 | 1,165 | 1,235 | → |
Victor | City | Teton | 327 | 907 | 1,921 | 2,154 | 2,285 | → |
Wallace | City | Shoshone | 1,010 | 972 | 789 | 788 | 825 | → |
Wardner | City | Shoshone | 217 | 216 | 183 | 192 | 203 | → |
Warm River | City | Fremont | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | → |
Weippe | City | Clearwater | 530 | 420 | 462 | 403 | 417 | → |
Weiser | City | Washington | 4,670 | 5,413 | 5,501 | 5,629 | 6,056 | → |
Wendell | City | Gooding | 1,970 | 2,403 | 2,783 | 2,916 | 3,010 | → |
Weston | City | Franklin | 397 | 420 | 437 | 511 | 550 | → |
White Bird | City | Idaho | 108 | 107 | 88 | 82 | 88 | → |
Wilder | City | Canyon | 1,230 | 1,471 | 1,533 | 1,598 | 1,685 | → |
Winchester | City | Lewis | 267 | 313 | 342 | 354 | 371 | → |
Worley | City | Kootenai | 182 | 222 | 259 | 254 | 249 | → |
Source: U.S. Census Bureau.
Explanation: Latest available rebased population figures are used. In case of significant changes, they were recalculated by using census block data.