
United Kingdom: East Midlands
Counties and Unitary Districts
The population of all counties and unitary districts in the East Midlands.
Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Estimate 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Derby | Unitary District | 221,708 | 248,752 | 257,302 | → |
Derbyshire | County | 734,585 | 769,686 | 802,694 | → |
Leicester | Unitary District | 279,921 | 329,839 | 354,224 | → |
Leicestershire | County | 609,578 | 650,489 | 706,155 | → |
Lincolnshire | County | 646,645 | 713,653 | 761,224 | → |
Northamptonshire | County | 629,676 | 691,952 | 753,278 | → |
Nottingham | Unitary District | 266,988 | 305,680 | 332,900 | → |
Nottinghamshire | County | 748,510 | 785,802 | 828,224 | → |
Rutland | Unitary District | 34,563 | 37,369 | 39,927 | → |
East Midlands | Region | 4,172,174 | 4,533,222 | 4,835,928 |
Contents: Settlements
All population of all built-up areas (or their subdivisions) in the East Midlands with 500 inhabitants or more.
Name | Status | County / District | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Estimate 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alford | Built-up Area | Lincolnshire | 3,249 | 3,459 | 3,789 | → |
Alfreton | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 22,302 | 22,763 | 24,068 | → |
Allington | Built-up Area | Lincolnshire | 516 | 586 | 614 | → |
Ambergate | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,387 | 1,607 | 1,648 | → |
Ancaster | Built-up Area | Lincolnshire | 1,038 | 1,294 | 1,277 | → |
Anstey | Built-up Area | Leicestershire | 5,820 | 6,528 | 7,363 | → |
Appleby Magna | Built-up Area | Leicestershire | 945 | 962 | 1,137 | → |
Arnold | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 37,609 | 37,768 | 39,495 | → |
Asfordby | Built-up Area | Leicestershire | 2,351 | 2,446 | 2,529 | → |
Ashbourne | Built-up Area | Derbyshire | 7,382 | 8,377 | 9,163 | → |
Ashby-de-la-Zouch | Built-up Area | Leicestershire | 11,410 | 12,370 | 14,528 | → |
Ashover | Built-up Area | Derbyshire | 589 | 659 | 605 | → |
Aslockton | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 970 | 974 | 1,191 | → |
Aston-on-Trent | Built-up Area | Derbyshire | 1,920 | 2,160 | 2,418 | → |
Awsworth | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 2,577 | 2,517 | 2,551 | → |
Aynho | Built-up Area | Northamptonshire | 634 | 651 | 715 | → |
Badby | Built-up Area | Northamptonshire | 645 | 632 | 670 | → |
Bagworth | Built-up Area | Leicestershire | 620 | 1,472 | 1,612 | → |
Bakewell | Built-up Area | Derbyshire | 3,979 | 3,949 | 3,695 | → |
Balderton | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 220 | 2,190 | 3,278 | → |
Bamford | Built-up Area | Derbyshire | 841 | 859 | 776 | → |
Barby | Built-up Area | Northamptonshire | 1,003 | 955 | 925 | → |
Bardney | Built-up Area | Lincolnshire | 1,440 | 1,655 | 2,036 | → |
Barlborough | Built-up Area | Derbyshire | 2,717 | 2,975 | 2,993 | → |
Barlestone | Built-up Area | Leicestershire | 2,608 | 2,607 | 2,608 | → |
Barrowby | Built-up Area | Lincolnshire | 1,996 | 1,952 | 1,986 | → |
Barrow Hill | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 941 | 1,025 | 989 | → |
Barrow upon Soar | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 5,080 | 5,956 | 6,898 | → |
Barrow upon Trent | Built-up Area | Derbyshire | 546 | 558 | 609 | → |
Baslow | Built-up Area | Derbyshire | 1,185 | 1,178 | 1,183 | → |
Bassingham | Built-up Area | Lincolnshire | 1,308 | 1,425 | 1,499 | → |
Baston | Built-up Area | Lincolnshire | 1,469 | 1,444 | 1,602 | → |
Beckingham | Built-up Area | Nottinghamshire | 1,052 | 1,098 | 1,176 | → |
Beeston (Broxtowe) | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 50,060 | 51,479 | 54,131 | → |
Belper | Built-up Area | Derbyshire | 21,940 | 23,417 | 23,891 | → |
Belton (North West Leicestershire) | Built-up Area | Leicestershire | 743 | 734 | 761 | → |
Bicker | Built-up Area | Lincolnshire | 635 | 727 | 701 | → |
Billesdon | Built-up Area | Leicestershire | 745 | 901 | 916 | → |
Billingborough | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 1,098 | 1,401 | 1,427 | → |
Billinghay | Built-up Area | Lincolnshire | 1,665 | 2,046 | 2,224 | → |
Bilsthorpe | Built-up Area | Nottinghamshire | 3,189 | 3,514 | 3,540 | → |
Binbrook | Built-up Area | Lincolnshire | 933 | 892 | 918 | → |
Bingham | Built-up Area | Nottinghamshire | 8,690 | 9,131 | 10,197 | → |
Bircotes | Built-up Area | Nottinghamshire | 7,441 | 7,948 | 8,506 | → |
Birstall | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 11,590 | 12,216 | 13,793 | → |
Blackfordby | Built-up Area | Leicestershire | 877 | 865 | 846 | → |
Blakesley | Built-up Area | Northamptonshire | 492 | 508 | 537 | → |
Bleasby | Built-up Area | Nottinghamshire | 804 | 824 | 863 | → |
Blidworth | Built-up Area | Nottinghamshire | 4,355 | 4,457 | 4,341 | → |
Blisworth | Built-up Area | Northamptonshire | 1,564 | 1,591 | 1,619 | → |
Blyth (Bassetlaw) | Built-up Area | Nottinghamshire | 943 | 968 | 980 | → |
Blyton | Built-up Area | Lincolnshire | 975 | 1,162 | 1,171 | → |
Bolsover | Built-up Area | Derbyshire | 11,567 | 11,754 | 11,996 | → |
Bonsall | Built-up Area | Derbyshire | 775 | 803 | 806 | → |
Borrowash | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 7,331 | 7,335 | 7,348 | → |
Boston | Built-up Area | Lincolnshire | 35,400 | 41,340 | 46,092 | → |
Bottesford | Built-up Area | Leicestershire | 3,202 | 3,348 | 3,336 | → |
Bourne | Built-up Area | Lincolnshire | 11,490 | 13,961 | 16,780 | → |
Bozeat | Built-up Area | Northamptonshire | 2,029 | 2,052 | 2,166 | → |
Bracebridge Heath | Built-up Area | Lincolnshire | 4,530 | 5,656 | 6,082 | → |
Brackley | Built-up Area | Northamptonshire | 13,331 | 13,018 | 15,315 | → |
Bradwell (Derbyshire Dales) | Built-up Area | Derbyshire | 1,423 | 1,416 | 1,358 | → |
Brafield-on-the-Green | Built-up Area | Northamptonshire | 636 | 666 | 659 | → |
Brailsford | Built-up Area | Derbyshire | 656 | 756 | 767 | → |
Branston | Built-up Area | Lincolnshire | 3,797 | 3,852 | 4,021 | → |
Brant Broughton | Built-up Area | Lincolnshire | 639 | 744 | 770 | → |
Brassington | Built-up Area | Derbyshire | 584 | 573 | 559 | → |
Braunston | Built-up Area | Northamptonshire | 1,410 | 1,513 | 1,503 | → |
Breadsall | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 750 | 773 | 793 | → |
Breaston | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 7,300 | 7,545 | 7,691 | → |
Breedon on the Hill | Built-up Area | Leicestershire | 690 | 686 | 720 | → |
Brigstock | Built-up Area | Northamptonshire | 1,329 | 1,357 | 1,403 | → |
Brinsley | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 5,081 | 5,038 | 5,157 | → |
Brixworth | Built-up Area | Northamptonshire | 5,162 | 5,228 | 5,910 | → |
Brookenby | Built-up Area | Lincolnshire | 742 | 665 | 649 | → |
Broughton Astley | Built-up Area | Leicestershire | 8,290 | 8,940 | 9,220 | → |
Broughton (Kettering) | Built-up Area | Northamptonshire | 2,047 | 2,208 | 2,321 | → |
Bugbrooke | Built-up Area | Northamptonshire | 2,773 | 2,692 | 2,954 | → |
Burgh le Marsh | Built-up Area | Lincolnshire | 2,016 | 2,026 | 2,123 | → |
Burton Joyce | Built-up Area | Nottinghamshire | 3,731 | 3,752 | 3,818 | → |
Burton Latimer | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 6,740 | 7,449 | 9,778 | → |
Burton on the Wolds | Built-up Area | Leicestershire | 1,067 | 1,218 | 1,218 | → |
Butterwick | Built-up Area | Lincolnshire | 1,403 | 1,302 | 1,332 | → |
Buxton (High Peak) | Built-up Area | Derbyshire | 21,251 | 22,115 | 22,437 | → |
Byfield | Built-up Area | Northamptonshire | 1,252 | 1,277 | 1,321 | → |
Caistor | Built-up Area | Lincolnshire | 2,417 | 2,489 | 2,784 | → |
Calver | Built-up Area | Derbyshire | 1,213 | 1,127 | 1,023 | → |
Calverton | Built-up Area | Nottinghamshire | 6,720 | 6,868 | 7,139 | → |
Carlby | Built-up Area | Lincolnshire | 537 | 542 | 556 | → |
Carlton (Gedling) | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 48,439 | 49,235 | 50,815 | → |
Carlton in Lindrick | Built-up Area | Nottinghamshire | 5,684 | 5,456 | 5,454 | → |
Carlton-le-Moorland | Built-up Area | Lincolnshire | 450 | 565 | 547 | → |
Castle Donington | Built-up Area | Leicestershire | 5,980 | 6,416 | 7,266 | → |
Castleton (High Peak) | Built-up Area | Derbyshire | 649 | 642 | 596 | → |
Caunton | Built-up Area | Nottinghamshire | 465 | 483 | 529 | → |
Caythorpe | Built-up Area | Lincolnshire | 1,472 | 1,374 | 1,346 | → |
Chacombe | Built-up Area | Northamptonshire | 659 | 659 | 693 | → |
Chapel-en-Le-Frith | Built-up Area | Derbyshire | 6,581 | 6,598 | 7,614 | → |
Charlesworth | Built-up Area | Derbyshire | 1,055 | 990 | 950 | → |
Charlton (South Northamptonshire) | Built-up Area | Northamptonshire | 438 | 528 | 527 | → |
Cherry Willingham | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 2,740 | 3,057 | 3,411 | → |
Chesterfield | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 85,110 | 88,483 | 89,469 | → |
Chinley | Built-up Area | Derbyshire | 1,599 | 1,614 | 1,748 | → |
Chipping Warden | Built-up Area | Northamptonshire | 529 | 537 | 556 | → |
Clarborough | Built-up Area | Nottinghamshire | 1,328 | 1,281 | 1,305 | → |
Claybrooke Magna | Built-up Area | Leicestershire | 578 | 616 | 596 | → |
Clay Cross | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 12,100 | 12,925 | 13,382 | → |
Claypole | Built-up Area | Lincolnshire | 1,132 | 1,382 | 1,349 | → |
Clifton (City of Nottingham) | Built-up Area Subdivision | Nottingham | 22,310 | 22,407 | 22,822 | → |
Clipston | Built-up Area | Northamptonshire | 613 | 643 | 639 | → |
Clowne | Built-up Area | Derbyshire | 7,447 | 7,590 | 8,393 | → |
Coalville | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 31,360 | 34,575 | 37,300 | → |
Coddington | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 970 | 1,684 | 1,767 | → |
Cogenhoe | Built-up Area | Northamptonshire | 1,439 | 1,436 | 1,402 | → |
Collingham | Built-up Area | Nottinghamshire | 2,580 | 2,578 | 2,691 | → |
Collingtree | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 632 | 790 | 689 | → |
Collyweston | Built-up Area | Northamptonshire | 425 | 514 | 550 | → |
Colsterworth | Built-up Area | Lincolnshire | 1,128 | 1,245 | 1,311 | → |
Coningsby Airfield | Built-up Area | Lincolnshire | 3,880 | 5,021 | 5,919 | → |
Corby | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 47,790 | 54,927 | 61,740 | → |
Corby Glen | Built-up Area | Lincolnshire | 719 | 1,017 | 1,056 | → |
Cosby | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 3,647 | 3,506 | 3,511 | → |
Cosgrove | Built-up Area | Northamptonshire | 480 | 521 | 637 | → |
Cotgrave | Built-up Area | Nottinghamshire | 7,373 | 7,203 | 8,113 | → |
Coton in the Elms | Built-up Area | Derbyshire | 849 | 896 | 887 | → |
Cottesmore | Built-up Area | Rutland | 1,068 | 1,067 | 1,190 | → |
Cottesmore Airfield | Built-up Area | Rutland | 1,331 | 995 | 685 | → |
Cottingham | Built-up Area | Northamptonshire | 1,240 | 1,320 | 1,319 | → |
Countesthorpe | Built-up Area | Leicestershire | 6,393 | 6,377 | 7,447 | → |
Cowbit | Built-up Area | Lincolnshire | 898 | 1,220 | 1,268 | → |
Cranwell | Built-up Area | Lincolnshire | 1,279 | 1,372 | 1,433 | → |
Cranwell RAF College and Airfield | Built-up Area | Lincolnshire | 1,122 | 1,022 | 1,485 | → |
Creaton | Built-up Area | Northamptonshire | 488 | 503 | 524 | → |
Creswell | Built-up Area | Derbyshire | 4,650 | 5,417 | 5,876 | → |
Crich | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,682 | 1,812 | 1,804 | → |
Crick | Built-up Area | Northamptonshire | 1,545 | 1,886 | 2,427 | → |
Croft (Blaby) | Built-up Area | Leicestershire | 1,731 | 1,639 | 1,684 | → |
Cromford | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,496 | 1,433 | 1,414 | → |
Cropston | Built-up Area | Leicestershire | 1,220 | 1,197 | 1,148 | → |
Cropwell Bishop | Built-up Area | Nottinghamshire | 1,894 | 1,853 | 1,917 | → |
Croughton | Built-up Area | Northamptonshire | 998 | 992 | 984 | → |
Crow Hill Housing Estate | Built-up Area | Northamptonshire | 854 | 1,033 | 1,196 | → |
Crowland | Built-up Area | Lincolnshire | 3,607 | 4,211 | 4,748 | → |
Croxton Kerrial | Built-up Area | Leicestershire | 490 | 530 | 525 | → |
Cutthorpe | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 529 | 532 | 495 | → |
Darley Dale | Built-up Area | Derbyshire | 677 | 665 | 635 | → |
Daventry | Built-up Area | Northamptonshire | 21,460 | 23,879 | 25,781 | → |
Deanshanger | Built-up Area | Northamptonshire | 2,900 | 3,817 | 4,133 | → |
Deeping St Nicholas | Built-up Area | Lincolnshire | 880 | 1,345 | 1,404 | → |
Denby Bottles | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,037 | 1,106 | 1,216 | → |
Denton (South Northamptonshire) | Built-up Area | Northamptonshire | 767 | 739 | 694 | → |
Derby | Built-up Area Subdivision | Derby | 228,140 | 255,394 | 264,654 | → |
Desborough | Built-up Area | Northamptonshire | 8,080 | 10,697 | 11,520 | → |
Desford | Built-up Area | Leicestershire | 3,150 | 3,179 | 3,619 | → |
Digby | Built-up Area | Lincolnshire | 574 | 621 | 622 | → |
Diseworth | Built-up Area | Leicestershire | 611 | 636 | 647 | → |
Doe Lea | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 509 | 699 | 970 | → |
Donington | Built-up Area | Lincolnshire | 2,614 | 2,805 | 3,034 | → |
Donisthorpe | Built-up Area | Leicestershire | 1,618 | 1,886 | 1,972 | → |
Dove Holes | Built-up Area | Derbyshire | 1,092 | 1,113 | 1,063 | → |
Doveridge | Built-up Area | Derbyshire | 1,452 | 1,622 | 1,813 | → |
Dronfield | Built-up Area | Derbyshire | 21,177 | 21,124 | 20,964 | → |
Duckmanton | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,059 | 1,109 | 1,139 | → |
Duffield | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 4,585 | 5,046 | 5,208 | → |
Dunholme | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 1,681 | 2,054 | 2,096 | → |
Dunston | Built-up Area | Lincolnshire | 694 | 770 | 826 | → |
Dunton Bassett | Built-up Area | Leicestershire | 795 | 759 | 837 | → |
Eagle | Built-up Area | Lincolnshire | 712 | 793 | 816 | → |
Earls Barton | Built-up Area | Northamptonshire | 5,353 | 5,387 | 5,685 | → |
Earl Shilton | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 17,850 | 19,069 | 20,116 | → |
East Bridgford | Built-up Area | Nottinghamshire | 1,813 | 1,814 | 1,889 | → |
East Goscote | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 2,810 | 2,866 | 2,881 | → |
East Haddon | Built-up Area | Northamptonshire | 597 | 643 | 633 | → |
East Leake | Built-up Area | Nottinghamshire | 6,108 | 6,337 | 7,996 | → |
East Markham | Built-up Area | Nottinghamshire | 1,082 | 1,160 | 1,119 | → |
Easton on the Hill | Built-up Area | Northamptonshire | 956 | 1,015 | 1,108 | → |
Eastwood | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 18,732 | 18,422 | 19,231 | → |
Eckington | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 7,460 | 7,386 | 7,439 | → |
Edith Weston | Built-up Area | Rutland | 650 | 818 | 687 | → |
Edwinstowe | Built-up Area | Nottinghamshire | 4,960 | 5,188 | 5,261 | → |
Egginton | Built-up Area | Derbyshire | 562 | 574 | 573 | → |
Elkesley | Built-up Area | Nottinghamshire | 805 | 822 | 793 | → |
Ellistown | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 2,100 | 2,626 | 2,852 | → |
Elmesthorpe | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 520 | 509 | 723 | → |
Elston | Built-up Area | Nottinghamshire | 674 | 631 | 653 | → |
Empingham | Built-up Area | Rutland | 815 | 880 | 998 | → |
Epperstone | Built-up Area | Nottinghamshire | 487 | 589 | 608 | → |
Etwall | Built-up Area | Derbyshire | 2,345 | 2,572 | 2,834 | → |
Evenley | Built-up Area | Northamptonshire | 537 | 571 | 625 | → |
Everton (Bassetlaw) | Built-up Area | Nottinghamshire | 556 | 591 | 643 | → |
Exton | Built-up Area | Rutland | 609 | 607 | 606 | → |
Eyam | Built-up Area | Derbyshire | 926 | 969 | 995 | → |
Farndon (Newark and Sherwood) | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 2,451 | 2,405 | 2,406 | → |
Farnsfield | Built-up Area | Nottinghamshire | 2,542 | 2,566 | 2,877 | → |
Fenny Drayton | Built-up Area | Leicestershire | 531 | 517 | 526 | → |
Findern | Built-up Area | Derbyshire | 1,690 | 1,669 | 2,857 | → |
Finedon | Built-up Area | Northamptonshire | 4,188 | 4,309 | 4,379 | → |
Fishtoft | Built-up Area | Lincolnshire | 971 | 1,085 | 1,008 | → |
Fiskerton | Built-up Area | Nottinghamshire | 774 | 902 | 776 | → |
Fiskerton (West Lindsey) | Built-up Area | Lincolnshire | 932 | 1,209 | 1,209 | → |
Fleckney | Built-up Area | Leicestershire | 4,610 | 4,894 | 4,854 | → |
Fleet Hargate | Built-up Area | Lincolnshire | 1,158 | 1,209 | 1,244 | → |
Flore | Built-up Area | Northamptonshire | 1,221 | 1,194 | 1,364 | → |
Folkingham | Built-up Area | Lincolnshire | 729 | 796 | 795 | → |
Foston (South Kesteven) | Built-up Area | Lincolnshire | 450 | 525 | 553 | → |
Frisby on the Wreake | Built-up Area | Leicestershire | 556 | 557 | 613 | → |
Friskney Eaudyke | Built-up Area | Lincolnshire | 634 | 645 | 642 | → |
Fritchley | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 540 | 497 | 532 | → |
Fulstow | Built-up Area | Lincolnshire | 553 | 522 | 571 | → |
Furness Vale | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,115 | 1,069 | 1,093 | → |
Gainsborough | Built-up Area | Lincolnshire | 19,110 | 20,842 | 23,243 | → |
Gamesley | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 3,267 | 3,263 | 3,297 | → |
Gayton (South Northamptonshire) | Built-up Area | Northamptonshire | 512 | 544 | 547 | → |
Geddington | Built-up Area | Northamptonshire | 1,504 | 1,503 | 1,416 | → |
Gedney Drove End | Built-up Area | Lincolnshire | 733 | 734 | 702 | → |
Gedney Hill | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 616 | 737 | 767 | → |
Gilmorton | Built-up Area | Leicestershire | 1,017 | 976 | 1,025 | → |
Glapwell | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,496 | 1,503 | 1,589 | → |
Glentham | Built-up Area | Lincolnshire | 419 | 508 | 528 | → |
Glossop | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 32,820 | 33,020 | 33,459 | → |
Gosberton | Built-up Area | Lincolnshire | 1,692 | 1,764 | 1,690 | → |
Gotham | Built-up Area | Nottinghamshire | 1,632 | 1,563 | 1,572 | → |
Grainthorpe | Built-up Area | Lincolnshire | 585 | 563 | 566 | → |
Grantham | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 38,590 | 41,998 | 44,807 | → |
Grassmoor | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 3,118 | 3,048 | 3,377 | → |
Great Casterton | Built-up Area Subdivision | Rutland | 501 | 600 | 557 | → |
Great Dalby | Built-up Area | Leicestershire | 521 | 562 | 554 | → |
Great Doddington | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 1,061 | 1,123 | 1,147 | → |
Great Easton (Harborough) | Built-up Area | Leicestershire | 558 | 671 | 705 | → |
Great Glen | Built-up Area | Leicestershire | 2,999 | 2,977 | 3,818 | → |
Great Gonerby | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 1,728 | 1,835 | 1,904 | → |
Great Houghton (Northampton) | Built-up Area | Northamptonshire | 636 | 642 | 627 | → |
Great Longstone | Built-up Area | Derbyshire | 875 | 843 | 745 | → |
Greatworth | Built-up Area | Northamptonshire | 675 | 708 | 709 | → |
Greens Norton | Built-up Area | Northamptonshire | 1,445 | 1,384 | 1,553 | → |
Greetham | Built-up Area | Rutland | 609 | 638 | 839 | → |
Grendon | Built-up Area | Northamptonshire | 477 | 544 | 542 | → |
Gretton (Corby) | Built-up Area | Northamptonshire | 1,240 | 1,285 | 1,474 | → |
Greylees | Built-up Area | Lincolnshire | 220 | 1,126 | 1,850 | → |
Grindleford | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 531 | 571 | 601 | → |
Gringley on the Hill | Built-up Area | Nottinghamshire | 650 | 699 | 919 | → |
Groby | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 6,780 | 6,782 | 6,844 | → |
Guilsborough | Built-up Area | Northamptonshire | 660 | 692 | 742 | → |
Gunthorpe | Built-up Area | Nottinghamshire | 556 | 589 | 559 | → |
Hackleton | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 1,068 | 1,078 | 1,085 | → |
Hallaton | Built-up Area | Leicestershire | 523 | 594 | 637 | → |
Halton Holegate | Built-up Area | Lincolnshire | 427 | 475 | 514 | → |
Harby | Built-up Area | Leicestershire | 849 | 931 | 911 | → |
Harlaxton | Built-up Area | Lincolnshire | 705 | 782 | 818 | → |
Harmston | Built-up Area | Lincolnshire | 450 | 709 | 693 | → |
Harpole | Built-up Area | Northamptonshire | 1,357 | 1,344 | 1,320 | → |
Hartwell | Built-up Area | Northamptonshire | 1,815 | 1,875 | 2,041 | → |
Hathern | Built-up Area | Leicestershire | 1,924 | 1,866 | 2,265 | → |
Hathersage | Built-up Area | Derbyshire | 1,871 | 2,018 | 1,962 | → |
Hatton | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 2,451 | 2,563 | 2,704 | → |
Hayfield | Built-up Area | Derbyshire | 2,011 | 1,940 | 1,893 | → |
Heage | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 2,639 | 2,713 | 2,731 | → |
Heanor | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 23,650 | 25,644 | 27,092 | → |
Heather | Built-up Area | Leicestershire | 949 | 920 | 947 | → |
Heckington | Built-up Area | Lincolnshire | 3,391 | 3,823 | 3,967 | → |
Helmdon | Built-up Area | Northamptonshire | 786 | 761 | 774 | → |
Helpringham | Built-up Area | Lincolnshire | 701 | 828 | 859 | → |
Hemswell Cliff | Built-up Area | Lincolnshire | 560 | 677 | 663 | → |
Higham Ferrers | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 6,090 | 8,083 | 9,015 | → |
Higham on the Hill | Built-up Area | Leicestershire | 866 | 840 | 982 | → |
Higham Park | Built-up Area | Northamptonshire | 696 | 647 | 702 | → |
Hilton (South Derbyshire) | Built-up Area | Derbyshire | 3,900 | 7,714 | 8,588 | → |
Hinckley | Built-up Area | Leicestershire | 43,250 | 45,249 | 49,741 | → |
Hinton | Built-up Area | Northamptonshire | 3,456 | 3,493 | 3,800 | → |
Hogsthorpe | Built-up Area | Lincolnshire | 873 | 908 | 977 | → |
Holbeach | Built-up Area | Lincolnshire | 7,247 | 7,914 | 8,418 | → |
Holbeach Clough | Built-up Area | Lincolnshire | 921 | 980 | 920 | → |
Holloway | Built-up Area | Derbyshire | 578 | 508 | 530 | → |
Holmesfield | Built-up Area | Derbyshire | 782 | 753 | 822 | → |
Holton le Clay | Built-up Area | Lincolnshire | 3,875 | 3,691 | 3,748 | → |
Holymoorside | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,345 | 1,403 | 1,425 | → |
Hope (High Peak) | Built-up Area | Derbyshire | 839 | 864 | 882 | → |
Horncastle | Built-up Area | Lincolnshire | 6,090 | 6,815 | 7,123 | → |
Hose | Built-up Area | Leicestershire | 560 | 580 | 586 | → |
Houghton on the Hill | Built-up Area | Leicestershire | 1,548 | 1,524 | 1,434 | → |
Hucknall | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 29,840 | 32,107 | 35,797 | → |
Hulland Ward | Built-up Area | Derbyshire | 759 | 718 | 698 | → |
Huncote | Built-up Area | Leicestershire | 1,774 | 1,756 | 2,063 | → |
Husbands Bosworth | Built-up Area | Leicestershire | 837 | 1,027 | 1,163 | → |
Huttoft | Built-up Area | Lincolnshire | 546 | 585 | 596 | → |
Ibstock | Built-up Area | Leicestershire | 5,191 | 5,650 | 6,843 | → |
Ilkeston | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 37,550 | 38,640 | 39,605 | → |
Ingham (West Lindsey) | Built-up Area | Lincolnshire | 857 | 912 | 925 | → |
Irchester | Built-up Area | Northamptonshire | 4,510 | 4,419 | 4,458 | → |
Ironville | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,674 | 1,851 | 1,930 | → |
Irthlingborough | Built-up Area | Northamptonshire | 6,180 | 7,502 | 8,142 | → |
Isham | Built-up Area | Northamptonshire | 743 | 771 | 778 | → |
Islip | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 763 | 829 | 829 | → |
Jacksdale | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 3,269 | 3,158 | 3,097 | → |
Keelby | Built-up Area | Lincolnshire | 2,296 | 2,092 | 2,071 | → |
Kegworth | Built-up Area | Leicestershire | 3,338 | 3,601 | 4,034 | → |
Kettering | Built-up Area Subdivision | Northamptonshire | 51,060 | 56,226 | 60,749 | → |
Ketton | Built-up Area | Rutland | 1,666 | 1,926 | 1,988 | → |
Keyworth | Built-up Area | Nottinghamshire | 6,920 | 6,733 | 6,695 | → |
Kibworth Harcourt | Built-up Area Subdivision | Leicestershire | 4,790 | 5,433 | 6,910 | → |
Kilburn | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 4,573 | 4,446 | 4,522 | → |
Killamarsh | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 9,415 | 9,251 | 9,336 | → |
Kilsby | Built-up Area | Northamptonshire | 1,221 | 1,196 | 1,253 | → |
Kimberley | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 11,030 | 11,353 | 11,736 | → |
Kingfisher Court | Built-up Area | Lincolnshire | 560 | 550 | 549 | → |
King's Cliffe | Built-up Area | Northamptonshire | 1,137 | 1,202 | 1,580 | → |
King's Sutton | Built-up Area | Northamptonshire | 2,069 | 2,116 | 2,467 | → |
Kinoulton | Built-up Area | Nottinghamshire | 939 | 868 | 786 | → |
Kirkby-in-Ashfield | Built-up Area Subdivision | Nottinghamshire | 25,503 | 26,927 | 28,650 | → |
Kirk Ireton | Built-up Area | Derbyshire | 504 | 518 | 545 | → |
Kirton (Boston) | Built-up Area | Lincolnshire | 3,470 | 4,821 | 5,342 | → |
Kislingbury | Built-up Area | Northamptonshire | 1,221 | 1,237 | 1,325 | → |
Lambley | Built-up Area | Nottinghamshire | 820 | 857 | 896 | → |
Langham | Built-up Area | Rutland | 1,042 | 1,371 | 1,493 | → |
Langold | Built-up Area | Nottinghamshire | 2,533 | 2,472 | 2,635 | → |
Langtoft (South Kesteven) | Built-up Area | Lincolnshire | 1,924 | 2,045 | 2,002 | → |
Langwith | Built-up Area | Derbyshire | 2,926 | 2,955 | 3,070 | → |
Leasingham | Built-up Area | Lincolnshire | 1,595 | 1,584 | 1,531 | → |
Legbourne | Built-up Area | Lincolnshire | 627 | 644 | 653 | → |
Leicester | Built-up Area Subdivision | Leicester | 389,830 | 443,760 | 472,558 | → |
Leire | Built-up Area | Leicestershire | 600 | 587 | 583 | → |
Lincoln | Built-up Area Subdivision | Lincolnshire | 92,010 | 100,160 | 106,415 | → |
Linton | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 1,902 | 1,938 | 2,028 | → |
Little Eaton | Built-up Area Subdivision | Derbyshire | 2,015 | 1,920 | 1,998 | → |
