Russia: Dagestan Republic
Districts
The census population of the districts and district-level cities in Dagestan Republic.
Name | Native | Status | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Achtynskij Rajon [Akhtynsky Raion] | Ахтынский район | District | 31,592 | 32,604 | 31,807 | → |
Achvachskij Rajon [Akhvakhsky Raion] | Ахвахский район | District | 20,373 | 22,014 | 24,448 | → |
Agul'skij Rajon [Agulsky Raion] | Агульский район | District | 11,290 | 11,204 | 10,366 | → |
Akušinskij Rajon [Akushinsky Raion] | Акушинский район | District | 52,455 | 53,558 | 54,136 | → |
Babajurtovskij Rajon [Babayurtovsky Raion] | Бабаюртовский район | District | 41,331 | 45,701 | 53,335 | → |
Botlichskij Rajon [Botlikhsky Raion] | Ботлихский район | District | 50,469 | 54,322 | 59,920 | → |
Bujnaksk [Buynaksk] | Буйнакск | City | 61,437 | 62,623 | 68,121 | → |
Bujnakskij Rajon [Buynaksky Raion] | Буйнакский район | District | 65,018 | 73,402 | 84,132 | → |
Čarodinskij Rajon [Charodinsky Raion] | Чародинский район | District | 11,792 | 11,777 | 14,052 | → |
Chasavjurt [Khasavyurt] | Хасавюрт | City | 121,817 | 131,187 | 155,144 | → |
Chasavjurtovskij Rajon [Khasavyurtovsky Raion] | Хасавюртовский район | District | 125,454 | 141,232 | 171,336 | → |
Chivskij Rajon [Khivsky Raion] | Хивский район | District | 20,747 | 22,753 | 20,848 | → |
Chunzachskij Rajon [Khunzakhsky Raion] | Хунзахский район | District | 30,203 | 31,691 | 31,199 | → |
Cumadinskij Rajon [Tsumadinsky Raion] | Цумадинский район | District | 20,632 | 23,345 | 26,692 | → |
Cuntinskij Rajon [Tsuntinsky Raion] | Цунтинский район | District | 17,466 | 18,282 | 20,865 | → |
Dachadajevskij Rajon [Dakhadayevsky Raion] | Дахадаевский район | District | 38,359 | 36,709 | 36,174 | → |
Dagestanskije Ogni [Dagestanskiye Ogni] | Дагестанские Огни | City | 26,346 | 27,923 | 31,412 | → |
Derbent | Дербент | City | 101,031 | 119,200 | 124,953 | → |
Derbentskij Rajon [Derbentsky Raion] | Дербентский район | District | 86,494 | 99,054 | 100,287 | → |
Dokuzparinskij Rajon [Dokuzparinsky Raion] | Докузпаринский район | District | 14,330 | 15,357 | 15,060 | → |
Gergebil'skij Rajon [Gergebilsky Raion] | Гергебильский район | District | 18,366 | 19,910 | 20,037 | → |
Gumbetovskij Rajon [Gumbetovsky Raion] | Гумбетовский район | District | 18,177 | 22,046 | 21,280 | → |
Gunibskij Rajon [Gunibsky Raion] | Гунибский район | District | 25,106 | 25,303 | 30,102 | → |
Izberbaš [Izberbash] | Избербаш | City | 40,987 | 55,646 | 55,996 | → |
Južno-Suchokumsk [Yuzhno-Sukhokumsk] | Южно-Сухокумск | City | 9,777 | 10,035 | 10,503 | → |
Kajakentskij Rajon [Kayakentsky Raion] | Каякентский район | District | 52,739 | 54,089 | 58,854 | → |
Kajtagskij Rajon [Kaytagsky Raion] | Кайтагский район | District | 26,870 | 31,368 | 33,322 | → |
Karabudachkentskij Rajon [Karabudakhkentsky Raion] | Карабудахкентский район | District | 60,620 | 73,016 | 100,094 | → |
Kaspijsk [Kaspiysk] | Каспийск | City | 77,650 | 100,129 | 121,140 | → |
Kazbekovskij Rajon [Kazbekovsky Raion] | Казбековский район | District | 33,140 | 42,752 | 50,600 | → |
Kiziljurt [Kizilyurt] | Городской округ город Кизилюрт | Urban District | 47,679 | 43,421 | 49,412 | → |
Kiziljurtovskij Rajon [Kizilyurtovsky Raion] | Кизилюртовский район | District | 70,440 | 61,876 | 74,747 | → |
Kizljar [Kizlyar] | Городской округ город Кизляр | Urban District | 51,024 | 51,707 | 52,502 | → |
Kizljarskij Rajon [Kizlyarsky Raion] | Кизлярский район | District | 57,748 | 67,287 | 77,815 | → |
Kulinskij Rajon [Kulinsky Raion] | Кулинский район | District | 10,760 | 11,174 | 10,465 | → |
Kumtorkalinskij Rajon [Kumtorkalinsky Raion] | Кумторкалинский район | District | 21,053 | 24,848 | 28,863 | → |
Kurachskij Rajon [Kurakhsky Raion] | Курахский район | District | 15,206 | 15,434 | 14,989 | → |
Lakskij Rajon [Laksky Raion] | Лакский район | District | 12,382 | 12,161 | 12,036 | → |
Levašinskij Rajon [Levashinsky Raion] | Левашинский район | District | 64,371 | 70,704 | 80,476 | → |
Machačkala [Makhachkala] | Городской округ город Махачкала | Urban District | 545,258 | 696,885 | 759,405 | → |
Magaramkentskij Rajon [Magaramkentsky Raion] | Магарамкентский район | District | 58,694 | 62,195 | 56,037 | → |
Nogajskij Rajon [Nogaysky Raion] | Ногайский район | District | 21,685 | 22,472 | 18,084 | → |
Novolakskij Rajon [Novolaksky Raion] | Новолакский район | District | 22,019 | 28,556 | 33,265 | → |
Rutul'skij Rajon [Rutulsky Raion] | Рутульский район | District | 23,503 | 22,926 | 20,427 | → |
Šamil'skij Rajon [Shamilsky Raion] | Шамильский район | District | 26,053 | 28,122 | 30,426 | → |
Sergokalinskij Rajon [Sergokalinsky Raion] | Сергокалинский район | District | 29,665 | 27,133 | 26,645 | → |
Sulejman-Stal'skij Rajon [Suleyman-Stalsky Raion] | Сулейман-Стальский район | District | 54,036 | 58,835 | 57,581 | → |
Tabasaranskij Rajon [Tabasaransky Raion] | Табасаранский район | District | 54,732 | 52,886 | 52,389 | → |
Tarumovskij Rajon [Tarumovsky Raion] | Тарумовский район | District | 28,587 | 31,683 | 35,396 | → |
Tljaratinskij Rajon [Tlyaratinsky Raion] | Тляратинский район | District | 22,108 | 22,165 | 23,548 | → |
Uncukul'skij Rajon [Untsukulsky Raion] | Унцукульский район | District | 27,460 | 29,547 | 31,331 | → |
Dagestan | Республика Дагестан | Republic | 2,576,531 | 2,910,249 | 3,182,054 |
Contents: Urban and Rural Places
The census population of all cities and urban settlements as well as of all rural places with at least 3,000 inhabitants.
Name | Native | Status | District | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achty [Akhty] | Ахты | Village | Achtynskij Rajon | 13,152 | 13,405 | 15,285 | → |
Ači-Su [Achisu] | Ачи-Су | Urban Settlement | Karabudachkentskij Rajon | 1,622 | 1,679 | 1,915 | → |
Adil'-Jangijurt [Adil-Yangiyurt] | Адиль-Янгиюрт | Village | Babajurtovskij Rajon | 3,752 | 3,864 | 4,630 | → |
Agačaul [Agachaul] | Агачаул | Village | Karabudachkentskij Rajon | 1,417 | 1,811 | 5,133 | → |
Agvali | Агвали | Village | Cumadinskij Rajon | 2,016 | 2,455 | 3,030 | → |
Aknada | Акнада | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 3,802 | 4,014 | 3,865 | → |
Aksaj [Aksay] | Аксай | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 8,336 | 9,000 | 11,380 | → |
Akuša [Akusha] | Акуша | Village | Akušinskij Rajon | 4,493 | 4,697 | 3,599 | → |
Al'burikent [Alburikent] | Альбурикент | Urban Settlement | Machačkala | 6,851 | 12,413 | 10,600 | → |
Andi | Анди | Village | Botlichskij Rajon | 4,967 | 5,591 | 7,120 | → |
Ansalta | Ансалта | Village | Botlichskij Rajon | 5,281 | 4,598 | 5,277 | → |
Ašaga-Stal-Kazmaljar [Ashaga-Stal-Kazmalyar] | Ашага-Стал-Казмаляр | Village | Sulejman-Stal'skij Rajon | 2,732 | 2,978 | 3,224 | → |
Atlanaul | Атланаул | Village | Bujnakskij Rajon | 2,529 | 2,375 | 3,084 | → |
Aver'janovka [Averyanovka] | Аверьяновка | Village | Kizljarskij Rajon | 2,710 | 3,532 | 4,032 | → |
Babajurt [Babayurt] | Бабаюрт | Village | Babajurtovskij Rajon | 12,943 | 15,227 | 18,039 | → |
Bajramaul [Bayramaul] | Байрамаул | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 2,858 | 2,858 | 3,666 | → |
Bammatjurt [Bammatyurt] | Бамматюрт | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,608 | 4,337 | 4,502 | → |
Batajurt [Batayurt] | Батаюрт | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,823 | 4,069 | 6,484 | → |
Batašjurt [Batashyurt] | Баташюрт | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,536 | 3,298 | 4,268 | → |
Bavtugaj [Bavtugay] | Бавтугай | Urban Settlement | Kiziljurt | 5,042 | 4,765 | 4,411 | → |
Belidži [Belidzhi] | Белиджи | Urban Settlement | Derbentskij Rajon | 11,584 | 12,236 | 11,957 | → |
Belidži [Belidzhi] | Белиджи | Village | Derbentskij Rajon | 3,434 | 4,282 | 4,763 | → |
Berikej [Berikey] | Берикей | Village | Derbentskij Rajon | 2,805 | 3,028 | 3,203 | → |
Bogatyrëvka [Bogatyryovka] | Богатырёвка | Village | Machačkala | 2,082 | 3,186 | 4,685 | → |
Botlich [Botlikh] | Ботлих | Village | Botlichskij Rajon | 10,397 | 12,159 | 11,944 | → |
Bujnaksk [Buynaksk] | Буйнакск | City | Bujnaksk | 61,437 | 62,623 | 68,121 | → |
Burtunaj [Burtunay] | Буртунай | Village | Kazbekovskij Rajon | 3,749 | 4,035 | 4,743 | → |
Čapajevo [Chapayevo] | Чапаево | Village | Novolakskij Rajon | 1,732 | 2,386 | 3,649 | → |
Chadžalmachi [Khadzhalmakhi] | Хаджалмахи | Village | Levašinskij Rajon | 5,687 | 6,187 | 7,429 | → |
Chalimbekaul [Khalimbekaul] | Халимбекаул | Village | Bujnakskij Rajon | 4,009 | 5,108 | 4,223 | → |
Chamamatjurt [Khamamatyurt] | Хамаматюрт | Village | Babajurtovskij Rajon | 4,610 | 4,682 | 5,456 | → |
Chamavjurt [Khamavyurt] | Хамавюрт | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 2,783 | 3,178 | 3,644 | → |
Chasavjurt [Khasavyurt] | Хасавюрт | City | Chasavjurt | 121,817 | 131,187 | 155,144 | → |
Chazar [Khazar] | Хазар | Village | Derbentskij Rajon | 3,490 | 4,809 | 5,911 | → |
Chučni [Khuchni] | Хучни | Village | Tabasaranskij Rajon | 3,397 | 3,232 | 3,795 | → |
Chunzach [Khunzakh] | Хунзах | Village | Chunzachskij Rajon | 3,694 | 4,245 | 4,143 | → |
Činar [Chinar] | Чинар | Village | Derbentskij Rajon | 4,357 | 5,227 | 4,718 | → |
Čirkej [Chirkey] | Чиркей | Village | Bujnakskij Rajon | 7,434 | 8,676 | 10,098 | → |
Čoch [Chokh] | Чох | Village | Gunibskij Rajon | 2,746 | 3,223 | 3,332 | → |
Čontaul [Chontaul] | Чонтаул | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 7,698 | 7,023 | 7,339 | → |
Cvetkovka [Tsvetkovka] | Цветковка | Village | Kizljarskij Rajon | 2,341 | 3,767 | 4,547 | → |
Dagestanskije Ogni [Dagestanskiye Ogni] | Дагестанские Огни | City | Dagestanskije Ogni | 26,346 | 27,923 | 31,412 | → |
Derbent | Дербент | City | Derbent | 101,031 | 119,200 | 124,953 | → |
Dorgeli | Доргели | Village | Karabudachkentskij Rajon | 4,843 | 5,783 | 8,375 | → |
Družba [Druzhba] | Дружба | Village | Kajakentskij Rajon | 3,382 | 3,675 | 4,006 | → |
Dubki | Дубки | Urban Settlement | Kazbekovskij Rajon | 5,208 | 5,202 | 5,632 | → |
Dylym | Дылым | Village | Kazbekovskij Rajon | 7,537 | 8,640 | 9,731 | → |
Džemikent [Dzhemikent] | Джемикент | Village | Derbentskij Rajon | 2,337 | 2,555 | 3,102 | → |
Èminchjur [Eminkhyur] | Эминхюр | Village | Sulejman-Stal'skij Rajon | 3,402 | 3,821 | 3,215 | → |
Èndirej [Endirey] | Эндирей | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 6,470 | 7,437 | 9,373 | → |
Èrpeli [Erpeli] | Эрпели | Village | Bujnakskij Rajon | 3,380 | 3,412 | 4,358 | → |
Gagatli | Гагатли | Village | Botlichskij Rajon | 3,215 | 3,539 | 3,720 | → |
Gamijach [Gamiyakh] | Гамиях | Village | Novolakskij Rajon | 2,106 | 2,528 | 4,150 | → |
Gapcach [Gaptsakh] | Гапцах | Village | Magaramkentskij Rajon | 3,270 | 3,554 | 3,381 | → |
Gedžuch [Gedzhukh] | Геджух | Village | Derbentskij Rajon | 6,367 | 6,829 | 6,758 | → |
Geli | Гели | Village | Karabudachkentskij Rajon | 4,843 | 2,798 | 3,428 | → |
Gerejchanovskoje [Gereykhanovskoye] | Герейхановское | Village | Sulejman-Stal'skij Rajon | 3,193 | 3,490 | 3,337 | → |
Gerga | Герга | Village | Kajakentskij Rajon | 3,529 | 3,913 | 4,064 | → |
Gergebil' | Гергебиль | Village | Gergebil'skij Rajon | 4,770 | 5,195 | 4,818 | → |
Gimry | Гимры | Village | Uncukul'skij Rajon | 3,362 | 4,654 | 5,168 | → |
Godoberi | Годобери | Village | Botlichskij Rajon | 2,683 | 3,049 | 3,420 | → |
Gubden | Губден | Village | Karabudachkentskij Rajon | 7,470 | 8,627 | 10,135 | → |
Guni | Гуни | Village | Kazbekovskij Rajon | 2,544 | 3,101 | 3,315 | → |
Gurbuki | Гурбуки | Village | Karabudachkentskij Rajon | 4,289 | 5,322 | 7,022 | → |
Izberbaš [Izberbash] | Избербаш | City | Izberbaš | ... | 55,646 | 55,996 | → |
Južno-Suchokumsk [Yuzhno-Sukhokumsk] | Южно-Сухокумск | City | Južno-Suchokumsk | 9,777 | 10,035 | 10,503 | → |
Kafyr-Kumuch [Kafyr-Kumukh] | Кафыр-Кумух | Village | Bujnakskij Rajon | 3,992 | 5,107 | 5,958 | → |
Kajakent [Kayakent] | Каякент | Village | Kajakentskij Rajon | 11,027 | 11,144 | 15,923 | → |
Kakamachi [Kakamakhi] | Какамахи | Village | Levašinskij Rajon | 2,474 | 2,647 | 3,234 | → |
Kaka-Šura [Kaka-Shura] | Кака-Шура | Village | Karabudachkentskij Rajon | 5,207 | 6,030 | 7,986 | → |
Kalininaul | Калининаул | Village | Kazbekovskij Rajon | 4,439 | 4,531 | 5,753 | → |
Karabudachkent [Karabudakhkent] | Карабудахкент | Village | Karabudachkentskij Rajon | 12,336 | 15,356 | 20,710 | → |
Karamachi [Karamakhi] | Карамахи | Village | Bujnakskij Rajon | 3,647 | 4,537 | 3,916 | → |
Karata | Карата | Village | Achvachskij Rajon | 4,519 | 4,153 | 5,093 | → |
Karlanjurt [Karlanyurt] | Карланюрт | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 2,910 | 3,335 | 3,957 | → |
Kaspijsk [Kaspiysk] | Каспийск | City | Kaspijsk | 77,650 | 100,129 | 121,140 | → |
Kasumkent | Касумкент | Village | Sulejman-Stal'skij Rajon | 11,419 | 13,232 | 12,502 | → |
Kikuni | Кикуни | Village | Gergebil'skij Rajon | 2,897 | 3,224 | 4,053 | → |
Kirovaul | Кироваул | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 2,801 | 2,174 | 3,359 | → |
Kiziljurt [Kizilyurt] | Кизилюрт | City | Kiziljurt | 30,264 | 32,988 | 38,335 | → |
Kizljar [Kizlyar] | Кизляр | City | Kizljar | 48,457 | 48,984 | 49,999 | → |
Kjachulaj [Kyakhulay] | Кяхулай | Urban Settlement | Machačkala | 5,353 | 6,962 | 7,398 | → |
Kočubej [Kochubey] | Кочубей | Village | Tarumovskij Rajon | 6,366 | 7,272 | 8,265 | → |
Kokrek | Кокрек | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,905 | 4,807 | 5,168 | → |
Komsomol'skij [Komsomolsky] | Комсомольский | Urban Settlement | Kizljar | 2,567 | 2,723 | 2,503 | → |
Komsomol'skoje [Komsomolskoye] | Комсомольское | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 8,136 | 6,983 | 8,613 | → |
Korkmaskala | Коркмаскала | Village | Kumtorkalinskij Rajon | 5,980 | 7,722 | 10,805 | → |
Kostek | Костек | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,864 | 4,551 | 6,394 | → |
Krasnoarmejskoje [Krasnoarmeyskoye] | Красноармейское | Village | Machačkala | 2,923 | 3,961 | 5,770 | → |
Kubači [Kubachi] | Кубачи | Village | Dachadajevskij Rajon | 2,781 | 3,060 | 3,049 | → |
Kurach [Kurakh] | Курах | Village | Kurachskij Rajon | 3,142 | 3,235 | 3,444 | → |
Kurkent | Куркент | Village | Sulejman-Stal'skij Rajon | 3,011 | 4,071 | 3,960 | → |
Kuruš [Kurush] | Куруш | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 7,292 | 7,327 | 7,090 | → |
Leninaul | Ленинаул | Village | Kazbekovskij Rajon | 7,008 | 8,340 | 10,494 | → |
Leninkent | Ленинкент | Urban Settlement | Machačkala | 12,995 | 15,532 | 19,438 | → |
Levaši [Levashi] | Леваши | Village | Levašinskij Rajon | 7,302 | 10,011 | 11,128 | → |
Maali | Маали | Village | Gergebil'skij Rajon | 2,296 | 2,923 | 3,454 | → |
Machačkala [Makhachkala] | Махачкала | City | Machačkala | 462,412 | 572,076 | 623,254 | → |
Madžalis [Madzhalis] | Маджалис | Village | Kajtagskij Rajon | 5,766 | 6,815 | 6,659 | → |
Magaramkent | Магарамкент | Village | Magaramkentskij Rajon | 6,266 | 6,953 | 5,756 | → |
Majdanskoje [Maydanskoye] | Майданское | Village | Uncukul'skij Rajon | 1,872 | 2,641 | 3,065 | → |
Mamedkala | Мамедкала | Urban Settlement | Derbentskij Rajon | 8,374 | 11,029 | 10,912 | → |
Manas | Манас | Urban Settlement | Karabudachkentskij Rajon | 4,872 | 5,357 | 6,696 | → |
Manaskent | Манаскент | Village | Karabudachkentskij Rajon | 4,275 | 4,994 | 6,583 | → |
Miatli | Миатли | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 4,132 | 4,022 | 4,937 | → |
Miskindža [Miskindzha] | Мискинджа | Village | Dokuzparinskij Rajon | 3,373 | 3,522 | 3,468 | → |
Mjurego [Myurego] | Мюрего | Village | Sergokalinskij Rajon | 4,248 | 4,228 | 3,877 | → |
Mucalaul [Mutsalaul] | Муцалаул | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 5,809 | 6,760 | 8,530 | → |
Mugi | Муги | Village | Akušinskij Rajon | 3,154 | 3,372 | 3,052 | → |
Muni | Муни | Village | Botlichskij Rajon | 2,763 | 3,220 | 3,400 | → |
Naskent | Наскент | Village | Levašinskij Rajon | 2,523 | 2,949 | 3,254 | → |
Nečajevka [Nechayevka] | Нечаевка | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 6,396 | 4,779 | 6,327 | → |
Nižneje Kazanišče [Nizhneye Kazanishche] | Нижнее Казанище | Village | Bujnakskij Rajon | 10,989 | 12,871 | 16,984 | → |
Nižnij Džalgan [Nizhny Dzhalgan] | Нижний Джалган | Village | Derbentskij Rajon | 2,139 | 2,841 | 3,192 | → |
Nižnij Džengutaj [Nizhny Dzhengutay] | Нижний Дженгутай | Village | Bujnakskij Rajon | 6,959 | 7,519 | 6,911 | → |
Novaja Maka [Novaya Maka] | Новая Мака | Village | Sulejman-Stal'skij Rajon | 4,245 | 3,706 | 3,791 | → |
Novogagatli | Новогагатли | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 4,314 | 4,782 | 5,956 | → |
Novokajakent [Novokayakent] | Новокаякент | Village | Kajakentskij Rajon | 5,596 | 5,130 | 5,952 | → |
Novolakskoje [Novolakskoye] | Новолакское | Village | Novolakskij Rajon | 4,169 | 5,951 | 6,788 | → |
Novomechel'ta [Novomekhelta] | Новомехельта | Village | Novolakskij Rajon | 1,702 | 2,608 | 3,162 | → |
Novosel'skoje [Novoselskoye] | Новосельское | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 2,919 | 2,941 | 3,280 | → |
Novyj Chušet [Novy Khushet] | Новый Хушет | Village | Machačkala | 7,390 | 11,371 | 14,180 | → |
Novyj Čirkej [Novy Chirkey] | Новый Чиркей | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 7,058 | 5,922 | 7,708 | → |
Novyje Vikri [Novye Vikri] | Новые Викри | Village | Kajakentskij Rajon | 2,838 | 3,338 | 4,495 | → |
Novyj Kjachulaj [Novy Kyakhulay] | Новый Кяхулай | Urban Settlement | Machačkala | 6,983 | 9,875 | 8,002 | → |
Novyj Kostek [Novy Kostek] | Новый Костек | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,736 | 4,524 | 5,502 | → |
Novyj Sulak [Novy Sulak] | Новый Сулак | Urban Settlement | Kiziljurt | 5,094 | 3,423 | 4,079 | → |
Nuradilovo | Нурадилово | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,149 | 3,963 | 5,247 | → |
Paraul | Параул | Village | Karabudachkentskij Rajon | 3,996 | 4,949 | 9,151 | → |
Pervomajskoje [Pervomayskoye] | Первомайское | Village | Kajakentskij Rajon | 8,475 | 8,930 | 7,418 | → |
Petrakovskoje [Petrakovskoye] | Петраковское | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 1,982 | 2,963 | 4,467 | → |
Pokrovskoje [Pokrovskoye] | Покровское | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,575 | 4,122 | 5,053 | → |
Rachata [Rakhata] | Рахата | Village | Botlichskij Rajon | 2,540 | 2,909 | 3,375 | → |
Rutul | Рутул | Village | Rutul'skij Rajon | 3,958 | 4,132 | 4,037 | → |
Sabnova | Сабнова | Village | Derbentskij Rajon | 3,361 | 3,820 | 3,416 | → |
Šamchal [Shamkhal] | Шамхал | Urban Settlement | Machačkala | 7,823 | 11,855 | 11,057 | → |
Šamchal-Termen [Shamkhal-Termen] | Шамхал-Термен | Village | Machačkala | 5,393 | 10,260 | 8,719 | → |
Šamil'kala [Shamilkala] | Шамилькала | Urban Settlement | Uncukul'skij Rajon | 7,064 | 4,886 | 5,189 | → |
Semender | Семендер | Urban Settlement | Machačkala | 7,558 | 13,677 | 15,565 | → |
Sergokala | Сергокала | Village | Sergokalinskij Rajon | 7,627 | 8,143 | 8,803 | → |
Sirtič [Sirtich] | Сиртич | Village | Tabasaranskij Rajon | 3,909 | 3,976 | 3,871 | → |
Siuch [Siukh] | Сиух | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,199 | 3,313 | 4,567 | → |
Solnečnoje [Solnechnoye] | Солнечное | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,759 | 4,501 | 5,495 | → |
Sovetskoje [Sovetskoye] | Советское | Village | Magaramkentskij Rajon | 3,926 | 4,217 | 4,310 | → |
Stal'skoje [Stalskoye] | Стальское | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 6,104 | 5,729 | 6,252 | → |
Sulak | Сулак | Urban Settlement | Machačkala | 6,352 | 8,565 | 9,793 | → |
Sultan-Jangi-Jurt [Sultan-Yangi-Yurt] | Султан-Янги-Юрт | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 10,562 | 8,579 | 10,043 | → |
Šušanovka [Shushanovka] | Шушановка | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 1,600 | 1,854 | 3,442 | → |
Tarki | Тарки | Urban Settlement | Machačkala | 9,858 | 15,356 | 18,233 | → |
Tarumovka | Тарумовка | Village | Tarumovskij Rajon | 4,899 | 5,372 | 6,537 | → |
Teletl' | Телетль | Village | Šamil'skij Rajon | 2,860 | 3,551 | 3,313 | → |
Temiraul | Темираул | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 3,111 | 3,771 | 4,213 | → |
Terekli-Mekteb | Терекли-Мектеб | Village | Nogajskij Rajon | 7,285 | 7,993 | 6,728 | → |
Tjube [Tyube] | Тюбе | Urban Settlement | Kumtorkalinskij Rajon | 6,040 | 6,496 | 6,403 | → |
Tloch [Tlokh] | Тлох | Village | Botlichskij Rajon | 2,818 | 2,739 | 3,774 | → |
Toturbijkala [Toturbykala] | Тотурбийкала | Village | Chasavjurtovskij Rajon | 2,305 | 2,843 | 3,724 | → |
Tuchčar [Tukhchar] | Тухчар | Village | Novolakskij Rajon | 2,814 | 3,567 | 3,745 | → |
Učkent [Uchkent] | Учкент | Village | Kumtorkalinskij Rajon | 3,157 | 3,702 | 4,996 | → |
Ucmijurt [Utsmiyurt] | Уцмиюрт | Village | Babajurtovskij Rajon | 3,236 | 3,541 | 4,730 | → |
Ulluaja [Ulluaya] | Уллуая | Village | Levašinskij Rajon | 5,516 | 5,962 | 7,127 | → |
Ullubijaul [Ullubyaul] | Уллубийаул | Village | Karabudachkentskij Rajon | 3,423 | 3,666 | 4,820 | → |
Uncukul' [Untsukul] | Унцукуль | Village | Uncukul'skij Rajon | 5,523 | 6,274 | 6,641 | → |
Urkarach [Urkarakh] | Уркарах | Village | Dachadajevskij Rajon | 5,182 | 4,394 | 4,673 | → |
Urma | Урма | Village | Levašinskij Rajon | 3,283 | 3,863 | 4,488 | → |
Usiša [Usisha] | Усиша | Village | Akušinskij Rajon | 4,149 | 3,932 | 3,978 | → |
Utamyš [Utamysh] | Утамыш | Village | Kajakentskij Rajon | 3,469 | 3,634 | 3,027 | → |
Velikent | Великент | Village | Derbentskij Rajon | 3,755 | 4,202 | 4,339 | → |
Verchneje Kazanišče [Verkhneye Kazanishche] | Верхнее Казанище | Village | Bujnakskij Rajon | 6,019 | 6,573 | 9,048 | → |
Zubutli-Miatli | Зубутли-Миатли | Village | Kiziljurtovskij Rajon | 4,594 | 4,529 | 5,215 | → |
Source: Federal State Statistics Service Russia (web), pop-stat.mashke.org.