
Sharon
Subdistrict in Central District
Subdistrict
The population development of Sharon.
Name | Native | Status | Population Census 1983-06-04 | Population Census 1995-11-04 | Population Census 2008-12-27 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon | נפת השרון | Subdistrict | 190,400 | 276,000 | 390,800 | 435,200 | 498,900 | → |
HaMerkaz [Central District] | מחוז המרכז | District | 830,700 | 1,222,500 | 1,770,400 | 1,976,300 | 2,304,300 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Sharon.
Name | Native | Status | Subdistrict | Population Census 1983-06-04 | Population Census 1995-11-04 | Population Census 2008-12-27 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahituv | אחיטוב | Rural Locality (moshav) | Sharon | 500 | 600 | 1,000 | 1,031 | 1,091 | → |
Arsuf | ארסוף | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | 130 | 164 | 174 | → |
Avihayil | אביחיל | Rural Locality (moshav) | Sharon | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,381 | 1,402 | → |
Azri'el | עזריאל | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 600 | 793 | 872 | → |
Bahan | בחן | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | ... | ... | 390 | 836 | 1,140 | → |
Bat Hefer | בת חפר | Urban Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | 5,200 | 5,545 | 5,241 | → |
Bat Hen | בת חן | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | 420 | 425 | 430 | → |
Bazra [Basra] | בצרה | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 1,000 | 1,102 | 1,205 | → |
Be'erotayim | בארותיים | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 800 | 1,071 | 1,155 | → |
Bene Deror [Bnei Dror] | בני דרור | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 1,200 | 1,209 | 1,201 | → |
Bene Ziyyon [Bnei Zion] | בני ציון | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 1,200 | 1,349 | 1,334 | → |
Bet HaLewi [Beit HaLevi] | בית הלוי | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 700 | 757 | 840 | → |
Bet Herut [Beit Herut] | בית חירות | Rural Locality (moshav) | Sharon | 500 | 500 | 700 | 853 | 904 | → |
Bet Yannay [Beit Yanai] | בית ינאי | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 340 | 426 | 363 | → |
Bet Yehoshua [Beit Yehoshua] | בית יהושע | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 900 | 1,008 | 1,118 | → |
Bet Yizhaq-Sha'ar Hefer [Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer] | בית יצחק-שער חפר | Urban Locality (moshav) | Sharon | 1,200 | 1,800 | 1,700 | 2,069 | 2,144 | → |
Bitan Aharon | ביתן אהרן | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 430 | 379 | 142 | → |
Burgeta [Burgata] | בורגתה | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 700 | 1,000 | 1,090 | 1,147 | → |
Elyakhin | אליכין | Urban Locality (jewish) | Sharon | 1,500 | 1,800 | 2,900 | 3,364 | 3,461 | → |
Elyashiv | אלישיב | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 600 | 689 | 716 | → |
En HaHoresh [Ein HaHoresh] | עין החורש | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | ... | ... | ... | 745 | 854 | → |
En Sarid [Ein Sarid] | עין שריד | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | 800 | 1,300 | 1,495 | 1,647 | → |
En Wered [Ein Vered] | עין ורד | Rural Locality (moshav) | Sharon | 600 | 800 | 1,100 | 1,420 | 1,567 | → |
Even Yehuda | אבן יהודה | Urban Locality (jewish) | Sharon | 4,592 | 7,358 | 10,000 | 12,703 | 14,266 | → |
Ga'ash | געש | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | ... | ... | ... | 654 | 921 | → |
Gannot Hadar [Ganot Hadar] | גנות הדר | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | 700 | 875 | 963 | → |
Gan Yoshiyya [Gan Yoshiya] | גן יאשיה | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 800 | 949 | 1,019 | → |
Ge'ule Teman [Geulei Teiman] | גאולי תימן | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 340 | 368 | 358 | → |
Ge'ulim | גאולים | Rural Locality (moshav) | Sharon | 500 | 500 | 800 | 907 | 986 | → |
Giv'at Hayyim (Ihud) [Givat Haim] | גבעת חיים (איחוד) | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 800 | 900 | 800 | 985 | 1,207 | → |
Giv'at Hayyim (Me'uhad) [Givat Haim] | גבעת חיים (מאוחד) | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 900 | 1,000 | 900 | 958 | 1,061 | → |
Giv'at Shappira [Givat Shapira] | גבעת שפירא | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 290 | 382 | 418 | → |
Hadar Am | הדר עם | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 440 | 527 | 696 | → |
HaMa'pil [HaMa'apil] | המעפיל | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 600 | 500 | 460 | 761 | 871 | → |
Hanni'el [Haniel] | חניאל | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 700 | 900 | 955 | 903 | → |
HaOgen | העוגן | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 600 | 600 | 700 | 828 | 952 | → |
Haruzim [Harutzim] | חרוצים | Rural Locality (jewish) | Sharon | 500 | 600 | 800 | 836 | 907 | → |
Havazzelet HaSharon [Havatzelet HaSharon] | חבצלת השרון | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 600 | 544 | 485 | → |
Herev Le'et | חרב לאת | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 800 | 839 | 932 | → |
Herut | חירות | Rural Locality (moshav) | Sharon | 500 | 500 | 1,200 | 1,294 | 1,260 | → |
Hibbat Ziyyon [Hibat Tzion] | חיבת ציון | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 500 | 642 | 844 | → |
Hofit | חופית | Rural Locality (jewish) | Sharon | 800 | 800 | 700 | 775 | 824 | → |
Hogla | חגלה | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 700 | 830 | 868 | → |
Kefar Avoda [Kfar Avoda] | כפר עבודה | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | ... | 285 | 212 | → |
Kefar HaRo'e [Kfar Haroeh] | כפר הרא''ה | Rural Locality (moshav) | Sharon | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 1,259 | 1,483 | → |
Kefar Hayyim [Kfar Haim] | כפר חיים | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 600 | 594 | 640 | → |
Kefar Hess [Kfar Hess] | כפר הס | Rural Locality (moshav) | Sharon | 500 | 600 | 1,400 | 1,553 | 1,583 | → |
Kefar Monash [Kfar Monash] | כפר מונש | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 900 | 949 | 926 | → |
Kefar Netter [Kfar Netter] | כפר נטר | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 900 | 1,114 | 1,159 | → |
Kefar Vitkin [Kfar Vitkin] | כפר ויתקין | Rural Locality (moshav) | Sharon | 800 | 1,100 | 1,800 | 2,023 | 1,982 | → |
Kefar Ya'bez [Kfar Yavetz] | כפר יעבץ | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 600 | 635 | 676 | → |
Kefar Yedidya [Kfar Yedidia] | כפר ידידיה | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 600 | 752 | 751 | → |
Kefar Yona [Kfar Yona] | כפר יונה | Urban Locality (jewish) | Sharon | 3,182 | 6,863 | 16,500 | 20,546 | 27,898 | → |
Ma'barot [Ma'abarot] | מעברות | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 600 | 800 | 900 | 916 | 983 | → |
Mevo'ot Yam | מבואות ים | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | ... | 457 | 366 | → |
Midreshet Ruppin [Ruppin Academic Center] | מדרשת רופין | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | ... | 217 | 226 | → |
Mikhmoret | מכמורת | Rural Locality (moshav) | Sharon | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,248 | 1,504 | → |
Mishmar HaSharon | משמר השרון | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 500 | 600 | 420 | 523 | 613 | → |
Mishmeret | משמרת | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 900 | 1,024 | 1,049 | → |
Netanya | נתניה | Urban Locality (jewish) | Sharon | 102,257 | 143,446 | 180,100 | 196,978 | 224,066 | → |
Ne'urim [Hadassah Neurim] | נעורים | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | ... | 301 | 404 | → |
Nizzane Oz [Nitzanei Oz] | ניצני עוז | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 900 | 1,069 | 1,114 | → |
Nordiyya [Nordia] | נורדייה | Urban Locality (moshav) | Sharon | ... | 1,300 | 1,900 | 2,002 | 1,924 | → |
Olesh | עולש | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 600 | 900 | 1,051 | 1,184 | → |
Omez [Ometz] | אומץ | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 600 | 755 | 824 | → |
Pardesiyya [Pardesiya] | פרדסייה | Urban Locality (jewish) | Sharon | 744 | 3,630 | 5,500 | 5,462 | 7,251 | → |
Porat | פורת | Rural Locality (moshav) | Sharon | 500 | 600 | 1,000 | 1,167 | 1,284 | → |
Qadima-Zoran [Kadima-Tzoran] | קדימה-צורן | Urban Locality (jewish) | Sharon | 3,535 | 8,102 | 16,500 | 18,624 | 22,920 | → |
Qalansawe | קלנסווה | Urban Locality (non-jewish) | Sharon | 7,792 | 11,663 | 18,200 | 20,645 | 23,877 | → |
Qiryat Shelomo | קריית שלמה | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | ... | 225 | 208 | → |
Rishpon | רשפון | Rural Locality (moshav) | Sharon | 600 | 600 | 1,200 | 1,380 | 1,483 | → |
Sha'ar Efrayim [Sha'ar Efraim] | שער אפרים | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 1,400 | 1,656 | 1,956 | → |
Shefayim | שפיים | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | 700 | 700 | 1,000 | 1,148 | 1,346 | → |
Shoshannat HaAmaqim [Shoshanat HaAmakim] | שושנת העמקים | Rural Locality (jewish) | Sharon | 600 | 700 | 440 | 539 | 491 | → |
Tayibe | טייבה | Urban Locality (non-jewish) | Sharon | 17,231 | 23,976 | 35,700 | 39,559 | 45,388 | → |
Tel Mond | תל מונד | Urban Locality (jewish) | Sharon | 2,878 | 4,481 | 10,000 | 11,397 | 14,179 | → |
Tel Yizhaq [Tel Yitzhak] | תל יצחק | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | ... | ... | ... | 973 | 823 | → |
Tenuvot [Tnuvot] | תנובות | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | ... | 700 | 809 | 847 | → |
Tire [Tira] | טירה | Urban Locality (non-jewish) | Sharon | 11,083 | 15,565 | 22,200 | 24,046 | 27,392 | → |
Udim | אודים | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 600 | 1,100 | 1,251 | 1,405 | → |
Yad Hanna [Yad Hana] | יד חנה | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | ... | ... | 230 | 698 | 986 | → |
Yanuv | ינוב | Rural Locality (moshav) | Sharon | ... | 500 | 800 | 854 | 952 | → |
Yaqum [Yakum] | יקום | Rural Locality (kibbutz) | Sharon | ... | 600 | 600 | 675 | 794 | → |
Ye'af | יעף | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | 120 | 271 | 315 | → |
Zemer | זמר | Urban Locality (non-jewish) | Sharon | 2,600 | 3,702 | 5,600 | 6,287 | 7,360 | → |
Zuqi Yam [Tzukei Yam] | צוקי ים | Rural Locality (jewish) | Sharon | ... | ... | 210 | 239 | 300 | → |
Zur Moshe [Tzur Moshe] | צור משה | Urban Locality (jewish) | Sharon | 500 | 600 | 2,700 | 3,314 | 3,264 | → |
Source: Central Bureau of Statistics, The State of Israel.