
Zaventem
Municipality in Brussels Agglomeration
Contents: Subdivision
The population development in Zaventem as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaventem | Municipality | 31,243 | 33,034 | 35,184 | 36,676 | |
Acacia | Sector D213 | 373 | 424 | 460 | 454 | → |
Boesberg-Lindenberg | Sector C041 | 1,797 | 1,853 | 1,971 | 1,998 | → |
Borreveld | Sector D184 | 141 | 174 | 153 | 157 | → |
Daal | Sector A03 | 1,289 | 1,347 | 1,394 | 1,359 | → |
De Hoek | Sector A15 | 1,600 | 1,600 | 1,580 | 1,658 | → |
Den Vier Huiskens | Sector C122 | 1,614 | 1,645 | 1,661 | 1,695 | → |
Enenboom | Sector D031 | 422 | 482 | 555 | 602 | → |
Fazantenlaan-Sociale Woningen | Sector A13 | 368 | 377 | 349 | 378 | → |
Harenheide-Hortensia | Sector D123 | 710 | 776 | 829 | 834 | → |
Hebron | Sector D091 | 40 | 41 | 44 | 43 | → |
Hockey | Sector D022 | 813 | 834 | 820 | 856 | → |
Hodeleveld | Sector A2PJ | 2 | 2 | 3 | 2 | → |
Hof Ter Eiken | Sector D222 | 1,466 | 1,500 | 1,598 | 1,733 | → |
Hoogstraat | Sector A010 | 1,386 | 1,404 | 1,458 | 1,663 | → |
Imbroek | Sector A081 | 370 | 373 | 449 | 468 | → |
Keiberg | Sector A041 | 775 | 861 | 947 | 974 | → |
Keiberg-Kern | Sector B022 | 201 | 218 | 210 | 225 | → |
Kersenbergwijk | Sector B01 | 481 | 514 | 509 | 527 | → |
Kouter | Sector A02 | 1,774 | 1,821 | 1,896 | 1,988 | → |
Linderveld | Sector B032 | 508 | 494 | 492 | 532 | → |
Lozenberg | Sector D0MJ | 93 | 90 | 92 | 81 | → |
Maalbeekweg | Sector A172 | 13 | 11 | 35 | 48 | → |
Moorselveld | Sector C010 | 662 | 679 | 674 | 737 | → |
Mussenhoek | Sector C031 | 311 | 305 | 299 | 293 | → |
Nossegem-Centrum | Sector B00 | 1,099 | 1,239 | 1,374 | 1,455 | → |
Nossegem-Keiberg (verspreide bewoning) | Sector B091 | 54 | 56 | 70 | 67 | → |
Nossegem Vlieghaven | Sector B2MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
Rijmelgem | Sector D050 | 1,557 | 1,560 | 1,688 | 1,772 | → |
Rode Cite | Sector A11 | 924 | 998 | 1,305 | 1,337 | → |
Rot | Sector C19 | 57 | 59 | 55 | 61 | → |
Sint-Stevens-Woluwe-Centrum | Sector D000 | 1,208 | 1,383 | 1,501 | 1,561 | → |
Smolders-Trekkers | Sector D072 | 261 | 287 | 294 | 297 | → |
Sterrebeek-Centrum | Sector C001 | 1,558 | 1,624 | 1,849 | 1,908 | → |
Sterrebeek-Kerkveld | Sector C29 | 261 | 277 | 283 | 289 | → |
Sterrebeek Renbaan | Sector C18 | 1 | 0 | 159 | 241 | → |
Sterrebeek Steenberg | Sector C052 | 851 | 905 | 895 | 885 | → |
St-Stevens-Wo-Centrum-Autoweg | Sector D011 | 354 | 343 | 374 | 390 | → |
St-Stevens-Wo Kerkhof-Vliegv | Sector D1MJ | 397 | 486 | 488 | 558 | → |
St-Stevens-Woluwe Leuvensestw. Industrie | Sector D112 | 77 | 72 | 83 | 82 | → |
Terwenberg | Sector C081 | 98 | 112 | 128 | 128 | → |
Vilvoordelaan | Sector A05 | 1,034 | 1,140 | 1,157 | 1,184 | → |
Voskapel | Sector B0PA | 254 | 268 | 296 | 305 | → |
Voskapel-Bosdelle | Sector C09 | 249 | 262 | 346 | 472 | → |
Wand Kerkveld | Sector C132 | 147 | 142 | 148 | 148 | → |
Watertoren | Sector A231 | 1,123 | 1,267 | 1,305 | 1,313 | → |
Weiveld | Sector B0MA | 229 | 232 | 230 | 229 | → |
Witte Cite | Sector A12 | 814 | 896 | 939 | 984 | → |
Woluwebos | Sector D04 | 217 | 256 | 276 | 253 | → |
Zaventem-Centrum | Sector A00 | 962 | 1,101 | 1,179 | 1,126 | → |
Zaventem Ind. Terrein-Keiberg | Sector A0MJ | 0 | 1 | 5 | 0 | → |
Zaventem Leuvensesteenweg | Sector A072 | 59 | 63 | 76 | 105 | → |
Zaventem Vlieghaven | Sector A2MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
Zeen | Sector C112 | 182 | 178 | 193 | 203 | → |
Bruxelles (Brussel) [Brussels] | Agglomeration | 1,690,546 | 1,779,972 | 1,836,613 | 1,884,358 |
Source: Statistics Belgium.
Explanation: Agglomeration as defined by L. Vanderstraeten and E. Van Hecke in: "Les régions urbaines en Belgique", Belgeo, 1/2019, DOI: 10.4000/belgeo.32246 (without banlieue and outer zone, but with the southeast extension of Brussels).