Austria: Oberwart District
Communes
The population of the communes in Oberwart District according to census results and official estimates.
Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badersdorf | Commune | 325 | 297 | 279 | 290 | → |
Bad Tatzmannsdorf | Commune | 1,316 | 1,366 | 1,628 | 1,655 | → |
Bernstein | Commune | 2,441 | 2,265 | 2,079 | 2,140 | → |
Deutsch Schützen-Eisenberg | Commune | 1,190 | 1,107 | 1,079 | 1,061 | → |
Grafenschachen | Commune | 1,177 | 1,252 | 1,243 | 1,234 | → |
Großpetersdorf | Commune | 3,552 | 3,539 | 3,560 | 3,598 | → |
Hannersdorf | Commune | 850 | 779 | 741 | 737 | → |
Jabing | Commune | 742 | 740 | 752 | 729 | → |
Kemeten | Commune | 1,529 | 1,520 | 1,512 | 1,553 | → |
Kohfidisch | Commune | 1,472 | 1,443 | 1,467 | 1,445 | → |
Litzelsdorf | Commune | 1,150 | 1,121 | 1,151 | 1,145 | → |
Loipersdorf-Kitzladen | Commune | 1,261 | 1,284 | 1,339 | 1,368 | → |
Mariasdorf | Commune | 1,256 | 1,197 | 1,144 | 1,129 | → |
Markt Allhau | Commune | 1,769 | 1,855 | 1,910 | 1,943 | → |
Markt Neuhodis | Commune | 739 | 670 | 662 | 670 | → |
Mischendorf | Commune | 1,739 | 1,693 | 1,492 | 1,466 | → |
Neustift an der Lafnitz | Commune | 627 | 745 | 792 | 829 | → |
Oberdorf im Burgenland | Commune | 1,102 | 1,038 | 997 | 984 | → |
Oberschützen | Commune | 2,288 | 2,393 | 2,457 | 2,487 | → |
Oberwart | City | 6,703 | 7,135 | 7,723 | 8,019 | → |
Pinkafeld | City | 5,181 | 5,520 | 5,915 | 5,951 | → |
Rechnitz | Commune | 3,237 | 3,112 | 2,987 | 3,041 | → |
Riedlingsdorf | Commune | 1,633 | 1,678 | 1,639 | 1,669 | → |
Rotenturm an der Pinka | Commune | 1,378 | 1,429 | 1,447 | 1,425 | → |
Schachendorf | Commune | 812 | 774 | 758 | 739 | → |
Schandorf | Commune | 310 | 288 | 268 | 329 | → |
Stadtschlaining | City | 2,093 | 2,083 | 1,980 | 2,012 | → |
Unterkohlstätten | Commune | 1,103 | 1,030 | 972 | 982 | → |
Unterwart | Commune | 964 | 913 | 967 | 1,001 | → |
Weiden bei Rechnitz | Commune | 900 | 837 | 809 | 813 | → |
Wiesfleck | Commune | 1,178 | 1,111 | 1,154 | 1,207 | → |
Wolfau | Commune | 1,354 | 1,371 | 1,450 | 1,528 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allersdorf im Burgenland | Locality | Weiden bei Rechnitz | 57 | 53 | 51 | 47 | → |
Allersgraben | Locality | Weiden bei Rechnitz | 47 | 38 | 35 | 37 | → |
Althodis | Locality | Markt Neuhodis | 126 | 122 | 138 | 143 | → |
Altschlaining | Locality | Stadtschlaining | 308 | 285 | 275 | 282 | → |
Aschau im Burgenland | Locality | Oberschützen | 397 | 385 | 378 | 382 | → |
Badersdorf | Locality and Commune | Badersdorf | 325 | 297 | 279 | 290 | → |
Bad Tatzmannsdorf | Locality | Bad Tatzmannsdorf | 625 | 652 | 743 | 776 | → |
Bergwerk | Locality | Mariasdorf | 145 | 103 | 113 | 104 | → |
Bernstein | Locality | Bernstein | 1,079 | 986 | 931 | 969 | → |
Buchschachen | Locality | Markt Allhau | 563 | 586 | 533 | 526 | → |
Burg | Locality | Hannersdorf | 258 | 228 | 207 | 213 | → |
Deutsch-Schützen | Locality | Deutsch Schützen-Eisenberg | 466 | 422 | 369 | 360 | → |
Dreihütten | Locality | Bernstein | 162 | 136 | 112 | 124 | → |
Drumling | Locality | Stadtschlaining | 252 | 246 | 230 | 229 | → |
Dürnbach im Burgenland | Locality | Schachendorf | 339 | 328 | 327 | 316 | → |
Edlitz im Burgenland | Locality | Deutsch Schützen-Eisenberg | 114 | 94 | 101 | 94 | → |
Eisenberg an der Pinka | Locality | Deutsch Schützen-Eisenberg | 376 | 392 | 443 | 450 | → |
Eisenzicken | Locality | Unterwart | 240 | 245 | 272 | 259 | → |
Glashütten bei Schlaining | Locality | Unterkohlstätten | 132 | 119 | 109 | 107 | → |
Goberling | Locality | Stadtschlaining | 419 | 450 | 405 | 401 | → |
Grafenschachen | Locality | Grafenschachen | 925 | 976 | 975 | 968 | → |
Grodnau | Locality | Mariasdorf | 334 | 319 | 281 | 295 | → |
Großbachselten | Locality | Mischendorf | 156 | 139 | 109 | 100 | → |
Großpetersdorf | Locality | Großpetersdorf | 2,519 | 2,534 | 2,675 | 2,720 | → |
Günseck | Locality | Unterkohlstätten | 194 | 192 | 171 | 161 | → |
Hannersdorf | Locality | Hannersdorf | 443 | 418 | 407 | 400 | → |
Harmisch | Locality | Kohfidisch | 138 | 115 | 134 | 140 | → |
Hochart | Locality | Pinkafeld | 337 | 357 | 338 | 343 | → |
Höll | Locality | Deutsch Schützen-Eisenberg | 94 | 71 | 64 | 59 | → |
Holzschlag | Locality | Unterkohlstätten | 337 | 307 | 290 | 288 | → |
Jabing | Locality and Commune | Jabing | 742 | 740 | 752 | 729 | → |
Jormannsdorf | Locality | Bad Tatzmannsdorf | 545 | 583 | 688 | 670 | → |
Kemeten | Locality and Commune | Kemeten | 1,529 | 1,520 | 1,512 | 1,553 | → |
Kirchfidisch | Locality | Kohfidisch | 449 | 396 | 418 | 405 | → |
Kitzladen | Locality | Loipersdorf-Kitzladen | 308 | 323 | 322 | 319 | → |
Kleinbachselten | Locality | Mischendorf | 154 | 147 | 140 | 124 | → |
Kleinpetersdorf | Locality | Großpetersdorf | 282 | 283 | 260 | 249 | → |
Kleinzicken | Locality | Großpetersdorf | 127 | 123 | 104 | 103 | → |
Kohfidisch | Locality | Kohfidisch | 885 | 932 | 915 | 900 | → |
Kotezicken | Locality | Mischendorf | 330 | 322 | 261 | 251 | → |
Kroisegg | Locality | Grafenschachen | 252 | 276 | 268 | 266 | → |
Litzelsdorf | Locality and Commune | Litzelsdorf | 1,150 | 1,121 | 1,151 | 1,145 | → |
Loipersdorf im Burgenland | Locality | Loipersdorf-Kitzladen | 952 | 961 | 1,017 | 1,049 | → |
Mariasdorf | Locality | Mariasdorf | 479 | 454 | 449 | 438 | → |
Markt Allhau | Locality | Markt Allhau | 1,206 | 1,269 | 1,377 | 1,417 | → |
Markt Neuhodis | Locality | Markt Neuhodis | 613 | 548 | 524 | 527 | → |
Miedlingsdorf | Locality | Großpetersdorf | 243 | 236 | 200 | 208 | → |
Mischendorf | Locality | Mischendorf | 543 | 564 | 519 | 525 | → |
Mönchmeierhof | Locality | Weiden bei Rechnitz | 82 | 72 | 63 | 62 | → |
Neuhaus in der Wart | Locality | Mischendorf | 241 | 234 | 200 | 197 | → |
Neumarkt im Tauchental | Locality | Stadtschlaining | 370 | 378 | 389 | 386 | → |
Neustift an der Lafnitz | Locality and Commune | Neustift an der Lafnitz | 627 | 745 | 792 | 829 | → |
Neustift bei Schlaining | Locality | Mariasdorf | 134 | 157 | 144 | 139 | → |
Oberdorf im Burgenland | Locality and Commune | Oberdorf im Burgenland | 1,102 | 1,038 | 997 | 984 | → |
Oberkohlstätten | Locality | Unterkohlstätten | 201 | 189 | 176 | 199 | → |
Oberpodgoria | Locality | Weiden bei Rechnitz | 120 | 123 | 103 | 99 | → |
Oberschützen | Locality | Oberschützen | 991 | 1,045 | 1,140 | 1,177 | → |
Oberwart | Locality | Oberwart | 6,442 | 6,852 | 7,422 | 7,707 | → |
Pinkafeld | Locality | Pinkafeld | 4,844 | 5,163 | 5,577 | 5,608 | → |
Podler | Locality | Weiden bei Rechnitz | 80 | 76 | 72 | 75 | → |
Rechnitz | Locality and Commune | Rechnitz | 3,237 | 3,112 | 2,987 | 3,041 | → |
Redlschlag | Locality | Bernstein | 428 | 381 | 351 | 360 | → |
Rettenbach | Locality | Bernstein | 344 | 328 | 287 | 290 | → |
Riedlingsdorf | Locality and Commune | Riedlingsdorf | 1,633 | 1,678 | 1,639 | 1,669 | → |
Rohrbach an der Teich | Locality | Mischendorf | 320 | 287 | 263 | 269 | → |
Rotenturm an der Pinka | Locality | Rotenturm an der Pinka | 925 | 946 | 967 | 955 | → |
Rumpersdorf | Locality | Weiden bei Rechnitz | 94 | 90 | 100 | 104 | → |
Sankt Kathrein im Burgenland | Locality | Deutsch Schützen-Eisenberg | 139 | 128 | 102 | 98 | → |
Sankt Martin in der Wart | Locality | Oberwart | 254 | 283 | 301 | 312 | → |
Schachendorf | Locality | Schachendorf | 473 | 446 | 431 | 423 | → |
Schandorf | Locality and Commune | Schandorf | 310 | 288 | 268 | 329 | → |
Schmiedrait | Locality | Oberschützen | 136 | 134 | 117 | 113 | → |
Schönherrn | Locality | Wiesfleck | 89 | 77 | 79 | 80 | → |
Schreibersdorf | Locality | Wiesfleck | 233 | 230 | 203 | 218 | → |
Siget in der Wart | Locality | Rotenturm an der Pinka | 274 | 283 | 290 | 289 | → |
Spitzzicken | Locality | Rotenturm an der Pinka | 179 | 200 | 190 | 181 | → |
Stadtschlaining | Locality | Stadtschlaining | 744 | 724 | 681 | 714 | → |
Stuben | Locality | Bernstein | 428 | 434 | 398 | 397 | → |
Sulzriegel | Locality | Bad Tatzmannsdorf | 146 | 131 | 197 | 209 | → |
Tauchen | Locality | Mariasdorf | 165 | 164 | 157 | 153 | → |
Unterkohlstätten | Locality | Unterkohlstätten | 239 | 223 | 226 | 227 | → |
Unterpodgoria | Locality | Weiden bei Rechnitz | 44 | 41 | 35 | 35 | → |
Unterschützen | Locality | Oberschützen | 437 | 472 | 480 | 492 | → |
Unterwart | Locality | Unterwart | 724 | 668 | 695 | 742 | → |
Weiden bei Rechnitz | Locality | Weiden bei Rechnitz | 126 | 115 | 115 | 111 | → |
Weinberg im Burgenland | Locality | Wiesfleck | 62 | 58 | 70 | 69 | → |
Welgersdorf | Locality | Großpetersdorf | 375 | 363 | 321 | 318 | → |
Wiesfleck | Locality | Wiesfleck | 794 | 746 | 802 | 840 | → |
Willersdorf | Locality | Oberschützen | 328 | 357 | 342 | 323 | → |
Wolfau | Locality and Commune | Wolfau | 1,354 | 1,371 | 1,450 | 1,528 | → |
Woppendorf | Locality | Hannersdorf | 147 | 133 | 127 | 124 | → |
Zuberbach | Locality | Weiden bei Rechnitz | 232 | 210 | 213 | 224 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.