Nebraska (USA)
Bundesstaat
Die Bevölkerungsentwicklung von Nebraska.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska | Bundesstaat | 1.711.263 | 1.826.341 | 1.961.504 | → |
| USA [Vereinigte Staaten von Amerika] | Bundesrepublik | 281.424.600 | 308.758.105 | 331.449.281 |
Übersicht: Urbane Gebiete
Urbane Gebiete in Nebraska und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bundesstaat(en) | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance | Urbanes Gebiet | Nebraska | 8.882 | 8.486 | 8.119 | → |
| Beatrice | Urbanes Gebiet | Nebraska | 12.982 | 12.405 | 12.142 | → |
| Blair | Urbanes Gebiet | Nebraska | 7.269 | 7.844 | 8.001 | → |
| Chadron | Urbanes Gebiet | Nebraska | 5.473 | 5.515 | 4.930 | → |
| Columbus | Urbanes Gebiet | Nebraska | 21.018 | 22.106 | 24.838 | → |
| Crete | Urbanes Gebiet | Nebraska | 5.960 | 6.948 | 6.959 | → |
| Fairbury | Urbanes Gebiet | Nebraska | 4.307 | 3.912 | 4.011 | → |
| Falls City | Urbanes Gebiet | Nebraska | 4.419 | 4.133 | 4.133 | → |
| Fremont | Urbanes Gebiet | Nebraska | 25.734 | 27.471 | 28.292 | → |
| Grand Island | Urbanes Gebiet | Nebraska | 45.499 | 50.440 | 55.099 | → |
| Hastings | Urbanes Gebiet | Nebraska | 24.094 | 24.312 | 24.807 | → |
| Holdrege | Urbanes Gebiet | Nebraska | 5.669 | 5.340 | 5.454 | → |
| Kearney | Urbanes Gebiet | Nebraska | 27.404 | 31.287 | 34.526 | → |
| Lexington | Urbanes Gebiet | Nebraska | 10.110 | 10.464 | 10.438 | → |
| Lincoln | Urbanes Gebiet | Nebraska | 226.582 | 258.719 | 291.217 | → |
| McCook | Urbanes Gebiet | Nebraska | 7.961 | 7.563 | 7.395 | → |
| Nebraska City | Urbanes Gebiet | Nebraska | 7.083 | 7.066 | 7.020 | → |
| Norfolk | Urbanes Gebiet | Nebraska | 26.257 | 26.769 | 27.407 | → |
| North Platte | Urbanes Gebiet | Nebraska | 24.124 | 25.213 | 23.582 | → |
| Ogallala | Urbanes Gebiet | Nebraska | 4.556 | 4.424 | 4.721 | → |
| Omaha | Urbanes Gebiet | Nebraska / Iowa | 629.601 | 725.008 | 819.508 | → |
| Plattsmouth | Urbanes Gebiet | Nebraska | ... | 6.596 | 6.655 | → |
| Schuyler | Urbanes Gebiet | Nebraska | 5.346 | 6.255 | 6.522 | → |
| Scottsbluff | Urbanes Gebiet | Nebraska | 24.525 | 25.946 | 25.104 | → |
| Seward | Urbanes Gebiet | Nebraska | 6.288 | 6.636 | 7.473 | → |
| Sidney | Urbanes Gebiet | Nebraska | 6.134 | 6.373 | 6.232 | → |
| Sioux City | Urbanes Gebiet | Iowa / Nebraska / South Dakota | 106.119 | 106.494 | 113.066 | → |
| Wahoo | Urbanes Gebiet | Nebraska | 3.936 | 4.450 | 4.782 | → |
| Wayne | Urbanes Gebiet | Nebraska | 5.513 | 5.557 | 5.980 | → |
| York | Urbanes Gebiet | Nebraska | 7.805 | 7.633 | 7.968 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau (web).
Erläuterung: Urbane Gebiete der USA werden alle 10 Jahre auf Basis der vorhergehenden Volkszählung definiert; es liegen keine aktuelleren Einwohnerschätzungen vor.